Defoamer, Cardiopulmonary Bypass(DTP)
心肺バイパス用消泡器 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
0 件
34 件
0 件
4 件
分類情報
| Product Code | DTP |
|---|---|
| デバイス名 | Defoamer, Cardiopulmonary Bypass 心肺バイパス用消泡器 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス II |
| 21 CFR 規制番号 | 870.4230 |
| 審査区分 | 510(k)(市販前届出) |
| 医療専門分野 | 循環器 |
| 定義 | - |
| フラグ | 生命維持機器 |
| AI分析 | 本機器は米国FDAの分類においてクラスIIに該当し、市販前届出(510(k))による審査区分が適用されます。これは、市販前承認(PMA)が求められるクラスIIIの機器と比較して相対的にリスクが低いと判断され、既存の同等な機器との実質的同等性を示すことで市販が可能となる区分です。 米国市場での動向 510(k)の累計届出件数は34件で、18社が参入していますが、直近5年間の届出はありません。不具合報告は累計4件で、内訳は不具合(Malfunction)が3件、傷害が1件となっており、死亡報告は確認されていません。回収については累計0件で、クラスI・II・IIIいずれも報告は確認されていません。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
全 34 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K101186 | AFFINITY VARD SUB-ASSEMBLY FOR CPS (CARMEDA COATED), PURGELINE (UNCOATED), HOLDING BAG | Medtronic Perfusion Systems | 2010.09.03 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K082412 | VENOUS BUBBLE TRAP, MODEL VBT 160; VENOUS BUBBLE TRAP WITH BIOLINE COATING, MODEL BE-VBT 160, BEQ-VBT 160 | Mapquet Cardiopulmonary AG | 2008.11.10 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K004046 | COBE VVR 4000 FILTERED HARDSHELL VENOUS RESERVOIR, COBE SMARXT VVR 4000 FILTERED HARDSHELL VENOUS RESERVOIR | Cobe Cardiovascular, Inc. | 2001.04.26 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K002591 | COBE SMARXT VVR 4000 FILTERED HARDSHELL VENOUS RESERVOIR | Cobe Cardiovascular, Inc. | 2000.09.13 | 特別(Special) | |
| 5 | K990514 | MODIFICATION OF BARD QUANTUM CVR, MODEL H-6770VR | C.R. Bard, Inc. | 1999.03.09 | 特別(Special) | - |
| 6 | K984322 | DIDECO D920, LILLIPUT 1 TWIN RESERVOIR | Dideco S.P.A. | 1999.03.02 | 通常(Traditional) | |
| 7 | K962726 | BARD QUANTUM CVR | C.R. Bard, Inc. | 1996.10.30 | 通常(Traditional) | |
| 8 | K941654 | SARNS FILTERED VENOUS RESERVIOR MODIFICATION | 3M Health Care, Sarns | 1994.07.26 | 通常(Traditional) | |
| 9 | K933496 | MAXIMA FILTERED HARDSHELL RESERVIOR | Medtronic Vascular | 1993.10.15 | 通常(Traditional) | |
| 10 | K912915 | SARNS NON-FILTERED VENOUS RESERVOIR | 3M Health Care, Ltd. | 1991.09.25 | 通常(Traditional) | - |
| 11 | K911789 | MINIMAX (TM) HARDSHELL VENOUS RES W/INTE CARD FILT | Medtronic Vascular | 1991.08.20 | 通常(Traditional) | - |
| 12 | K910568 | MODEL 5866-46 SLEEVE KIT | Medtronic Vascular | 1991.04.09 | 通常(Traditional) | - |
| 13 | K902437 | COBE CARDIOTOMY RESERVOIR WITH OR WITHOUT FILTER | Cobe Laboratories, Inc. | 1990.12.17 | 通常(Traditional) | - |
| 14 | K902856 | BARD FILTERED CARDIOTOMY RESERVOIR | C.R. Bard, Inc. | 1990.09.27 | 通常(Traditional) | - |
| 15 | K902355 | MCR4000 & MCR4000F CARDIOTOMY RESERVOIR | Medtronic Vascular | 1990.08.23 | 通常(Traditional) | - |
| 16 | K874924 | CAP-35 AND CAP35 F | Gish Biomedical, Inc. | 1988.01.19 | 通常(Traditional) | - |
| 17 | K872167 | CARDIOTOMY/MEDIASTINAL AUTO. RESERVOIR CATR-3500 | American Bentley | 1987.09.01 | 通常(Traditional) | - |
| 18 | K870792 | THORASTAT ATR-XXXX | Gish Biomedical, Inc. | 1987.04.28 | 通常(Traditional) | - |
| 19 | K860775 | MEDIASTINAL AUTOTRANSFUSION SYSTEM | Cardio Metrics, Inc. | 1986.05.28 | 通常(Traditional) | - |
| 20 | K860702 | SARNS FILTERED CARDIOTOMY RESERVOIR | 3M Health Care, Sarns | 1986.05.28 | 通常(Traditional) | - |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.24
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。