Prosthesis, Finger, Constrained, Metal/Polymer(KWG)
拘束型指関節人工関節(金属/ポリマー製) この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
0 件
0 件
6 件
18 件
分類情報
| Product Code | KWG |
|---|---|
| デバイス名 | Prosthesis, Finger, Constrained, Metal/Polymer 拘束型指関節人工関節(金属/ポリマー製) この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス III |
| 21 CFR 規制番号 | 888.3220 |
| 審査区分 | PMA(市販前承認) |
| 医療専門分野 | 整形外科 |
| 定義 | Call for PMAs to be filed by 12/26/96 per 61 FR 50709 on 9/27/96 61 FR 50709(1996年9月27日)に基づき、1996年12月26日までにPMAを提出することを求める。 この日本語訳は AI が生成した参考訳です。正確な内容は英語の原文をご確認ください。 |
| フラグ | インプラント機器 |
| AI分析 | この機器は、可動方向や可動域が構造的に制限された「拘束型」の設計を持つ、金属とポリマーを組み合わせた指関節用人工関節です。米国ではクラスIIIに分類されており、これは人体へのリスクが最も高いとされる区分であることを意味します。クラスIIIの機器は原則としてPMA(市販前承認)による審査が必要とされ、市販前届出(510(k))よりも厳格な、有効性および安全性に関する詳細な科学的データの提出が求められます。 米国市場での動向 本製品はPMA(市販前承認)区分で、本承認1件と一部変更承認5件が確認されており、最新の判定は2016年8月となっています。不具合報告は累計約20件で、死亡報告は確認されておらず、傷害が約10件、不具合(Malfunction)が約7件で、主な問題としてDevice Appears to Trigger Rejection(拒絶反応の誘発)およびFracture(破損)が挙げられています。回収については累計件数、クラス別件数ともに確認されていません。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
この product code の 510(k) 情報はありません。
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
全 6 件| PMA 番号 | 販売名 | 申請者 | 決定日 |
|---|---|---|---|
| P960053/S005 | BRAUN-CUTTER TRAPEZO-METACARPAL PROSTHESIS | Stryker Corporation | 2016.08.09 |
| P960053/S004 | SBI BRAUN-CUTTER TRAPEZ-METACARPAL PROSTHESIS | Stryker Corporation | 2007.09.28 |
| P960053/S003 | BRAUN-CUTTER TRAPEZO-METACARPAL PROSTHESIS | Stryker Corporation | 2002.12.31 |
| P960053/S002 | TOTAL TRAPEZIO METACARPAL PROSTHESIS | Stryker Corporation | 1998.06.04 |
| P960053/S001 | TOTAL TRAPEZIO METACARPAL PROSTHESIS | Stryker Corporation | 1998.06.04 |
| P960053 | BRAUN-CUTTER TRAPEZO-METACARPAL PROSTHESIS | Stryker Corporation | 1997.06.19 |
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.24
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。