Media, Corneal Storage(LYX)
角膜保存液 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
0 件
21 件
0 件
19 件
分類情報
| Product Code | LYX |
|---|---|
| デバイス名 | Media, Corneal Storage 角膜保存液 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | 未分類(Unclassified) |
| 21 CFR 規制番号 | - |
| 審査区分 | 510(k)(市販前届出) |
| 医療専門分野 | Unknown |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | この製品は角膜を保存するために用いられる保存液です。米国においては未分類(Unclassified)とされていますが、市販前届出(510(k))による審査区分が適用されており、市販前に相当な程度の同等性を示す届出が求められます。 米国市場での動向 本製品分野における510(k)の累計件数は21件で、参入企業数は14社、直近5年間では約3件の届出が確認されており、最新の判定は2025年9月です。不具合報告は累計約20件で、傷害が12件と大半を占め、死亡報告は0件です。主な問題としてはContamination /Decontamination Problem(汚染/除染に関する問題)が挙げられています。回収については累計0件で、報告は確認されていません。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
全 21 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K251320 | XTRA4 | Al.Chi.Mi.A. S.R.L | 2025.09.11 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K221759 | Cornisol | Aurolab | 2022.10.05 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K211786 | Independent Corneal Viewing Chamber (IVC-21) | Bausch + Lomb, Incorporated | 2021.12.03 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K162013 | Eusol-C | Al.Chi.Mi.A. S.R.L | 2016.09.15 | 特別(Special) | - |
| 5 | K151061 | Cornea Cold | Eurobio | 2015.08.06 | 通常(Traditional) | |
| 6 | K063304 | LIFE4C | Numedis, Inc. | 2007.12.21 | 通常(Traditional) | |
| 7 | K063617 | EUSOL-C | Al.Chi.Mi.A | 2007.02.08 | 特別(Special) | |
| 8 | K032422 | EUSOL-C | Al.Chi.Mi.A | 2003.12.15 | 通常(Traditional) | |
| 9 | K954548 | THE CHEN MEDIUM | Chen Ophthalmic Laboratories | 1996.05.20 | 通常(Traditional) | - |
| 10 | K924165 | OPTISOL-GS CORNEAL STORAGE MEDIA | Chiron Intraoptics | 1992.10.06 | 通常(Traditional) | |
| 11 | K921729 | OPTISOL CORNEAL STORAGE MEDIA CONTAINER/MODIFIED | Chiron Intraoptics | 1992.06.09 | 通常(Traditional) | - |
| 12 | K921728 | DEXSOL CORNEAL STORAGE MEDIA CONTAINER, MODIFIED | Chiron Intraoptics | 1992.06.09 | 通常(Traditional) | - |
| 13 | K894162 | OPTISOL | Chiron Ophthalmics | 1990.01.12 | 通常(Traditional) | - |
| 14 | K883854 | DEXSOL | Northern Scientific, Inc. | 1988.11.16 | 通常(Traditional) | - |
| 15 | K870251 | CHONDROITIN SULFATE CORNEAL STORAGE MEDIUM | Bioclinical Laboratory Services, Inc. | 1987.04.06 | 通常(Traditional) | - |
| 16 | K870250 | MODIFIED MCCAREY-KAUFMAN CORNEAL STORAGE MEDIUM | Bioclinical Laboratory Services, Inc. | 1987.04.06 | 通常(Traditional) | - |
| 17 | K870249 | MCCAREY-KAUFMAN CORNEAL STORAGE MEDIUM | Bioclinical Laboratory Services, Inc. | 1987.04.06 | 通常(Traditional) | - |
| 18 | K863129 | 3M CORNEAL SYSTEM (CORNEAL PRESERVATION MEDIUM) | 3M Company | 1986.09.17 | 通常(Traditional) | - |
| 19 | K854052 | CSM MEDIUM | Northern Scientific, Inc. | 1985.12.31 | 通常(Traditional) | - |
| 20 | K844249 | K-SOL | Cilco, Inc. | 1985.04.30 | 通常(Traditional) | - |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.24
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。