System, Test, Her-2/Neu, Ihc(MVC)
HER-2/Neu免疫組織化学検査システム この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
8 件
直近 2014.07.30
0 件
98 件
20 件
分類情報
| Product Code | MVC |
|---|---|
| デバイス名 | System, Test, Her-2/Neu, Ihc HER-2/Neu免疫組織化学検査システム この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス III |
| 21 CFR 規制番号 | - |
| 審査区分 | PMA(市販前承認) |
| 医療専門分野 | Unknown |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | このシステムは、乳がん組織などにおけるHER-2/Neuタンパクの発現状態を免疫組織化学(IHC)的手法により検出するための検査システムです。米国ではクラスIIIに分類されており、市販前承認(PMA)による審査の対象となっています。これは、診断結果が治療方針の決定に重大な影響を及ぼす可能性があるため、市販前届出(510(k))よりも厳格な科学的根拠の提出と審査が求められる機器であることを意味します。 米国市場での動向 本製品はPMA(市販前承認)区分で、本承認が4件、一部変更承認が約90件あり、直近では2026年6月に判定が行われています。不具合報告は累計約20件で、傷害が6件、不具合(Malfunction)が8件、その他6件となっており、主な問題としてFalse Negative Result(偽陰性結果)およびUnclear Information(不明確な情報)が挙げられています。回収は累計8件で、クラスIIが1件、直近5年の件数は0件、最新の回収開始は2014年7月です。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
米国回収
全 8 件510(k)(市販前届出)
この product code の 510(k) 情報はありません。
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
全 98 件| PMA 番号 | 販売名 | 申請者 | 決定日 |
|---|---|---|---|
| P090015/S014 | BOND Oracle HER2 IHC System | Leica Biosystems | 2026.06.04 |
| P990081/S058 | PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2026.05.15 |
| P980018/S026 | HercepTest | Agilent Technologies Singapore (International) Pte , Ltd. | 2026.01.28 |
| P990081/S059 | PATHWAY anti- HER-2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2025.12.15 |
| P990081/S057 | PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2025.06.20 |
| P990081/S056 | PATHWAY Anti-HER-2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2025.06.11 |
| P990081/S055 | PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2025.01.27 |
| P990081/S054 | PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2024.11.20 |
| P990081/S053 | PATHWAY Anti-HER-2/neu (4B) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2024.01.26 |
| P090015/S013 | Bond Oracle HER2 IHC System | Leica Biosystems | 2024.01.17 |
| P990081/S052 | PATHWAY Anti-HER-2/neu (4B) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2023.11.08 |
| P990081/S051 | PATHWAY Anti-HER-2/neu (4B) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2023.08.29 |
| P990081/S047 | PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2022.09.30 |
| P990081/S046 | PATHWAY Anti-HER-2/neu (4B) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2022.07.21 |
| P990081/S045 | PATHWAY Anti-HER-2/neu (4B) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2022.06.10 |
| P990081/S044 | PATHWAY Anti-HER-2/neu (4B) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2021.05.20 |
| P990081/S043 | PATHWAY Anti-HER-2/neu (4B) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Ventana Medical Systems, Inc. | 2020.11.13 |
| P090015/S012 | BOND Oracle HER2 IHC System | Leica Biosystems | 2020.10.20 |
| P980018/S025 | HercepTest | Agilent Technologies Singapore (International) Pte , Ltd. | 2020.06.30 |
| P090015/S011 | BOND Oracle HER2 IHC System | Leica Biosystems | 2020.04.24 |
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。