FDA MAUDE
米国不具合報告検索
openFDA が公開する米国の医療機器不具合報告データベース(MAUDE)を検索できます。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
取得日: 2026.08.19
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
〜
期間はデフォルトで直近 1 年(2025-08-20 〜 2026-08-20)を表示しています。
| No. | 受理日 | 事象タイプ | ブランド名 | 製品問題 | 企業名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-31 | 不具合 | TRANSMITTER MMT-7841ZW GST5G OUS | Wireless Communication Problem | MEDTRONIC MINIMED |
| 2 | 2026-07-31 | 傷害 | FreeStyle Libre 3 | Low Readings | Abbott Diabetes Care Ltd |
| 3 | 2026-07-31 | 不具合 | TRANSMITTER MMT-7841ZN GST5G US | Wireless Communication Problem | MEDTRONIC MINIMED |
| 4 | 2026-07-31 | 不具合 | INPEN MMT-105NNGYNA NOVO NORDISK GRAY | Connection Problem、Data Problem | Companion Medical Inc |
| 5 | 2026-07-31 | 傷害 | 251 | Material Split, Cut or Torn | Hoya Surgical Optics, Inc. |
| 6 | 2026-07-31 | 傷害 | Coolsculpting System | Adverse Event Without Identified Device or Use Problem | Allergan Pleasanton |
| 7 | 2026-07-31 | 不具合 | VISERA ELITE III VIDEO SYSTEM CENTER | Erratic or Intermittent Display、Poor Quality Image 他1件 | SHIRAKAWA OLYMPUS CO., LTD. |
| 8 | 2026-07-31 | 不具合 | Omnipod 5 Pod | Failure to Fire | Insulet Corporation |
| 9 | 2026-07-31 | 不具合 | EVIS EXERA III DUODENOVIDEOSCOPE | Degraded、No Apparent Adverse Event | AIZU OLYMPUS CO., LTD. |
| 10 | 2026-07-31 | 不具合 | EVIS EXERA II DUODENOVIDEOSCOPE | Crack、Degraded | AIZU OLYMPUS CO., LTD. |
| 11 | 2026-07-31 | 不具合 | SENSOR MMT-5100JD3 SIMPLERA 1PK OUS3 | Wireless Communication Problem | MEDTRONIC MINIMED |
| 12 | 2026-07-31 | 不具合 | Precision? Montage? MRI | Inappropriate/Inadequate Shock/Stimulation | BOSTON SCIENTIFIC NEUROMODULATION CORPORATION |
| 13 | 2026-07-31 | 不具合 | Nihon Kohden Life Scope G7 Bedside Monitoring System | Unable to Obtain Readings、Incorrect, Inadequate or Imprecise Result or Readings 他1件 | Nihon Kohden Corporation |
| 14 | 2026-07-31 | 不具合 | AutoPulse®Resuscitation System | Visual Prompts will not Clear | Zoll Circulation, Inc. |
| 15 | 2026-07-31 | 不具合 | PU-681RA | Application Program Problem、Unintended Application Program Shut Down | Nihon Kohden Corporation |
| 16 | 2026-07-31 | 不具合 | AutoPulse®Resuscitation System | Use of Device Problem | Zoll Circulation, Inc. |
| 17 | 2026-07-31 | 不具合 | Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System | Material Twisted/Bent | Insulet Corporation |
| 18 | 2026-07-31 | 不具合 | CAMERA HEAD | No Display/Image、Output Problem | SHIRAKAWA OLYMPUS CO., LTD. |
| 19 | 2026-07-31 | 傷害 | VOCSN | Adverse Event Without Identified Device or Use Problem | Ventec Life Systems, Inc |
| 20 | 2026-07-31 | 傷害 | Seven internal hex. implant dia. 3.75 L 10mm | Failure to Osseointegrate | MIS Implants Technologies Ltd. |
約 2,952,099 件中 1–20 件を表示(件数は概算値です)