FDA MAUDE
米国不具合報告検索
openFDA が公開する米国の医療機器不具合報告データベース(MAUDE)を検索できます。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
取得日: 2026.09.20
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
〜
期間はデフォルトで直近 1 年(2025-09-21 〜 2026-09-21)を表示しています。
| No. | 受理日 | 事象タイプ | ブランド名 | 製品問題 | 企業名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 傷害 | UNK Saline Implant | Fluid/Blood Leak | Allergan (Costa Rica) |
| 2 | 2026-08-31 | 不具合 | URETERO-RENO VIDEOSCOPE | Detachment of Device or Device Component | SHIRAKAWA OLYMPUS CO., LTD. |
| 3 | 2026-08-31 | 不具合 | COMBISET BLOODLINE | Fluid/Blood Leak | ERIKA DE REYNOSA, S.A. DE C.V. |
| 4 | 2026-08-31 | 不具合 | FIRSTPASS MINI RIGHT | Break | Arthrocare Corporation |
| 5 | 2026-08-31 | 不具合 | TPRLC XR T1 PPS 17X154MM | Tear, Rip or Hole in Device Packaging | Zimmer Biomet, Inc. |
| 6 | 2026-08-31 | 不具合 | daVinci Xi | Unintended System Motion | INTUITIVE SURGICAL, INC |
| 7 | 2026-08-31 | 不具合 | iLet Bionic Pancreas | Improper or Incorrect Procedure or Method | Beta Bionics, Inc. |
| 8 | 2026-08-31 | 不具合 | MEDLINE | Infusion or Flow Problem | Medline Industries, LP |
| 9 | 2026-08-31 | 傷害 | MENTOR MemoryGel Breast Implant | Adverse Event Without Identified Device or Use Problem | Mentor Texas |
| 10 | 2026-08-31 | 不具合 | N/A | Failure to Form Staple | Ethicon Endo-Surgery, LLC. |
| 11 | 2026-08-31 | 不具合 | MEDLINE | Loose or Intermittent Connection | Medline Industries, LP |
| 12 | 2026-08-31 | 不具合 | EVIS LUCERA ELITE GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE | Erratic or Intermittent Display | AIZU OLYMPUS CO., LTD. |
| 13 | 2026-08-31 | 不具合 | BRONCHOVIDEOSCOPE | Insufficient Flow or Under Infusion | AIZU OLYMPUS CO., LTD. |
| 14 | 2026-08-31 | 傷害 | OsseoSpeed TX 4.5 - 9 mm | Loss of Osseointegration | Dentsply Implants Manufacturing GmbH |
| 15 | 2026-08-31 | 傷害 | XiVE S plus Impl D3.8/L11 | Loss of Osseointegration | Dentsply Implants Manufacturing GmbH |
| 16 | 2026-08-31 | 不具合 | MEDLINE | Unable to Obtain Readings | Medline Industries, LP |
| 17 | 2026-08-31 | 不具合 | FOOTPRINT ULTRA PK SUTURE ANCHOR 5.5 | Break | Smith & Nephew, Inc. |
| 18 | 2026-08-31 | 傷害 | t:slim X2 Insulin Pump with Control-IQ+ Technology | Adverse Event Without Identified Device or Use Problem | Tandem Diabetes Care |
| 19 | 2026-08-31 | 不具合 | iLet Bionic Pancreas | Charging Problem | Beta Bionics, Inc. |
| 20 | 2026-08-31 | 不具合 | t:slim X2 Insulin Pump with Control-IQ Technology | Priming Problem | Tandem Diabetes Care |
約 2,784,681 件中 1–20 件を表示(件数は概算値です)