Laryngoscope, Rigid(CCW)
硬性喉頭鏡 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
53 件
直近 2025.08.13
64 件
0 件
7,360 件
分類情報
| Product Code | CCW |
|---|---|
| デバイス名 | Laryngoscope, Rigid 硬性喉頭鏡 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス I |
| 21 CFR 規制番号 | 868.5540 |
| 審査区分 | 届出免除(510(k) Exempt) |
| 医療専門分野 | 麻酔科 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | 本品は、気管挿管などの際に喉頭を直接視認するために用いられる硬性構造の喉頭鏡です。米国ではクラスIに分類され、510(k)による市販前届出が免除されている、リスクの低い医療機器として扱われています。 米国市場での動向 本製品分類では、510(k)届出が累計約60件、申請企業数は52社に上りますが、直近5年間の届出はありません。不具合報告は累計約7,300件で、その大半が不具合(Malfunction)であり、主な問題としてNo Display/Image、Erratic or Intermittent Display、Display or Visual Feedback Problemが挙げられています。死亡報告は68件、傷害報告は約280件です。回収は累計約50件で、うちクラスI(最重篤)が15件、クラスIIが31件、クラスIIIが1件含まれており、直近5年間では約20件、最新の回収は2025年7月に開始されています。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 868.5540 に分類される product code(1 件)
| No. | product code | 機器名 | クラス | 専門分野 | 510(k) | PMA | 不具合 | 回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGH | Laryngoscope Kit 喉頭鏡キット | I | 麻酔科 | — | — | 18 | 4 件 |
機器名の日本語訳は AI により自動生成したものです。正確には英語原文をご確認ください。
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
| No. | 類別 | 一般的名称 | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療用鏡 | 硬性喉頭鏡クラスⅡ | 5 | 4 | 1.66 億円/年 | -12.6% | 26.29 万円/個 | 0.0% |
| 2 | 医療用鏡 | 硬性鼻咽喉鏡クラスⅡ | 7 | 4 | 1.41 億円/年 | +29.1% | 43.4 万円/個 | 0.0% |
| 3 | 医療用鏡 | 硬性挿管用喉頭鏡クラスⅡ | 9 | 6 | 0.07 億円/年 | -70.5% | 2.81 万円/個 | 1.6% |
| 4 | 医療用鏡 | 硬性咽頭鏡クラスⅡ | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 医療用鏡 | ビデオ硬性挿管用喉頭鏡クラスⅡ | 25 | 19 | 6.2 億円/年 | -8.5% | 1.57 万円/個 | 0.0% |
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
米国回収
全 53 件| 回収番号 | クラス | 回収開始日 | 企業 | 理由 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-2187-2025 CCW | クラス I(最重篤) | 2025.07.11 | Flexicare Medical (Dongguan) Ltd. | Laryngoscope handles may not illuminate as intended. | 対応中 |
| Z-2186-2025 CCW | クラス I(最重篤) | 2025.07.11 | Flexicare Medical (Dongguan) Ltd. | Laryngoscope handles may not illuminate as intended. | 対応中 |
| Z-2185-2025 CCW | クラス I(最重篤) | 2025.07.11 | Flexicare Medical (Dongguan) Ltd. | Laryngoscope handles may not illuminate as intended. | 対応中 |
| Z-2184-2025 CCW | クラス I(最重篤) | 2025.07.11 | Flexicare Medical (Dongguan) Ltd. | Laryngoscope handles may not illuminate as intended. | 対応中 |
| Z-2183-2025 CCW | クラス I(最重篤) | 2025.07.11 | Flexicare Medical (Dongguan) Ltd. | Laryngoscope handles may not illuminate as intended. | 対応中 |
| Z-2182-2025 CCW | クラス I(最重篤) | 2025.07.11 | Flexicare Medical (Dongguan) Ltd. | Laryngoscope handles may not illuminate as intended. | 対応中 |
| Z-2102-2025 CCW | クラス I(最重篤) | 2025.06.17 | Intersurgical Inc | Potential for faulty devices as a result of depleted batteries. | 対応中 |
| Z-2717-2024 CCW | クラス II | 2024.07.09 | Covidien | IFU update to address device's battery handling information. | 対応中 |
| Z-2637-2024 CCW | クラス I(最重篤) | 2024.07.09 | Covidien | Battery management system within Laryngoscope devices may deplete below the deign threshold which may result in thermal event followed by risk of explosion. | 対応中 |
| Z-2636-2024 CCW | クラス I(最重篤) | 2024.07.09 | Covidien | Battery management system within Laryngoscope devices may deplete below the deign threshold which may result in thermal event followed by risk of explosion. | 対応中 |
| Z-2022-2024 CCW | クラス II | 2024.04.29 | Verathon, Inc. | Due to software issues, their is the potential for loss of image or a degradation of the image when using the monitor with other connectable devices. | 対応中 |
| Z-2021-2024 CCW | クラス II | 2024.04.29 | Verathon, Inc. | Due to software issues, their is the potential for loss of image or a degradation of the image when using the monitor with other connectable devices. | 対応中 |
| Z-0575-2024 CCW | クラス II | 2023.10.24 | Karl Storz Endoscopy | The efficacy of the manual cleaning process cannot be assured for the affected injection needles intended for general surgery and visceral surgery, which if used, may expose the patient to a higher risk of infection. | 対応中 |
| Z-0144-2024 CCW | クラス I(最重篤) | 2023.09.28 | Covidien | Defective video laryngoscopes that did not pass quality tests established for the product, that were designated for destruction, were stolen, and subsequently distributed for sale. Defective device use may result in failed laryngoscopy and/or intubation. | 対応中 |
| Z-0169-2024 CCW | クラス II | 2023.08.10 | Covidien | Laryngoscope blades may contain an ineffective application of anti-fog agent which may result in condensation accumulating causing the screen to be blurred or obscured. | 対応中 |
| Z-0168-2024 CCW | クラス II | 2023.08.10 | Covidien | Laryngoscope blades may contain an ineffective application of anti-fog agent which may result in condensation accumulating causing the screen to be blurred or obscured. | 対応中 |
| Z-1288-2022 CCW | クラス II | 2022.05.17 | Baxter Healthcare Corporation | Packaging error. | 終了 |
| Z-2172-2021 CCW | クラス III(軽微) | 2021.07.01 | Verathon, Inc. | Handheld video monitor failed to meet the labeled IP67 rating which may allow fluid ingress into the monitor resulting in loss of functionality. | 対応中 |
| Z-1294-2021 CCW | クラス II | 2021.02.18 | TELEFLEX MEDICAL INC | Teleflex is voluntarily recalling the products referenced above due to customers reporting that the laryngoscope handles develop cracks and/or break at the hinge. | 対応中 |
| Z-2732-2020 CCW | クラス II | 2020.07.06 | TELEFLEX MEDICAL INC | Breaking at the point of a welded joint | 終了 |
510(k)(市販前届出)
全 64 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K191602 | APA Oxy Blade | Venner Medical (Singapore) Pte, Ltd. | 2019.08.02 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K163412 | Girgis Scope Video 200 Double Bladed Laryngoscope (GSV200.DBL) | Girgis Scope, LLC | 2017.06.22 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K140951 | YEESCOPE LARYNGOSCOPES | Yeescope Pty. , Ltd. | 2014.11.10 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K121378 | AIRTRAQ SP AIRTRAQ AVANT | Prodol Meditec , Ltd. | 2012.06.21 | 通常(Traditional) | |
| 5 | K063477 | NOVAMED MRI CONDITIONAL LARYNGOSCOPE SET | Novamed, LLC | 2007.02.09 | 通常(Traditional) | |
| 6 | K062523 | TRU-MR LARYNGOSCOPE SET | Truphatek International, Ltd. | 2006.11.17 | 通常(Traditional) | |
| 7 | K062231 | MR FIBER OPTIC INTUBATING LARYNGOSCOPE HANDLE, STANDARD, MODEL 310001 | Minrad, Inc. | 2006.08.31 | 特別(Special) | |
| 8 | K062230 | MR FIBER OPTIC INTUBATING LARYNGOSCOPE HANDLE, SHORT, MODEL 310002 | Minrad, Inc. | 2006.08.31 | 特別(Special) | |
| 9 | K041852 | MR TESTED FIBER OPTIC SHORT LARYNGOSCOPE HANDLE, MODEL 310002 | Minrad, Inc. | 2004.11.15 | 通常(Traditional) | - |
| 10 | K984101 | FLEXIBLADE | Arco Medic , Ltd. | 1999.09.03 | 通常(Traditional) | |
| 11 | K971377 | GREATBATCH SCIENTIFIC MR COMPATIBLE LARYNGOSCOPE | Wilson Greatbatch Technologies, Inc. | 1998.04.30 | 通常(Traditional) | |
| 12 | K970619 | GREATBATCH SCIENTIFIC MRI COMPATIBLE FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE | Wilson Greatbatch Technologies, Inc. | 1997.11.19 | 通常(Traditional) | |
| 13 | K945590 | SCOPETEX(TM) | Smith Helms Mulliss & Moore, L.L.P. | 1997.05.20 | 通常(Traditional) | - |
| 14 | K961832 | BLUE RIDGE PRODUCTS LARYNGOSCOPE BLADE COVER | Blue Ridge Medical, Inc. | 1996.09.06 | 通常(Traditional) | |
| 15 | K945301 | LARYNGOSCOPE COVER | Sotiria Mourkidou, M.D. | 1996.05.31 | 通常(Traditional) | - |
| 16 | K954787 | ILLUMINATOR | Hospitak, Inc. | 1996.01.31 | 通常(Traditional) | |
| 17 | K954446 | AUGUSTINE INTUBATION GUIDE | Augustine Medical, Inc. | 1995.12.29 | 通常(Traditional) | |
| 18 | K954438 | SUNMED'S GREENLINE FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE | Rms Div. | 1995.12.29 | 通常(Traditional) | - |
| 19 | K953179 | CLM LARYNGOSCOPE | Penlon , Ltd. | 1995.10.06 | 通常(Traditional) | |
| 20 | K951147 | LEIGH MED. TECH. LARYNGOSCOPE BLADE COVER | Leigh Med Tech, Inc. | 1995.06.08 | 通常(Traditional) | - |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。