Instrument, Diamond, Dental(DZP)
0 件
21 件
0 件
36 件
分類情報
| Product Code | DZP |
|---|---|
| デバイス名 | Instrument, Diamond, Dental |
| デバイスクラス | クラス I |
| 21 CFR 規制番号 | 872.4535 |
| 審査区分 | 届出免除(510(k) Exempt) |
| 医療専門分野 | 歯科 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
関連 product code
同じ 21 CFR 872.4535 に分類される product code(1 件)
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
全 21 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K120037 | BLUWHITE DIAMOND DENTAL BURS MODIFIED | Beavers Dental, Div. Sybron Canada, Ltd. | 2012.04.20 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K943841 | SOPHOS DENTAL DIAMOND | Sophos Technologic | 1994.09.16 | 通常(Traditional) | - |
| 3 | K940908 | DUNHALL/OMNII INTERNATIONAL ROTARY DIAMOND BURS | Dunhall Pharmaceuticals, Inc. | 1994.08.29 | 通常(Traditional) | - |
| 4 | K934981 | DENTAL DRILL | Eare Consulting Service | 1994.02.03 | 通常(Traditional) | |
| 5 | K923757 | DENTAL DIAMOND DRILLS | Alpha Industrializacao DE Metais Ltda. | 1993.03.16 | 通常(Traditional) | - |
| 6 | K913651 | MANI DIA-BURS | The Lahr Consulting Group, Inc. | 1992.01.14 | 通常(Traditional) | - |
| 7 | K901967 | DENDIA WERK BURS AND CUTTING DISCS | Micro-Aire Surgical Instruments, Inc. | 1990.07.13 | 通常(Traditional) | - |
| 8 | K901262 | F.G. LASER (DENTAL BUR) | Diamond Rotary and Carbide Intl. | 1990.07.09 | 通常(Traditional) | - |
| 9 | K900089 | FG DIAMOND BURRS | Kab Gloves Unltd. | 1990.04.03 | 通常(Traditional) | - |
| 10 | K893844 | 3D DENTAL DIAMOND ROTARY INSTRUMENTS | Lustgarten Multi-Tech International, Inc. | 1989.08.11 | 通常(Traditional) | - |
| 11 | K885233 | NOVA DIAMOND | Microcopy, Div. Neo-Flo, Inc. | 1989.02.13 | 通常(Traditional) | - |
| 12 | K880179 | BEAVERS' DENTAL DIAMOND INSTRUMENTS | Beavers Dental, Div. Sybron Canada, Ltd. | 1988.03.09 | 通常(Traditional) | - |
| 13 | K871639 | DENTAL DIAMOND BURS | E&D Dental Manufacturing Co. | 1987.05.18 | 通常(Traditional) | - |
| 14 | K854347 | HYBRID POINTS | Shofu Dental Corp. | 1985.12.27 | 通常(Traditional) | - |
| 15 | K833038 | SUMMA DISK | Shofu Dental Corp. | 1983.10.04 | 通常(Traditional) | - |
| 16 | K832856 | GINGI CURETTAGE DIAMOND POINTS | Shofu Dental Corp. | 1983.10.04 | 通常(Traditional) | - |
| 17 | K832855 | TPE DIAMOND POINTS | Shofu Dental Corp. | 1983.09.29 | 通常(Traditional) | - |
| 18 | K802987 | JOTA DIAMOND DENTAL BURS | Swiss American Metal Craft Corp. | 1980.12.30 | 通常(Traditional) | - |
| 19 | K802984 | MEISINGER DIAMOND DENTAL BURS | Swiss American Metal Craft Corp. | 1980.12.30 | 通常(Traditional) | - |
| 20 | K780864 | DIAMOND STONES | Venture Technology, Inc. | 1978.06.14 | 通常(Traditional) | - |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.18
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。