Weights, Eyelid, External(MML)
外部眼瞼用重錘 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
0 件
14 件
0 件
2 件
分類情報
| Product Code | MML |
|---|---|
| デバイス名 | Weights, Eyelid, External 外部眼瞼用重錘 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス II |
| 21 CFR 規制番号 | 886.5700 |
| 審査区分 | 届出免除(510(k) Exempt) |
| 医療専門分野 | 眼科 |
| 定義 | Gravity assisted treatment of lagophthalmos (incomplete eyelid closure) 兎眼(眼瞼閉鎖不全)の重力を利用した補助治療のためのものである。 この日本語訳は AI が生成した参考訳です。正確な内容は英語の原文をご確認ください。 |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | 本品はクラスIIに分類される医療機器ですが、510(k)による市販前届出が免除されている点が特徴です。これは、一般管理規制に加えて特別管理規制を遵守することでリスクが適切に管理できると判断され、個別の市販前届出審査を経なくても市販が可能とされていることを意味します。 米国市場での動向 本製品区分の510(k)累計件数は約10件で、8社が参入していますが、直近5年間の届出はありません。不具合報告は累計2件と少数にとどまり、傷害1件、不具合(Malfunction)1件という内訳です。回収についてはこれまでのところ確認されていません。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 886.5700 に分類される product code(1 件)
| No. | product code | 機器名 | クラス | 専門分野 | 510(k) | PMA | 不具合 | 回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCB | Weights, Eyelid, Implantable 眼瞼インプラント用重り | II | 眼科 | 1 | — | — | 2 件 |
機器名の日本語訳は AI により自動生成したものです。正確には英語原文をご確認ください。
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
| No. | 類別 | 一般的名称 | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 整形用品 | 体外型眼瞼ウェイトクラスⅠ | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 整形用品 | 植込み型眼瞼ウェイトクラスⅢ | — | — | — | — | — | — |
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
全 14 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K170591 | Altomed Malhotra Platinum Segments | Altomed Limited | 2017.06.06 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K150986 | Contour Eyelid Weight Implants, ThinProfile Eyelid Weight Implants | Meddev Corporation | 2015.08.17 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K021750 | LID CHAIN EYELID WEIGHTS | Jedmed Instrument Co. | 2003.01.27 | 通常(Traditional) | - |
| 4 | K011740 | CONTOUR DESIGN GOLD EYELID IMPLANT, MODEL CONTOUR DESIGN (SERIES 3000) | Meddev Corp. | 2001.07.02 | 特別(Special) | |
| 5 | K011115 | KURZ UPPER EYELID IMPLANT- PLATINUM/IRIDIUM,MODELS REGULAR 4007 003-007, SPECIAL 4007 002, 4007 008-010 | Heinz Kurz GmbH Medizintechnik | 2001.05.02 | 特別(Special) | |
| 6 | K003646 | SUTUREGROOVE WEIGHT SIZING SET | Iop, Inc. | 2001.02.22 | 通常(Traditional) | - |
| 7 | K001123 | KURZ UPPER EYELID IMPLANT SIZERS, MODEL 8000 111 | Heinz Kurz GmbH Medizintechnik | 2000.04.21 | 通常(Traditional) | |
| 8 | K994289 | SUTUREGROOVE | Iop, Inc. | 2000.04.17 | 通常(Traditional) | - |
| 9 | K000127 | KURZ PURE GOLD UPPER EYELIDS IMPLANT (OBERASCHER), MODEL 4001 02-4001 10 | Heinz Kurz GmbH Medizintechnik | 2000.04.12 | 通常(Traditional) | |
| 10 | K990224 | LABTICIAN LID LOAD EXTERNAL EYELID SIZING SET | Labtician Ophthalmics, Inc. | 1999.04.12 | 通常(Traditional) | |
| 11 | K983607 | LABTICIAN LID LOAD GOLD EYELID WEIGHT IMPLANTS | Labtician Ophthalmics, Inc. | 1999.01.08 | 通常(Traditional) | |
| 12 | K971242 | BLINK GOLD EVELID WEIGHT (BG 06 THRU BG 28) | Ipax, Inc. | 1997.12.17 | 通常(Traditional) | |
| 13 | K971245 | BLINK EXTERNAL EYELID WEIGHT | Ipax, Inc. | 1997.06.20 | 通常(Traditional) | |
| 14 | K940974 | EYECLOSE EXTERNAL EYELID WEIGHTS | Meddev Corp. | 1994.06.08 | 通常(Traditional) |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。