Assay, Hybridization And/Or Nucleic Acid Amplification For Detection Of Hepatitis C Rna,Hepatitis C Virus(MZP)
C型肝炎ウイルスRNA検出用ハイブリダイゼーション・核酸増幅法アッセイ この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
11 件
直近 2023.12.06
4 件
280 件
197 件
分類情報
| Product Code | MZP |
|---|---|
| デバイス名 | Assay, Hybridization And/Or Nucleic Acid Amplification For Detection Of Hepatitis C Rna,Hepatitis C Virus C型肝炎ウイルスRNA検出用ハイブリダイゼーション・核酸増幅法アッセイ この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス II |
| 21 CFR 規制番号 | 866.3170 |
| 審査区分 | 510(k)(市販前届出) |
| 医療専門分野 | 微生物学 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | 本機器は、C型肝炎ウイルス(HCV)のRNAをハイブリダイゼーション法や核酸増幅法を用いて検出するための体外診断用アッセイです。米国ではクラスIIに分類されており、市販前届出(510(k))による審査を経て市販が認められる区分に位置づけられています。 米国市場での動向 本製品区分では、510(k)が累計4件(直近5年も4件、参入企業3社)、PMAは本承認9件・一部変更承認約270件が確認されており、最新のPMA判定は2021年8月です。不具合報告は累計約200件で、内訳は死亡1件、傷害約10件、不具合(Malfunction)約110件、その他約80件となっており、主な問題としては偽陽性(False Positive Result)、不正確・不適切な結果(Incorrect, Inadequate or Imprecise Result or Readings)、偽陰性(False Negative Result)が挙げられています。回収は累計11件で、クラスIIが6件、クラスI・クラスIIIは確認されていません。直近5年の回収は6件で、最新の回収は2023年10月に開始されています。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 866.3170 に分類される product code(1 件)
| No. | product code | 機器名 | クラス | 専門分野 | 510(k) | PMA | 不具合 | 回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBF | Assay, Genotyping, Hepatitis C Virus C型肝炎ウイルス遺伝子型判定用アッセイ | II | 微生物学 | — | 25 | 9 | — |
機器名の日本語訳は AI により自動生成したものです。正確には英語原文をご確認ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
米国回収
全 11 件| 回収番号 | クラス | 回収開始日 | 企業 | 理由 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-0407-2024 MZP | クラス II | 2023.10.30 | Abbott Molecular, Inc. | Abbott has received reports of an increase in reactive negative controls and false positive results in patient samples when using the Identified Lots of Alinity m HCV AMP Kit. | 対応中 |
| Z-1518-2022 MZP | クラス II | 2022.07.19 | Abbott Molecular, Inc. | Incorrect optical calibration | 完了 |
| Z-0463-2022 MZP | クラス II | 2021.12.06 | Abbott Molecular, Inc. | There is an issue with the installation of updated camera firmware on the system. | 終了 |
| Z-0462-2022 MZP | クラス II | 2021.12.06 | Abbott Molecular, Inc. | There is a software defect that can cause the Amplification Detection clamp CLEAN position to be set too high. | 終了 |
| Z-0461-2022 MZP | クラス II | 2021.12.06 | Abbott Molecular, Inc. | There is a software issue associated with the ability to properly complete a Field Service Engineer Maintenance and Diagnostics procedure. | 対応中 |
| Z-0460-2022 MZP | クラス II | 2021.12.06 | Abbott Molecular, Inc. | There is a potential for abnormal (non-sigmoidal) amplification curves. | 対応中 |
| Z-2587-2011 MZP | - | - | - | - | - |
| Z-2586-2011 MZP | - | - | - | - | - |
| Z-1364-04 MZP | - | - | - | - | - |
| Z-1362-04 MZP | - | - | - | - | - |
| Z-1107-2007 MZP | - | - | - | - | - |
510(k)(市販前届出)
全 4 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K252484 | cobas HCV | Roche Molecular Systems, Inc. | 2025.11.03 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K252102 | Alinity m HCV | Abbott Molecular, Inc. | 2025.09.25 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K233352 | Aptima HCV Quant Dx Assay | Hologic, Inc. | 2024.07.24 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K221007 | cobas HCV | Roche Molecular Systems, Inc. | 2022.11.04 | 通常(Traditional) |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
全 280 件| PMA 番号 | 販売名 | 申請者 | 決定日 |
|---|---|---|---|
| P060030/S086 | COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0 | Roche Molecular Systems, Inc. | 2021.08.11 |
| P150015/S043 | cobas HCV | Roche Molecular Systems, Inc. | 2021.06.02 |
| P190025/S006 | Alinity m HCV | Abbott Molecular, Inc. | 2021.06.01 |
| P190025/S004 | Alinity m HCV | Abbott Molecular, Inc. | 2021.04.26 |
| P060030/S085 | COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0 | Roche Molecular Systems, Inc. | 2021.03.09 |
| P190025/S005 | Alinity m HCV | Abbott Molecular, Inc. | 2021.03.05 |
| P100017/S024 | Abbott RealTime HCV | Abbott Molecular, Inc. | 2021.03.05 |
| P190025/S003 | Alinity m HCV | Abbott Molecular, Inc. | 2021.01.19 |
| P150015/S042 | cobas HCV | Roche Molecular Systems, Inc. | 2020.12.10 |
| P100017/S023 | Abbott RealTime HCV Assay | Abbott Molecular, Inc. | 2020.12.08 |
| P150015/S039 | cobas HCV | Roche Molecular Systems, Inc. | 2020.11.02 |
| P150015/S041 | cobas HCV | Roche Molecular Systems, Inc. | 2020.10.07 |
| P150015/S040 | cobas HCV | Roche Molecular Systems, Inc. | 2020.08.26 |
| P060030/S084 | COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test, v2.0 | Roche Molecular Systems, Inc. | 2020.08.26 |
| P160023/S019 | Aptima HCV Quant Dx Assay | Hologic, Inc. | 2020.07.21 |
| P020011/S016 | Aptima HCV RNA Qualitative Assay | Gen-Probe | 2020.07.21 |
| P190025/S002 | Alinity m HCV | Abbott Molecular, Inc. | 2020.06.09 |
| P150015/S038 | cobas HCV | Roche Molecular Systems, Inc. | 2020.05.14 |
| P060030/S083 | COBAS® TaqMan® HCV Test, v2.0, for Use with the High Pure System and COBAS® AmpliPrep/ COBAS® TaqMan® HCV Test, v2.0 | Roche Molecular Systems, Inc. | 2020.05.14 |
| P190025/S001 | Alinity m HCV | Abbott Molecular, Inc. | 2020.05.06 |
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。