Biuret (Colorimetric), Total Protein(CEK)
ビウレット法総蛋白測定用試薬 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
10 件
直近 2025.09.17
116 件
0 件
94 件
分類情報
| Product Code | CEK |
|---|---|
| デバイス名 | Biuret (Colorimetric), Total Protein ビウレット法総蛋白測定用試薬 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス II |
| 21 CFR 規制番号 | 862.1635 |
| 審査区分 | 届出免除(510(k) Exempt) |
| 医療専門分野 | 臨床化学 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | 本品は、ビウレット比色法を用いて血清等の検体中に含まれる総蛋白量を測定するための体外診断用試薬です。米国ではクラスIIに分類されていますが、市販前届出(510(k))が免除される品目として規制されています。 米国市場での動向 本製品は510(k)届出の対象となっており、累計約120件の届出があり、参入企業数は約80社です。直近5年間の届出は0件で、最新の判定は1999年10月となっています。不具合報告は累計約90件で、大半がMalfunction(不具合)であり、死亡は0件、傷害は1件、その他1件が報告されています。主な問題としてはLow Test Results(低値)、Non Reproducible Results(再現性のない結果)、Incorrect, Inadequate or Imprecise Result or Readings(不正確・不十分・不精確な結果または読み取り)が挙げられています。回収は累計10件で、クラスIは確認されておらず、クラスIIが9件、クラスIIIは確認されていません。直近5年間の回収は6件で、最新の回収開始は2025年8月です。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 862.1635 に分類される product code(3 件)
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
米国回収
全 10 件| 回収番号 | クラス | 回収開始日 | 企業 | 理由 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-2542-2025 CEK | クラス II | 2025.08.11 | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. | Potential for falsely depressed patient, quality control (QC), and/or calibration results or delayed results. | 対応中 |
| Z-3064-2024 CEK | クラス II | 2024.07.29 | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. | The potential for biased quality control (QC) and patient results when using Atellica CH UCFP lot 130414 and ADVIA Chemistry UCFP lot 140 reagents. | 対応中 |
| Z-3063-2024 CEK | クラス II | 2024.07.29 | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. | The potential for biased quality control (QC) and patient results when using Atellica CH UCFP lot 130414 and ADVIA Chemistry UCFP lot 140 reagents. | 対応中 |
| Z-1269-2023 CEK | クラス II | 2023.01.27 | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. | Reagent Carryover from LDL Cholesterol Direct (DLDL), Total Protein II (TP), Triglycerides (Trig), and Triglycerides_2 (Trig_2) Impacting Magnesium (Mg) Results | 対応中 |
| Z-0181-2022 CEK | クラス II | 2021.09.20 | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. | The firm has confirmed the potential for ADVIA Chemistry Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein reagent carryover impacting Enzymatic Hemoglobin A1c (A1c_E and A1c_EM) results. Falsely depressed Enzymatic Hemoglobin A1c results may affect consideration of intervention. | 対応中 |
| Z-0180-2022 CEK | クラス II | 2021.09.20 | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. | The firm has confirmed the potential for Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein reagent carryover impacting Enzymatic Hemoglobin A1c (A1c_E and A1c_EM) results. Falsely depressed Enzymatic Hemoglobin A1c results may affect consideration of intervention. | 対応中 |
| Z-0845-2021 CEK | クラス II | 2020.12.15 | Ortho Clinical Diagnostics Inc | Eltrombopag Interference for VITROS Chemistry Products TP Slides and VITROS XT Chemistry Products ALB-TP Slides | 終了 |
| Z-0844-2021 CEK | クラス II | 2020.12.15 | Ortho Clinical Diagnostics Inc | Eltrombopag Interference for VITROS Chemistry Products TP Slides and VITROS XT Chemistry Products ALB-TP Slides | 終了 |
| Z-0322-2014 CEK | クラス II | 2013.06.12 | Ortho-Clinical Diagnostics | Ortho Clinical Diagnostics is recalling Slide Dispense cartridges used with some VITROS Chemistry Product Slides due to slide dispense issues. | 終了 |
| Z-0919-03 CEK | - | - | - | - | - |
510(k)(市販前届出)
全 116 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K992846 | HICHEM TOTAL PROTEIN REAGENT | Elan Holdings, Inc. | 1999.10.18 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K973108 | TOTAL PROTEIN (MICRO) ASSAY, CATALOGUE NUMBER 450-50 | Diagnostic Chemicals , Ltd. | 1998.03.02 | 通常(Traditional) | - |
| 3 | K980042 | CARESIDE TOTAL PROTEIN | Exigent Diagnostics, Inc. | 1998.02.04 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K971524 | TOTAL PROTEIN OR TP | Carolina Liquid Chemistries Corp. | 1997.05.16 | 通常(Traditional) | - |
| 5 | K961864 | CSF/URINE TOTAL PROTEIN | Teco Diagnostics | 1996.10.24 | 通常(Traditional) | - |
| 6 | K955905 | STC DIAGNOSTICS AUTO-LYTE URINARY PROTEIN ASSAY | Solarcare Technologies Corp,Inc. | 1996.05.30 | 通常(Traditional) | - |
| 7 | K955936 | TOTAL PROTEIN REAGENT | Derma Media Lab., Inc. | 1996.03.12 | 通常(Traditional) | - |
| 8 | K950920 | DUPONT DIMENSION TOTAL PROTEIN METHOD | Dupont Medical Products | 1995.08.11 | 通常(Traditional) | |
| 9 | K950234 | TOTAL PROTEIN TEST (TPRO) ITEM NUMBER: XXXXX/R1. R2 | Emd Chemicals, Inc. | 1995.06.14 | 通常(Traditional) | - |
| 10 | K950128 | TOTAL PROTEIN TEST (TPRO) ITEM XXXXX/R1. R2 | Emd Chemicals, Inc. | 1995.05.15 | 通常(Traditional) | - |
| 11 | K943004 | TOTAL PROTEIN QVET | Prisma Systems | 1994.12.09 | 通常(Traditional) | |
| 12 | K941496 | SOLARCARE TOTAL PROTEIN MICRO-PLATE ASSAY | Solarcare, Inc. | 1994.10.27 | 通常(Traditional) | - |
| 13 | K942424 | DMA MICROPROTEIN PROCEDURE | Data Medical Associates, Inc. | 1994.09.06 | 通常(Traditional) | |
| 14 | K934841 | URINARY/CEREBROSPINAL FLUID PROTEIN | E.I. Dupont DE Nemours & Co., Inc. | 1994.04.06 | 通常(Traditional) | |
| 15 | K935174 | TOTAL PROTEIN TEST (TPRO) | Em Diagnostic Systems, Inc. | 1993.12.16 | 通常(Traditional) | - |
| 16 | K921412 | MICROPROTEIN REAGENT SET | Sterling Diagnostics, Inc. | 1993.01.21 | 通常(Traditional) | - |
| 17 | K924659 | OLYUMPUS TOTAL PROTEIN REAGENT | Olympus Corp. | 1992.12.29 | 通常(Traditional) | - |
| 18 | K922467 | SYNCHRON TOTAL PROTEIN TEST --MODIFIED | Beckman Instruments, Inc. | 1992.11.23 | 通常(Traditional) | |
| 19 | K923267 | SYSTEMATE TOTAL PROTEIN TEST, TECHNICON RA 1000 | Em Diagnostic Systems, Inc. | 1992.09.09 | 通常(Traditional) | - |
| 20 | K923266 | NOVA TOTAL PROTEIN MODULE | Nova Biomedical Corp. | 1992.08.12 | 通常(Traditional) | - |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。