Ear Wick(KCN)
耳用ウィック この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
6 件
直近 2022.08.31
4 件
0 件
1 件
分類情報
| Product Code | KCN |
|---|---|
| デバイス名 | Ear Wick 耳用ウィック この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス I |
| 21 CFR 規制番号 | 874.5220 |
| 審査区分 | 届出免除(510(k) Exempt) |
| 医療専門分野 | 耳鼻咽喉科 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | 本品は米国FDAの分類においてクラスIに区分されている医療機器です。クラスIは一般的に人体へのリスクが低い機器に適用される区分であり、本品は市販前届出(510(k))が免除される品目とされています。 米国市場での動向 本製品コードでは、510(k)による市販前届出が累計4件、参入企業数は4社となっており、直近5年間の届出実績は確認されていません。不具合報告は累計1件で、内訳は傷害が1件、死亡や不具合(Malfunction)の報告は確認されていません。回収は累計6件で、クラスIIが1件(クラスI・クラスIIIは確認されていません)、直近5年では1件が2022年5月に開始されており、主な根本原因としてOther / Environmental controlが挙げられています。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 874.5220 に分類される product code(8 件)
| No. | product code | 機器名 | クラス | 専門分野 | 510(k) | PMA | 不具合 | 回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRD | Applicator, Ent Drug 耳鼻用薬物アプリケータ | I | 耳鼻咽喉科 | 6 | — | 2 | 1 件 |
| 2 | KCJ | Applicator, Ent 耳鼻科用アプリケータ | I | 耳鼻咽喉科 | 4 | — | 39 | 1 件 |
| 3 | KCP | Syringe, Ent 耳鼻用注射器 | I | 耳鼻咽喉科 | 4 | — | 26 | 1 件 |
| 4 | EPN | Pump, Nebulizer, Manual 手動式ネブライザーポンプ | I | 耳鼻咽喉科 | 2 | — | 1 | — |
| 5 | JPW | Pump, Nebulizer, Electrically Powered 電動式噴霧器用ポンプ | I | 耳鼻咽喉科 | 1 | — | 6 | — |
| 6 | KCM | Dropper, Ent 耳鼻用点耳・点鼻器 | I | 耳鼻咽喉科 | 1 | — | 1 | 2 件 |
| 7 | KCO | Nasal Spray, Ent Delivery 耳鼻科用鼻腔スプレー | I | 耳鼻咽喉科 | 1 | — | 48 | 1 件 |
| 8 | KCL | Blower, Powder, Ent 耳鼻科用パウダーブロワー | I | 耳鼻咽喉科 | — | — | 2 | — |
機器名の日本語訳は AI により自動生成したものです。正確には英語原文をご確認ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
米国回収
全 6 件| 回収番号 | クラス | 回収開始日 | 企業 | 理由 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-1625-2022 KCN | クラス II | 2022.05.25 | Mckesson Medical-Surgical Inc. Corporate Office | Facility Temperature excursions (from June 2021-August 2021) prior to delivery; exposure to higher temperatures may have impacted product effectiveness. All lots received between 06/01/21-9/30/21. | 対応中 |
| Z-0485-03 KCN | - | - | - | - | - |
| Z-0483-03 KCN | - | - | - | - | - |
| Z-0482-03 KCN | - | - | - | - | - |
| Z-0481-03 KCN | - | - | - | - | - |
| Z-0480-03 KCN | - | - | - | - | - |
510(k)(市販前届出)
全 4 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K062540 | NASOPORE EAR, MODELS ND04, ND05 | Polyganics B.V., | 2006.10.18 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K973578 | INVOTEC EAR TAMPON (WICK) W/STRING | Invotec International, Inc. | 1997.11.06 | 通常(Traditional) | - |
| 3 | K920357 | ULTRACELL EAR WICK | Ultracell Medical Technologies, Inc. | 1993.02.01 | 通常(Traditional) | - |
| 4 | K791059 | POPE OTO-WICK, STERILE & NON-STERILE | Xomed, Inc. | 1979.07.17 | 通常(Traditional) | - |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。