System, Laser, Photodynamic Therapy(MVF)
光線力学療法用レーザーシステム この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
0 件
0 件
28 件
61 件
分類情報
| Product Code | MVF |
|---|---|
| デバイス名 | System, Laser, Photodynamic Therapy 光線力学療法用レーザーシステム この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス III |
| 21 CFR 規制番号 | - |
| 審査区分 | PMA(市販前承認) |
| 医療専門分野 | Unknown |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | この機器は米国FDAの分類においてクラスIIIに区分される光線力学療法用のレーザーシステムです。クラスIIIは人体へのリスクが最も高い機器区分であり、原則として市販前承認(PMA)による厳格な科学的審査を経て有効性と安全性が確認されなければ市販が認められません。 米国市場での動向 本製品はPMA区分の機器で、本承認が8件、一部変更承認が20件あり、直近の判定は2025年5月となっています。不具合報告は累計約60件で、傷害が44件と大半を占め、死亡は1件、不具合(Malfunction)は9件報告されています。主な問題としては、拒絶反応を誘発すると見られる事象(Device Appears to Trigger Rejection)、機器の作動不良(Device Operational Issue)、破損(Fracture)が挙げられています。回収については累計0件で、直近5年間の発生も確認されていません。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
この product code の 510(k) 情報はありません。
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
全 28 件| PMA 番号 | 販売名 | 申請者 | 決定日 |
|---|---|---|---|
| P990019/S009 | BLU-U Blue Light Photodynamic Therapy Illuminator | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 2025.05.01 |
| P050026/S003 | Quantel Activis Laser, Modulight ML6710i Laser and ML-SLA, ZSL30 ACT, ZSL120 ACT, and HSBMBQ ACT Slit Lamp Adapters | Bausch + Lomb Ireland Limited | 2025.02.11 |
| P050026/S002 | Qcellus Laser, Activis Laser, ZSL30 ACT, ZSL120 ACT, and HSBMBQ ACT Slit Lamp Adapters | Bausch + Lomb Ireland Limited | 2023.01.20 |
| P990021/S005 | PHOTOFRIN 630 PDT Laser | Pinnacle Biologics, Inc. | 2022.03.02 |
| P990021/S004 | PHOTOFRIN 630 PDT Laser | Pinnacle Biologics, Inc. | 2018.01.17 |
| P990021/S003 | PHOTOFRIN 630 PDT LASER | Pinnacle Biologics, Inc. | 2016.06.28 |
| P050026/S001 | QCELLUS LASER | Bausch + Lomb Ireland Limited | 2013.09.26 |
| P990019/S007 | BLU-U BLUE LIGHT PHOTODYNAMIC THERAPY ILLUMINATOR | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 2011.07.07 |
| P990021/S002 | ANGIO DYNAMICS 630PDT LASER | Pinnacle Biologics, Inc. | 2010.10.13 |
| P990019/S006 | BLU-U BLUE LIGHT PHOTODYNAMIC THERAPY ILLUMINATOR | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 2009.01.09 |
| P990048/S003 | VISULAS 690 PLUS LASER & VISULINK PDT/U ADAPTER | Carl Zeiss Meditec, AG | 2008.10.31 |
| P990019/S005 | BLU-U BLUE LIGHT PHOTODYNAMIC THERAPY ILLUMINATOR, MODEL 4170 | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 2008.10.10 |
| P990019/S004 | BLU-U BLUE LIGHT PHOTODYNAMIC THERAPY ILLUMINATOR | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 2006.09.21 |
| P050026 | QUANTEL ACTIVIS LASER AND ZSL30 ACT, ZSL120 ACT, AND HSBMBQ ACT SLIT LAMP ADAPTERS | Bausch + Lomb Ireland Limited | 2006.04.04 |
| P050021 | CERALAS I LASER | Biolitec, Inc. | 2005.12.20 |
| P990019/S003 | BLU-U BLUE LIGHT PHOTODYNAMIC THERAPY ILLUMINATOR, MODEL 4170 | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 2005.10.06 |
| P990021/S001 | DIOMED 630 PDT LASER | Pinnacle Biologics, Inc. | 2003.08.01 |
| P990019/S002 | BLU-U | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | 2003.01.09 |
| P990049/S001 | COHERENT OPAL PHOTOACTIVATOR | Lumenis | 2001.09.27 |
| P990048/S001 | VISULAS 690S AND VISULINK PDT/U ADAPTER | Carl Zeiss Meditec, AG | 2001.09.27 |
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.24
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。