Alloy, Gold-Based Noble Metal(EJT)
0 件
627 件
0 件
5 件
分類情報
| Product Code | EJT |
|---|---|
| デバイス名 | Alloy, Gold-Based Noble Metal |
| デバイスクラス | クラス II |
| 21 CFR 規制番号 | 872.3060 |
| 審査区分 | 届出免除(510(k) Exempt) |
| 医療専門分野 | 歯科 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
関連 product code
同じ 21 CFR 872.3060 に分類される product code(2 件)
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
全 627 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K052463 | PROMETAL HN86 | Prometal Technologies | 2005.10.14 | 通常(Traditional) | - |
| 2 | K041378 | BIO 60 | Kodent, Inc. | 2004.08.02 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K040672 | PORTA REFLEX | Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG | 2004.05.27 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K040524 | PORTA SOLDER 1090 W | Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG | 2004.05.20 | 通常(Traditional) | |
| 5 | K040043 | NDX-40 ALLOY | Heraeus Kulzer, Inc. | 2004.03.03 | 通常(Traditional) | - |
| 6 | K034049 | HERADOR EC, PF, C, H, NH, G, GG AND MP; HERALOY U AND G; HERABOND N; ALBABOND C, B AND A; BIO HERANORM | Heraeus Kulzer,GmbH | 2004.03.01 | 通常(Traditional) | - |
| 7 | K033279 | GOLD DENTAL CASTING ALLOYS | Bego U.S.A. | 2004.01.15 | 通常(Traditional) | - |
| 8 | K033446 | APEX93, APEX87, APEX84, APEX85, APEX77, E-SARANG 88 AND E-SARANG 82 | We Dong Myung Dental Industrial Co., Ltd. | 2003.11.13 | 通常(Traditional) | |
| 9 | K033435 | E-SARANG 86, DM78, DM55 | We Dong Myung Dental Industrial Co., Ltd. | 2003.11.12 | 通常(Traditional) | |
| 10 | K032320 | APPOLLO 3 ALLOY | Dentsply International | 2003.10.01 | 通常(Traditional) | |
| 11 | K032321 | CERA F ALLOY | Dentsply International | 2003.09.30 | 通常(Traditional) | |
| 12 | K032319 | CERA R PLUS ALLOY | Dentsply International | 2003.09.30 | 通常(Traditional) | |
| 13 | K032318 | MINERVA 58 ALLOY | Dentsply International | 2003.09.30 | 通常(Traditional) | |
| 14 | K032317 | ORION GX ALLOY | Dentsply Intl. | 2003.09.30 | 通常(Traditional) | |
| 15 | K032316 | ORION E ALLOY | Dentsply Intl. | 2003.09.30 | 通常(Traditional) | |
| 16 | K032851 | ULTRACROWN 75 ALLOY | Dentsply International | 2003.09.26 | 特別(Special) | |
| 17 | K032715 | DW 296 #15 SOLDER | Ivoclar Vivadent, Inc. | 2003.09.26 | 通常(Traditional) | - |
| 18 | K032267 | R&D DESIGNATION AP-052-5 | Jensen Industries, Inc. | 2003.09.17 | 通常(Traditional) | |
| 19 | K032493 | ALEXANDER | Ivoclar Vivadent, Inc. | 2003.09.04 | 通常(Traditional) | - |
| 20 | K032106 | STARBOND DENTAL BONDING ALLOYS | Star Refining Precious Metals South Africa | 2003.08.25 | 通常(Traditional) | - |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.18
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。