Camera, Multi Format, Radiological(LMC)
多用途撮影用ラジオロジカルカメラ この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
3 件
直近 2015.05.20
121 件
0 件
6 件
分類情報
| Product Code | LMC |
|---|---|
| デバイス名 | Camera, Multi Format, Radiological 多用途撮影用ラジオロジカルカメラ この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス II |
| 21 CFR 規制番号 | 892.2040 |
| 審査区分 | 届出免除(510(k) Exempt) |
| 医療専門分野 | 放射線科 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | この機器は、米国の規制上クラスIIに分類される医療機器です。クラスIIの機器は通常、市販前届出(510(k))による安全性・有効性の確認が求められますが、本機器は届出免除(510(k) Exempt)とされており、市販前届出を行わずに販売することが認められています。 米国市場での動向 本製品コードでは、510(k)の累計届出件数が約120件、参入企業数は58社となっていますが、直近5年間の届出はなく、最新の判定は2014年6月です。PMAの申請実績は確認されていません。不具合報告は累計6件で、死亡2件、傷害1件、不具合(Malfunction)3件という内訳ですが、直近5年間の報告はなく、最新の報告は2018年11月です。回収は累計3件で、うちクラスIIが1件、クラスI・クラスIIIは確認されておらず、直近5年間の回収はなく、最新の回収開始は2015年3月です。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 892.2040 に分類される product code(1 件)
| No. | product code | 機器名 | クラス | 専門分野 | 510(k) | PMA | 不具合 | 回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFI | Device, Hardcopy, Images, Ophthalmic | II | 放射線科 | — | — | — | — |
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
| No. | 類別 | 一般的名称 | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 | マルチフォーマット画像診断用カメラクラスⅠ | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 疾病診断用プログラム | 歯科診断用口腔内カメラ用プログラムクラスⅡ | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 3 | 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 | 電子管出力読取式デジタルラジオグラフクラスⅡ | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 4 | 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 | X線用テレビ装置クラスⅠ | 69 | 4 | 1.54 億円/年 | 0.0% | 76.97 万円/個 | 100.0% |
| 5 | 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 | X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフクラスⅡ | 130 | 26 | 256.2 億円/年 | -10.4% | 70.23 万円/個 | 99.9% |
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
米国回収
全 3 件510(k)(市販前届出)
全 121 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K141454 | SONY DIGITAL PRINTER UP-D898MD/SONY HYBRID PRINTER UP-X898MD | Sony Electronics, Inc. | 2014.06.26 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K141346 | SONY HYBIRD GRAPHIC UP-971AD, SONY HYBIRD GRAPHIC PRINTER UP-991AD | Sony Electronics, Inc. | 2014.06.26 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K111566 | DRYVIEW CHROMA IMAGING SYSTEM | Carestream Health, Inc. | 2011.10.06 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K092280 | CYPHER DICOM PRINT SOLUTION | Virtual Imaging, Inc. | 2009.10.16 | 通常(Traditional) | |
| 5 | K090469 | CARESTREAM DRYVIEW 5850 LASER IMAGER | Carestream Health, Inc. | 2009.05.22 | 通常(Traditional) | |
| 6 | K083522 | SONY UP-DF750 DIGITAL FILM IMAGER | Sony Electronics, Inc. | 2009.01.09 | 通常(Traditional) | |
| 7 | K081637 | LASER IMAGER DRYPRO MODEL 873 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | 2008.07.01 | 特別(Special) | |
| 8 | K072680 | DRYSTAR AXYS, MODEL EYZ4E | Agfa Healthcare Corporation | 2007.10.25 | 特別(Special) | |
| 9 | K061999 | DRY LASER IMAGER, DRYPRO MODEL 832 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | 2006.08.15 | 通常(Traditional) | |
| 10 | K061302 | DIGITAL PRINTER P6000D SERIES, MODEL P6000DU | Mitsubishi Electric Corporation Kyoto Works | 2006.06.23 | 通常(Traditional) | |
| 11 | K060440 | CODONICS HORIZON XL DIGITAL DIRECT LONG FILM IMAGER; CODONICS HORIZON XL-X LONG FILM IMAGER | Codonics, Inc. | 2006.03.16 | 特別(Special) | |
| 12 | K052251 | DRYSTAR MODEL 5500 | Agfa Corporation | 2005.08.31 | 通常(Traditional) | |
| 13 | K042133 | DRY LASER IMAGER, MODEL DRYPRO MODEL 793 | Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. | 2004.11.24 | 通常(Traditional) | |
| 14 | K042232 | NP-2600 SERIES HARDCOPY PRINTERS | Codonics, Inc. | 2004.10.05 | 通常(Traditional) | |
| 15 | K042159 | KODAK COLOR MEDICAL IMAGER 1000 | Eastman Kodak Company | 2004.09.24 | 通常(Traditional) | |
| 16 | K042158 | KODAK MEDICAL IMAGER 300 | Eastman Kodak Company | 2004.09.24 | 通常(Traditional) | |
| 17 | K033821 | KODAK DRYVIEW 8900 LASER IMAGER MAMMOGRAPHY ACCESSORY | Eastman Kodak Company | 2004.02.20 | 通常(Traditional) | |
| 18 | K033377 | FUJI MEDICAL DRY LASER IMAGERS, MODELS DRYPIX 7000, DRYPIX 5000 AND FM-DP L | Fujifilm Medical System U.S.A., Inc. | 2004.01.09 | 通常(Traditional) | |
| 19 | K032681 | KONICA LASER IMAGER, MODEL DRYPRO MODEL 771 | Konica Medical and Graphic Corporation | 2003.09.24 | 特別(Special) | - |
| 20 | K032635 | DRYSTAR 5300 MEDICAL IMAGE PRINTER, MODEL 5300 | Agfa Corp. | 2003.09.24 | 特別(Special) |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。