Pulse-Generator, Single Chamber, Sensor Driven, Implantable(LWO)
単腔センサー駆動式植込み型パルスジェネレータ この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
0 件
0 件
144 件
95 件
分類情報
| Product Code | LWO |
|---|---|
| デバイス名 | Pulse-Generator, Single Chamber, Sensor Driven, Implantable 単腔センサー駆動式植込み型パルスジェネレータ この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス III |
| 21 CFR 規制番号 | - |
| 審査区分 | PMA(市販前承認) |
| 医療専門分野 | Unknown |
| 定義 | - |
| フラグ | インプラント機器 |
| AI分析 | この機器は米国においてクラスIIIに分類されており、市販前承認(PMA)による審査区分が適用されます。クラスIIIは人の生命維持や健康に重大な影響を及ぼす可能性がある機器を対象としており、510(k)による市販前届出よりも厳格な、安全性と有効性に関する科学的な証拠の提出が求められる審査プロセスとなっています。 米国市場での動向 本製品はPMA(市販前承認)区分で、本承認2件および一部変更承認約140件が累計で行われており、直近の判定は2026年7月となっています。不具合報告は累計約100件で、死亡例は確認されておらず、傷害約50件・不具合(Malfunction)約40件など、傷害の報告が大半を占める内訳です。主な問題としてはFailure to Interrogate(インタロゲーション不能)、No Pacing(ペーシング不能)、Premature Discharge of Battery(電池の早期消耗)が挙げられています。回収についてはクラスI・II・IIIいずれも累計件数が確認されていません。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
この product code の 510(k) 情報はありません。
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
全 144 件| PMA 番号 | 販売名 | 申請者 | 決定日 |
|---|---|---|---|
| P970013/S099 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2026.07.21 |
| P970013/S100 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2026.04.24 |
| P970013/S097 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2025.06.17 |
| P970013/S098 | Microny II SR+ | ABBOTT MEDICAL | 2025.05.22 |
| P970013/S094 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2025.04.01 |
| P850051/S085 | Activitrax Models 8400, 8402, 8403 | Medtronic, Inc. | 2025.03.20 |
| P970013/S096 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2025.02.05 |
| P970013/S095 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2024.12.18 |
| P970013/S093 | Microny | ABBOTT MEDICAL | 2023.12.27 |
| P970013/S092 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2023.04.14 |
| P970013/S091 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2022.09.30 |
| P970013/S090 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2022.05.17 |
| P970013/S089 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2022.01.07 |
| P970013/S085 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2021.09.15 |
| P970013/S088 | Microny | ABBOTT MEDICAL | 2021.07.07 |
| P970013/S087 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2021.06.28 |
| P970013/S086 | Microny | ABBOTT MEDICAL | 2021.04.09 |
| P970013/S084 | Microny | ABBOTT MEDICAL | 2020.10.26 |
| P970013/S082 | Microny family of Pacemakers | ABBOTT MEDICAL | 2020.06.30 |
| P970013/S083 | Microny | ABBOTT MEDICAL | 2020.02.28 |
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.24
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。