Device, Removal, Pacemaker Electrode, Percutaneous(MFA)
経皮的ペースメーカ電極抜去器具 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
0 件
0 件
62 件
1,552 件
分類情報
| Product Code | MFA |
|---|---|
| デバイス名 | Device, Removal, Pacemaker Electrode, Percutaneous 経皮的ペースメーカ電極抜去器具 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス III |
| 21 CFR 規制番号 | - |
| 審査区分 | PMA(市販前承認) |
| 医療専門分野 | Unknown |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | 本機器は米国においてクラスIIIに分類されており、市販前承認(PMA)による審査対象となっています。クラスIIIは人体へのリスクが最も高い機器区分であり、有効性および安全性に関する科学的な証拠を示す厳格な審査プロセスを経て承認される必要があります。 米国市場での動向 本製品はPMA(市販前承認)区分で、本承認1件と一部変更承認約60件が累計され、最新の判定は2025年12月となっています。不具合報告は累計約1,600件で、死亡が506件、傷害が約900件と、不具合(Malfunction)よりも死亡・傷害の割合が高い内訳になっており、主な問題としてMaterial Separation / Break / Deformation Due to Compressive Stress(材料分離・破断・圧縮応力による変形)が挙げられています。回収については累計件数が0件であり、クラスI〜IIIのいずれも確認されていません。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
この product code の 510(k) 情報はありません。
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
全 62 件| PMA 番号 | 販売名 | 申請者 | 決定日 |
|---|---|---|---|
| P960042/S073 | GlideLight Laser Sheath | Spectranetics (Philips) | 2025.12.18 |
| P960042/S072 | Spectranetics Laser Sheath (GlideLight/SLS) | Spectranetics (Philips) | 2024.09.05 |
| P960042/S071 | Spectranetics Laser Sheath (SLS ll/GlideLight) | Spectranetics (Philips) | 2023.05.04 |
| P960042/S070 | Glidelight Laser Sheath | Spectranetics (Philips) | 2021.09.02 |
| P960042/S069 | SLS/GlideLight | Spectranetics (Philips) | 2020.05.06 |
| P960042/S068 | Spectranetics Laser Sheaths SLS | Spectranetics (Philips) | 2019.10.21 |
| P960042/S067 | SLS/GlideLight | Spectranetics (Philips) | 2019.10.07 |
| P960042/S066 | Spectranetics Laser Sheath (SLS) II and GlideLight Laser Sheath | Spectranetics (Philips) | 2019.06.28 |
| P960042/S065 | Spectranetics Laser Sheaths SLS | Spectranetics (Philips) | 2018.11.16 |
| P960042/S064 | Spectranetics Laser Sheaths SLS | Spectranetics (Philips) | 2018.10.15 |
| P960042/S063 | SLS ll/GlideLight Catheters | Spectranetics (Philips) | 2018.08.14 |
| P960042/S062 | SLS II/GlideLight catheters | Spectranetics (Philips) | 2018.06.28 |
| P960042/S061 | SLS II/Glide Light Catheters | Spectranetics (Philips) | 2018.05.31 |
| P960042/S060 | Spectranetics Laser Sheaths SLS (SLS ll/GlideLight) | Spectranetics (Philips) | 2018.05.08 |
| P960042/S059 | Spectranetics Laser Sheath II (SLS II) GlideLight Catheters | Spectranetics (Philips) | 2017.07.31 |
| P960042/S058 | SLS / GlideLight | Spectranetics (Philips) | 2017.07.18 |
| P960042/S057 | Spectranetics Laser Sheth (SLS) II, Glidel Light Laser Sheath | Spectranetics (Philips) | 2017.05.10 |
| P960042/S056 | ELCA and SLS/GlideLight Catheter | Spectranetics (Philips) | 2017.04.24 |
| P960042/S055 | SLS II/GLIDELIGHT CATHETERS | Spectranetics (Philips) | 2017.01.05 |
| P960042/S054 | SPECTRANETICS LASER SHEATHS | Spectranetics (Philips) | 2016.06.16 |
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.24
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。