Folders And Injectors, Intraocular Lens (Iol)(MSS)
眼内レンズ用フォルダー及びインジェクター この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
5 件
直近 2020.04.29
63 件
0 件
5,346 件
分類情報
| Product Code | MSS |
|---|---|
| デバイス名 | Folders And Injectors, Intraocular Lens (Iol) 眼内レンズ用フォルダー及びインジェクター この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス I |
| 21 CFR 規制番号 | 886.4300 |
| 審査区分 | 510(k)(市販前届出) |
| 医療専門分野 | 眼科 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | この機器は、眼内レンズを折り曲げて眼内に挿入するために用いられる器具です。米国ではクラスIに分類されており、市販前届出(510(k))による審査区分に該当します。クラスIは相対的にリスクが低い医療機器を対象とする区分であり、一般管理規制のもとで市販前届出が求められます。 米国市場での動向 本製品区分は510(k)による届出が累計約60件、参入企業は約30社で、直近5年間では約6件の届出が確認されています。不具合報告は累計約5,300件で、内訳は不具合(Malfunction)が約3,300件と大半を占め、傷害(Injury)も約2,000件報告されていますが、死亡報告は0件です。主な問題としてはDevice Damaged by Another Device、Device Contamination with Chemical or Other Material、Crackが挙げられています。回収は累計5件で、クラスIは確認されておらず、クラスIIが4件、直近5年間の回収はなく、最新の回収開始は2020年3月です。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 886.4300 に分類される product code(4 件)
| No. | product code | 機器名 | クラス | 専門分野 | 510(k) | PMA | 不具合 | 回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYB | Lens, Guide, Intraocular 眼内レンズ挿入用ガイド | I | 眼科 | 39 | — | 8,682 | 7 件 |
| 2 | OTZ | Graft Insertion Instrument For Endothelial Keratoplasty 内皮角膜移植片挿入器具 | I | 眼科 | 5 | — | 1 | — |
| 3 | NCE | Injector, Capsular Tension Ring 眼内水晶体嚢張力リング挿入器 | I | 眼科 | 3 | — | 1 | — |
| 4 | QQQ | Guide And Positioner, Ophthalmic Drug Delivery Device | I | 眼科 | — | — | — | — |
機器名の日本語訳は AI により自動生成したものです。正確には英語原文をご確認ください。
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
| No. | 類別 | 一般的名称 | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療用鉗子 | 眼内レンズ挿入器クラスⅠ | 9 | 8 | 2.17 億円/年 | +11.9% | 4.47 万円/個 | 0.8% |
| 2 | 医療用鉗子 | 単回使用眼内レンズ挿入器クラスⅡ | 25 | 8 | 6.47 億円/年 | +1.9% | 1,992 円/個 | 1.3% |
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
米国回収
全 5 件| 回収番号 | クラス | 回収開始日 | 企業 | 理由 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-1753-2020 MSS | クラス II | 2020.03.17 | Rayner Intraocular Lenses Limited | RaySert PLUS RSP01 LOT K030 labeled with an expiry of 2024-01 contained an inner tray that was labeled with an expiry of 2015. In addition to having an expiry of 2015 the LOT number on the inner tray is identified as V001. | 対応中 |
| Z-0071-2018 MSS | クラス II | 2017.09.01 | Aaren Scientific Inc. | The recommended storage temperature on the label is incorrect. | 終了 |
| Z-2098-2017 MSS | クラス II | 2017.04.05 | Bausch & Lomb Surgical, Inc. | Complaints concerning kinked haptics that were occurring during lens delivery. | 終了 |
| Z-0978-2017 MSS | クラス II | 2016.09.05 | Alcon Research, Ltd. | The intraocular lens could become lodged within the cartridge | 終了 |
| Z-1156-04 MSS | - | - | - | - | - |
510(k)(市販前届出)
全 63 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K261174 | RxSight® Insertion Device | Rxsight, Inc. | 2026.06.10 | 特別(Special) | |
| 2 | K252540 | ACCUJECT Injector Set 2.1-1P (LP604590) | Medicel AG | 2025.09.16 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K242389 | EyeGility Inserter for Preloaded enVista IOLs | Bausch & Lomb, Incorporated | 2024.10.10 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K231106 | Accuject Refra Injector AR2900 | Medicel AG | 2023.09.19 | 通常(Traditional) | |
| 5 | K231838 | RxSight® Insertion Device (63002) | Rxsight, Inc. | 2023.08.15 | 通常(Traditional) | |
| 6 | K231466 | RxSight Insertion Device | Rxsight, Inc. | 2023.06.12 | 特別(Special) | |
| 7 | K212039 | CLAREON MONARCH IV IOL Delivery System | Alcon Laboratories, Inc. | 2021.08.23 | 通常(Traditional) | |
| 8 | K200057 | bioli lOL Delivery System | Ast Products, Inc. | 2020.06.04 | 通常(Traditional) | |
| 9 | K192926 | RxSight Insertion Device | Rxsight, Inc. | 2020.01.17 | 通常(Traditional) | |
| 10 | K192005 | Bausch + Lomb PreVue Inserter for enVista Preloaded | Bausch & Lomb, Inc. | 2019.10.04 | 特別(Special) | |
| 11 | K191949 | UNFOLDER Vitan Inserter | Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. | 2019.09.13 | 簡略(Abbreviated) | |
| 12 | K182965 | BL-Cart IOL Delivery Cartridge | Ast Products, Inc. | 2019.03.29 | 通常(Traditional) | |
| 13 | K181401 | RxSight Insertion Device | Rxsight, Inc. | 2018.07.26 | 通常(Traditional) | |
| 14 | K172228 | pioli IOL Delivery System | Ast Products, Inc. | 2017.12.15 | 通常(Traditional) | |
| 15 | K173480 | Crystalsert Lens Delivery System | Bausch & Lomb, Inc. | 2017.12.11 | 特別(Special) | |
| 16 | K172375 | MicroSTAAR Injector System Cartridges | STAAR Surgical Company | 2017.09.06 | 特別(Special) | |
| 17 | K161776 | Lenstec LC Injection system | Lenstec, Inc. | 2016.11.29 | 通常(Traditional) | |
| 18 | K161012 | Easy-Load Lens Delivery System | Bausch and Lomb, Inc., | 2016.07.06 | 特別(Special) | |
| 19 | K151102 | Bausch + Lomb Injector System | Bausch & Lomb, Inc. | 2015.05.22 | 特別(Special) | |
| 20 | K143434 | One Series ULTRA Cartridge, The UNFOLDER Platinum 1 Series | Abbott Medical Optics, Inc. | 2015.05.06 | 簡略(Abbreviated) |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。