Pump, Portable, Aspiration (Manual Or Powered)(BTA)
携帯型吸引ポンプ(手動又は電動式) この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
21 件
直近 2023.09.27
159 件
0 件
967 件
分類情報
| Product Code | BTA |
|---|---|
| デバイス名 | Pump, Portable, Aspiration (Manual Or Powered) 携帯型吸引ポンプ(手動又は電動式) この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス II |
| 21 CFR 規制番号 | 878.4780 |
| 審査区分 | 510(k)(市販前届出) |
| 医療専門分野 | 一般・形成外科 |
| 定義 | - |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | 本品は米国FDAの規制区分においてクラスIIに分類される医療機器であり、市販前届出(510(k))による審査を経て市販が認められます。クラスIIは、一般的な管理規制のみでは有効性及び安全性を確保するには不十分であり、性能規格等の特別管理規制が適用される中リスクの機器区分に相当します。 米国市場での動向 本製品コードでは、510(k)の累計届出件数が約160件、直近5年間では約20件、参入企業数は約110社となっており、一定の市場活動が確認できます。不具合報告(MDR)は累計約1,000件で、うち死亡が29件、傷害が約70件、不具合(Malfunction)が約750件と報告の中心を占めており、主な問題としては電池の早期放電(Premature Discharge of Battery)、電池の問題(Battery Problem)、吸引不良(Suction Failure)が挙げられています。回収については累計約20件で、クラスIIが約5件、クラスI(最重篤)は確認されていません。最新の回収は2023年8月に開始されています。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 878.4780 に分類される product code(5 件)
| No. | product code | 機器名 | クラス | 専門分野 | 510(k) | PMA | 不具合 | 回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMP | Negative Pressure Wound Therapy Powered Suction Pump 陰圧創傷治療用電動吸引ポンプ | II | 一般・形成外科 | 214 | — | 9,162 | 47 件 |
| 2 | JCX | Apparatus, Suction, Ward Use, Portable, Ac-Powered 病棟用ポータブル吸引器(AC電源式) | II | 一般・形成外科 | 77 | — | 2,025 | 24 件 |
| 3 | OTK | Wound Drain Catheter System 創部ドレーンカテーテルシステム | II | 一般・形成外科 | 7 | — | 34 | — |
| 4 | OEI | Drainage Catheter With Antibiotic 抗菌性ドレナージカテーテル | II | 一般・形成外科 | 1 | — | 5 | 2 件 |
| 5 | OJR | Vacuum Powered Body Fluid Collection Kit 真空吸引式体液採取キット | II | 一般・形成外科 | — | — | 18 | 1 件 |
機器名の日本語訳は AI により自動生成したものです。正確には英語原文をご確認ください。
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
| No. | 類別 | 一般的名称 | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療用吸引器 | 電動式吸引用ポンプクラスⅡ | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2 | 医薬品注入器 | ポータブルインスリン用輸液ポンプクラスⅢ | 9 | 4 | 36 億円/年 | +87.1% | 7,038 円/個 | 76.1% |
| 3 | 医療用吸引器 | 手動式可搬型吸引器クラスⅡ | 14 | 10 | 0.05 億円/年 | -42.0% | 1,771 円/個 | 93.9% |
| 4 | 呼吸補助器 | ガス式肺人工蘇生器クラスⅢ | 9 | 6 | 1.32 億円/年 | +13.9% | 11.49 万円/個 | 45.4% |
| 5 | 手術台及び治療台 | 汎用電動式手術台クラスⅠ | 114 | 18 | 103.1 億円/年 | -11.3% | 138.97 万円/個 | 90.6% |
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
米国回収
全 21 件| 回収番号 | クラス | 回収開始日 | 企業 | 理由 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-2619-2023 BTA | クラス II | 2023.08.23 | R A Medical Services | Inadequate documentation of acceptance activity | 対応中 |
| Z-0482-2022 BTA | クラス II | 2021.11.16 | Ohio Medical Corporation | Increase in premature device failures | 対応中 |
| Z-1502-2021 BTA | クラス II | 2020.12.02 | Medela AG Medical Technology | Incorrect expiration date of "2023-07-24" on label of sterile tubing. Correct expiration date should be "2021-07-24". | 終了 |
| Z-2995-2018 BTA | クラス II | 2018.08.14 | Ohio Medical Corporation | The care-e-vac(R)3 Battery/AC Powered Portable Aspirator battery terminal may come in contact with the pump causing an electric short leading to damage to wiring and resulting in loss of function or an inoperable unit under battery power. | 終了 |
| Z-1323-2016 BTA | クラス II | 2016.02.08 | MicroAire Surgical Instruments, LLC | Complaints that the cannula bent/broke during surgery. | 終了 |
| Z-2168-2008 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-1778-2010 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-1777-2010 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-1620-2008 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0833-2011 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0416-05 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0415-05 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0414-05 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0413-05 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0412-05 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0411-05 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0308-05 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0307-05 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0162-2009 BTA | - | - | - | - | - |
| Z-0071-2008 BTA | - | - | - | - | - |
510(k)(市販前届出)
全 159 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K253629 | Momcozy Nasal Aspirator (BN007) | Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. | 2026.05.26 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K260134 | Baby Nasal Aspirator (BN006, BN006-A, BN006-B, BN006-C, BN006-D, BN02; BN008, BN008-A, BN008-B, BN008-C, BN008-D, BC-021) | Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd. | 2026.05.15 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K260892 | Suction Pump (SU-90) | Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd. | 2026.05.14 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K260473 | Electric nasal aspirator (BC027, BC030, BC033, BC035, BC035B) | Shenzhen Kingboom Technology Co., Ltd. | 2026.05.12 | 通常(Traditional) | |
| 5 | K253107 | Electric Nasal Aspirator (DT10 and DT50, DX80, DX85, DX86 and DX90) | Shenzhen Dongjiang Technology Co., Ltd. | 2026.04.14 | 通常(Traditional) | |
| 6 | K260147 | Electric nasal aspirator (BC026, BC025, BC023, BC028, BC029, BC036) | Shenzhen Kingboom Technology Co., Ltd. | 2026.03.13 | 通常(Traditional) | |
| 7 | K251450 | Baby Nasal Aspirator (BN002); Baby Nasal Aspirator (BN006); Baby Nasal Aspirator (BN007); Baby Nasal Aspirator (BN008); Baby Nasal Aspirator (BN009) | Shenzhen Desida Technology Co., Ltd. | 2025.06.06 | 特別(Special) | - |
| 8 | K244033 | Electric Nasal Aspirator (NASA601,NASA602,NASA603,NASA605,NASA606,NASA608,NASA610) | Shenzhen Desida Technology Co., Ltd. | 2025.05.16 | 通常(Traditional) | |
| 9 | K251101 | AIRO Suction Unit (AIRO-01) | Cro, LLC | 2025.04.26 | 通常(Traditional) | |
| 10 | K250697 | Electric Nasal Aspirator (BC026, BC025, BC023) | Shenzhen Kingboom Technology Co., Ltd. | 2025.04.23 | 通常(Traditional) | |
| 11 | K241799 | ATMOS C 051 Thorax (317.0200.0); Secretion canister 800ml (317.1300.0); Hose system (312.1177.0); Hose system with connector small (312.1206.0); Hose system with connector medium (312.1207.0); Hose system with connector large (312.1208.0); Hose system with Y-connector medium (312.1209.0); Hose system with Y-connector large (312.1210.0); Universal bracket for ATMOS C 051 Thorax (316.0200.0); Bracket for ATMOS C 051 Thorax - Standard rail (317.1160.0); Charger Storage for bracket ATMOS C | Atmos Medizintechnik GmbH & Co. KG | 2025.03.07 | 通常(Traditional) | |
| 12 | K243138 | Geon (S2) Nasal Aspirator | Geon Corporation | 2025.02.04 | 特別(Special) | |
| 13 | K241852 | Nasal Aspirator (NS 13) | Avita Corporation | 2024.12.31 | 通常(Traditional) | |
| 14 | K242028 | Nasal Aspirator (BC-021, BC-022, BC-023, BC-024, BC-025, BC-026) | Dongguanshi Yiyingmei Technology Co., Ltd. | 2024.11.19 | 通常(Traditional) | |
| 15 | K241202 | Electric nasal aspirator (HTD2601US) | Hetaida Technology Co., Ltd. | 2024.07.01 | 通常(Traditional) | |
| 16 | K233901 | Baby Nasal Aspirator (KA1006, KA1001, KA1005, NASA005, NASA006, NASA008, NASA009) | Shenzhen Desida Technology Co., Ltd. | 2024.03.20 | 通常(Traditional) | |
| 17 | K232831 | Quiver Aspiration Pump | Anoxia Medical, Inc. | 2024.02.22 | 通常(Traditional) | |
| 18 | K231063 | SOMAVAC® 100 Sustained Vacuum System | Somavac Medical Solutions, Inc. | 2023.05.12 | 特別(Special) | |
| 19 | K221042 | Renova RP Centesis Pump | Gi Supply, Inc. | 2023.04.19 | 通常(Traditional) | |
| 20 | K223373 | Enivo | Aroa Biosurgery , Ltd. | 2023.04.07 | 通常(Traditional) |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.09.07
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。