医療機器 一般的名称
舌圧子
基本情報
類別コード器15
類別名称舌圧子
中分類名挟器
コード14066000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール6-①
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G9
一般的名称定義
舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2.70億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
0.00 %
過去2年間
平均出荷価格
0 円/
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: )
(単位: 不明)
| 分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出荷 | 国内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 月末在庫 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医療機器品目一覧(78品目、57社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舌圧子 | 株式会社エムエーコーポレーション | 届出品目 | 12B3X10001000020 | |
| 2 | タンガウェイ ディスポーザブルタイプ | 有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン | 届出品目 | 13B2X00175000015 | |
| 3 | タンガウェイ | 有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン | 届出品目 | 13B2X00175000014 | |
| 4 | 舌圧子 | 向栄商事有限会社 | 届出品目 | 13B3X00303000002 | |
| 5 | エルゴプラント 舌圧子 | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00218115003 | |
| 6 | 滅菌オオサキ舌圧子 | オオサキメディカル株式会社 | 届出品目 | 23B2X10001000039 | |
| 7 | 舌圧子 | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00218115002 | |
| 8 | 滅菌ディスポ舌圧子 | オオサキメディカル株式会社 | 届出品目 | 23B2X10001000091 | |
| 9 | ノーバイト V | スーガン株式会社 | 届出品目 | 27B1X00011F00001 | |
| 10 | 滅菌オオサキ舌圧子TAKE | オオサキメディカル株式会社 | 届出品目 | 2024/09 | 23B2X10001000113 |
| 11 | BONIMED舌圧子 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2024/08 | 27B1X00024000476 |
| 12 | ヘイワ舌圧子 | 株式会社平和医療器械 | 届出品目 | 2024/01 | 35B2X10001004107 |
| 13 | 滅菌舌圧子 | 川本産業株式会社 | 届出品目 | 2023/04 | 27B1X00006595401 |
| 14 | HPL 舌圧子 | 鴻池メディカル株式会社 | 届出品目 | 2023/01 | 13B3X10330000002 |
| 15 | ディスポ滅菌プラスチック舌圧子 | 株式会社大和工場 | 届出品目 | 2022/08 | 27B3X00146000301 |
| 16 | HEINE舌圧子 | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2022/05 | 17B2X10001001729 |
| 17 | Tyto舌圧子ブレード(TytoPro用) | 株式会社アルム | 届出品目 | 2022/05 | 13B1X10201000002 |
| 18 | Tyto舌圧子ブレード(TytoHome用) | 株式会社アルム | 届出品目 | 2022/05 | 13B1X10201000003 |
| 19 | ディスポ樹脂舌圧子 | アズワン株式会社 | 届出品目 | 2021/11 | 27B2X00303000057 |
| 20 | BRAVi舌圧子 | 株式会社ハセガワメディカル | 承認品目 | 2021/10 | 13B3X10325000024 |
| 21 | 口腔内小帯切除補助器具 タングリフト Tongue Lift | JMR株式会社 | 承認品目 | 2021/08 | 15B1X10003000072 |
| 22 | 舌圧子&レトラクター/BMF | グンゼメディカル株式会社 | 届出品目 | 2020/07 | 13B1X00180000198 |
| 23 | 舌圧子&レトラクター/BMF | ジンマー・バイオメット合同会社 | 届出品目 | 2020/07 | 13B1X10228CT0037 |
| 24 | 舌圧子AR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2020/04 | 17B2X10001001530 |
| 25 | クリアシース | アイリス株式会社 | 承認品目 | 2019/10 | 13B1X10294SC0001 |
| 26 | BONIMED 舌圧子 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2019/04 | 27B1X00024000405 |
| 27 | 滅菌済木製舌圧子 | オカダ医材株式会社 | 届出品目 | 2019/03 | 13B2X00361DGP005 |
| 28 | Lustromedic舌圧子 | 岩崎工業株式会社 三重プラント | 届出品目 | 2019/02 | 24B2X10011000001 |
| 29 | TAIYU 舌圧子 | 大祐医科工業株式会社 | 届出品目 | 2018/06 | 13B3X10249000045 |
| 30 | 滅菌舌圧子 | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2018/03 | 17B2X10001001290 |
| 31 | スロートスコープ舌圧子 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2018/02 | 27B1X00024000384 |
| 32 | 舌圧子 | 株式会社平和医療器械 | 届出品目 | 2017/11 | 35B2X10001040014 |
| 33 | マツヨシ ディスポーザブル舌圧子 | 松吉医科器械株式会社 | 届出品目 | 2017/10 | 13B2X00069DG0001 |
| 34 | 舌圧子AA | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/09 | 17B2X10001001179 |
| 35 | タケトラ 舌圧子 | 株式会社エフスリィー | 届出品目 | 2017/07 | 23B2X00011000082 |
| 36 | 舌圧子/BMF | グンゼメディカル株式会社 | 届出品目 | 2017/06 | 13B1X00180000153 |
| 37 | タングリトラクター | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/06 | 17B2X10001001188 |
| 38 | 舌圧子 | 株式会社アイ・インターナショナル | 届出品目 | 2017/04 | 13B3X10219B00012 |
| 39 | 腺組織鈎 | 永島医科器械株式会社 | 届出品目 | 2017/02 | 13B1X00138NJ0402 |
| 40 | 咽喉頭ブレード | 永島医科器械株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X00138HG0400 |
| 41 | ディスポ滅菌舌圧子 | 株式会社大和工場 | 届出品目 | 2016/12 | 27B3X00146000300 |
| 42 | Kenz滅菌舌圧子 | オオサキメディカル株式会社 | 届出品目 | 2016/10 | 23B2X10001000056 |
| 43 | ライビンガー舌圧子 | 日本ストライカー株式会社 | 届出品目 | 2016/02 | 13B1X10209000437 |
| 44 | 滅菌ディスポ舌圧子 | オオサキメディカル株式会社 | 届出品目 | 2016/02 | 23B2X10001000091 |
| 45 | 舌圧子KR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2015/11 | 17B2X10001000926 |
| 46 | Cueb ディスポ舌圧子 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2015/08 | 27B1X00024000330 |
| 47 | マーチン 舌圧子 | KLSマーチンジャパン株式会社 | 承認品目 | 2015/06 | 13B1X10197030023 |
| 48 | 舌圧子 | 有限会社滅菌センターミヤチ | 届出品目 | 2015/01 | 10B2X00029110513 |
| 49 | 舌圧子 | 有限会社コラボレイツ | 届出品目 | 2014/09 | 13B3X10161000606 |
| 50 | アルフレッサ舌圧子 | 株式会社エフスリィー | 届出品目 | 2013/06 | 23B2X00011000076 |
| 51 | 舌圧子 | 西河貿易株式会社 | 届出品目 | 2013/02 | 13B3X00353RI0001 |
| 52 | プロシェア舌圧子 | クー・メディカル・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 2012/10 | 13B2X10160TD1003 |
| 53 | 滅菌済木製舌圧子 | クー・メディカル・ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2012/10 | 13B2X10160TD1002 |
| 54 | ノーバイト V | スーガン株式会社 | 届出品目 | 2012/07 | 27B1X00011F00001 |
| 55 | エルゴプラント 舌圧子 | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 届出品目 | 2012/02 | 13B1X00218115003 |
| 56 | STM舌圧子 | 株式会社インプラテックス | 届出品目 | 2011/09 | 13B1X00053C00064 |
| 57 | 舌圧子/NC | グンゼメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/08 | 13B1X00180000057 |
| 58 | タングシールド | ケイティティ株式会社 | 届出品目 | 2010/04 | 13B2X00013000034 |
| 59 | チェルマック舌圧子 | 株式会社荒井製作所 | 届出品目 | 2010/03 | 13B3X00201800001 |
| 60 | 慶大線状舌圧子 | 株式会社荒井製作所 | 届出品目 | 2010/03 | 13B3X00201790001 |
| 61 | 高砂舌圧子 | 高砂医科工業株式会社 | 承認品目 | 2010/03 | 13B1X00245100010 |
| 62 | 板状舌圧子 | 株式会社荒井製作所 | 届出品目 | 2010/03 | 13B3X00201760001 |
| 63 | 京大板状舌圧子 | 株式会社荒井製作所 | 届出品目 | 2010/03 | 13B3X00201780001 |
| 64 | フレンケル舌圧子 | 株式会社荒井製作所 | 届出品目 | 2010/03 | 13B3X00201810001 |
| 65 | MMIディスポ舌圧子 | 株式会社ひろせプロダクト | 届出品目 | 2009/12 | 32B3X00003000001 |
| 66 | バイトスティック | ユーメド貿易株式会社 | 届出品目 | 2009/09 | 13B3X00065ADC011 |
| 67 | ディスポーザブル舌圧子 | フィード株式会社 | 届出品目 | 2009/09 | 14B1X00006000180 |
| 68 | 舌圧子 | 有限会社メドライフ | 届出品目 | 2009/08 | 11B3X00081000006 |
| 69 | 舌圧子 | 永島医科器械株式会社 | 届出品目 | 2009/06 | 13B1X00138TT0289 |
| 70 | 舌圧子 | 有限会社滅菌センターミヤチ | 届出品目 | 2009/03 | 10B2X00029110501 |
| 71 | ファースト舌圧子 | 第一医科株式会社 | 届出品目 | 2009/03 | 13B1X00137005100 |
| 72 | メンティップ舌圧子TD-14 | 日本綿棒株式会社 | 承認品目 | 2009/02 | 11B3X00094000225 |
| 73 | メンティップ舌圧子TD-15 | 日本綿棒株式会社 | 承認品目 | 2009/02 | 11B3X00094000226 |
| 74 | ELPS用舌圧子 | 永島医科器械株式会社 | 届出品目 | 2008/12 | 13B1X00138050042 |
| 75 | ディスポーザブル舌圧子 | 澤谷ゴム株式会社 | 届出品目 | 2008/12 | 31B2X00001000004 |
| 76 | 共栄舌圧子 | 高橋 久美子(ミドリコーポレーション) | 届出品目 | 2008/10 | 13B3X00313000004 |
| 77 | TM舌圧子 | 株式会社テーエム松井 | 届出品目 | 2008/10 | 13B3X10042ZE0001 |
| 78 | ディスポーザブル木製舌圧子 | 高橋 久美子(ミドリコーポレーション) | 届出品目 | 2008/10 | 13B3X00313000003 |
| 79 | 京大式舌圧子 | 高橋 久美子(ミドリコーポレーション) | 届出品目 | 2008/10 | 13B3X00313000002 |
| 80 | 板状舌圧子 | 高橋 久美子(ミドリコーポレーション) | 届出品目 | 2008/10 | 13B3X00313000001 |
| 81 | マーチン舌圧子 | 株式会社 茂久田商会 | 届出品目 | 2008/08 | 28B1X00005000226 |
| 82 | 舌圧子 | 株式会社YDM | 届出品目 | 2008/08 | 11B1X1000615M001 |
| 83 | 舌圧子(0914) | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2008/06 | 27B1X00024000192 |
| 84 | 舌圧子 | 亞麻仁有限会社 | 届出品目 | 2008/05 | 13B3X00191000500 |
| 85 | アルプケイツー 三つ組みペンライト(ミニ) | 田中産業株式会社 | 届出品目 | 2008/05 | 13B3X10062000046 |
| 86 | ハイネ舌圧子 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2007/08 | 27B1X00024000068 |
| 87 | 舌圧子 | 株式会社 メディックスジャパン | 届出品目 | 2007/07 | 40B1X00002000019 |
| 88 | 舌圧子 スタンダード | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/07 | 11B1X1000615D002 |
| 89 | 舌圧子 | 南開通商株式会社 | 届出品目 | 2007/05 | 13B3X00141K00001 |
| 90 | ステンレス製舌圧子 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2007/05 | 27B1X00024000113 |
| 91 | 舌圧子 | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 届出品目 | 2007/04 | 13B1X00218115002 |
| 92 | 舌圧子 | ユーメド貿易株式会社 | 承認品目 | 2007/04 | 13B3X00065B00001 |
| 93 | ブラヴィ舌圧子 | 株式会社ハセガワメディカル | 届出品目 | 2007/04 | 13B2X00007000051 |
| 94 | 小池電灯舌圧子付き | 有限会社小山製作所 | 届出品目 | 2007/02 | 13B3X00034000024 |
| 95 | チェルマック舌圧子 | 有限会社小山製作所 | 届出品目 | 2007/02 | 13B3X00034000025 |
| 96 | 滅菌舌圧子NAKAKITA | 株式会社エフスリィー | 届出品目 | 2006/12 | 23B2X00011000024 |
| 97 | 舌圧子 | 日本フリッツメディコ株式会社 | 届出品目 | 2006/12 | 12B3X00002000004 |
| 98 | 舌圧子 | 有限会社フォーメディックス | 届出品目 | 2006/10 | 13B3X00403150001 |
| 99 | WISMディスポ舌圧子 | 株式会社エフスリィー | 届出品目 | 2006/09 | 23B2X00011000023 |
| 100 | ファイン舌圧子 | 株式会社エフスリィー | 届出品目 | 2006/09 | 23B2X00011000050 |
| 101 | 舌圧子電灯 | 合資会社勝田金属製作所 | 届出品目 | 2006/08 | 13B3X00096000005 |
| 102 | 滅菌スズラン舌圧子 | スズラン株式会社 | 届出品目 | 2006/04 | 23B3X00006000032 |
| 103 | メンティップ舌圧子1TD-15(300入) | 日本綿棒株式会社 | 承認品目 | 2006/03 | 11B3X00094000002 |
| 104 | メンティップ舌圧子1TD-15(200入) | 日本綿棒株式会社 | 承認品目 | 2006/03 | 11B3X00094000003 |
| 105 | 舌圧子 | カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 2006/03 | 13B1X00106000119 |
| 106 | メンティップ舌圧子1TD-14 | 日本綿棒株式会社 | 承認品目 | 2006/01 | 11B3X00094000001 |
舌圧子一覧
| No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|









