医療機器 一般的名称
歯科用エレベータ
基本情報
類別コード器45
類別名称医療用てこ
中分類名歯科診療室用機器
コード16480000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール6-①
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G7
一般的名称定義
抜歯又は歯根除去のために用いる、てこ様の形状の歯科用器具をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.00億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
8.07 %
過去2年間
平均出荷価格
4599 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
34.4 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 869 | 963 | 1,822 | 1,174 | 1,854 | 1,750 | 1,953 | 1,292 | 1,968 | 1,689 | 2,571 | 1,117 | 1,218 | 1,184 | 650 | 1,813 | 968 | 2,131 | 1,434 | 1,653 | 2,553 | 7,894 | 1,165 | 1,128 | 901 | 1,477 | 2,312 | 1,812 | 1,258 | 1,891 | 1,149 | 6,809 | 3,510 | 1,780 | 1,947 | 2,183 | 1,890 | 1,088 | 2,060 | 2,108 | 925 | 2,433 | 2,389 | 1,235 | 3,102 | 1,409 | 1,834 | 1,276 | 1,686 | 2,000 | 2,027 | 2,311 | 1,638 | 2,362 | 1,134 | 2,015 | 2,220 | 1,760 | 1,144 | 1,437 | 867 | 1,010 | 3,027 | 2,186 | 2,333 | 2,337 | 1,466 | 2,368 | 1,381 | 4,504 |
生産 | 計 | 657 | 411 | 959 | 430 | 1,292 | 1,266 | 902 | 744 | 1,317 | 871 | 995 | 406 | 769 | 1,001 | 33 | 901 | 402 | 1,447 | 916 | 1,118 | 1,724 | 7,558 | 298 | 523 | 271 | 696 | 739 | 437 | 602 | 727 | 415 | 614 | 1,254 | 817 | 964 | 530 | 1,353 | 507 | 1,499 | 1,125 | 132 | 1,205 | 1,177 | 543 | 1,631 | 660 | 1,673 | 722 | 632 | 1,145 | 1,472 | 1,508 | 835 | 1,012 | 763 | 558 | 874 | 1,256 | 761 | 693 | 411 | 541 | 1,046 | 97 | 669 | 1,340 | 1,110 | 1,019 | 148 | 663 |
輸入品☆ | 計 | 212 | 552 | 863 | 744 | 562 | 484 | 1,051 | 548 | 651 | 818 | 1,576 | 711 | 449 | 183 | 617 | 912 | 566 | 684 | 518 | 535 | 829 | 336 | 867 | 605 | 630 | 781 | 1,573 | 1,375 | 656 | 1,164 | 734 | 6,195 | 2,256 | 963 | 983 | 1,653 | 537 | 581 | 561 | 983 | 793 | 1,228 | 1,212 | 692 | 1,471 | 749 | 161 | 554 | 1,054 | 855 | 555 | 803 | 803 | 1,350 | 371 | 1,457 | 1,346 | 504 | 383 | 744 | 456 | 469 | 1,981 | 2,089 | 1,664 | 997 | 356 | 1,349 | 1,233 | 3,841 |
出荷 | 国内 | 1,073 | 1,419 | 1,871 | 2,258 | 1,852 | 2,481 | 2,224 | 1,570 | 2,793 | 1,794 | 1,344 | 1,304 | 1,701 | 1,738 | 718 | 1,278 | 1,352 | 2,091 | 1,849 | 1,529 | 2,611 | 7,145 | 1,684 | 1,735 | 1,641 | 1,345 | 2,515 | 1,721 | 1,399 | 2,524 | 1,773 | 2,305 | 2,996 | 2,130 | 2,437 | 1,987 | 1,899 | 2,792 | 3,749 | 3,097 | 1,994 | 1,815 | 2,585 | 1,900 | 2,240 | 2,610 | 2,407 | 1,948 | 1,621 | 2,373 | 3,214 | 1,953 | 1,925 | 1,906 | 1,501 | 1,918 | 2,685 | 2,003 | 1,826 | 1,329 | 1,563 | 2,251 | 2,328 | 1,202 | 3,032 | 2,235 | 1,870 | 1,611 | 1,255 | 1,864 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,073 | 1,419 | 1,871 | 2,258 | 1,852 | 2,481 | 2,224 | 1,570 | 2,793 | 1,794 | 1,344 | 1,304 | 1,701 | 1,738 | 718 | 1,278 | 1,352 | 2,091 | 1,849 | 1,529 | 2,611 | 7,145 | 1,684 | 1,735 | 1,641 | 1,345 | 2,515 | 1,721 | 1,399 | 2,524 | 1,773 | 2,305 | 2,996 | 2,130 | 2,437 | 1,987 | 1,899 | 2,792 | 3,749 | 3,097 | 1,994 | 1,815 | 2,585 | 1,900 | 2,240 | 2,610 | 2,407 | 1,948 | 1,621 | 2,373 | 3,214 | 1,953 | 1,925 | 1,906 | 1,501 | 1,918 | 2,685 | 2,003 | 1,826 | 1,329 | 1,563 | 2,251 | 2,328 | 1,202 | 3,032 | 2,235 | 1,870 | 1,611 | 1,255 | 1,864 | |
月末在庫 | 計 | 8,781 | 9,699 | 8,926 | 7,856 | 7,231 | 6,811 | 6,445 | 6,340 | 7,778 | 7,949 | 8,456 | 9,119 | 8,915 | 8,176 | 6,377 | 8,654 | 9,172 | 7,322 | 7,717 | 7,850 | 8,621 | 9,455 | 8,334 | 8,196 | 8,081 | 8,002 | 8,144 | 10,357 | 8,352 | 7,895 | 7,522 | 12,750 | 13,295 | 13,325 | 13,644 | 14,681 | 14,721 | 13,526 | 12,345 | 12,089 | 11,257 | 12,010 | 10,839 | 11,762 | 14,345 | 13,578 | 12,194 | 11,906 | 14,035 | 14,505 | 14,195 | 13,900 | 12,994 | 13,350 | 13,982 | 14,470 | 14,677 | 12,771 | 13,921 | 14,942 | 14,089 | 13,896 | 14,664 | 12,760 | 16,819 | 10,913 | 13,777 | 13,265 | 10,703 | 16,270 |
医療機器品目一覧(73品目、26社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バランスエレベーター | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010000040 | |
2 | エレベーター | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010000798 | |
3 | 歯科用エレベーター | ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00218145001 | |
4 | LM ルートアウト | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020225033 | |
5 | LM ルート チップピック | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020224016 | |
6 | LM ツイストアウト | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020223043 | |
7 | スペシャル エレベーター | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020222007 | |
8 | 残根除去器 | 有限会社菅原歯科精器工業 | 届出品目 | 13B3X00106000013 | |
9 | エレベ-タ- | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 13B1X00005000199 | |
10 | ルートエレベーター | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 13B1X10089001015 | |
11 | NEWヘーベル | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010000911 | |
12 | ルートチップピックス | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010000041 | |
13 | ルートチップエレベーター(ステンレスハンドル) | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010000695 | |
14 | ルートチップエレベーター(シリコンハンドル) | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010000253 | |
15 | ヘーベル鉗子 | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010000382 | |
16 | エレベーター(シリコンハンドル) | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010000252 | |
17 | ルートチップ エレベーター | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/02 | 27B2X00268X00130 |
18 | キツツキヘーベル里村式 | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2022/01 | 27B2X00268X00112 |
19 | ミルテックス エレベーター | 株式会社コサカ | 承認品目 | 2020/04 | 13B3X00551000113 |
20 | エレベーター | ヒューフレディ・ジャパン合同会社 | 承認品目 | 2020/03 | 13B3X10195G03101 |
21 | ルートチップエレベーター | ヒューフレディ・ジャパン合同会社 | 承認品目 | 2020/03 | 13B3X10195G03102 |
22 | ルクセーティングハイブリッド | ヒューフレディ・ジャパン合同会社 | 届出品目 | 2020/03 | 13B3X10195G03104 |
23 | エレベーター | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2019/02 | 27B2X00268X00068 |
24 | エレベーター ラクスエータータイプ | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2019/02 | 27B2X00268X00069 |
25 | 歯科用エレベーター | アドバンスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2018/12 | 11B1X10025409708 |
26 | エレベーター | シンメディコ株式会社 | 承認品目 | 2018/06 | 12B3X10008000007 |
27 | ラクサエレベーターAA | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2018/05 | 17B2X10001001182 |
28 | エレベーター/USTOMED | グンゼメディカル株式会社 | 届出品目 | 2018/05 | 13B1X00180000166 |
29 | エレベータ | 株式会社ピーディーアール | 届出品目 | 2018/04 | 23B2X10036000028 |
30 | ルートエレベータAA | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/12 | 17B2X10001001183 |
31 | ラクスエーティングエレベーター Osung | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/01 | 17B2X10001001102 |
32 | NIKKOSHA Xデズモツール オニキス | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2016/10 | 13B1X10089001026 |
33 | ラクスエータKR | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/10 | 14B1X00006000339 |
34 | エレベータKR | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/10 | 14B1X00006000338 |
35 | SJCD Xデズモツール オニキス | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2016/10 | 13B1X10089001025 |
36 | Stellar エレベーター | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2016/08 | 17B2X10001001027 |
37 | Stellar ルートチップピックス | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2016/08 | 17B2X10001001028 |
38 | パピーラエレベーターKR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2016/07 | 17B2X10001001002 |
39 | ルクセーティングエレベーター | ヒューフレディ・ジャパン合同会社 | 届出品目 | 2016/06 | 13B3X10195G03103 |
40 | ラクサエレベーター | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2015/06 | 17B2X10001000885 |
41 | Beneマイクロエレベーター | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2015/05 | 17B2X10001000848 |
42 | ポッツエレベーター | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2015/04 | 13B1X10089000974 |
43 | エレベーターリンデンブラット | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2015/04 | 13B1X10089000973 |
44 | ミンバラックスKR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2015/01 | 17B2X10001000832 |
45 | FP エレベータ | フィード株式会社 | 届出品目 | 2014/12 | 14B1X00006000272 |
46 | ミンバラックス インスツルメント(コーラー) | 株式会社スマートプラクティスジャパン | 届出品目 | 2014/05 | 14B1X00011000573 |
47 | ぺリオカット | 株式会社吉田製作所 | 承認品目 | 2013/02 | 13B1X00133000044 |
48 | エレベータ(コーラー) | 株式会社スマートプラクティスジャパン | 届出品目 | 2012/12 | 14B1X00011000444 |
49 | エレベータ(シュベルト) | 株式会社スマートプラクティスジャパン | 届出品目 | 2012/12 | 14B1X00011000413 |
50 | ルートチップ(シュベルト) | 株式会社スマートプラクティスジャパン | 届出品目 | 2012/12 | 14B1X00011000414 |
51 | パワーツイストエレベーター | 株式会社インプラテックス | 届出品目 | 2012/10 | 13B1X00053AB0003 |
52 | エレベーターMAX | 株式会社背戸製作所 | 届出品目 | 2010/11 | 08B3X10007000079 |
53 | GS11 歯科用エレベータ | 株式会社ニュービジョンコーポレーション | 届出品目 | 2010/11 | 13B3X00456011001 |
54 | エレベーターKRミニ | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2010/04 | 17B2X10001000161 |
55 | ルートチップピックスKR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2010/03 | 17B2X10001000149 |
56 | ルートチップピックスAA | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2010/01 | 17B2X10001000145 |
57 | エレベーターAA | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2010/01 | 17B2X10001000124 |
58 | エレベーター | 株式会社エスイーエム | 届出品目 | 2009/11 | 21B1X10001000030 |
59 | ラクスエーター | フィード株式会社 | 届出品目 | 2009/09 | 14B1X00006000172 |
60 | エレベータ | フィード株式会社 | 届出品目 | 2009/03 | 14B1X00006000100 |
61 | エレベーターKR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2009/02 | 17B2X10001000009 |
62 | 歯根エレベーターKR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2009/02 | 17B2X10001000044 |
63 | デズモトーム | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2009/01 | 13B1X10089000479 |
64 | ミニヘーベル | 株式会社インプラテックス | 届出品目 | 2008/09 | 13B1X00053C00047 |
65 | ベネックスエクストラクションシステム | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2008/08 | 13B1X10089000025 |
66 | ルートエレベータ | フィード株式会社 | 届出品目 | 2008/08 | 14B1X00006000087 |
67 | ラクスエーター・フォルテ | 株式会社吉田製作所 | 届出品目 | 2008/06 | 13B1X00133000024 |
68 | エレベーター | フジデンタル株式会社 | 届出品目 | 2008/05 | 13B3X10059000016 |
69 | ペリオトーム 奥寺型 | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/12 | 11B1X1000645D009 |
70 | スーパーエレベーター | 株式会社イシズカ | 届出品目 | 2007/10 | 11B3X00012000030 |
71 | 残根用エレベーター | 株式会社イシズカ | 届出品目 | 2007/10 | 11B3X00012000029 |
72 | カラーエレベーター | 株式会社イシズカ | 届出品目 | 2007/10 | 11B3X00012000031 |
73 | マーチンエレベーター | 株式会社 茂久田商会 | 届出品目 | 2007/07 | 28B1X00005000191 |
74 | エレベーター B型 | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/07 | 11B1X1000645D005 |
75 | エレベーター D型 | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/07 | 11B1X1000645D004 |
76 | エレベーター SL型 | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/07 | 11B1X1000645D008 |
77 | ルートチップエレベーター | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/07 | 11B1X1000645D001 |
78 | ルートチップピックス | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/07 | 11B1X1000645D002 |
79 | エックスツール | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000159 |
80 | エレベーター | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000306 |
81 | コサカ エレベーター | 株式会社コサカ | 承認品目 | 2007/05 | 13B3X00551000010 |
82 | コサカ ルートチップピック | 株式会社コサカ | 承認品目 | 2007/05 | 13B3X00551000011 |
83 | エレベータ | 日本フリッツメディコ株式会社 | 届出品目 | 2006/12 | 12B3X00002000027 |
84 | ラクスエーター・プラス | 株式会社吉田製作所 | 届出品目 | 2006/06 | 13B1X00133000007 |
医療用てこ一覧
カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起子、剥離子及びてこ | 臓器摘出用装具(Ⅰ) | 2 | 2 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?
2024年12月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎