医療機器 一般的名称
歯科高温模型用補助材
基本情報
類別コード歯08
類別名称歯科用石こう及び石こう製品
中分類名歯科用模型材及び歯科用埋没材
コード70899000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール1
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
耐火模型の強度を高めるなどの目的で用いる材料をいう
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
184.1万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
13.27 %
過去2年間
平均出荷価格
1877 円/kg
過去6ヶ月
国内生産比率
93.6 %
過去6ヶ月
(単位: kg)
(単位: kg)
分類 | 項目 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 62 | 25 | 102 | 89 | 32 | 48 | 11 | 11 | 76 | 20 | 84 | 11 | 9 | 98 | 73 | 4 | 29 | 38 | 93 | 83 | 81 | 10 | 101 | 73 | 31 | 121 | 46 | 29 | 41 | 58 | 95 | 66 | 73 | 60 | 69 | 80 | 28 | 87 | 95 | 147 | 67 | 38 | 30 | 56 | 167 | 31 | 30 | 83 | 193 | 11 | 99 | 50 | 77 | 42 | 121 | 70 | 61 | 26 | 93 | 130 |
生産 | 計 | 31 | 25 | 29 | 89 | 32 | 15 | 11 | 11 | 71 | 20 | 49 | 11 | 9 | 73 | 71 | 4 | 29 | 10 | 93 | 52 | 38 | 10 | 101 | 34 | 31 | 79 | 32 | 29 | 15 | 58 | 67 | 66 | 68 | 60 | 69 | 73 | 28 | 85 | 88 | 140 | 28 | 38 | 30 | 28 | 145 | 31 | 30 | 83 | 183 | 11 | 94 | 50 | 61 | 12 | 121 | 70 | 61 | 26 | 93 | 98 |
輸入品☆ | 計 | 31 | - | 73 | - | - | 33 | - | - | 5 | - | 35 | - | - | 25 | 2 | - | - | 28 | - | 31 | 43 | - | - | 39 | - | 42 | 14 | - | 26 | - | 28 | - | 5 | - | - | 7 | - | 2 | 7 | 7 | 39 | - | - | 28 | 22 | - | - | - | 10 | - | 5 | - | 16 | 30 | - | - | - | - | - | 32 |
出荷 | 国内 | 62 | 25 | 102 | 89 | 32 | 48 | 11 | 17 | 76 | 20 | 84 | 11 | 9 | 98 | 73 | 4 | 29 | 38 | 93 | 83 | 81 | 10 | 74 | 86 | 33 | 98 | 54 | 34 | 53 | 41 | 70 | 78 | 89 | 47 | 54 | 41 | 50 | 72 | 109 | 57 | 90 | 36 | 59 | 79 | 82 | 65 | 63 | 81 | 83 | 35 | 129 | 80 | 84 | 75 | 57 | 137 | 70 | 76 | 33 | 131 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 62 | 25 | 102 | 89 | 32 | 48 | 11 | 17 | 76 | 20 | 84 | 11 | 9 | 98 | 73 | 4 | 29 | 38 | 93 | 83 | 81 | 10 | 74 | 86 | 33 | 98 | 54 | 34 | 53 | 41 | 70 | 78 | 89 | 47 | 54 | 41 | 50 | 72 | 109 | 57 | 90 | 36 | 59 | 79 | 82 | 65 | 63 | 81 | 83 | 35 | 129 | 80 | 84 | 75 | 57 | 137 | 70 | 76 | 33 | 131 | |
月末在庫 | 計 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 76 | 64 | 62 | 85 | 77 | 72 | 60 | 77 | 97 | 36 | 20 | 33 | 48 | 107 | 79 | 94 | 86 | 175 | 153 | 153 | 125 | 102 | 181 | 147 | 113 | 116 | 227 | 203 | 173 | 96 | 68 | 58 | 123 | 102 | 63 | 44 | 104 | 97 |
医療機器品目一覧(6品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 届出年月 | 届出番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 届出品目 | 27B1X00020221025 | レマデュール | 白水貿易株式会社 | |
2 | 届出品目 | 27B1X00020221026 | コールドモデルハードナー | 白水貿易株式会社 | |
3 | 届出品目 | 2023/07 | 28B2X10037000034 | マイベスト専用液 | サンエス石膏株式会社 |
4 | 届出品目 | 2021/07 | 17B2X10001001660 | Ciハイヒートベスト専用液 | 株式会社 歯愛メディカル |
5 | 届出品目 | 2006/01 | 27B2X00022000036 | PCモデラー液 | サンエス石膏株式会社 |
6 | 届出品目 | 2006/01 | 27B2X00022000034 | マイベスト専用液 | サンエス石膏株式会社 |
7 | 届出品目 | 2005/06 | 28B1X00005000004 | ロジン ディップ | 株式会社 茂久田商会 |
レマデュール
届出日
企業名白水貿易株式会社
分類届出品目
届出番号27B1X00020221025
コールドモデルハードナー
届出日
企業名白水貿易株式会社
分類届出品目
届出番号27B1X00020221026
マイベスト専用液
届出日 2023/07
企業名サンエス石膏株式会社
分類届出品目
届出番号28B2X10037000034
Ciハイヒートベスト専用液
届出日 2021/07
企業名株式会社 歯愛メディカル
分類届出品目
届出番号17B2X10001001660
PCモデラー液
届出日 2006/01
企業名サンエス石膏株式会社
分類届出品目
届出番号27B2X00022000036
マイベスト専用液
届出日 2006/01
企業名サンエス石膏株式会社
分類届出品目
届出番号27B2X00022000034
ロジン ディップ
届出日 2005/06
企業名株式会社 茂久田商会
分類届出品目
届出番号28B1X00005000004