医療機器 一般的名称
歯間分離器
基本情報
類別コード器52
類別名称医療用拡張器
中分類名歯科診療室用機器
コード42340000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール5-①
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G7
一般的名称定義
隣接する歯を通常の接触状態から動かすために用いる歯科用器具をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
680.3万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
0.92 %
過去2年間
平均出荷価格
1854 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
80.5 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/05 | 2019/09 | 2019/10 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 244 | 12 | 202 | 70 | 67 | 228 | 200 | 307 | 40 | 130 | 139 | 40 | 54 | 180 | 155 | 122 | - | 330 | 139 | 185 | 228 | 194 | 10 | 283 | 151 | 3 | 158 | 157 | 120 | 269 | 233 | 314 | 9 | 170 | 471 | 89 | 139 | 172 | 188 | 184 | 120 | 236 | 340 | 387 | 220 | 96 | 426 | 109 | 89 | 878 | - | 167 | 170 | 120 | 290 | 77 | 289 | 306 | 126 |
生産 | 計 | 244 | - | 202 | 70 | - | 228 | 200 | 260 | 40 | 130 | 139 | 40 | 50 | 180 | 97 | 115 | - | 150 | 119 | 155 | 228 | 164 | - | 263 | 11 | 3 | 138 | 157 | - | 259 | 233 | 224 | 1 | 170 | 316 | 84 | 139 | 172 | 80 | 184 | 80 | 236 | 5 | 387 | 220 | 87 | 379 | 109 | 89 | 798 | - | 152 | 170 | 120 | 146 | 77 | 284 | 220 | 126 |
輸入品☆ | 計 | - | 12 | - | - | 67 | - | - | 47 | - | - | - | - | 4 | - | 58 | 7 | - | 180 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | 20 | 140 | - | 20 | - | 120 | 10 | - | 90 | 8 | - | 155 | 5 | - | - | 108 | - | 40 | - | 335 | - | - | 9 | 47 | - | - | 80 | - | 15 | - | - | 144 | - | 5 | 86 | - |
出荷 | 国内 | 202 | 60 | 214 | 173 | 44 | 72 | 250 | 355 | 455 | 58 | 213 | 85 | 127 | 113 | 82 | 70 | 132 | 230 | 197 | 185 | 120 | 322 | 126 | 233 | 170 | 43 | 203 | 180 | 120 | 274 | 265 | 176 | 57 | 212 | 129 | 128 | 184 | 227 | 211 | 197 | 253 | 359 | 129 | 197 | 181 | 182 | 353 | 308 | 209 | 491 | 45 | 177 | 273 | 174 | 103 | 191 | 130 | 488 | 169 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 202 | 60 | 214 | 173 | 44 | 72 | 250 | 355 | 455 | 58 | 213 | 85 | 127 | 113 | 82 | 70 | 132 | 230 | 197 | 185 | 120 | 322 | 126 | 233 | 170 | 43 | 203 | 180 | 120 | 274 | 265 | 176 | 57 | 212 | 129 | 128 | 184 | 227 | 211 | 197 | 253 | 359 | 129 | 197 | 181 | 182 | 353 | 308 | 209 | 491 | 45 | 177 | 273 | 174 | 103 | 191 | 130 | 488 | 169 | |
月末在庫 | 計 | 84 | 72 | 100 | 248 | 304 | 470 | 363 | 434 | 319 | 415 | 341 | 311 | 294 | 361 | 383 | 549 | 466 | 566 | 531 | 513 | 665 | 537 | 470 | 520 | 529 | 489 | 511 | 488 | 515 | 514 | 551 | 644 | 593 | 564 | 904 | 865 | 752 | 680 | 766 | 753 | 753 | 630 | 785 | 962 | 914 | 1,013 | 1,086 | 837 | 687 | 1,419 | 581 | 613 | 510 | 544 | 594 | 702 | 1,050 | 868 | 635 |
医療機器品目一覧(3品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歯間セパレーター | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2016/02 | 17B2X10001000936 |
2 | OSCARラジオオペークセパレターモジュール | 有限会社バルビゾン | 届出品目 | 2011/03 | 12B2X00002OS0006 |
3 | セパレーター | 株式会社デンテック | 届出品目 | 2010/09 | 13B2X00094000035 |
4 | セパレーター | 株式会社YDM | 届出品目 | 2007/07 | 11B1X1000652D001 |
医療用拡張器一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | その他の鋼製器具 | 医療用拡張器(Ⅰ) | 51 | 40 | ||||
2 | その他の鋼製器具 | カテーテル拡張器(Ⅱ) | 33 | 19 | ||||
3 | チューブ及びカテーテル | 子宮頚管拡張器(Ⅰ) | 15 | 10 | ||||
4 | その他の鋼製器具 | 鼻腔拡張器具(Ⅰ) | 10 | 13 | ||||
5 | その他の鋼製器具 | 直腸拡張器具(Ⅰ) | 7 | 8 | ||||
6 | その他の鋼製器具 | 拡張器(Ⅰ) | 35 | 24 | ||||
7 | その他の鋼製器具 | 尿道用ブージー(Ⅰ) | 9 | 7 | ||||
8 | その他の鋼製器具 | 膣拡張器具(Ⅰ) | 8 | 8 | ||||
9 | その他の鋼製器具 | 涙管拡張器(Ⅰ) | 21 | 8 | ||||
10 | その他の鋼製器具 | 単回使用医療用拡張器(Ⅱ) | ||||||
11 | その他の鋼製器具 | 尿管拡張器具(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
12 | その他の鋼製器具 | 食道用ブージー(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
13 | 整形外科手術用器械器具 | 造膣用器具(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
14 | その他の鋼製器具 | 気管拡張器具(Ⅰ) | 2 | 3 | ||||
15 | その他の鋼製器具 | 耳鼻咽喉科用ブジー(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
16 | その他の鋼製器具 | 食道拡張器(Ⅰ) | 4 | 3 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月18日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月02日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎