医療機器 一般的名称
眼科手術用レーザーレンズ
基本情報
類別コード器72
類別名称視力補正用レンズ
中分類名コンタクトレンズ
コード40238000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール5-①'
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
眼科手術用レーザとともに使用するレンズをいう。通常透明の物質で、眼球、眼窩又は周辺の皮膚の組織を凝固又は切断するためにレーザ光を治療部位へ導光するために用いる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
3871万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-25.34 %
過去2年間
平均出荷価格
2.66 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 21 | 16 | 33 | 7 | 35 | 16 | 53 | 83 | 4 | 41 | 202 | 293 | 50 | 93 | 170 | 249 | 152 | 150 | 289 | 270 | 262 | 121 | 154 | 394 | 202 | 96 | 92 | 310 | 258 | 135 | 304 | 507 | 151 | 339 | 362 | 66 | 115 | 217 | 206 | 473 | 46 | 125 | 43 | 30 | 59 | 51 | 31 | 711 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 21 | 16 | 33 | 7 | 35 | 16 | 53 | 83 | 4 | 41 | 202 | 293 | 50 | 93 | 170 | 249 | 152 | 150 | 289 | 270 | 262 | 121 | 154 | 394 | 202 | 96 | 92 | 310 | 258 | 135 | 304 | 507 | 151 | 339 | 362 | 66 | 115 | 217 | 206 | 473 | 46 | 125 | 43 | 30 | 59 | 51 | 31 | 711 |
出荷 | 国内 | 11 | 33 | 28 | 14 | 44 | 19 | 55 | 47 | 16 | 46 | 203 | 156 | 159 | 132 | 186 | 239 | 147 | 130 | 292 | 266 | 252 | 179 | 133 | 287 | 273 | 44 | 71 | 356 | 312 | 86 | 371 | 510 | 151 | 337 | 364 | 33 | 121 | 236 | 422 | 485 | 17 | 123 | 36 | 25 | 94 | 48 | 8 | 708 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 11 | 33 | 28 | 14 | 44 | 19 | 55 | 47 | 16 | 46 | 203 | 156 | 159 | 132 | 186 | 239 | 147 | 130 | 292 | 266 | 252 | 179 | 133 | 287 | 273 | 44 | 71 | 356 | 312 | 86 | 371 | 510 | 151 | 337 | 364 | 33 | 121 | 236 | 422 | 485 | 17 | 123 | 36 | 25 | 94 | 48 | 8 | 708 | |
月末在庫 | 計 | 220 | 227 | 232 | 223 | 214 | 206 | 210 | 247 | 235 | 231 | 230 | 367 | 258 | 220 | 202 | 212 | 217 | 238 | 236 | 239 | 249 | 190 | 211 | 318 | 247 | 299 | 321 | 275 | 221 | 270 | 203 | 200 | 200 | 202 | 200 | 233 | 227 | 208 | 192 | 180 | 208 | 210 | 217 | 222 | 187 | 190 | 213 | 216 |
医療機器品目一覧(3品目、3社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2020/08/12 | 302AGBZX00084000 | Volk レーザー用コンタクトレンズ | アールイーメディカル株式会社 |
2 | 認証品目 | 2015/08/25 | 227AHBZX00031000 | トリートメントパック | カールツァイスメディテック株式会社 |
3 | 認証品目 | 2014/04/10 | 226AGBZX00025000 | ボルク 検査・治療用レンズ | 株式会社キーラー・アンド・ワイナー |
Volk レーザー用コンタクトレンズ
認証日 2020/08/12
企業名アールイーメディカル株式会社
分類認証品目
認証番号302AGBZX00084000
トリートメントパック
認証日 2015/08/25
企業名カールツァイスメディテック株式会社
分類認証品目
認証番号227AHBZX00031000
ボルク 検査・治療用レンズ
認証日 2014/04/10
企業名株式会社キーラー・アンド・ワイナー
分類認証品目
認証番号226AGBZX00025000