医療機器 一般的名称
角膜曲率変動測定計
基本情報
類別コード器72
類別名称視力補正用レンズ
中分類名コンタクトレンズ
コード62111003
クラス分類Ⅲ
GHTFルール5-③'
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
眼の前面に直接装着し、角膜曲率の変動を検出するために用いる機器をいう。
医療機器品目一覧(1品目、1社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリガーフィッシュ センサー | 株式会社シード | 後発医療機器 | 2023/03/28 | 一変 | 23000BZX00272000 |
| 2 | トリガーフィッシュ センサー | 株式会社シード | 後発医療機器 | 2022/02/04 | 一変 | 23000BZX00272000 |
| 3 | トリガーフィッシュ センサー | 株式会社シード | 承認品目 | 2006/09/01 | 承認 | 23000BZX00272000 |
視力補正用レンズ一覧
| No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンタクトレンズ | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ(Ⅲ) | 487 | 58 | ||||
| 2 | コンタクトレンズ | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ(Ⅲ) | 316 | 48 | ||||
| 3 | 視力補正用眼鏡レンズ | 眼鏡レンズ(Ⅰ) | 357 | 11 | ||||
| 4 | 生体内移植器具 | 挿入器付後房レンズ(Ⅲ) | 60 | 7 | ||||
| 5 | コンタクトレンズ | 再使用可能な視力補正用コンタクトレンズ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
| 6 | 生体内移植器具 | 後房レンズ(Ⅲ) | 38 | 10 | ||||
| 7 | コンタクトレンズ | 角膜矯正用コンタクトレンズ(Ⅲ) | 10 | 6 | ||||
| 8 | 生体内移植器具 | 多焦点後房レンズ(Ⅲ) | 16 | 6 | ||||
| 9 | コンタクトレンズ | 単回使用検査用コンタクトレンズ(Ⅱ) | 10 | 9 | ||||
| 10 | コンタクトレンズ | 眼科手術用レーザーレンズ(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
| 11 | コンタクトレンズ | 網膜電位計用角膜電極(Ⅱ) | 5 | 1 | ||||
| 12 | コンタクトレンズ | 輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
| 13 | コンタクトレンズ | コラーゲン使用眼防護具(Ⅲ) | ||||||
| 14 | 生体内移植器具 | ヘパリン使用後房レンズ(Ⅲ) | ||||||
| 15 | コンタクトレンズ | 単回使用視力補正用コンタクトレンズ(Ⅲ) | ||||||
| 16 | 生体内移植器具 | 有水晶体後房レンズ(Ⅲ) | 2 | 1 | ||||
| 17 | コンタクトレンズ | 単回使用視力補正用色付薬剤含有コンタクトレンズ(Ⅲ) | 2 | 1 | ||||
| 18 | コンタクトレンズ | 単回使用視力補正用薬剤含有コンタクトレンズ(Ⅲ) | ||||||
| 19 | 生体内移植器具 | 前房レンズ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
| 20 | コンタクトレンズ | 治療用コンタクトレンズ(Ⅲ) |









