医療機器 一般的名称
スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム
基本情報
類別コード医01
類別名称エックス線フィルム
中分類名X線撮影用品
コード40979000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール1
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
医用画像用に設計されているX線フィルムをいう。主に増感紙や他の可視光源から発せられた光の波長に対して感受性が高い。酢酸セルロース、ポリエステル樹脂、又は他の適切な材料から作られた透明なフィルムベースの片面(片面乳剤フィルム)又は両面(両面乳剤フィルム)に光線とX線に感受性を有する粒子で構成される感光乳剤を塗ったシートである。X線画像装置での使用に限定されず、核医学や超音波など、画像の出力にI.I.やマトリックスフォーマットを使用した様々な画像診断法で使用される。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2.12億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
0.00 %
過去2年間
平均出荷価格
716 円/㎡
過去6ヶ月
国内生産比率
0.9 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万㎡)
(単位: ㎡)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 28,303 | 28,738 | 28,000 | 32,565 | 26,947 | 21,982 | 38,400 | 27,139 | 28,936 | 19,587 | 24,117 | 29,361 | 16,864 | 11,602 | 17,137 | 9,243 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 925 |
輸入品☆ | 計 | 28,303 | 28,738 | 28,000 | 32,565 | 26,947 | 21,982 | 38,400 | 27,139 | 28,936 | 19,587 | 24,117 | 29,361 | 16,864 | 11,602 | 17,137 | 8,318 |
出荷 | 国内 | 22,814 | 32,112 | 28,186 | 28,741 | 25,769 | 28,735 | 33,418 | 22,943 | 35,022 | 24,599 | 22,964 | 22,584 | 15,726 | 15,430 | 22,440 | 21,678 |
輸出 | - | - | 6,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 22,814 | 32,112 | 34,271 | 28,741 | 25,769 | 28,735 | 33,418 | 22,943 | 35,022 | 24,599 | 22,964 | 22,584 | 15,726 | 15,430 | 22,440 | 21,678 | |
月末在庫 | 計 | 5,129 | 44,214 | 37,918 | 41,742 | 42,905 | 36,153 | 41,135 | 45,331 | 39,245 | 34,233 | 35,385 | 42,162 | 43,300 | 39,473 | 34,170 | 29,513 |
医療機器品目一覧(5品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム[直接撮影用フィルムSR-G/HG PLUS,ES-G/C/L PLUS,A PLUS,CM-H2,CM-H PLUS] | コニカミノルタ株式会社 | 届出品目 | 13B2X10206000024 | |
2 | スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム | パラゴンケアジャパン株式会社 | 届出品目 | 13B2X10060010000 | |
3 | スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム [画像記録用フィルム LP670 PLUS] | コニカミノルタ株式会社 | 届出品目 | 13B2X10206000025 | |
4 | スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム [画像記録用フィルム LP670 PLUS] | コニカミノルタ株式会社 | 届出品目 | 2013/04 | 13B2X10206000025 |
5 | スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム[直接撮影用フィルムSR-G/HG PLUS,ES-G/C/L PLUS,A PLUS,CM-H2,CM-H PLUS] | コニカミノルタ株式会社 | 届出品目 | 2013/04 | 13B2X10206000024 |
6 | スクリーン型医用X線・画像診断用フィルム | パラゴンケアジャパン株式会社 | 届出品目 | 2007/05 | 13B2X10060010000 |
7 | 富士直接撮影用フィルム | 富士フイルム株式会社 | 届出品目 | 2006/10 | 14B1X10022000067 |
8 | フラットフィルム | 株式会社フラット | 届出品目 | 2005/11 | 28B3X00009000020 |
エックス線フィルム一覧
カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X線撮影用品 | 画像診断用非自己現像フィルム(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
X線撮影用品 | 画像診断用自己現像フィルム(Ⅰ) | 14 | 5 | ||||
X線撮影用品 | ノンスクリーン型医用X線・画像診断用フィルム(Ⅰ) | ||||||
X線撮影用品 | ノンスクリーン型歯科画像診断用X線フィルム(Ⅰ) | 20 | 8 | ||||
X線撮影用品 | 画像診断用シネフィルム(Ⅰ) | ||||||
X線撮影用品 | スクリーン型歯科画像診断用X線フィルム(Ⅰ) | 15 | 9 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎