医療機器 一般的名称
鼻腔内副木
基本情報
類別コード医05
類別名称副木
中分類名外科・整形外科用手術材料
コード34005000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール1
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
中央面で2つの鼻腔を分ける隔壁の置換又は修復に用いる生体材料又は合成材料製の器具をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
5867万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
11.08 %
過去2年間
平均出荷価格
4666 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
74.9 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 1,534 | 786 | 604 | 1,094 | 496 | 1,013 | 1,470 | 2,674 | 1,355 | 553 | 1,242 | 613 | 1,487 | 1,413 | 1,422 | 1,598 | 1,234 | 1,327 | 1,095 | 1,101 | 1,205 | 1,507 | 992 | 1,176 | 1,207 | 836 | 1,637 | 1,225 | 1,380 | 758 | 2,102 | 1,233 | 880 | 1,276 | 671 | 2,204 | 969 | 1,183 | 648 | 1,047 | 713 | 2,757 |
生産 | 計 | 1,507 | 358 | 560 | 950 | 468 | 1,005 | 1,453 | 2,208 | 744 | 508 | 680 | 609 | 1,482 | 1,013 | 982 | 918 | 1,234 | 1,327 | 1,093 | 1,089 | 1,205 | 1,037 | 985 | 1,175 | 1,197 | 819 | 831 | 1,223 | 1,347 | 740 | 893 | 1,224 | 879 | 1,262 | 667 | 1,145 | 965 | 1,180 | 621 | 1,039 | 701 | 971 |
輸入品☆ | 計 | 27 | 428 | 44 | 144 | 28 | 8 | 17 | 466 | 611 | 45 | 562 | 4 | 5 | 400 | 440 | 680 | - | - | 2 | 12 | - | 470 | 7 | 1 | 10 | 17 | 806 | 2 | 33 | 18 | 1,209 | 9 | 1 | 14 | 4 | 1,059 | 4 | 3 | 27 | 8 | 12 | 1,786 |
出荷 | 国内 | 408 | 526 | 502 | 587 | 434 | 413 | 611 | 525 | 688 | 713 | 734 | 665 | 990 | 773 | 945 | 753 | 922 | 745 | 782 | 1,104 | 952 | 787 | 1,031 | 838 | 823 | 952 | 801 | 1,307 | 852 | 822 | 740 | 1,013 | 1,031 | 958 | 660 | 1,173 | 982 | 1,097 | 742 | 1,096 | 1,051 | 1,267 |
輸出 | 930 | 222 | 158 | 61 | 100 | 55 | 395 | 535 | 428 | 54 | 48 | 20 | 203 | 445 | 93 | - | 126 | 60 | 593 | 187 | 7 | 200 | 93 | 146 | - | 358 | 133 | 21 | 412 | 20 | 112 | 255 | 54 | 2 | 270 | 8 | 309 | 61 | 40 | 85 | 23 | 60 | |
計 | 1,338 | 748 | 660 | 648 | 534 | 468 | 1,006 | 1,060 | 1,116 | 767 | 782 | 685 | 1,193 | 1,218 | 1,038 | 753 | 1,048 | 805 | 1,375 | 1,291 | 959 | 987 | 1,124 | 984 | 823 | 1,310 | 934 | 1,328 | 1,264 | 842 | 852 | 1,268 | 1,085 | 960 | 930 | 1,181 | 1,291 | 1,158 | 782 | 1,181 | 1,074 | 1,327 | |
月末在庫 | 計 | 2,541 | 2,395 | 2,110 | 2,440 | 2,375 | 2,552 | 2,802 | 3,356 | 3,810 | 3,542 | 3,944 | 3,844 | 3,739 | 3,704 | 3,996 | 4,805 | 4,874 | 4,862 | 4,198 | 3,966 | 4,010 | 4,363 | 4,180 | 4,226 | 4,264 | 3,771 | 4,296 | 3,975 | 3,864 | 3,759 | 4,802 | 4,539 | 4,279 | 4,383 | 4,061 | 4,939 | 4,465 | 4,382 | 4,233 | 4,056 | 3,652 | 5,070 |
医療機器品目一覧(3品目、2社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鼻腔内スプリント | 日本メドトロニック株式会社 | 届出品目 | 2010/08 | 13B1X00261X00006 |
2 | マグネスプリント | 日本メドトロニック株式会社 | 届出品目 | 2006/06 | 13B1X00261X00039 |
3 | 鼻孔レティナ(一対タイプ) | 株式会社高研 | 承認品目 | 1986/02 | 13B1X00166000007 |
副木一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外科・整形外科用手術材料 | 成形副木(Ⅰ) | 103 | 25 | ||||
2 | 外科・整形外科用手術材料 | 単回使用パッド入り副木(Ⅰ) | 20 | 13 | ||||
3 | 外科・整形外科用手術材料 | 手・指用副木(Ⅰ) | 58 | 20 | ||||
4 | 外科・整形外科用手術材料 | 成形型副木(Ⅰ) | 27 | 15 | ||||
5 | 外科・整形外科用手術材料 | 体外式鼻用副木(Ⅰ) | 5 | 4 | ||||
6 | 外科・整形外科用手術材料 | 腱膜瘤防護具(Ⅰ) | 12 | 4 | ||||
7 | 外科・整形外科用手術材料 | 真空成形型式副木(Ⅰ) | 16 | 10 | ||||
8 | 外科・整形外科用手術材料 | 伸縮式手足用副木(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
9 | その他の家庭用医療機器 | 家庭用腱膜瘤防護具(Ⅰ) | 10 | 1 | ||||
10 | 外科・整形外科用手術材料 | 足指セパレータ(Ⅰ) | 3 | 2 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月22日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2025年04月24日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2025年04月24日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎