Endoscopic Central Control Unit(ODA)
内視鏡用中央制御装置 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。
0 件
18 件
0 件
27 件
分類情報
| Product Code | ODA |
|---|---|
| デバイス名 | Endoscopic Central Control Unit 内視鏡用中央制御装置 この日本語名は AI が生成した参考訳です。正式名称は英語の原名です。 |
| デバイスクラス | クラス II |
| 21 CFR 規制番号 | 876.1500 |
| 審査区分 | 510(k)(市販前届出) |
| 医療専門分野 | 消化器・泌尿器科 |
| 定義 | To control endoscopic and other ancillary surgical equipment in one central location, either by remote control, touch screen, or voice command. 内視鏡及びその他の補助的外科用機器を、遠隔操作、タッチスクリーン又は音声コマンドのいずれかにより、一箇所で中央制御するためのものである。 この日本語訳は AI が生成した参考訳です。正確な内容は英語の原文をご確認ください。 |
| フラグ | 該当なし |
| AI分析 | 本機器は米国におけるデバイスクラス分類上クラスIIに区分されており、市販前届出(510(k))による審査を経て市場に流通することになります。510(k)手続きでは、既存の同等品(predicate device)との実質的同等性を示すことが求められ、PMAのような臨床データに基づく厳格な事前承認とは異なる審査プロセスが適用されます。 米国市場での動向 510(k)の累計件数は約20件で、参入企業数は10社となっています。不具合報告は累計約30件で、大半がMalfunction(不具合)であり、死亡報告は確認されていません。主な問題としてはNo Display/Image、Communication or Transmission Problem、Failure to Power Upが挙げられています。回収については累計件数が0件で、報告はありません。 この分析は公開データ(openFDA・JMDN 対応情報)をもとに AI が生成した参考情報です。市場データは2026年8月時点の集計に基づきます。 |
関連 product code
同じ 21 CFR 876.1500 に分類される product code(126 件)
類似の国内医療機器(自動推定)
FDA デバイス分類と JMDN 英語名の名称・定義文の類似度から機械的に推定した候補です。日米の当局が定めた公的な対応関係ではなく、参考情報としてご覧ください。
FDA のデバイスクラスは 3 段階(クラス I〜III)、日本の医療機器は 4 段階(クラス I〜IV)で分類されており、 1 対 1 では対応しません。 リスク区分の考え方が異なるため、参考情報としてご利用ください。
米国での回収・承認・不具合報告
この product code の米国回収情報はありません。
510(k)(市販前届出)
全 18 件| No. | 番号 | 機器名 | 申請者 | 決定日 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K232406 | KARL STORZ OR1 SCB CONTROL (WU300) | Karl Storz SE & CO. KG | 2023.10.03 | 通常(Traditional) | |
| 2 | K221929 | Smith+Nephew INTELLIO Tablet | Smith+Nephew | 2022.09.06 | 通常(Traditional) | |
| 3 | K203566 | Tablet Application | Smith & Nephew | 2021.05.13 | 通常(Traditional) | |
| 4 | K192876 | INTELLIO Tablet Application | Smith & Nephew | 2020.02.27 | 通常(Traditional) | |
| 5 | K153205 | IDSS ForceTriad Control Module | Black Diamond Video, Inc. | 2016.08.01 | 通常(Traditional) | |
| 6 | K151282 | core nova Complete Operating Room Endoscopy | Richard Wolf Medical Instruments Corp. | 2016.01.12 | 通常(Traditional) | |
| 7 | K111165 | KARL STORZ SCB / COVIDIEN FORCETRIAD INTERFACE MODULE | KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. | 2012.01.06 | 特別(Special) | |
| 8 | K102763 | SYSTEMS INTEGRATION | Olympus Medical Systems Corporation | 2011.02.15 | 特別(Special) | |
| 9 | K100345 | SYSTEMS INTEGRATION MODEL: ENDOALPHA | Olympus Medical Systems Corporation | 2010.03.22 | 特別(Special) | |
| 10 | K083598 | KARL STORZ VOICE1 SCB R-UI SPEECH CONTROL APPLICATION | KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. | 2009.05.29 | 通常(Traditional) | |
| 11 | K080410 | KARL STORZ SCB/CONMED ESU INTERFACE MODULE, MODEL 20091522 | KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. | 2008.04.09 | 通常(Traditional) | |
| 12 | K070827 | KARL STORZ SCB INTERFACE CONTROL, MODEL 20090120 | KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. | 2007.05.22 | 通常(Traditional) | |
| 13 | K051613 | MODIFICATION TO OLYMPUS INTEGRATED ENDOSURGERY SYSTEM ENDOALPHA (CONTROL UNIT FOR ENDOSURGERY UCES-2) SOFTWARE VERSION 3 | Olympus Medical Systems Corporation | 2005.08.15 | 特別(Special) | |
| 14 | K041912 | SCB/VALLEYLAB FORCE FX INTERFACE UNIT | KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. | 2004.10.25 | 通常(Traditional) | |
| 15 | K020255 | RIWO NET OPERATING OPERATING CONTROL SYSTEM, MODEL #5590 | Richard Wolf Medical Instruments Corp. | 2002.09.18 | 通常(Traditional) | |
| 16 | K022270 | MODIFICATION TO OLYMPUS INTEGRATED ENDOSURGERY SYSTEM ENDOALPHA | Olympus Optical Co., Ltd. | 2002.08.14 | 特別(Special) | |
| 17 | K994231 | SIEMENS INTEGRATED OPERATING SYSTEM (SIOS) | Siemens Medical Corp. | 2000.08.10 | 通常(Traditional) | |
| 18 | K981993 | OLYMPUS INTEGRATED ENDOSURGERY SYSTEM ENDOALPHA | The Olympus Optical Co. | 1998.08.21 | 通常(Traditional) |
出典の openFDA は各 510(k) の主要(primary)product code のみを収録しているため、副次コードを含む FDA 公式データベースの検索結果とは件数が異なる場合があります。 FDA 510(k) データベースで確認
PMA(市販前承認)
この product code の PMA 情報はありません。
不具合報告(MAUDE)トレンド
米国不具合報告検索で詳しく見る出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
報告の存在は、機器と事象の因果関係を意味しません。報告件数を機器間の不具合発生率の比較に用いることはできません。
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。
出典: openFDA(U.S. FDA) のデータをそのまま掲載しています。内容の正確性・最新性は保証されません。FDA が本サイトの内容を承認・保証するものではありません。
取得日: 2026.08.24
各データセット(510(k)・PMA・MAUDE・回収・Warning Letter)の解説は 米国FDA情報の概要 を参照してください。