医療機器 一般的名称
単回使用眼科用鈎
基本情報
類別コード器38
類別名称医療用鈎
中分類名鈎、開創器、開孔器
コード35314002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール6
特定保守非該当
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
形状は様々であるが、遠位端に行くに従って細くなる軸状のハンドルをもつ手術機器をいう。遠位部分は先端に向かってカーブしているもの又は曲がっているものがあり、先端は丸いもの又は尖っているものがある。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2.39億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
8.16 %
過去2年間
平均出荷価格
1.06 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
44.1 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 845 | 3,960 | 1,546 | 2,506 | 736 | 518 | 1,207 | 980 | 1,594 | 1,689 | 630 | 1,206 | 895 | 1,546 | 1,732 | 994 | 856 | 1,158 | 692 | 1,797 | 698 | 1,572 | 1,650 | 1,522 | 1,066 | 1,119 | 853 | 1,196 | 1,384 | 1,148 | 1,008 | 1,257 | 4,092 | 1,811 | 837 | 879 | 913 | 838 | 2,201 | 904 | 460 | 3,141 | 426 | 1,783 | 937 | 1,391 | 1,474 | 3,231 | 248 | 869 | 5,185 | 1,060 | 1,636 | 1,597 | 1,620 | 2,416 | 1,141 | 2,091 | 2,229 | 1,433 | 924 | 1,107 | 1,286 | 2,115 | 4,800 | 878 | 4,676 | 751 |
生産 | 計 | 200 | 3,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 | - | 3,200 | - |
輸入品☆ | 計 | 645 | 560 | 1,546 | 2,506 | 736 | 518 | 1,207 | 980 | 1,594 | 1,689 | 630 | 1,206 | 495 | 1,546 | 1,732 | 994 | 856 | 1,158 | 692 | 1,797 | 698 | 1,572 | 1,650 | 1,522 | 1,066 | 1,119 | 853 | 1,196 | 1,384 | 1,148 | 1,008 | 1,257 | 892 | 1,811 | 837 | 879 | 913 | 838 | 2,201 | 904 | 460 | 3,141 | 426 | 1,783 | 937 | 1,391 | 1,474 | 3,231 | 248 | 869 | 1,985 | 1,060 | 1,636 | 1,597 | 1,620 | 2,416 | 1,141 | 2,091 | 2,229 | 1,433 | 924 | 1,107 | 1,286 | 2,115 | 1,600 | 878 | 1,476 | 751 |
出荷 | 国内 | 951 | 4,437 | 933 | 1,732 | 1,182 | 1,093 | 1,268 | 908 | 1,439 | 1,323 | 4,170 | 1,200 | 1,050 | 385 | 1,502 | 1,533 | 508 | 1,204 | 786 | 1,635 | 890 | 1,386 | 1,510 | 1,580 | 626 | 1,342 | 1,190 | 1,182 | 1,191 | 1,163 | 1,177 | 1,106 | 4,330 | 1,672 | 1,135 | 1,481 | 1,045 | 742 | 1,344 | 1,616 | 862 | 2,007 | 1,151 | 1,050 | 1,515 | 1,548 | 1,495 | 2,071 | 939 | 1,105 | 4,954 | 1,286 | 1,323 | 1,822 | 1,445 | 2,164 | 1,285 | 1,562 | 1,862 | 1,485 | 941 | 1,404 | 1,533 | 1,522 | 1,543 | 4,247 | 1,170 | 1,016 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 951 | 4,437 | 933 | 1,732 | 1,182 | 1,093 | 1,268 | 908 | 1,439 | 1,323 | 4,170 | 1,200 | 1,050 | 385 | 1,502 | 1,533 | 508 | 1,204 | 786 | 1,635 | 890 | 1,386 | 1,510 | 1,580 | 626 | 1,342 | 1,190 | 1,182 | 1,191 | 1,163 | 1,177 | 1,106 | 4,330 | 1,672 | 1,135 | 1,481 | 1,045 | 742 | 1,344 | 1,616 | 862 | 2,007 | 1,151 | 1,050 | 1,515 | 1,548 | 1,495 | 2,071 | 939 | 1,105 | 4,954 | 1,286 | 1,323 | 1,822 | 1,445 | 2,164 | 1,285 | 1,562 | 1,862 | 1,485 | 941 | 1,404 | 1,533 | 1,522 | 1,543 | 4,247 | 1,170 | 1,016 | |
月末在庫 | 計 | 1,552 | 1,075 | 1,584 | 2,358 | 1,642 | 1,337 | 1,276 | 1,348 | 1,503 | 1,869 | 1,129 | 1,135 | 980 | 2,141 | 2,323 | 1,829 | 2,177 | 2,131 | 2,037 | 2,199 | 2,007 | 2,193 | 2,333 | 2,275 | 2,715 | 2,492 | 2,155 | 2,169 | 2,362 | 2,347 | 2,178 | 2,329 | 2,091 | 2,230 | 1,932 | 1,330 | 1,198 | 1,294 | 2,151 | 1,439 | 1,037 | 2,171 | 1,446 | 2,179 | 1,599 | 1,448 | 1,418 | 2,564 | 1,873 | 1,658 | 1,892 | 1,674 | 1,978 | 1,753 | 1,905 | 2,203 | 2,036 | 2,565 | 2,879 | 2,895 | 2,868 | 2,557 | 2,310 | 2,903 | 6,160 | 2,791 | 6,297 | 6,031 |
医療機器品目一覧(6品目、5社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2020/09/16 | 302ADBZX00084000 | ディスポトーリックゲージ クリア | 日佑電子株式会社 |
2 | 認証品目 | 2018/06/01 | 230ADBZI00053000 | マックスアイリス | アシコ エルエルシー |
3 | 認証品目 | 2015/12/10 | 227AABZX00119000 | ディスポーザブル柴式排水器 | フォルテグロウメディカル株式会社 |
4 | 認証品目 | 2015/01/14 | 227ADBZX00004000 | フラビューアイリスリトラクタ | 株式会社モリア・ジャパン |
5 | 認証品目 | 2012/07/12 | 224AGBZX00058000 | 単回使用眼科手術用鈎 | ボシュロム・ジャパン株式会社 |
6 | 認証品目 | 2011/08/08 | 223AFBZX00095000 | モリア One 眼科用鈎 | 株式会社モリア・ジャパン |
ディスポトーリックゲージ クリア
認証日 2020/09/16
企業名日佑電子株式会社
分類認証品目
認証番号302ADBZX00084000
マックスアイリス
認証日 2018/06/01
企業名アシコ エルエルシー
分類認証品目
認証番号230ADBZI00053000
ディスポーザブル柴式排水器
認証日 2015/12/10
企業名フォルテグロウメディカル株式会社
分類認証品目
認証番号227AABZX00119000
フラビューアイリスリトラクタ
認証日 2015/01/14
企業名株式会社モリア・ジャパン
分類認証品目
認証番号227ADBZX00004000
単回使用眼科手術用鈎
認証日 2012/07/12
企業名ボシュロム・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号224AGBZX00058000
モリア One 眼科用鈎
認証日 2011/08/08
企業名株式会社モリア・ジャパン
分類認証品目
認証番号223AFBZX00095000