医療機器 一般的名称
家庭用温熱治療器
基本情報
類別コード器78
類別名称家庭用電気治療器
中分類名家庭用磁気・熱療法治療器
コード71017000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール9
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G9
一般的名称定義
電熱を利用して熱刺激を与え、患部を治療する(温きゅう器を除く)家庭用の機器をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.28億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-13.90 %
過去2年間
平均出荷価格
2.10 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
82.7 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
| 分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 795 | 609 | 500 | 594 | 434 | 361 | 476 | 335 | 518 | 759 | 1,253 | 917 | 754 | 637 | 405 | 334 | 222 | 220 | 355 | 262 | 352 | 632 | 1,034 | 1,233 | 570 | 758 | 728 | 298 | 327 | 598 | 249 | 318 | 480 | 813 | 963 | 1,520 | 503 | 666 | 558 | 414 | 222 | 316 | 312 | 2,082 | 436 | 713 | 755 | 888 | 1,429 | 754 | 411 | 398 | 271 | 236 | 503 | 152 | 311 | 537 | 565 | 773 | 1,001 | 651 | 339 | 336 | 1,106 | 240 | 343 | 329 | 1,293 | 365 | 509 | 706 | 533 | 344 | 317 | 248 | 497 | 193 | 137 |
| 生産 | 計 | 795 | 609 | 500 | 594 | 434 | 361 | 476 | 335 | 518 | 759 | 1,253 | 917 | 754 | 637 | 405 | 334 | 222 | 220 | 355 | 262 | 352 | 632 | 1,034 | 733 | 570 | 458 | 528 | 298 | 327 | 298 | 249 | 318 | 480 | 813 | 733 | 750 | 503 | 666 | 558 | 414 | 222 | 316 | 312 | 282 | 436 | 713 | 755 | 788 | 629 | 470 | 395 | 398 | 271 | 236 | 203 | 152 | 311 | 537 | 565 | 773 | 1,001 | 351 | 339 | 336 | 206 | 240 | 343 | 329 | 1,293 | 365 | 509 | 706 | 533 | 344 | 317 | 248 | 197 | 193 | 137 |
| 輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 300 | 200 | - | - | 300 | - | - | - | - | 230 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | 1,800 | - | - | - | 100 | 800 | 284 | 16 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 出荷 | 国内 | 661 | 642 | 514 | 545 | 504 | 388 | 430 | 264 | 534 | 750 | 1,280 | 943 | 711 | 625 | 386 | 361 | 201 | 235 | 332 | 287 | 392 | 600 | 1,078 | 1,229 | 541 | 829 | 672 | 313 | 352 | 569 | 247 | 335 | 496 | 773 | 1,021 | 1,498 | 520 | 674 | 538 | 355 | 282 | 281 | 314 | 1,116 | 466 | 755 | 739 | 900 | 1,541 | 1,500 | -204 | 440 | 328 | 241 | 479 | 159 | 366 | 651 | 584 | 847 | 1,011 | 630 | 402 | 263 | 1,102 | 333 | 359 | 336 | 1,249 | 377 | 654 | 757 | 543 | 345 | 333 | 288 | 488 | 207 | 130 |
| 輸出 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 746 | 642 | 514 | 545 | 504 | 388 | 430 | 264 | 534 | 750 | 1,280 | 943 | 711 | 625 | 386 | 361 | 201 | 235 | 332 | 287 | 392 | 600 | 1,078 | 1,229 | 541 | 829 | 672 | 313 | 352 | 569 | 247 | 335 | 496 | 773 | 1,021 | 1,498 | 520 | 674 | 538 | 355 | 282 | 281 | 314 | 1,116 | 466 | 755 | 739 | 900 | 1,541 | 1,500 | -204 | 440 | 328 | 241 | 479 | 159 | 366 | 651 | 584 | 847 | 1,011 | 630 | 402 | 263 | 1,102 | 333 | 359 | 336 | 1,249 | 377 | 654 | 757 | 543 | 345 | 333 | 288 | 488 | 207 | 130 | |
| 月末在庫 | 計 | 319 | 285 | 271 | 320 | 250 | 223 | 269 | 340 | 324 | 333 | 306 | 280 | 323 | 335 | 616 | 519 | 540 | 315 | 338 | 308 | 268 | 300 | 256 | 260 | 289 | 218 | 274 | 259 | 234 | 263 | 265 | 248 | 223 | 281 | 223 | 245 | 228 | 220 | 240 | 299 | 239 | 274 | 272 | 1,238 | 1,208 | 1,166 | 1,182 | 1,170 | 1,058 | 312 | 927 | 885 | 828 | 823 | 847 | 840 | 785 | 671 | 652 | 578 | 568 | 589 | 526 | 599 | 603 | 510 | 494 | 487 | 531 | 519 | 374 | 323 | 313 | 312 | 296 | 192 | 201 | 187 | 193 |
医療機器品目一覧(78品目、34社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リブマット | トヨスター株式会社 | 認証品目 | 2024/08/09 | 306AKBZX00050000 |
| 2 | 翡翠 温熱マット AIM-030 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 認証品目 | 2024/06/04 | 306AGBZX00043000 |
| 3 | ファイテン ホットマット | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2023/03/29 | 218AFBZX00106A01 |
| 4 | アナヒット | ファミリー・サービス・エイコー株式会社 | 認証品目 | 2022/06/06 | 304AGBZX00046000 |
| 5 | 温熱治療器 悦 | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2020/11/11 | 302AGBZX00116000 |
| 6 | ラジャス温熱治療器 | ファミリー・サービス・エイコー株式会社 | 認証品目 | 2020/02/21 | 302AGBZX00016000 |
| 7 | ビワピラミッドキューⅡ型 | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2018/05/28 | 230AGBZX00052000 |
| 8 | ヘルパープラス | テクノエレメント株式会社 | 認証品目 | 2016/08/09 | 221AGBZX00033A01 |
| 9 | アルファキュア | 愛知電子工業株式会社 | 認証品目 | 2015/11/17 | 227AGBZX00112000 |
| 10 | ストレスフリーⅡ | 株式会社ベステック | 認証品目 | 2015/07/13 | 227AFBZX00066000 |
| 11 | テクノメディカル OS-001 | 株式会社オーシンエムエルピー | 認証品目 | 2015/06/01 | 227AGBZX00050000 |
| 12 | ビーオドーム | 株式会社ハーメック | 認証品目 | 2015/01/15 | 227AMBZX00001000 |
| 13 | スーパーウルトラビーマーⅡ | 生命エネルギー工業株式会社 | 認証品目 | 2014/10/16 | 226AKBZX00134A02 |
| 14 | メディカルビーマーⅡ | 生命エネルギー工業株式会社 | 認証品目 | 2014/10/16 | 226AKBZX00134000 |
| 15 | スーパージュエルビーマーⅡ | 生命エネルギー工業株式会社 | 認証品目 | 2014/10/16 | 226AKBZX00134A01 |
| 16 | テラプラナヒーター G | フォースエンジニアリング株式会社 | 認証品目 | 2013/10/18 | 225ADBZX00158000 |
| 17 | 翡翠美人メディカル | 株式会社シティライフ | 認証品目 | 2013/10/15 | 225AKBZX00127000 |
| 18 | 温熱習慣 大薬王樹 | 株式会社リッコー | 認証品目 | 2013/08/12 | 222AKBZX00067A03 |
| 19 | さがの Sagano | 株式会社東電気 | 認証品目 | 2013/04/24 | 225AIBZX00025000 |
| 20 | 医療機器 家庭用温熱治療器HM-800 | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2013/03/13 | 223AGBZX00150A01 |
| 21 | 温熱治療器 A-303 | 株式会社クロシオインターナショナル | 認証品目 | 2012/09/05 | 220AGBZX00246A02 |
| 22 | 面状カーボン温熱治療器 | テクノエレメント株式会社 | 認証品目 | 2012/08/08 | 224AGBZX00065000 |
| 23 | 楽々温 | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2012/05/19 | 224AGBZX00044000 |
| 24 | 温熱シート | テクノエレメント株式会社 | 認証品目 | 2012/05/01 | 224AGBZX00036A01 |
| 25 | 局所温熱器 | テクノエレメント株式会社 | 認証品目 | 2012/05/01 | 224AGBZX00036000 |
| 26 | ビワエキス温熱マット 響 | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2011/08/02 | 223AGBZX00151000 |
| 27 | いい気持ちのあったか温泉ふとん | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2011/08/02 | 223AGBZX00150000 |
| 28 | リブホット | トヨスター株式会社 | 認証品目 | 2010/10/29 | 222AKBZX00128000 |
| 29 | ユア シェスタ | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2010/08/27 | 222AGBZX00218000 |
| 30 | 温寿 | 株式会社リッコー | 認証品目 | 2010/06/18 | 222AKBZX00067A01 |
| 31 | びわ温究 | 株式会社リッコー | 認証品目 | 2010/06/18 | 222AKBZX00067A02 |
| 32 | ドクターキュウ | 株式会社リッコー | 認証品目 | 2010/06/18 | 222AKBZX00067000 |
| 33 | ドクター灸マット | 株式会社リッコー | 認証品目 | 2010/04/16 | 222AKBZX00034000 |
| 34 | お灸三昧 | 株式会社リッコー | 認証品目 | 2010/04/16 | 222AKBZX00034A01 |
| 35 | ボディードクターFT | ファミリー・サービス・エイコー株式会社 | 認証品目 | 2010/02/17 | 222AGBZX00030000 |
| 36 | あったか岩 | ファミリー・サービス・エイコー株式会社 | 認証品目 | 2009/10/29 | 221AGBZX00282000 |
| 37 | 宝石温熱マット “ミニマット” | 株式会社リッチウェイインターナショナル日本 | 認証品目 | 2009/10/22 | 221AGBZX00223A01 |
| 38 | 宝石温熱マット “シングルマット” | 株式会社リッチウェイインターナショナル日本 | 認証品目 | 2009/10/22 | 221AGBZX00222A01 |
| 39 | ホットリビアス | 株式会社ベステック | 認証品目 | 2009/10/06 | 221AFBZX00103000 |
| 40 | 足浴器 | 株式会社徳重 | 認証品目 | 2009/08/24 | 221AGBZX00235000 |
| 41 | キューちゃんパット | ふる里プロダクト有限会社 | 認証品目 | 2009/08/22 | 21600BZZ00446A01 |
| 42 | もぐさパット | ふる里プロダクト有限会社 | 認証品目 | 2009/08/22 | 21600BZZ00446A04 |
| 43 | もぐさマット | ふる里プロダクト有限会社 | 認証品目 | 2009/08/22 | 21600BZZ00446A03 |
| 44 | キューパートナー | ふる里プロダクト有限会社 | 認証品目 | 2009/08/22 | 21600BZZ00446A02 |
| 45 | キューちゃんマット | ふる里プロダクト有限会社 | 認証品目 | 2009/08/22 | 21600BZZ00446000 |
| 46 | 宝石温熱マット シングルマット 7000MX | 株式会社リッチウェイインターナショナル日本 | 認証品目 | 2009/07/30 | 221AGBZX00222000 |
| 47 | 宝石マット “ミニマット” | 株式会社リッチウェイインターナショナル日本 | 認証品目 | 2009/07/30 | 221AGBZX00223000 |
| 48 | あったかこ ATK-H1305 | 株式会社アスター電機 | 認証品目 | 2009/05/27 | 221AGBZX00116000 |
| 49 | 琉球温熱治療器 | 株式会社相生電子 | 認証品目 | 2009/03/19 | 221AIBZX00018000 |
| 50 | ビワオンキュヘルパー | テクノエレメント株式会社 | 認証品目 | 2009/02/03 | 221AGBZX00033000 |
| 51 | サンゴ温休マット | 株式会社アテックス | 認証品目 | 2008/09/29 | 220AGBZX00248000 |
| 52 | サンゴ温休ベスト | 株式会社アテックス | 認証品目 | 2008/09/29 | 220AGBZX00249000 |
| 53 | 温熱治療器 T-501 | 株式会社クロシオインターナショナル | 認証品目 | 2008/09/25 | 220AGBZX00246A01 |
| 54 | 温熱治療器 S-501 | 株式会社クロシオインターナショナル | 認証品目 | 2008/09/25 | 220AGBZX00246000 |
| 55 | 珊灸マット | 株式会社三幸ポライト | 認証品目 | 2008/07/30 | 220AKBZX00090000 |
| 56 | 岩盤浴活き活き Version-2 | フジケミカル株式会社 | 認証品目 | 2008/07/09 | 220AKBZX00086000 |
| 57 | 三井式温熱治療器Ⅱ | 株式会社エスエヌディ | 認証品目 | 2008/06/27 | 220AGBZX00154000 |
| 58 | ZENO クリアポイント | Tyrell, Inc. | 認証品目 | 2008/06/26 | 220AABZI00128000 |
| 59 | 三楽温 | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2008/05/10 | 220AGBZX00100000 |
| 60 | 岩盤浴楽楽 | フジケミカル株式会社 | 認証品目 | 2008/02/26 | 220AKBZX00029000 |
| 61 | 岩盤浴活き活き | フジケミカル株式会社 | 認証品目 | 2008/02/26 | 220AKBZX00029A01 |
| 62 | あったかつぼ押しバー | 株式会社イモタニ | 認証品目 | 2007/12/10 | 219AGBZX00135000 |
| 63 | キューマットエース | 株式会社三幸ポライト | 認証品目 | 2007/07/30 | 218AKBZX00082A01 |
| 64 | アドリング JT-31 | 株式会社エスティワールド | 認証品目 | 2007/07/30 | 21300BZZ00431000 |
| 65 | クイック温熱治療器 REF-2133MD | ダイヤ技研株式会社 | 認証品目 | 2007/06/19 | 219AGBZX00055000 |
| 66 | ネツソGエイト | 昭和電機産業株式会社 | 認証品目 | 2007/06/19 | 219AGBZX00056A02 |
| 67 | ネツソスマイラー | 昭和電機産業株式会社 | 認証品目 | 2007/06/19 | 219AGBZX00056A01 |
| 68 | 熱素スマイラー | 昭和電機産業株式会社 | 認証品目 | 2007/06/19 | 219AGBZX00056000 |
| 69 | バイオマットアメジスト “ミニマット” | リッチウェイジャパン株式会社 | 認証品目 | 2007/05/22 | 219AGBZX00049000 |
| 70 | バイオマットアメジスト “シングルマット” | リッチウェイジャパン株式会社 | 認証品目 | 2007/05/22 | 219AGBZX00048000 |
| 71 | サン・マット FL | 株式会社サンメディカル | 認証品目 | 2007/01/09 | 219AKBZX00005000 |
| 72 | 湯の花温熱マット | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2006/11/20 | 218AFBZX00106000 |
| 73 | 温熱治療器 陽 | 株式会社日本理工医学研究所 | 認証品目 | 2006/10/11 | 218AFBZX00102000 |
| 74 | サン・マット FLL | 株式会社サンメディカル | 認証品目 | 2006/08/29 | 218AKBZX00081000 |
| 75 | コーラルミシア | 株式会社三幸ポライト | 認証品目 | 2006/08/29 | 218AKBZX00082000 |
| 76 | 琉球温熱治療器 | 株式会社明宏 | 認証品目 | 2006/02/25 | 218AIBZX00005000 |
| 77 | いつでもどこでも | アポロ電気株式会社 | 認証品目 | 2005/09/26 | 217AGBZX00001000 |
| 78 | 健康博士 HM-30 | 株式会社チュウオー | 承認品目 | 2005/03/01 | 21700BZZ00186000 |
| 79 | ホームマグナー HM-02 | 株式会社チュウオー | 承認品目 | 1996/10/01 | 20800BZZ00274000 |









