医療機器 一般的名称
家庭用超短波治療器
基本情報
類別コード器78
類別名称家庭用電気治療器
中分類名家庭用電気・光線治療器
コード70988000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール9
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G9
一般的名称定義
13MHzから2,450MHzの高周波バンドの電磁エネルギーを身体の特定部位に照射し、身体組織に深部加熱を与えて治療することを目的とした家庭用の機器をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.15億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-27.15 %
過去2年間
平均出荷価格
10.73 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
100.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
| 分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/08 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/04 | 2021/06 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/09 | 2022/10 | 2023/01 | 2023/04 | 2023/07 | 2023/10 | 2024/02 | 2024/04 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2025/02 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 125 | 100 | 100 | 126 | 80 | 144 | 150 | 150 | 50 | 50 | 55 | 83 | 105 | 61 | 93 | 85 | 125 | 65 | 70 | 70 | 150 | 131 | 148 | 132 | 75 | 145 | 100 | 190 | 50 | 50 | 150 | 80 | 50 | 80 | 70 | 50 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 160 |
| 生産 | 計 | 125 | 100 | 100 | 126 | 80 | 144 | 150 | 150 | 50 | 50 | 55 | 83 | 105 | 61 | 93 | 85 | 125 | 65 | 70 | 70 | 150 | 131 | 148 | 132 | 75 | 145 | 100 | 190 | 50 | 50 | 150 | 80 | 50 | 80 | 70 | 50 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 160 |
| 輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出荷 | 国内 | 125 | 100 | 100 | 106 | 65 | 108 | 171 | 172 | 61 | 88 | 26 | 106 | 106 | 68 | 97 | 79 | 109 | 74 | 97 | 73 | 138 | 110 | 135 | 135 | 100 | 107 | 120 | 166 | 80 | 75 | 108 | 90 | 78 | 140 | 86 | 70 | 125 | 89 | 50 | 50 | 50 | 160 |
| 輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 125 | 100 | 100 | 106 | 65 | 108 | 171 | 172 | 61 | 88 | 26 | 106 | 106 | 68 | 97 | 79 | 109 | 74 | 97 | 73 | 138 | 110 | 135 | 135 | 100 | 107 | 120 | 166 | 80 | 75 | 108 | 90 | 78 | 140 | 86 | 70 | 125 | 89 | 50 | 50 | 50 | 160 | |
| 月末在庫 | 計 | 2 | 2 | 2 | 22 | 37 | 61 | 40 | 46 | 35 | 52 | 81 | 57 | 46 | 39 | 35 | 41 | 75 | 77 | 77 | 74 | 174 | 195 | 158 | 155 | 121 | 159 | 154 | 149 | 121 | 2 | 74 | 110 | 117 | 104 | 88 | 68 | 84 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
医療機器品目一覧(11品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディープサーモ | 株式会社テクノリク | 認証品目 | 2019/11/28 | 224AFBZX00134A01 |
| 2 | ライズトロン SP | 株式会社テクノリンク | 認証品目 | 2013/07/22 | 225AFBZX00069A01 |
| 3 | ライズトロン NX | 株式会社テクノリンク | 認証品目 | 2013/07/01 | 225AFBZX00069000 |
| 4 | ライズトロン EX | 株式会社テクノリク | 認証品目 | 2012/11/13 | 224AFBZX00134000 |
| 5 | マイクロcute | 伊藤超短波株式会社 | 認証品目 | 2011/07/01 | 221ACBZX00049A01 |
| 6 | ドクターマイクロ | 伊藤超短波株式会社 | 認証品目 | 2009/04/15 | 221ACBZX00049000 |
| 7 | おなか美人 | 株式会社マルタカテクノ | 認証品目 | 2008/12/02 | 220AGBZX00328000 |
| 8 | ひまわりSUN2 | 伊藤超短波株式会社 | 認証品目 | 2006/10/20 | 21700BZZ00051000 |
| 9 | ぬくもり2-W | 伊藤超短波株式会社 | 認証品目 | 2006/10/20 | 21700BZZ00095A01 |
| 10 | ひまわりSUN2デュオ | 伊藤超短波株式会社 | 認証品目 | 2006/10/20 | 21700BZZ00095000 |
| 11 | ぬくもり2 | 伊藤超短波株式会社 | 認証品目 | 2006/10/20 | 21700BZZ00051A01 |
家庭用電気治療器一覧
| No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用電位治療器(Ⅱ) | 189 | 45 |
| 2 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用低周波治療器(Ⅱ) | 140 | 44 |
| 3 | 家庭用電気・光線治療器 | 電位・温熱組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 177 | 30 |
| 4 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用電位治療器向け導子(Ⅰ) | ||
| 5 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用低周波治療器向け導子(Ⅰ) | 3 | 2 |
| 6 | 家庭用電気・光線治療器 | 低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 14 | 5 |
| 7 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用炭素弧光灯治療器(Ⅱ) | ||
| 8 | 家庭用磁気・熱療法治療器 | 家庭用温熱治療器(Ⅱ) | 78 | 34 |
| 9 | 家庭用電気・光線治療器 | 組合せ家庭用電気治療器(Ⅱ) | 1 | 1 |
| 10 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用紫外線治療器(Ⅱ) | 11 | 5 |
| 11 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用赤外線治療器(Ⅱ) | 15 | 10 |
| 12 | 家庭用電気・光線治療器 | 低周波・温熱組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 11 | 3 |
| 13 | 家庭用電気・光線治療器 | 低周波・温灸組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 1 | 1 |
| 14 | 家庭用電気・光線治療器 | 電位・超短波組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 4 | 3 |
| 15 | 家庭用電気・光線治療器 | 温熱・温灸組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | ||
| 16 | 家庭用電気・光線治療器 | 温灸・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | ||
| 17 | 家庭用電気・光線治療器 | 電気睡眠導入器(Ⅱ) | ||
| 18 | 家庭用電気・光線治療器 | 温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 20 | 3 |
| 19 | 家庭用電気・光線治療器 | 低周波・超短波組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 6 | 1 |
| 20 | 家庭用電気・光線治療器 | 電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 10 | 2 |
| 21 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用電子針(Ⅱ) | 1 | 1 |
| 22 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用高周波治療器(Ⅱ) | 3 | 1 |
| 23 | 家庭用電気・光線治療器 | 電位・温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | ||
| 24 | 家庭用電気・光線治療器 | 電位・エアマッサージ組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 2 | 3 |
| 25 | 家庭用電気・光線治療器 | 家庭用短波ジアテルミー装置(Ⅱ) | ||
| 26 | 家庭用電気・光線治療器 | 低周波・電位・超短波組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 1 | 1 |
| 27 | 家庭用電気・光線治療器 | 低周波・電位・温熱組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 4 | 2 |
| 28 | 家庭用電気・光線治療器 | 低周波・温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | ||
| 29 | 家庭用電気・光線治療器 | 低周波・電位組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 10 | 6 |
| 30 | 家庭用電気・光線治療器 | 電位・温灸組合せ家庭用医療機器(Ⅱ) | 1 | 1 |
品質管理に関するコラム

AI活用でQMSを効率化する方法とは?
AI活用 QMS効率化 PR
医療機器QMSとは?QMS省令・ISO13485・QMS適合性調査をわかりやすく解説
QMS基礎
SOP(標準作業手順書)とは?
QMS基礎
QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
CAPAQMS基礎
QMSのソフトウェアバリデーションとは?
バリデーションQMS基礎
ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
ISO13485QMS基礎
QMSのリスクマネジメントとは?
リスクマネジメントQMS基礎
QMSの内部監査とは?
内部監査QMS基礎
QMSの設計開発とは?
設計開発QMS基礎
QMSの製造工程バリデーションとは?
バリデーションQMS基礎