医療機器 一般的名称
眼科用せん刀
基本情報
類別コード器35
類別名称医療用はさみ
中分類名切断、絞断及び切削器具
コード35327001
クラス分類Ⅰ
GHTFルール6-①
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
眼科手術時に組織を切断するために用いる眼科用手術機器をいう。例えば、2枚の回転刃のほか、手指及び母指で掴むハンドルから成るものもある。刃は様々な形状のものがある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2.56億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
9.42 %
過去2年間
平均出荷価格
6827 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
15.7 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 4,228 | 4,302 | 4,021 | 4,034 | 4,107 | 2,807 | 5,703 | 3,362 | 3,418 | 3,720 | 1,962 | 3,085 | 4,074 | 3,089 | 3,075 | 1,264 | 3,474 | 3,802 | 1,716 | 2,355 | 1,762 | 7,712 | 740 | 7,353 | 3,382 | 1,991 | 2,058 | 2,489 | 3,562 | 2,500 | 3,555 | 2,063 | 2,642 | 2,643 | 2,434 | 2,304 | 1,829 | 2,064 | 1,744 | 2,476 | 2,818 | 1,255 | 2,339 | 1,111 | 3,584 | 2,709 | 2,807 | 2,802 | 1,137 | 4,022 | 2,455 | 4,268 | 2,441 | 4,143 | 2,103 | 2,374 | 4,184 | 2,228 | 3,522 | 3,622 | 2,166 | 4,439 | 3,519 | 2,113 | 2,345 | 2,750 | 4,797 | 3,416 | 3,414 | 2,153 |
生産 | 計 | 491 | 655 | 534 | 597 | 785 | 590 | 467 | 380 | 528 | 402 | 488 | 478 | 440 | 646 | 558 | 557 | 356 | 457 | 474 | 327 | 346 | 612 | 482 | 458 | 582 | 501 | 626 | 672 | 384 | 441 | 415 | 419 | 472 | 452 | 494 | 341 | 463 | 550 | 395 | 581 | 300 | 381 | 483 | 303 | 397 | 347 | 322 | 525 | 301 | 560 | 477 | 680 | 568 | 408 | 439 | 480 | 507 | 610 | 667 | 456 | 645 | 461 | 593 | 601 | 668 | 631 | 424 | 603 | 378 | 260 |
輸入品☆ | 計 | 3,737 | 3,647 | 3,487 | 3,437 | 3,322 | 2,217 | 5,236 | 2,982 | 2,890 | 3,318 | 1,474 | 2,607 | 3,634 | 2,443 | 2,517 | 707 | 3,118 | 3,345 | 1,242 | 2,028 | 1,416 | 7,100 | 258 | 6,895 | 2,800 | 1,490 | 1,432 | 1,817 | 3,178 | 2,059 | 3,140 | 1,644 | 2,170 | 2,191 | 1,940 | 1,963 | 1,366 | 1,514 | 1,349 | 1,895 | 2,518 | 874 | 1,856 | 808 | 3,187 | 2,362 | 2,485 | 2,277 | 836 | 3,462 | 1,978 | 3,588 | 1,873 | 3,735 | 1,664 | 1,894 | 3,677 | 1,618 | 2,855 | 3,166 | 1,521 | 3,978 | 2,926 | 1,512 | 1,677 | 2,119 | 4,373 | 2,813 | 3,036 | 1,893 |
出荷 | 国内 | 3,345 | 2,902 | 4,230 | 3,609 | 2,909 | 3,205 | 3,586 | 2,912 | 3,238 | 2,991 | 2,426 | 3,057 | 3,054 | 2,953 | 2,448 | 1,875 | 1,844 | 3,493 | 3,176 | 1,909 | 2,713 | 3,396 | 1,740 | 3,486 | 3,730 | 2,321 | 3,269 | 3,069 | 2,834 | 2,765 | 3,404 | 2,053 | 1,957 | 3,364 | 3,287 | 2,519 | 2,545 | 2,452 | 3,479 | 3,492 | 3,167 | 3,034 | 2,229 | 2,041 | 2,928 | 3,113 | 2,727 | 2,783 | 2,381 | 4,503 | 3,197 | 3,447 | 2,912 | 3,471 | 2,417 | 2,301 | 4,239 | 2,067 | 3,580 | 2,396 | 2,844 | 4,339 | 3,124 | 3,655 | 3,593 | 2,795 | 3,980 | 2,157 | 2,610 | 2,403 |
輸出 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 3 | 3 | - | - | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 3,345 | 2,902 | 4,230 | 3,610 | 2,909 | 3,205 | 3,587 | 2,916 | 3,238 | 2,991 | 2,426 | 3,058 | 3,054 | 2,953 | 2,448 | 1,876 | 1,844 | 3,495 | 3,176 | 1,912 | 2,713 | 3,398 | 1,740 | 3,486 | 3,730 | 2,321 | 3,269 | 3,072 | 2,834 | 2,765 | 3,406 | 2,053 | 1,957 | 3,372 | 3,287 | 2,519 | 2,548 | 2,455 | 3,479 | 3,492 | 3,172 | 3,035 | 2,234 | 2,041 | 2,928 | 3,113 | 2,727 | 2,783 | 2,381 | 4,503 | 3,197 | 3,447 | 2,912 | 3,471 | 2,417 | 2,301 | 4,239 | 2,067 | 3,580 | 2,396 | 2,844 | 4,339 | 3,124 | 3,655 | 3,593 | 2,795 | 3,980 | 2,157 | 2,610 | 2,403 | |
月末在庫 | 計 | 8,471 | 7,617 | 7,490 | 7,202 | 7,438 | 7,862 | 14,105 | 14,475 | 14,376 | 15,248 | 15,990 | 15,042 | 16,376 | 16,387 | 5,732 | 14,859 | 16,886 | 18,257 | 17,785 | 17,298 | 16,456 | 20,976 | 20,674 | 24,436 | 23,223 | 22,541 | 21,568 | 21,087 | 21,742 | 21,469 | 21,651 | 21,623 | 22,987 | 21,576 | 20,829 | 21,327 | 20,530 | 20,072 | 18,508 | 17,279 | 16,952 | 15,491 | 15,351 | 14,457 | 14,889 | 14,444 | 14,693 | 14,745 | 12,514 | 13,307 | 12,040 | 13,004 | 12,452 | 13,090 | 12,143 | 12,490 | 12,710 | 13,193 | 12,884 | 14,201 | 13,571 | 13,506 | 13,825 | 11,982 | 10,517 | 10,626 | 11,640 | 12,802 | 15,227 | 15,086 |
医療機器品目一覧(212品目、42社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイクロ剪刀 45°アングル 水平 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 27B1X0000101286K | |
2 | 眼科用せん刀 | 株式会社エムエーコーポレーション | 届出品目 | 12B3X10001000004 | |
3 | 鼻鏡 | 向栄商事有限会社 | 届出品目 | 13B3X00303000061 | |
4 | 眼科剪刀 | 向栄商事有限会社 | 届出品目 | 13B3X00303000009 | |
5 | スーパーカット眼科剪刀 | ミズホ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00306G00177 | |
6 | 眼科用せん刀 SM | ボシュロム・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 13B1X00001000010 | |
7 | 眼科用せん刀 SG | ボシュロム・ジャパン株式会社 | 届出品目 | 13B1X00001000009 | |
8 | チタン眼科用せん刀 | 株式会社エムエーコーポレーション | 届出品目 | 12B3X10001001004 | |
9 | 眼科剪刀 | ミズホ株式会社 | 届出品目 | 13B1X00306G00178 | |
10 | 眼科剪刀 | 有限会社豊原医科器械店 | 届出品目 | 13B3X10014SS0601 | |
11 | M-51R 深作式 トラベクロトミー用デーリケート剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 5920/11 | 13B1X00048000541 |
12 | S-612 ウエッケル剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2201/04 | 13B1X00048001308 |
13 | 三島式マイクロ剪刀 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2024/10 | 13B2X00206100127 |
14 | MST フォーセプス&シザー | 株式会社エムエスティー | 認証品目 | 2024/09 | 27B1X00169MST002 |
15 | 三島式角膜剪刀 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2024/08 | 13B2X00206100126 |
16 | BONIMED 眼科剪刀 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2024/08 | 27B1X00024000470 |
17 | スプリングハンドル剪刀1 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2023/11 | 13B2X00206000223 |
18 | 八重剪刀 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2023/10 | 27B1X00001662KT2 |
19 | ノエス氏強膜剪刀 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2023/09 | 13B2X00206000217 |
20 | DS-088 八重剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2023/08 | 13B1X00048002479 |
21 | S0102 城下式ナロースプリング剪刀 | 株式会社テイエムアイ | 届出品目 | 2023/07 | 11B2X00040000691 |
22 | 50-216 IOLカッター | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2023/01 | 13B1X00048002454 |
23 | 郡司氏 IOL剪刀 スペシャル | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/12 | 27B1X000016781KT |
24 | 22R-000057 反剪刀 金鍍金付 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2022/12 | 13B1X00048002451 |
25 | 赤星氏 マイクロスプリング剪刀 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/12 | 27B1X0000121604K |
26 | 眼科剪刀 直 30mm刃 全長109mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015702KT |
27 | ICMS剪刀 21G 曲 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015613KT |
28 | アシコ/バナス剪刀 10mm刃 曲 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015496KT |
29 | アシコ/バナス剪刀 10mm刃 直 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X00001495NKT |
30 | ウエストコット氏 テノトミー剪刀 曲 鈍 右 22mm刃 全長114mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X00001500NKT |
31 | ウエストコット氏 テノトミー剪刀 曲 鈍 左 22mm刃 全長114mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015501KT |
32 | ウエストコット氏抜糸剪刀 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015510KT |
33 | ウーリベ/スターン氏 カプセロトミー剪刀 凹曲 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015492KT |
34 | カストロビエホ氏 角膜剪刀 6mm刃 右 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015012KT |
35 | カストロビエホ氏 角膜剪刀 6mm刃 左 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015013KT |
36 | カストロビエホ氏 角膜剪刀 曲 鈍 小 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X00001052NKT |
37 | ザルディバー氏 虹彩切除剪刀 全長140mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015665KT |
38 | ジョン氏角膜移植用スーパーマイクロ剪刀 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015762KT |
39 | スターン/ギル氏 カプセロトミー剪刀 直 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015490KT |
40 | スティーブンス氏 切腱剪刀 直 32mm刃 全長112mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015720KT |
41 | スプリング式虹彩剪刀 曲 15mm刃 全長110mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015101KT |
42 | スプリング式虹彩剪刀 直 15mm刃 全長110mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015100KT |
43 | タン氏DALK剪刀 右用 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015666KT |
44 | タン氏DALK剪刀 左用 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015667KT |
45 | バナス氏 剪刀 曲 8mm刃 全長83mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015410KT |
46 | バナス氏 剪刀 直 8mm刃 全長83mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015400KT |
47 | ホッファー/スターン氏 カプセロトミー剪刀 凸曲 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015491KT |
48 | マイクロスプリング剪刀II | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015508KT |
49 | マイクロスプリング剪刀曲/鈍 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015507KT |
50 | マイクロ虹彩剪刀 曲 8mm刃 全長100mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015111KT |
51 | マイクロ虹彩剪刀 直 8mm刃 全長100mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015110KT |
52 | マクファーソン/ウエストコット氏 結膜剪刀 鈍 全長108mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015505KT |
53 | マクファーソン/ウエストコット氏剪刀 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015509KT |
54 | 下分氏IOL/核カッターセレーション付 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015437KT |
55 | 河合氏 虹彩剪刀 25G | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015663KT |
56 | 眼科剪刀 曲 ラージリング 28mm刃 全長100mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015706KT |
57 | 秦氏 前嚢カーブ剪刀 25G | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015619KT |
58 | 虹彩剪刀 曲 鋭 27mm刃 全長98mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015701KT |
59 | 虹彩剪刀 直 鋭 27mm刃 全長98mm | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015700KT |
60 | 西氏 深層強膜切除剪刀 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015669KT |
61 | 赤星氏IOL/核カッター | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/09 | 27B1X000015438KT |
62 | フィリップス氏IOLカッター | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/05 | 27B1X000014292KT |
63 | IOLカッター | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2022/05 | 27B1X000014296KT |
64 | 眼科剪刀 | 橋本医療機器製作所 | 届出品目 | 2021/10 | 07B3X10012000007 |
65 | OP 開瞼器 | メディカルアークス株式会社 | 届出品目 | 2021/04 | 27B2X00313PH21D1 |
66 | 眼科剪刀 | 株式会社マイステック | 届出品目 | 2021/04 | 13B3X10312000023 |
67 | CL 剪刀 | メディカルアークス株式会社 | 届出品目 | 2021/04 | 27B2X00313CL17D2 |
68 | 形成剪刀 | 株式会社マイステック | 届出品目 | 2021/04 | 13B3X10312000024 |
69 | OPHSURIN 眼科用剪刀 | メディカルアークス株式会社 | 届出品目 | 2020/12 | 27B2X00313PH20M1 |
70 | プレチョッパー(コンボ型) | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2020/01 | 13B2X00206100110 |
71 | レンズカッター | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2020/01 | 13B2X00206100093 |
72 | ケリーパンチ | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2020/01 | 13B2X00206100117 |
73 | 倉員氏カプセル剪刀 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2019/12 | 13B2X00206100004 |
74 | 前房内剪刀(コアキシャル)23G | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2019/12 | 13B2X00206100092 |
75 | スプリングハンドル剪刀 | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2019/12 | 13B2X00206100002 |
76 | スプリングハンドル剪刀ショート | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2019/12 | 13B2X00206100003 |
77 | 涙小管剪刀23G(2) | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2019/12 | 13B2X00206100101 |
78 | 腱切除剪刀(ウエスコットtype) | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2019/12 | 13B2X00206100035 |
79 | オフスリン 剪刀 | メディカルアークス株式会社 | 承認品目 | 2019/11 | 27B2X00313PH19J1 |
80 | TAIYU 眼科用せん刀 | 大祐医科工業株式会社 | 届出品目 | 2018/06 | 13B3X10249000019 |
81 | 稲村式イーグルプレチョッパー 37-0076 | 株式会社 シャルマン | 届出品目 | 2018/03 | 18B2X10004000215 |
82 | Vitreq硝子体手術用剪刀 | ビーバービジテックインターナショナルジャパン(株 | 届出品目 | 2017/12 | 13B1X10112VTQ003 |
83 | 眼科剪刀 | 翼工業株式会社 | 届出品目 | 2017/11 | 13B3X0023700B005 |
84 | 眼科剪刀 | アズワン株式会社 | 届出品目 | 2017/10 | 27B2X00303000018 |
85 | モリア カッチン氏角膜移植用剪刀 | 株式会社モリア・ジャパン | 届出品目 | 2017/09 | 13B1X00229000063 |
86 | モリア トラウトマン氏角膜移植用剪刀 | 株式会社モリア・ジャパン | 届出品目 | 2017/09 | 13B1X00229000062 |
87 | IOLハプティックアンピュテーター 19G | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2017/04 | 27B1X00001AE4290 |
88 | 涙小管剪刀23G | 株式会社半田屋商店 | 届出品目 | 2017/03 | 13B2X00206000143 |
89 | モリア 眼科用せん刀 | 株式会社モリア・ジャパン | 届出品目 | 2017/03 | 13B1X00229000051 |
90 | Medi-ent 眼科剪刀 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2017/03 | 27B1X00024000352 |
91 | BONIMED-pm 眼科剪刀 | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2017/02 | 27B1X00024000345 |
92 | DS-502 マイクロプレチョッパー | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2016/12 | 13B1X00048002228 |
93 | マイクロ剪刀直鋭 37-0016 | 株式会社 シャルマン | 届出品目 | 2016/08 | 18B2X10004000019 |
94 | プレチョッパー直 37-0024 | 株式会社 シャルマン | 届出品目 | 2016/08 | 18B2X10004000027 |
95 | マイクロ剪刀 反 鋭 37-0005 | 株式会社 シャルマン | 届出品目 | 2016/08 | 18B2X10004000005 |
96 | マイクロ剪刀 直 鈍 37-0017 | 株式会社 シャルマン | 届出品目 | 2016/08 | 18B2X10004000020 |
97 | マイクロ剪刀反鈍 37-0006 | 株式会社 シャルマン | 届出品目 | 2016/08 | 18B2X10004000006 |
98 | 多目的剪刀 37-0061 | 株式会社 シャルマン | 届出品目 | 2016/08 | 18B2X10004000160 |
99 | 網膜硝子体マイクロ剪刃 | エレックス株式会社 | 届出品目 | 2016/06 | 13B1X10202ASC002 |
100 | モリア DALK剪刀 | 株式会社モリア・ジャパン | 届出品目 | 2014/11 | 13B1X00229000043 |
101 | 眼科剪刀2 | 福川産業株式会社 | 届出品目 | 2014/07 | 13B3X00022000130 |
102 | MA-001 ブレードプレチョッパー | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2014/07 | 13B1X00048002043 |
103 | 眼科剪刀 | 福川産業株式会社 | 届出品目 | 2014/04 | 13B3X00022000124 |
104 | 眼科用せん刀 | 株式会社イソメディカルシステムズ | 届出品目 | 2014/03 | 12B1X10016000088 |
105 | 眼科剪刀 | 有限会社コラボレイツ | 届出品目 | 2014/03 | 13B3X10161000102 |
106 | MST フォーセプス&シザー | 有限会社プライムファイン | 届出品目 | 2014/03 | 13B1X10063000004 |
107 | M-2213 角膜切片切除用剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2013/10 | 13B1X00048001992 |
108 | S0101 スプリング剪刀,反 | 株式会社テイエムアイ | 届出品目 | 2013/10 | 11B2X00040000426 |
109 | 13R-000057 風間氏癒着解離剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2013/05 | 13B1X00048001957 |
110 | スティーレ 眼科剪刀 | ガデリウス・メディカル株式会社 | 届出品目 | 2013/02 | 14B1X00004000082 |
111 | マイクロ眼科剪刀 | 福川産業株式会社 | 届出品目 | 2012/12 | 13B3X00022000091 |
112 | S-511 スプリングハンドル式剪刀 ショート | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2012/10 | 13B1X00048001885 |
113 | アイリス(眼科)剪刀 | 福川産業株式会社 | 届出品目 | 2012/09 | 13B3X00022000064 |
114 | プレチョッパーE型 | 株式会社ニデック | 届出品目 | 2012/07 | 23B1X00023000148 |
115 | M-2191 深水式マルチ剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2012/01 | 13B1X00048001772 |
116 | 眼科用剪刀 | 有限会社小池器械店 | 届出品目 | 2011/12 | 13B3X00170000006 |
117 | スプリング剪刀 | 有限会社小池器械店 | 届出品目 | 2011/12 | 13B3X00170000007 |
118 | タイタン眼科用剪刀 | 株式会社キーラー・アンド・ワイナー | 届出品目 | 2011/10 | 13B1X002680T0009 |
119 | S-9H 三島式角膜剪刀 鈍 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2011/07 | 13B1X00048001680 |
120 | DS-10708 IOLカッター チタニウム | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2011/06 | 13B1X00048001661 |
121 | M-1406A 横井氏カレーシス剪刀 エボリューション | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2011/06 | 13B1X00048001658 |
122 | M-520 マイクロウエストコット剪刀 反 鈍 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2011/03 | 13B1X00048001566 |
123 | S-615A ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 アングル型 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2011/01 | 13B1X00048001503 |
124 | S-615 ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2011/01 | 13B1X00048001502 |
125 | KI-50 湖崎氏マイクロサージャリー用二段剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2011/01 | 13B1X00048001504 |
126 | GS20 眼科剪刀 | 株式会社ニュービジョンコーポレーション | 届出品目 | 2010/11 | 13B3X00456020200 |
127 | S-541 カストロヴィーホー氏角膜切開剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/07 | 13B1X00048001373 |
128 | 剪刀眼科用 | 株式会社YDM | 届出品目 | 2010/06 | 11B1X1000635M101 |
129 | マルチパーパス剪刀 23G | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/06 | 13B1X00048001214 |
130 | M-1406 横井氏カレーシス剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/06 | 13B1X00048001344 |
131 | M-57X トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 ファインブレード | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/06 | 13B1X00048001332 |
132 | マイクロ剪刀眼科 | 株式会社YDM | 届出品目 | 2010/06 | 11B1X1000635M102 |
133 | M-2055 木村式緑内障癒着剥離剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/05 | 13B1X00048001276 |
134 | M-2070C 榛村式DALK剪刀 曲 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/05 | 13B1X00048001322 |
135 | S-511 スプリングハンドル式剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/05 | 13B1X00048001319 |
136 | カストロヴィーホー氏角膜切開剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001307 |
137 | S-512R 抜糸用剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001303 |
138 | たんぐすてんかーばいど超硬質刃剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001302 |
139 | M-54R マイクロサージャリー剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001298 |
140 | S-613 ウエッケル剪刀 デリケート型 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001309 |
141 | M-59R ボン大学式デリケート剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001304 |
142 | M-59RB 江口/ボン大学式デリケート剪刀 反 鈍先 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001305 |
143 | M-65R ハイデルベルガー斜視剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001306 |
144 | トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001299 |
145 | M-52R 上野氏マイクロ剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001301 |
146 | ダウシュ網膜・硝子体用剪刀60° | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/04 | 13B1X00048001215 |
147 | ジョン氏 ALK剪刀 左用 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03 | 27B1X00001E5668L |
148 | 垂直剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/03 | 13B1X00048001250 |
149 | MF-805河合氏水平剪刀曲23/25Gテーパード | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/03 | 13B1X00048001249 |
150 | S-515 視神経剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/03 | 13B1X00048001270 |
151 | M-144 ヴァナス氏剪刀ロングネット型 硝子体手術用 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/03 | 13B1X00048001264 |
152 | ジョン氏 ALK剪刀 右用 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2010/03 | 27B1X00001AE5668 |
153 | S-520 ウエストコット氏腱切除剪刀 | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2010/02 | 13B1X00048001107 |
154 | グリスハーバー レボリューション 眼科用剪刀 | 日本アルコン株式会社 | 承認品目 | 2009/11 | 13B1X00211000028 |
155 | 眼科剪刀 | 有限会社メドライフ | 届出品目 | 2009/08 | 11B3X00081000020 |
156 | EyeTechnology剪刀 | 株式会社エムイーテクニカ | 承認品目 | 2009/07 | 13B2X00180000023 |
157 | DK剪刀 | 株式会社エムイーテクニカ | 承認品目 | 2009/07 | 13B2X00180000007 |
158 | Geuder剪刀 | 株式会社エムイーテクニカ | 承認品目 | 2009/07 | 13B2X00180000035 |
159 | マイクロ剪刀 水平カーブ23G小児用 | アールイーメディカル株式会社 | 届出品目 | 2009/06 | 27B1X000016M06SP |
160 | イナムラ型プレチョッパー | 株式会社ニデック | 届出品目 | 2009/05 | 23B1X00023000116 |
161 | E25-512 眼科剪刀、スタンダード型、直、10.5 | 株式会社テイエムアイ | 届出品目 | 2008/11 | 11B2X00040000110 |
162 | MV-068水平剪刀 1.25mm 23G | 株式会社イナミ | 届出品目 | 2008/10 | 13B1X00048000801 |
163 | アルバートマイクロ剪刀 | 株式会社ホワイトメディカル | 届出品目 | 2008/07 | 13B1X00320000025 |
164 | 眼科剪刀(0985) | 村中医療器株式会社 | 届出品目 | 2008/06 | 27B1X00024000181 |
165 | 網膜硝子体マイクロシザーズ | 株式会社キーラー・アンド・ワイナー | 届出品目 | 2008/06 | 13B1X00268000063 |
166 | ベケット剪刀 | 株式会社キーラー・アンド・ワイナー | 届出品目 | 2008/06 | 13B1X00268000023 |
167 | アルバート角膜剪刀 | 株式会社ホワイトメディカル | 届出品目 | 2008/05 | 13B1X00320000023 |
168 | IOLカッター | 株式会社キーラー・アンド・ワイナー | 届出品目 | 2008/05 | 13B1X00268000052 |
