医療機器 一般的名称
歯科用研削器材
基本情報
類別コード歯09
類別名称歯科用研削材料
中分類名歯科用研削材及び研磨材
コード70908000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール1
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
補綴物等の研削に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
11.64億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-18.07 %
過去2年間
平均出荷価格
369 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
6.1 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 576,416 | 439,806 | 844,860 | 533,318 | 521,529 | 694,289 | 731,639 | 769,957 | 621,570 | 594,685 | 755,585 | 571,964 | 510,009 | 292,132 | 626,586 | 998,738 | 420,477 | 379,642 | 288,940 | 246,836 | 396,134 | 631,254 | 511,234 | 540,643 | 826,742 | 275,685 | 1,582,697 | 638,293 | 870,791 | 1,332,333 | 1,036,280 | 1,004,348 | 818,339 | 1,060,774 | 919,762 | 557,788 | 565,563 | 446,643 | 966,755 | 89,863 | 169,586 | 960,771 | 707,482 | 848,607 | 665,647 | 1,157,837 | 1,230,514 | 1,019,866 | 851,711 | 422,804 | 1,610,354 | 1,156,737 | 1,178,177 | 1,259,185 | 781,750 | 622,513 | 781,256 | 816,127 | 552,244 | 683,923 | 667,209 | 604,477 | 296,121 | 895,622 | 789,317 | 799,401 | 770,616 | 746,756 | 712,391 | 926,470 | 914,438 | 657,157 |
生産 | 計 | 25,773 | 20,412 | 35,121 | 26,451 | 9,722 | 12,355 | 26,498 | 17,867 | 25,525 | 30,966 | 21,349 | 25,698 | 15,394 | 20,573 | 8,051 | 17,435 | 9,855 | 26,489 | 15,033 | 21,772 | 24,237 | 32,257 | 10,834 | 15,066 | 19,070 | 16,468 | 293,378 | 32,130 | 189,888 | 544,347 | 392,169 | 240,585 | 85,898 | 237,558 | 183,305 | 100,929 | 100,906 | 113,404 | 30,802 | 16,114 | 33,778 | 27,445 | 33,242 | 93,504 | 41,966 | 48,697 | 318,270 | 219,368 | 186,663 | 145,723 | 244,617 | 225,524 | 213,087 | 291,889 | 102,677 | 17,950 | 53,259 | 140,386 | 104,815 | 255,907 | 26,682 | 55,138 | 42,969 | 32,993 | 39,118 | 19,738 | 24,690 | 116,871 | 27,653 | 47,609 | 45,328 | 26,972 |
輸入品☆ | 計 | 550,643 | 419,394 | 809,739 | 506,867 | 511,807 | 681,934 | 705,141 | 752,090 | 596,045 | 563,719 | 734,236 | 546,266 | 494,615 | 271,559 | 618,535 | 981,303 | 410,622 | 353,153 | 273,907 | 225,064 | 371,897 | 598,997 | 500,400 | 525,577 | 807,672 | 259,217 | 1,289,319 | 606,163 | 680,903 | 787,986 | 644,111 | 763,763 | 732,441 | 823,216 | 736,457 | 456,859 | 464,657 | 333,239 | 935,953 | 73,749 | 135,808 | 933,326 | 674,240 | 755,103 | 623,681 | 1,109,140 | 912,244 | 800,498 | 665,048 | 277,081 | 1,365,737 | 931,213 | 965,090 | 967,296 | 679,073 | 604,563 | 727,997 | 675,741 | 447,429 | 428,016 | 640,527 | 549,339 | 253,152 | 862,629 | 750,199 | 779,663 | 745,926 | 629,885 | 684,738 | 878,861 | 869,110 | 630,185 |
出荷 | 国内 | 209,288 | 219,312 | 277,890 | 244,534 | 200,466 | 270,641 | 240,985 | 231,122 | 290,520 | 234,387 | 206,105 | 250,570 | 197,706 | 209,351 | 226,251 | 244,604 | 192,949 | 232,013 | 217,330 | 224,430 | 263,870 | 261,921 | 200,047 | 263,815 | 204,401 | 218,634 | 320,517 | 236,364 | 184,139 | 263,283 | 208,102 | 214,973 | 245,335 | 225,433 | 229,253 | 248,968 | 214,685 | 242,093 | 286,156 | 228,881 | 138,073 | 275,771 | 122,131 | 341,423 | 264,055 | 195,693 | 342,293 | 361,725 | 134,556 | 233,597 | 415,103 | 242,684 | 195,575 | 244,229 | 211,206 | 202,492 | 224,210 | 243,312 | 226,794 | 206,934 | 174,226 | 235,482 | 242,697 | 254,475 | 250,721 | 218,629 | 307,830 | 187,517 | 214,098 | 302,629 | 336,577 | 219,135 |
輸出 | 18,898 | 11,638 | 9,569 | 6,869 | 3,192 | 8,165 | 14,056 | 15,274 | 9,225 | 13,936 | 20,594 | 12,629 | 7,537 | 5,661 | 9,845 | 3,448 | 1,956 | 2,940 | 8,390 | 2,690 | 7,957 | 7,285 | 4,742 | 5,207 | 3,984 | 184,215 | 84,605 | 198,371 | 11,419 | 180,988 | 528,641 | 375,094 | 229,517 | 76,334 | 173,913 | 208,426 | 85,285 | 97,417 | 335 | 108,781 | 12,072 | 16,981 | 8,350 | 18,892 | 69,066 | 14,892 | 3,410 | 312,900 | 5,923 | 367,296 | 12,853 | 452,215 | 196,558 | 47,640 | 361,536 | 29,328 | 7,210 | 4,560 | 157,584 | 80,664 | 257,640 | 13,954 | 20,712 | 8,610 | 5,952 | 1,676 | 5,040 | 2,952 | 93,948 | 7,439 | 4,680 | 5,286 | |
計 | 228,186 | 230,950 | 287,459 | 251,403 | 203,658 | 278,806 | 255,041 | 246,396 | 299,745 | 248,323 | 226,699 | 263,199 | 205,243 | 215,012 | 236,096 | 248,052 | 194,905 | 234,953 | 225,720 | 227,120 | 271,827 | 269,206 | 204,789 | 269,022 | 208,385 | 402,849 | 405,122 | 434,735 | 195,558 | 444,271 | 736,743 | 590,067 | 474,852 | 301,767 | 403,166 | 457,394 | 299,970 | 339,510 | 286,491 | 337,662 | 150,145 | 292,752 | 130,481 | 360,315 | 333,121 | 210,585 | 345,703 | 674,625 | 140,479 | 600,893 | 427,956 | 694,899 | 392,133 | 291,869 | 572,742 | 231,820 | 231,420 | 247,872 | 384,378 | 287,598 | 431,866 | 249,436 | 263,409 | 263,085 | 256,673 | 220,305 | 312,870 | 190,469 | 308,046 | 310,068 | 341,257 | 224,421 | |
月末在庫 | 計 | 606,183 | 703,102 | 587,041 | 571,437 | 611,579 | 619,781 | 556,803 | 549,354 | 556,200 | 553,304 | 539,929 | 536,745 | 519,301 | 590,740 | 449,352 | 535,115 | 552,402 | 519,277 | 557,717 | 472,575 | 457,133 | 437,273 | 426,143 | 633,531 | 639,973 | 484,680 | 645,575 | 439,276 | 679,414 | 1,047,475 | 917,346 | 599,611 | 565,572 | 771,299 | 774,545 | 631,522 | 639,780 | 604,314 | 546,070 | 291,402 | 199,340 | 209,799 | 377,505 | 363,892 | 300,410 | 420,007 | 611,993 | 513,663 | 654,067 | 460,797 | 867,372 | 536,919 | 784,714 | 1,030,760 | 736,711 | 718,388 | 769,334 | 968,160 | 864,779 | 968,246 | 668,103 | 611,215 | 607,115 | 646,943 | 719,718 | 706,944 | 796,533 | 617,004 | 580,991 | 456,323 | 387,946 | 547,915 |
医療機器品目一覧(245品目、69社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイクロエッチャーIIA(医療機器届出番号 13B2X10359010025) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359010025 | |
2 | バルガラスビーズ | 株式会社ユニバル | 届出品目 | 13B2X10059000018 | |
3 | CCAAミリングバー | 株式会社C・C・A・A | 届出品目 | 23B3X10017000002 | |
4 | マスターミルミリングバー | 株式会社C・C・A・A | 届出品目 | 23B3X10017030002 | |
5 | プロキシディスク | 株式会社モリタ | 届出品目 | 27B1X00109000327 | |
6 | WSPTスムースバー | 合同会社WSPTジャパン | 承認品目 | 11B3X10042000001 | |
7 | WSPT CAD/CAMミリングバー | 合同会社WSPTジャパン | 承認品目 | 11B3X10042000002 | |
8 | オーソプロフィー(医療機器届出番号 13B1X10394010009) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394010009 | |
9 | オーソプロフィー(医療機器届出番号 13B2X10359010009) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359010009 | |
10 | ジルカット クラウンカッター | 株式会社アルタデント | 届出品目 | 27B1X00027000059 | |
11 | マイクロエッチャーCD(医療機器届出番号 13B1X10394010040) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394010040 | |
12 | プロフィンハンド (医療機器届出番号 13B1X10394030005) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394030005 | |
13 | カタナ ミリングバー | クラレノリタケデンタル株式会社 | 届出品目 | 15B1X10001330011 | |
14 | プロフィンハンド (医療機器届出番号 13B2X10359030005) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359030005 | |
15 | マイクロエッチャーIIA+酸化アルミナ50ミクロンセット | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359010033 | |
16 | マイクロエッチャーII(医療機器届出番号 13B1X10394010011) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394010011 | |
17 | マイクロエッチャーII(医療機器届出番号 13B2X10359010011) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359010011 | |
18 | コメット カーディアバー | 株式会社モモセ歯科商会 | 届出品目 | 27B2X00091000005 | |
19 | 酸化アルミナ(医療機器届出番号 13B2X10359010008) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359010008 | |
20 | 酸化アルミナ(医療機器届出番号 13B1X10394010008) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394010008 | |
21 | ZENOTEC mini ミリングバー | 大信貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00041000427 | |
22 | RACダイヤモンドミリングバー | 大信貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00041000900 | |
23 | コメット MIセラバー | 株式会社モモセ歯科商会 | 届出品目 | 27B2X00091000070 | |
24 | DM CAD/CAMミリングバー | 株式会社モモセ歯科商会 | 届出品目 | 27B2X00091000065 | |
25 | クラウンカッター ソフティ | 株式会社アルタデント | 届出品目 | 27B1X00027000058 | |
26 | マイクロエッチャーII+酸化アルミナ50ミクロンセット | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359010032 | |
27 | マイクロエッチャーIIA(医療機器届出番号 13B1X10394010025) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394010025 | |
28 | ラミニアチップ(医療機器届出番号 13B2X10359030004) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359030004 | |
29 | ラミニアチップ(医療機器届出番号 13B1X10394030004) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394030004 | |
30 | マイクロエッチャーCD(医療機器届出番号 13B2X10359010040) | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B2X10359010040 | |
31 | WSPT人工歯排列バー | 合同会社WSPTジャパン | 承認品目 | 11B3X10042000021 | |
32 | ローランドCAD/CAMミリングバー | ローランドディー.ジー.株式会社 | 届出品目 | 22B3X10006010001 | |
33 | ダイアデュール ローズヘッドバー | 株式会社アルタデント | 届出品目 | 27B1X00027000125 | |
34 | ダイアデュール 23Rバー | 株式会社アルタデント | 届出品目 | 27B1X00027000124 | |
35 | ジルコン 2° | 株式会社アルタデント | 届出品目 | 27B1X00027000044 | |
36 | GenCore(ジェンコア) グラインディングバー | サンデンタル株式会社 | 届出品目 | 2024/10 | 27B2X00041000276 |
37 | GenCore(ジェンコア) ミリングバー | サンデンタル株式会社 | 届出品目 | 2024/10 | 27B2X00041000275 |
38 | タイニープラスII | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 2024/06 | 13B2X10104270376 |
39 | 心ミリングバー | アドバンスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2024/06 | 11B1X10025534902 |
40 | Ecuma-C-SH-Mミーリングバー | 株式会社オー・ケー・シー | 承認品目 | 2024/04 | 23B2X10049000017 |
41 | ダイヤシリコンF1 | 株式会社キクタニ | 届出品目 | 2024/04 | 30B3X00001001015 |
42 | ダイヤストーンC1 | 株式会社キクタニ | 届出品目 | 2024/04 | 30B3X00001001014 |
43 | アフロブラシ#1 | 株式会社キクタニ | 承認品目 | 2024/04 | 30B3X00001001021 |
44 | MDミリングバー TWシリーズ | 株式会社 エム・ディ・インスツルメンツ | 承認品目 | 2024/02 | 08B2X00005000015 |
45 | MDミリングバー | 株式会社 エム・ディ・インスツルメンツ | 承認品目 | 2024/02 | 08B2X00005000010 |
46 | カミワザ ミリングバー | 株式会社ピーディーアール | 届出品目 | 2024/02 | 23B2X10036000153 |
47 | LMバー | 株式会社AuBe | 届出品目 | 2024/02 | 13B1X10414000001 |
48 | i-CAST ミリングバー | 株式会社ニッシン | 承認品目 | 2024/01 | 26B1X10008000061 |
49 | シャルモント | 合同会社WSPTジャパン | 届出品目 | 2023/10 | 11B2X10061000017 |
50 | WSPT CAD/CAMミリングバー | 合同会社WSPTジャパン | 承認品目 | 2023/10 | 11B2X10061000002 |
51 | WSPTスムースバー | 合同会社WSPTジャパン | 承認品目 | 2023/10 | 11B2X10061000001 |
52 | ジルコニアホワイトバー | 大榮歯科産業株式会社 | 届出品目 | 2023/09 | 27B2X00306W00002 |
53 | ジルコニアミリングドリルPR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2023/09 | 17B2X10001001859 |
54 | PMMAミリングドリルPR | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2023/09 | 17B2X10001001860 |
55 | CAD/CAMミリングバー0.6 | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2023/08 | 17B2X10001001853 |
56 | Ecuma-C-Dミーリングバー | 株式会社オー・ケー・シー | 届出品目 | 2023/07 | 23B2X10049000010 |
57 | Ecuma-C-Hミーリングバー | 株式会社オー・ケー・シー | 届出品目 | 2023/07 | 23B2X10049000008 |
58 | Ecuma-C-SHミーリングバー | 株式会社オー・ケー・シー | 届出品目 | 2023/07 | 23B2X10049000009 |
59 | SMディスク | 株式会社岡部 | 届出品目 | 2023/07 | 40B1X10004000041 |
60 | Deltan CAD/CAM ミリングバー | Fuss合同会社 | 届出品目 | 2023/07 | 13B1X10371000020 |
61 | X-Mill ミリングバー | 株式会社DXプロ | 届出品目 | 2023/07 | 13B2X10564000003 |
62 | X-MillZirconiaミリングバー | 株式会社DXプロ | 承認品目 | 2023/07 | 13B2X10564000002 |
63 | CSCメタル用ミリングバー | 株式会社CARESソリューションセンター | 届出品目 | 2023/06 | 13B2X10463000014 |
64 | シンターダイヤバー | 合同会社WSPTジャパン | 届出品目 | 2023/05 | 11B3X10042000032 |
65 | ブラスター | Angelus Japan株式会社 | 届出品目 | 2023/04 | 27B1X00147000017 |
66 | オプチクリーン | エンビスタジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/04 | 13B1X10405100400 |
67 | HDミリングバー | 株式会社 ビーエスエーサクライ | 届出品目 | 2023/02 | 23B2X00017000322 |
68 | カーボランダムポイント | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/01 | 27B2X00268X00119 |
69 | ARUMミリングメタル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2022/11 | 17B2X10001001776 |
70 | ユニバー | 株式会社ユニバル | 届出品目 | 2022/11 | 13B2X10059000030 |
71 | IMP CADCAM ミリングバー ダイヤモンドコート | 合同会社IMPデンタルマテリアルセールス | 届出品目 | 2022/09 | 26B3X10016A00013 |
72 | IMP CADCAM ミリングバー レインボーコート | 合同会社IMPデンタルマテリアルセールス | 届出品目 | 2022/09 | 26B3X10016A00012 |
73 | PowerToolsグライディングスティック | サンデンタル株式会社 | 届出品目 | 2022/06 | 27B2X00041000246 |
74 | RND エンドミルノンコート | サンデンタル株式会社 | 届出品目 | 2022/06 | 27B2X00041000249 |
75 | PowerToolsメタル用ミリングバー | サンデンタル株式会社 | 届出品目 | 2022/05 | 27B2X00041000245 |
76 | EX ミリングドリル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2022/04 | 17B2X10001001703 |
77 | imミリングメタル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2022/04 | 17B2X10001001719 |
78 | キセキ ミリングバー | 株式会社ピーディーアール | 届出品目 | 2022/02 | 23B2X10036000134 |
79 | DOF クラフト ミリングバー | 株式会社 DOF JAPAN | 届出品目 | 2022/01 | 26B2X10038000013 |
80 | TMミリングバー | 株式会社 エム・ディ・インスツルメンツ | 承認品目 | 2022/01 | 08B2X00005000014 |
81 | DOF ミリングバー | 株式会社 DOF JAPAN | 届出品目 | 2022/01 | 26B2X10038000007 |
82 | DOF CAD/CAMミリングバー | 株式会社 DOF JAPAN | 届出品目 | 2022/01 | 26B2X10038000008 |
83 | アドプレップ | 株式会社モリタ東京製作所 | 届出品目 | 2021/11 | 11B2X00071000047 |
84 | MDミリングバー iシリーズ | 株式会社 エム・ディ・インスツルメンツ | 承認品目 | 2021/10 | 08B2X00005000013 |
85 | i-CASTMD-500S用ミリングバー | 株式会社ニッシン | 承認品目 | 2021/09 | 26B1X10008000059 |
86 | ファイバーホイール | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2021/08 | 27B2X00268X00110 |
87 | CNCAD/CAMミリングバーファインカット | 株式会社カム・ネッツ | 届出品目 | 2021/05 | 27B2X00281000216 |
88 | imes-icore ミリングツール | 有限会社サット・システムズ | 届出品目 | 2021/05 | 39B2X10004000038 |
89 | Medi-C-SH ミーリングバー | 株式会社オー・ケー・シー | 届出品目 | 2021/04 | 23B2X10049000001 |
90 | Medi-C-H ミーリングバー | 株式会社オー・ケー・シー | 届出品目 | 2021/04 | 23B2X10049000002 |
91 | CORiTEC ミリングバー | 株式会社CARESソリューションセンター | 届出品目 | 2021/03 | 13B2X10463000004 |
92 | Rizen ジルコニア用ミリングバー | 株式会社CARESソリューションセンター | 届出品目 | 2021/03 | 13B2X10463000012 |
93 | Rizen ミリングバー | 株式会社CARESソリューションセンター | 届出品目 | 2021/03 | 13B2X10463000008 |
94 | ジャストフィットミリングバー | 山八歯材工業株式会社 | 届出品目 | 2021/03 | 23B1X10001C09087 |
95 | アンカーレーズブラシII | 株式会社クエスト | 承認品目 | 2021/03 | 36B2X10006000149 |
96 | カーボランダムポイント | 株式会社キクタニ | 届出品目 | 2021/03 | 30B3X00001001006 |
97 | スモールバフポイント | 株式会社キクタニ | 届出品目 | 2021/03 | 30B3X00001001008 |
98 | CORiTEC Co-Cr/Ti用ミリングバー | 株式会社CARESソリューションセンター | 届出品目 | 2021/03 | 13B2X10463000009 |
99 | ビッグバフポイント | 株式会社キクタニ | 届出品目 | 2021/03 | 30B3X00001001007 |
100 | ミリングバー | アルゴファイルジャパン株式会社 | 届出品目 | 2020/12 | 13B2X10121000170 |
101 | Sd90ミリングバー | 合同会社IMPデンタルマテリアルセールス | 届出品目 | 2020/11 | 26B3X10016A00009 |
102 | imes-icore CORiTECH ミリングツール | 一般社団法人歯科未来コンサルティング協会 | 届出品目 | 2020/11 | 14B2X10056526001 |
103 | Sd20ミリングバー | 合同会社IMPデンタルマテリアルセールス | 届出品目 | 2020/11 | 26B3X10016A00011 |
104 | Sd70ミリングバー | 合同会社IMPデンタルマテリアルセールス | 届出品目 | 2020/11 | 26B3X10016A00010 |
105 | セラミックジルコニアバー | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2020/10 | 17B2X10001001581 |
106 | CFミリングツール | コアフロント株式会社 | 届出品目 | 2020/09 | 13B1X10100000098 |
107 | JJミリングバーeco | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2020/08 | 17B2X10001001568 |
108 | ガラスビーズ | 山八歯材工業株式会社 | 届出品目 | 2020/08 | 23B1X10001C09084 |
109 | レインボーコート ミリングバー | サンデンタル株式会社 | 届出品目 | 2020/05 | 27B2X00041000215 |
110 | グリッドレーズブラシII | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000116 |
111 | クエストミリングバー | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000130 |
112 | 豚毛ブラシ | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000014 |
113 | ピュア ペーパーコーン | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000081 |
114 | ピュア ファイバーポイント | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000077 |
115 | ピュア ファイバーホイール | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000078 |
116 | ピュア セラダイヤポイントHP | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000074 |
117 | トントンブラシII | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000121 |
118 | アンカーレーズブラシ | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000144 |
119 | デンチャーホイールHP | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000038 |
120 | TAKUMI | 株式会社クエスト | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000005 |
121 | ARUM5X-200ミリングバー | 株式会社ピカッシュ | 承認品目 | 2020/02 | 43B2X10007000008 |
122 | ARUM5X-300ミリングバー | 株式会社ピカッシュ | 承認品目 | 2020/02 | 43B2X10007000017 |
123 | ジルグルーブポイント | 藤原歯科貴金属株式会社 | 届出品目 | 2020/01 | 27B3X00257000020 |
124 | CE CAD/CAMミリングバー | キヤノン電子株式会社 | 届出品目 | 2020/01 | 13B2X10330000002 |
125 | IMES ICORE エンドミル | コスモサイン合同会社 | 届出品目 | 2019/10 | 13B1X10314000030 |
126 | アイ・CAD/CAMミリングバー | 株式会社ピカッシュ | 承認品目 | 2019/10 | 43B2X10007000006 |
127 | CSDエンドミル | コスモサイン合同会社 | 届出品目 | 2019/10 | 13B1X10314000010 |
128 | NANOエンドミル | コスモサイン合同会社 | 届出品目 | 2019/10 | 13B1X10314000040 |
129 | ホワイトアランダムポイントR | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2019/08 | 13B1X10089001096 |
130 | カーボランダムポイントR | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2019/08 | 13B1X10089001097 |
131 | クリーンアップブラシ | 株式会社サンテクノ | 届出品目 | 2019/07 | 08B2X10013000022 |
132 | vhfミリングツール | コアフロント株式会社 | 承認品目 | 2019/07 | 13B1X10100000086 |
133 | ZrO2ミリングバー | サンデンタル株式会社 | 届出品目 | 2019/07 | 27B2X00041000202 |
134 | ホワイトポイントバーJ | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2019/06 | 17B2X10001001444 |
135 | ミリングバー | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2019/02 | 27B2X00268X00082 |
136 | CAD/CAMクラウン調整キット | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2019/02 | 27B2X00268X00089 |
137 | ウィルソン デンチャーキット | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2018/12 | 17B2X10001001405 |
138 | デンチャー ジルコニアバー | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2018/12 | 17B2X10001001408 |
139 | 2in1人工歯バー | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2018/08 | 17B2X10001001342 |
140 | シェーラ ポル | 名南歯科貿易株式会社 | 届出品目 | 2018/08 | 23B2X10023000337 |
141 | シェーラ ダイヤルクス | 名南歯科貿易株式会社 | 届出品目 | 2018/08 | 23B2X10023000336 |
142 | デントブラスター | 有限会社デントレード | 届出品目 | 2018/08 | 27B2X00064000019 |
143 | MGジルコニアカッター | 有限会社ディーシーエルタニモト | 届出品目 | 2018/07 | 28B2X10028000111 |
144 | ホワイトバー | 有限会社ディーシーエルタニモト | 届出品目 | 2018/07 | 28B2X10028000108 |
145 | JDS アルミナ | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 2018/03 | 13B2X10104030338 |
146 | CAD/CAMミリングバー | 株式会社カム・ネッツ | 届出品目 | 2018/03 | 27B2X00281000205 |
147 | JDS CADCAMミリングバー | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 2018/02 | 13B2X10104240337 |
148 | タイニープラス | 株式会社日本歯科商社 | 承認品目 | 2018/02 | 13B2X10104270336 |
149 | スムーズ ジルコンバー | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2018/01 | 17B2X10001001286 |
150 | プロキシディスク | 株式会社モリタ | 届出品目 | 2017/12 | 27B1X00109000327 |
151 | JJミリングツール | 有限会社サット・システムズ | 承認品目 | 2017/08 | 39B3X10002000014 |
152 | AGミリングツール | 有限会社サット・システムズ | 承認品目 | 2017/07 | 39B3X10002000016 |
153 | カーラ AS ミリングバー | クルツァー ジャパン 株式会社 | 承認品目 | 2017/07 | 27B1X00060000079 |
154 | ディーファイン ミル(I) | 株式会社デンタス | 届出品目 | 2017/06 | 36B2X10005000043 |
155 | ディーファイン ミル(R) | 株式会社デンタス | 届出品目 | 2017/05 | 36B2X10005000044 |
156 | DDエクストラファインエンドミル | 株式会社データ・デザイン | 届出品目 | 2017/05 | 23B3X10013000004 |
157 | FEEDミリングバー | フィード株式会社 | 届出品目 | 2017/04 | 14B1X00006000363 |
158 | IMPミリングバー | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/03 | 17B2X10001001156 |
159 | FP エアスケーラーブラシホルダー | フィード株式会社 | 届出品目 | 2017/03 | 14B1X00006000360 |
160 | ピンクディスク | 有限会社イオス | 届出品目 | 2017/02 | 13B3X10185000010 |
161 | KDFミリングバー | デンケン・ハイデンタル株式会社 | 届出品目 | 2017/02 | 26B2X10018000050 |
162 | ダイヤ ジルコポリッシュ | 山八歯材工業株式会社 | 届出品目 | 2017/02 | 23B1X10001C09075 |
163 | ジルコニアミリングドリル ロングライフ | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/02 | 17B2X10001001146 |
164 | ホワイトストーンポイント | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/02 | 17B2X10001001139 |
165 | MIWAKU ミリングバー | 株式会社アイディエス | 認証品目 | 2017/01 | 27B2X00026000003 |
166 | NANOミリングツール | 有限会社サット・システムズ | 承認品目 | 2017/01 | 39B3X10002000001 |
167 | FEEDカーボランダムポイント | 株式会社 ビーエスエーサクライ | 届出品目 | 2016/09 | 23B2X00017000248 |
168 | デンタルラボシステム-imes-icoreCADCAM ミリングバー | 株式会社デンタス | 届出品目 | 2016/09 | 36B2X10005000031 |
169 | OTリーマーツール | 株式会社プラトンジャパン | 届出品目 | 2016/08 | 13B1X10081IT0006 |
170 | CN CAD/CAMミリングバー | 株式会社カム・ネッツ | 届出品目 | 2016/08 | 27B2X00281000196 |
171 | シンエイカーボランダムポイント | 中川セラミックス株式会社 | 届出品目 | 2016/06 | 27B3X00284000021 |
172 | マスターミルミリングバー | 株式会社C・C・A・A | 届出品目 | 2016/06 | 23B3X10017030002 |
173 | クリスタル・ビーズ | デンケン・ハイデンタル株式会社 | 届出品目 | 2016/05 | 26B2X10018M00090 |
