医療機器 一般的名称
歯科用金銀パラジウム合金ろう
基本情報
類別コード歯01
類別名称歯科用金属
中分類名歯科用金属
コード70776000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール8-①
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
金15%以上で、金及びパラジウム合計が30%以上、銀30%以上を含有する硬ろう付材料をいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1.68億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-14.54 %
過去2年間
平均出荷価格
4044 円/g
過去6ヶ月
国内生産比率
100.0 %
過去6ヶ月
(単位: 百万g)
(単位: g)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,575 | 1,555 | 284 | 282 | 1,635 | 1,271 | 575 | 8,075 | 2,377 | 7,030 | 6,122 | 575 | 8,195 | 1,380 | 280 | 5,500 | 810 | 5,690 | 2,743 | 3,390 | 11,510 | 3,325 | 11,615 | 3,075 | 2,805 | 3,225 | 3,730 | 6,625 | 7,455 | 3,310 | 3,425 | 4,910 | 3,535 | 5,440 | 3,365 | 4,176 | 8,225 | 2,225 | 7,040 | 5,145 | 500 | 4,200 | 2,950 | 2,885 | 6,200 | 3,175 | 3,125 | 4,175 | 2,955 | 2,530 | 4,700 | 2,735 | 3,225 | 3,590 | 3,130 | 8,695 | 1,905 | 3,805 | 4,535 | 1,325 | 3,335 | 2,560 | 5,350 | 4,385 | 5,475 | 3,255 | 1,745 | 3,545 |
生産 | 計 | 2,575 | 1,555 | 284 | 282 | 1,635 | 1,271 | 575 | 8,075 | 2,377 | 7,030 | 6,122 | 575 | 8,195 | 1,380 | 280 | 5,500 | 810 | 5,690 | 2,743 | 3,390 | 11,510 | 3,325 | 11,615 | 3,075 | 2,805 | 3,225 | 3,730 | 6,625 | 7,455 | 3,310 | 3,425 | 4,910 | 3,535 | 5,440 | 3,365 | 4,176 | 8,225 | 2,225 | 7,040 | 5,145 | 500 | 4,200 | 2,950 | 2,885 | 6,200 | 3,175 | 3,125 | 4,175 | 2,955 | 2,530 | 4,700 | 2,735 | 3,225 | 3,590 | 3,130 | 8,695 | 1,905 | 3,805 | 4,535 | 1,325 | 3,335 | 2,560 | 5,350 | 4,385 | 5,475 | 3,255 | 1,745 | 3,545 |
輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
出荷 | 国内 | 4,542 | 4,025 | 3,432 | 3,588 | 2,744 | 3,613 | 3,038 | 3,995 | 4,136 | 9,994 | 3,319 | 2,684 | 2,972 | 2,671 | 2,660 | 2,842 | 2,059 | 4,664 | 6,012 | 4,539 | 11,348 | 4,034 | 9,560 | 3,536 | 2,705 | 3,395 | 4,335 | 5,235 | 7,135 | 3,325 | 3,520 | 3,785 | 3,970 | 5,695 | 3,850 | 3,776 | 6,870 | 3,005 | 6,750 | 2,275 | 3,265 | 2,370 | 5,150 | 2,485 | 7,265 | 3,700 | 3,195 | 3,140 | 3,700 | 2,540 | 4,490 | 2,925 | 2,345 | 4,505 | 2,740 | 7,985 | 2,930 | 2,705 | 4,680 | 1,945 | 3,105 | 2,825 | 5,380 | 4,225 | 5,695 | 2,765 | 2,220 | 3,640 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4,542 | 4,025 | 3,432 | 3,588 | 2,744 | 3,613 | 3,038 | 3,995 | 4,136 | 9,994 | 3,319 | 2,684 | 2,972 | 2,671 | 2,660 | 2,842 | 2,059 | 4,664 | 6,012 | 4,539 | 11,348 | 4,034 | 9,560 | 3,536 | 2,705 | 3,395 | 4,335 | 5,235 | 7,135 | 3,325 | 3,520 | 3,785 | 3,970 | 5,695 | 3,850 | 3,776 | 6,870 | 3,005 | 6,750 | 2,275 | 3,265 | 2,370 | 5,150 | 2,485 | 7,265 | 3,700 | 3,195 | 3,140 | 3,700 | 2,540 | 4,490 | 2,925 | 2,345 | 4,505 | 2,740 | 7,985 | 2,930 | 2,705 | 4,680 | 1,945 | 3,105 | 2,825 | 5,380 | 4,225 | 5,695 | 2,765 | 2,220 | 3,640 | |
月末在庫 | 計 | 6,357 | 9,242 | 6,143 | 2,800 | 8,248 | 5,902 | 3,443 | 7,288 | 5,516 | 2,559 | 5,343 | 3,246 | 8,475 | 7,182 | 4,770 | 7,478 | 6,216 | 7,244 | 4,662 | 3,040 | 3,221 | 3,109 | 5,164 | 4,706 | 4,806 | 2,297 | 1,691 | 3,080 | 3,400 | 3,385 | 3,290 | 4,365 | 3,930 | 3,675 | 3,190 | 3,590 | 4,945 | 4,165 | 4,455 | 7,325 | 4,560 | 6,390 | 4,190 | 4,590 | 3,525 | 3,000 | 2,930 | 3,965 | 3,220 | 3,210 | 3,420 | 3,230 | 4,110 | 3,195 | 3,585 | 4,295 | 3,270 | 4,370 | 4,225 | 3,605 | 3,835 | 3,570 | 2,390 | 2,810 | 2,585 | 3,075 | 2,600 | 2,505 |
医療機器品目一覧(19品目、12社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2011/08/31 | 223AKBZX00120000 | パラゴールドソルダー1515 | 株式会社北條商店 |
2 | 認証品目 | 2009/03/25 | 221AFBZX00033000 | キャストマスターソルダー2 | 株式会社アイディエス |
3 | 認証品目 | 2009/01/08 | 221AFBZX00002000 | リペアメタル | 山八歯材工業株式会社 |
4 | 認証品目 | 2008/08/19 | 220AKBZX00099000 | スーパーソルダー25 | 堤田貴金属工業株式会社 |
5 | 認証品目 | 2008/08/01 | 220AFBZX00187000 | キャストマスターソルダー | 株式会社アイディエス |
6 | 認証品目 | 2008/07/22 | 220AGBZX00188000 | パラトップソルダー25 | デンツプライシロナ株式会社 |
7 | 認証品目 | 2008/07/18 | 220ACBZX00026000 | GPホワイトソルダー | YAMAKIN株式会社 |
8 | 認証品目 | 2008/07/18 | 220ACBZX00027000 | ゼットソルダー25 | YAMAKIN株式会社 |
9 | 認証品目 | 2008/07/18 | 220AFBZX00153000 | 東洋パラジウム鑞(低熔) | 株式会社東洋化学研究所 |
10 | 認証品目 | 2008/07/18 | 220AFBZX00156000 | 東洋CGS鑞 | 株式会社東洋化学研究所 |
11 | 認証品目 | 2008/07/04 | 220AFBZX00134000 | 金パラソルダー | 大浦貴金属工業株式会社 |
12 | 認証品目 | 2008/07/01 | 220AFBZX00132000 | ワシ金パラソルダー20 | 亀水化学工業株式会社 |
13 | 認証品目 | 2008/02/26 | 220AKBZX00021000 | ジーシー アローソルダー金25% | 株式会社ジーシー |
14 | 認証品目 | 2008/02/26 | 220AKBZX00022000 | ジーシー アローソルダー金18% | 株式会社ジーシー |
15 | 認証品目 | 2008/02/01 | 220ALBZX00022000 | イシフク パラロウ25 | 石福金属興業株式会社 |
16 | 認証品目 | 2008/02/01 | 220ALBZX00021A01 | モリタニューキンパラロウ | 石福金属興業株式会社 |
17 | 認証品目 | 2008/02/01 | 220ALBZX00021000 | イシフクキンパラロウ | 石福金属興業株式会社 |
18 | 認証品目 | 2008/02/01 | 220ALBZX00022A01 | 金パラロウM 25% | 石福金属興業株式会社 |
19 | 認証品目 | 2007/10/17 | 219AFBZX00157000 | キング金パラジウムろう | 城北冶金工業株式会社 |
パラゴールドソルダー1515
認証日 2011/08/31
企業名株式会社北條商店
分類認証品目
認証番号223AKBZX00120000
キャストマスターソルダー2
認証日 2009/03/25
企業名株式会社アイディエス
分類認証品目
認証番号221AFBZX00033000
リペアメタル
認証日 2009/01/08
企業名山八歯材工業株式会社
分類認証品目
認証番号221AFBZX00002000
スーパーソルダー25
認証日 2008/08/19
企業名堤田貴金属工業株式会社
分類認証品目
認証番号220AKBZX00099000
キャストマスターソルダー
認証日 2008/08/01
企業名株式会社アイディエス
分類認証品目
認証番号220AFBZX00187000
パラトップソルダー25
認証日 2008/07/22
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類認証品目
認証番号220AGBZX00188000
GPホワイトソルダー
認証日 2008/07/18
企業名YAMAKIN株式会社
分類認証品目
認証番号220ACBZX00026000
ゼットソルダー25
認証日 2008/07/18
企業名YAMAKIN株式会社
分類認証品目
認証番号220ACBZX00027000
東洋パラジウム鑞(低熔)
認証日 2008/07/18
企業名株式会社東洋化学研究所
分類認証品目
認証番号220AFBZX00153000
東洋CGS鑞
認証日 2008/07/18
企業名株式会社東洋化学研究所
分類認証品目
認証番号220AFBZX00156000
金パラソルダー
認証日 2008/07/04
企業名大浦貴金属工業株式会社
分類認証品目
認証番号220AFBZX00134000
ワシ金パラソルダー20
認証日 2008/07/01
企業名亀水化学工業株式会社
分類認証品目
認証番号220AFBZX00132000
ジーシー アローソルダー金25%
認証日 2008/02/26
企業名株式会社ジーシー
分類認証品目
認証番号220AKBZX00021000
ジーシー アローソルダー金18%
認証日 2008/02/26
企業名株式会社ジーシー
分類認証品目
認証番号220AKBZX00022000
イシフク パラロウ25
認証日 2008/02/01
企業名石福金属興業株式会社
分類認証品目
認証番号220ALBZX00022000
モリタニューキンパラロウ
認証日 2008/02/01
企業名石福金属興業株式会社
分類認証品目
認証番号220ALBZX00021A01
イシフクキンパラロウ
認証日 2008/02/01
企業名石福金属興業株式会社
分類認証品目
認証番号220ALBZX00021000
金パラロウM 25%
認証日 2008/02/01
企業名石福金属興業株式会社
分類認証品目
認証番号220ALBZX00022A01
キング金パラジウムろう
認証日 2007/10/17
企業名城北冶金工業株式会社
分類認証品目
認証番号219AFBZX00157000