医療機器 一般的名称
歯科用ステンレス合金
基本情報
類別コード歯01
類別名称歯科用金属
中分類名歯科用金属
コード70793000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール8-①
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
歯科用ステンレス合金板、歯科用ステンレス鋼線等により加工されたものをいう。主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
1370万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-36.49 %
過去2年間
平均出荷価格
96 円/g
過去6ヶ月
国内生産比率
99.6 %
過去6ヶ月
(単位: 百万g)
(単位: g)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 4,952 | 537,323 | 3,271 | 11,897 | 54 | 376,430 | 19,782 | 8,889 | 12,629 | 6,803 | 13,590 | 13,263 | 7,235 | 55,065 | 73,363 | 65,873 | 50,940 | 165 | 3,200 | 6,621 | 62,300 | 3,087 | 75,710 | 11,469 | 46 | 25,147 | 25,456 | 5,755 | 17,005 | 13,261 | 4,323 | 2,820 | 44,534 | 14,100 | 23,093 | 19 | 4,620 | 22,540 | 708 | 11,032 | 46 | 41 | 13,218 | 22,529 |
生産 | 計 | 4,952 | 537,323 | 3,271 | 11,897 | 54 | 376,430 | 19,782 | 8,864 | 12,564 | 6,803 | 13,570 | 13,258 | 7,235 | 55,037 | 73,341 | 65,811 | 50,940 | 155 | 3,200 | 6,621 | 62,275 | 3,059 | 75,695 | 11,452 | 6 | 25,145 | 25,416 | 5,738 | 16,980 | 13,213 | 4,320 | 2,820 | 44,517 | 14,100 | 23,068 | - | 4,620 | 22,500 | 686 | 10,947 | 45 | 13 | 13,200 | 22,500 |
輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 65 | - | 20 | 5 | - | 28 | 22 | 62 | - | 10 | - | - | 25 | 28 | 15 | 17 | 40 | 2 | 40 | 17 | 25 | 48 | 3 | - | 17 | - | 25 | 19 | - | 40 | 22 | 85 | 1 | 28 | 18 | 29 |
出荷 | 国内 | 13,558 | 9,630 | 19,827 | 11,959 | 8,886 | 13,028 | 12,415 | 7,185 | 13,179 | 11,783 | 8,612 | 12,108 | 13,466 | 8,859 | 23,938 | 7,412 | 6,854 | 9,224 | 7,222 | 16,598 | 18,079 | 12,426 | 30,571 | 13,044 | 7,231 | 9,302 | 9,341 | 10,342 | 5,416 | 7,390 | 9,938 | 10,256 | 40,322 | 7,321 | 9,846 | 8,226 | 15,163 | 5,885 | 18,638 | 10,977 | 8,289 | 9,828 | 9,639 | 8,161 |
輸出 | - | - | 537,300 | - | - | - | 67,032 | - | - | 69,582 | - | - | - | - | 51,909 | 52,500 | - | 21,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 13,558 | 9,630 | 557,127 | 11,959 | 8,886 | 13,028 | 79,447 | 7,185 | 13,179 | 81,365 | 8,612 | 12,108 | 13,466 | 8,859 | 75,847 | 59,912 | 6,854 | 30,550 | 7,222 | 16,598 | 18,079 | 12,426 | 30,571 | 13,044 | 7,231 | 9,302 | 9,341 | 10,342 | 5,416 | 7,390 | 9,938 | 10,256 | 40,322 | 7,321 | 9,846 | 8,226 | 15,163 | 5,885 | 18,638 | 10,977 | 8,289 | 9,828 | 9,639 | 8,161 | |
月末在庫 | 計 | 37,339 | 565,006 | 25,405 | 29,340 | 23,714 | 387,116 | 327,452 | 104,084 | 103,533 | 28,969 | 33,946 | 35,100 | 28,867 | 75,071 | 72,587 | 26,048 | 70,134 | 39,756 | 35,733 | 25,747 | 69,967 | 60,628 | 12,077 | 10,502 | 3,317 | 19,162 | 19,253 | 14,690 | 26,255 | 32,126 | 26,511 | 19,075 | 23,287 | 30,066 | 43,313 | 35,106 | 24,563 | 41,218 | 23,288 | 23,343 | 15,100 | 5,313 | 8,892 | 23,260 |
医療機器品目一覧(7品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2015/02/05 | 227ACBZX00008A02 | ピュア 加強芯 | デンケン・ハイデンタル株式会社 |
2 | 認証品目 | 2015/02/05 | 227ACBZX00008A01 | CN補強芯 | デンケン・ハイデンタル株式会社 |
3 | 認証品目 | 2015/02/05 | 227ACBZX00008000 | 補強芯 | デンケン・ハイデンタル株式会社 |
4 | 認証品目 | 2012/05/30 | 222ACBZX00074A02 | ピュア 加強芯 | ハイデンタル・ジャパン株式会社 |
5 | 認証品目 | 2010/10/18 | 222ACBZX00074A01 | CN補強芯 | ハイデンタル・ジャパン株式会社 |
6 | 認証品目 | 2010/10/18 | 222ACBZX00074000 | 補強芯 | ハイデンタル・ジャパン株式会社 |
7 | 認証品目 | 2010/03/30 | 222AGBZX00068000 | 三金補強芯 | デンツプライシロナ株式会社 |
8 | 認証品目 | 2010/03/30 | 222AGBZX00067000 | 三金ネット | デンツプライシロナ株式会社 |
9 | 認証品目 | 2008/09/05 | 16100BZZ01275000 | トルティッシュ | 株式会社アイディエス |
10 | 認証品目 | 2008/05/28 | 220AGBZX00120000 | 2-6ワイヤークラスプ | デンツプライシロナ株式会社 |
ピュア 加強芯
認証日 2015/02/05
企業名デンケン・ハイデンタル株式会社
分類認証品目
認証番号227ACBZX00008A02
CN補強芯
認証日 2015/02/05
企業名デンケン・ハイデンタル株式会社
分類認証品目
認証番号227ACBZX00008A01
補強芯
認証日 2015/02/05
企業名デンケン・ハイデンタル株式会社
分類認証品目
認証番号227ACBZX00008000
ピュア 加強芯
認証日 2012/05/30
企業名ハイデンタル・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号222ACBZX00074A02
CN補強芯
認証日 2010/10/18
企業名ハイデンタル・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号222ACBZX00074A01
補強芯
認証日 2010/10/18
企業名ハイデンタル・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号222ACBZX00074000
三金補強芯
認証日 2010/03/30
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類認証品目
認証番号222AGBZX00068000
三金ネット
認証日 2010/03/30
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類認証品目
認証番号222AGBZX00067000
トルティッシュ
認証日 2008/09/05
企業名株式会社アイディエス
分類認証品目
認証番号16100BZZ01275000
2-6ワイヤークラスプ
認証日 2008/05/28
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類認証品目
認証番号220AGBZX00120000