医療機器 一般的名称
歯科用合金ろう
基本情報
類別コード歯01
類別名称歯科用金属
中分類名歯科用金属
コード70799000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール8-①
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
歯科鋳造修復物の硬ろう付けに用いる材料をいう。別に名称を定めたものを除く。主として歯科用修復物及び機器の作製に用いる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
883.4万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
3.52 %
過去2年間
平均出荷価格
1382 円/g
過去6ヶ月
国内生産比率
42.4 %
過去6ヶ月
(単位: 百万g)
(単位: g)
分類 | 項目 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | - | 789 | 315 | 520 | 615 | 780 | 947 | 436 | 1,257 | 225 | 680 | 864 | 657 | 270 | 1,042 | 773 | 478 | 416 | 530 | 304 | 240 | 913 | 445 | 596 | 398 | 345 | 620 | 498 | 758 | 343 | 895 | 128 | 555 | 176 | 1,040 | 368 | 986 | 320 | 631 | 338 | 988 | 160 | 380 | 510 | 668 | 691 | 997 | 697 | 715 | 190 | 600 |
生産 | 計 | - | 245 | 315 | 120 | 215 | 380 | 195 | 260 | 265 | 225 | 680 | - | 290 | 270 | 290 | 245 | 270 | - | 530 | - | - | 465 | 445 | 260 | 270 | 265 | 300 | 210 | 390 | 135 | 495 | - | 475 | - | 480 | - | 730 | - | 295 | 130 | 460 | - | 220 | 110 | 300 | 275 | 405 | 105 | 395 | 190 | 280 |
輸入品☆ | 計 | - | 544 | - | 400 | 400 | 400 | 752 | 176 | 992 | - | - | 864 | 367 | - | 752 | 528 | 208 | 416 | - | 304 | 240 | 448 | - | 336 | 128 | 80 | 320 | 288 | 368 | 208 | 400 | 128 | 80 | 176 | 560 | 368 | 256 | 320 | 336 | 208 | 528 | 160 | 160 | 400 | 368 | 416 | 592 | 592 | 320 | - | 320 |
出荷 | 国内 | 362 | 591 | 629 | 535 | 660 | 848 | 690 | 678 | 435 | 767 | 740 | 463 | 544 | 477 | 715 | 560 | 548 | 493 | 860 | 359 | 350 | 765 | 624 | 493 | 405 | 679 | 382 | 642 | 655 | 17 | 593 | 249 | 609 | 585 | 686 | 390 | 945 | 416 | 501 | 530 | 699 | 379 | 454 | 542 | 564 | 939 | 698 | 328 | 566 | 370 | 706 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 362 | 591 | 629 | 535 | 660 | 848 | 690 | 678 | 435 | 767 | 740 | 463 | 544 | 477 | 715 | 560 | 548 | 493 | 860 | 359 | 350 | 765 | 624 | 493 | 405 | 679 | 382 | 642 | 655 | 17 | 593 | 249 | 609 | 585 | 686 | 390 | 945 | 416 | 501 | 530 | 699 | 379 | 454 | 542 | 564 | 939 | 698 | 328 | 566 | 370 | 706 | |
月末在庫 | 計 | 1,046 | 1,314 | 1,000 | 985 | 930 | 846 | 1,103 | 861 | 1,683 | 1,141 | 1,081 | 1,482 | 1,362 | 1,406 | 1,333 | 1,658 | 1,588 | 1,511 | 1,181 | 1,126 | 1,016 | 1,164 | 985 | 1,088 | 1,081 | 747 | 985 | 841 | 944 | 1,270 | 1,108 | 987 | 933 | 524 | 878 | 856 | 897 | 801 | 931 | 739 | 1,028 | 809 | 879 | 815 | 919 | 671 | 970 | 1,035 | 1,088 | 908 | 1,010 |
医療機器品目一覧(9品目、7社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2016/08/19 | 228AFBZX00093000 | マルチソルダー | 株式会社アイディエス |
2 | 認証品目 | 2012/09/12 | 224AFBZX00109000 | K11ソルダー | 株式会社アイディエス |
3 | 認証品目 | 2011/12/09 | 223AGBZX00246000 | ロウフュージング ホワイトゴールドソルダー | Ivoclar Vivadent株式会社 |
4 | 認証品目 | 2009/09/18 | 221ACBZX00083000 | コロンビウムプレソルダー | ハイデンタル・ジャパン株式会社 |
5 | 認証品目 | 2009/04/15 | 21300BZZ00586000 | ブルーソルダー50 | YAMAKIN株式会社 |
6 | 認証品目 | 2009/04/14 | 21300BZZ00585000 | ユニソルダーL | YAMAKIN株式会社 |
7 | 認証品目 | 2009/02/27 | 221AKBZX00040000 | MF-Y ろう | 株式会社スマートプラクティスジャパン |
8 | 認証品目 | 2008/10/09 | 21300BZZ00583000 | グローリソルダー20 | 山本貴金属地金株式会社 |
9 | 認証品目 | 2008/07/18 | 16200BZZ00283000 | 東洋ソルダーメタル | 株式会社東洋化学研究所 |
マルチソルダー
認証日 2016/08/19
企業名株式会社アイディエス
分類認証品目
認証番号228AFBZX00093000
K11ソルダー
認証日 2012/09/12
企業名株式会社アイディエス
分類認証品目
認証番号224AFBZX00109000
ロウフュージング ホワイトゴールドソルダー
認証日 2011/12/09
企業名Ivoclar Vivadent株式会社
分類認証品目
認証番号223AGBZX00246000
コロンビウムプレソルダー
認証日 2009/09/18
企業名ハイデンタル・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号221ACBZX00083000
ブルーソルダー50
認証日 2009/04/15
企業名YAMAKIN株式会社
分類認証品目
認証番号21300BZZ00586000
ユニソルダーL
認証日 2009/04/14
企業名YAMAKIN株式会社
分類認証品目
認証番号21300BZZ00585000
MF-Y ろう
認証日 2009/02/27
企業名株式会社スマートプラクティスジャパン
分類認証品目
認証番号221AKBZX00040000
グローリソルダー20
認証日 2008/10/09
企業名山本貴金属地金株式会社
分類認証品目
認証番号21300BZZ00583000
東洋ソルダーメタル
認証日 2008/07/18
企業名株式会社東洋化学研究所
分類認証品目
認証番号16200BZZ00283000