医療機器 一般的名称
歯科用ワックス形成器
基本情報
類別コード器65
類別名称歯科用充填器
中分類名歯科診療室用機器
コード35794000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール1
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
ワックスパターンを彫刻するために用いる歯科用器具をいう。通常、様々なサイズ及び形状の鈍な刃先をもち、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱することができる。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2546万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
41.32 %
過去2年間
平均出荷価格
4350 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
50.4 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 857 | 874 | 1,648 | 275 | 515 | 490 | 268 | 694 | 883 | 905 | 1,225 | 726 | 534 | 1,271 | 957 | 801 | 258 | 355 | 1,121 | 774 | 398 | 1,290 | 376 | 1,073 | 470 | 1,890 | 1,868 | 710 | 276 | 589 | 755 | 1,708 | 231 | 376 | 150 | 97 | 451 | 712 | 961 | 929 | 250 | 530 | 275 | 1,095 | 143 | 836 | 309 | 368 | 362 | 329 | 47 | 300 | 1,410 | 512 | 50 | 796 | 2,291 | 65 | 440 | 331 | 294 | 831 | 572 | 1,422 | 714 | 1,342 | 334 | 959 | 815 | 860 | 942 | 713 |
生産 | 計 | 479 | 845 | 1,544 | 255 | 214 | 189 | 160 | 547 | 717 | 867 | 950 | 639 | 404 | 1,190 | 870 | 793 | 162 | 335 | 259 | 204 | 337 | 1,288 | 188 | 801 | 457 | 1,616 | 1,756 | 681 | 70 | 380 | 201 | 219 | 61 | 71 | 145 | 30 | 93 | 638 | 798 | 417 | 33 | 216 | 70 | 215 | 118 | 257 | 23 | 127 | 70 | 223 | 36 | 160 | 416 | 67 | 31 | 521 | 12 | 24 | 266 | 131 | 144 | 155 | 447 | 954 | 262 | 457 | 211 | 639 | 318 | 431 | 374 | 358 |
輸入品☆ | 計 | 378 | 29 | 104 | 20 | 301 | 301 | 108 | 147 | 166 | 38 | 275 | 87 | 130 | 81 | 87 | 8 | 96 | 20 | 862 | 570 | 61 | 2 | 188 | 272 | 13 | 274 | 112 | 29 | 206 | 209 | 554 | 1,489 | 170 | 305 | 5 | 67 | 358 | 74 | 163 | 512 | 217 | 314 | 205 | 880 | 25 | 579 | 286 | 241 | 292 | 106 | 11 | 140 | 994 | 445 | 19 | 275 | 2,279 | 41 | 174 | 200 | 150 | 676 | 125 | 468 | 452 | 885 | 123 | 320 | 497 | 429 | 568 | 355 |
出荷 | 国内 | 632 | 845 | 1,966 | 479 | 299 | 359 | 428 | 784 | 1,018 | 973 | 1,143 | 825 | 497 | 1,422 | 1,191 | 871 | 254 | 490 | 441 | 379 | 552 | 542 | 375 | 995 | 403 | 1,486 | 2,153 | 943 | 309 | 569 | 384 | 768 | 431 | 470 | 349 | 317 | 343 | 783 | 1,460 | 670 | 285 | 301 | 361 | 943 | 475 | 305 | 339 | 254 | 242 | 595 | 663 | 539 | 662 | 363 | 354 | 722 | 650 | 440 | 590 | 396 | 274 | 518 | 741 | 1,149 | 297 | 557 | 336 | 310 | 677 | 463 | 358 | 653 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 632 | 845 | 1,966 | 479 | 299 | 359 | 428 | 784 | 1,018 | 973 | 1,143 | 825 | 497 | 1,422 | 1,191 | 871 | 254 | 490 | 441 | 379 | 552 | 542 | 375 | 995 | 403 | 1,486 | 2,153 | 943 | 309 | 569 | 384 | 768 | 431 | 470 | 349 | 317 | 343 | 783 | 1,460 | 670 | 285 | 301 | 361 | 943 | 475 | 305 | 339 | 254 | 242 | 595 | 663 | 539 | 662 | 363 | 354 | 722 | 650 | 440 | 590 | 396 | 274 | 518 | 741 | 1,149 | 297 | 557 | 336 | 310 | 677 | 463 | 358 | 653 | |
月末在庫 | 計 | 3,074 | 3,123 | 2,302 | 2,100 | 2,308 | 2,441 | 2,283 | 2,193 | 2,048 | 1,973 | 2,054 | 1,802 | 1,830 | 1,708 | 1,308 | 1,265 | 1,281 | 1,081 | 1,781 | 2,177 | 2,034 | 2,802 | 2,120 | 2,193 | 2,258 | 2,482 | 2,017 | 1,808 | 1,856 | 1,874 | 2,242 | 3,197 | 2,992 | 2,957 | 2,763 | 2,460 | 2,558 | 2,422 | 1,921 | 1,822 | 1,785 | 2,106 | 2,018 | 2,229 | 1,878 | 2,302 | 2,535 | 2,711 | 2,890 | 2,394 | 1,778 | 1,400 | 2,137 | 2,273 | 2,068 | 2,166 | 3,675 | 3,586 | 3,778 | 3,320 | 3,564 | 3,447 | 3,565 | 3,821 | 4,209 | 3,382 | 2,153 | 2,051 | 1,860 | 2,183 | 4,099 | 4,166 |
医療機器品目一覧(63品目、25社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TKインスツルメント4本組 | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000043 | |
2 | ワックスレクトリック | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 27B2X00268X00168 | |
3 | NATプロフェッショナル | 内外歯材株式会社 | 届出品目 | 27B3X00094Y65003 | |
4 | アートラインスパチュラ | 内外歯材株式会社 | 届出品目 | 27B3X00094Y65001 | |
5 | アートラインプラス | 内外歯材株式会社 | 届出品目 | 27B3X00094Y65002 | |
6 | KY Bite サーフェイスカットスパチュラ | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000054 | |
7 | PKトーマス | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000023 | |
8 | TKインスツルメント | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000038 | |
9 | TKインスツルメント No.4 | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000040 | |
10 | TKブロックアウトピン | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000052 | |
11 | TKワックスナイフ | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000053 | |
12 | インレー形成器 | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000026 | |
13 | ビーチカーバー | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000033 | |
14 | ベッヒカーバー | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000032 | |
15 | ホーレンバックカーバー | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000028 | |
16 | ローチ | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000031 | |
17 | ワックスヘラ | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000022 | |
18 | ワックス形成器 | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000034 | |
19 | ワールドカーバー | 有限会社 齋藤デンタル工業 | 届出品目 | 13B3X00030000027 | |
20 | ワックス用スパチュラ | 有限会社ティーピー・オーソドンテックス・ジャパン | 届出品目 | 13B2X00175000011 | |
21 | インレーカバー | 有限会社菅原歯科精器工業 | 届出品目 | 13B3X00106000022 | |
22 | マイクロスパチュラ | 有限会社菅原歯科精器工業 | 届出品目 | 13B3X00106000024 | |
23 | ワックスバード | 有限会社菅原歯科精器工業 | 届出品目 | 13B3X00106000027 | |
24 | ワックスフォーク | 有限会社菅原歯科精器工業 | 届出品目 | 13B3X00106000031 | |
25 | ワックス形成器 | 有限会社菅原歯科精器工業 | 届出品目 | 13B3X00106000023 | |
26 | ジーシー ワックスインスツルメント | 株式会社シオダ | 届出品目 | 09B2X00010G00012 | |
27 | エルゴノムワックスナイフ | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 13B2X10104010138 | |
28 | ワックスペンデュオ | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020302001 | |
29 | PKトーマス インスツルメント | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020221157 | |
30 | ワックスレクトリックライトI | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 2024/07 | 13B2X10104030340 |
31 | ウルトラワクサー2 | エンビスタジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/04 | 13B1X10405107300 |
32 | JT-21 電気ワックスナイフ | 有限会社ディーシーエルタニモト | 届出品目 | 2019/08 | 28B2X10028000036 |
33 | パラワックス | 名南歯科貿易株式会社 | 届出品目 | 2018/08 | 23B2X10023000273 |
34 | デンタグラフ | 名南歯科貿易株式会社 | 届出品目 | 2018/08 | 23B2X10023000292 |
35 | ワックスレクトリックI | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 2018/04 | 13B2X10104030339 |
36 | ワックスインスツルメント PKトーマス | 株式会社ピーディーアール | 届出品目 | 2018/04 | 23B2X10036000108 |
37 | ワックスレクトリックライトII | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 2018/04 | 13B2X10104030341 |
38 | キューブIIワックスナイフ | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 2017/12 | 13B2X10104250334 |
39 | エバンスナイフα | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/02 | 17B2X10001001137 |
40 | エバンス Osung | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2017/01 | 17B2X10001001101 |
41 | エバンスナイフAA | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2014/10 | 17B2X10001000812 |
42 | ワックスマスター2 | デンケン・ハイデンタル株式会社 | 届出品目 | 2014/05 | 26B2X10018000004 |
43 | ワックスマスターM | デンケン・ハイデンタル株式会社 | 届出品目 | 2014/05 | 26B2X10018000005 |
44 | ワックスカービングペンシル | 株式会社カム・ネッツ | 届出品目 | 2014/05 | 27B2X00281000104 |
45 | スマートワックスデュオ | セレック株式会社 | 届出品目 | 2012/02 | 27B3X00077AG0002 |
46 | MDSY PKトーマス | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2011/12 | 17B2X10001000380 |
47 | アルマオートクレーバブルホットプレート | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2011/09 | 13B1X10089000708 |
48 | ワックスレクトリックII | 株式会社日本歯科商社 | 届出品目 | 2011/06 | 13B2X10104030185 |
49 | ボナワックスカーバー | エーピーエス株式会社 | 承認品目 | 2011/04 | 27B2X00023000052 |
50 | デンタルコテライザ-オートミニ | 株式会社 ビーエスエーサクライ | 届出品目 | 2010/12 | 23B2X00017000110 |
51 | PKトーマス インスツルメント | 東京歯科産業株式会社 | 届出品目 | 2010/03 | 13B1X00004000037 |
52 | PKトーマス カラー インスツルメント | 東京歯科産業株式会社 | 認証品目 | 2010/03 | 13B1X00004000038 |
53 | PKトーマス | 株式会社ジーシー | 届出品目 | 2010/03 | 13B1X00155000051 |
54 | ワックススパチュラAA | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2010/01 | 17B2X10001000127 |
55 | アートワクサー | セレック株式会社 | 届出品目 | 2009/12 | 27B3X00077BK0001 |
56 | ワックスペン・プロII | 山八歯材工業株式会社 | 届出品目 | 2008/08 | 23B1X10001A65002 |
57 | ワックスペン・プロ? デュアル | 山八歯材工業株式会社 | 届出品目 | 2008/08 | 23B1X10001A65001 |
58 | ジーシーワクサーデュオ | 株式会社ジーシー | 届出品目 | 2008/05 | 13B1X00155000021 |
59 | ワックス形成器 | 株式会社YDM | 届出品目 | 2008/04 | 11B1X1000665Dc01 |
60 | ワックスインスツルメント | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000327 |
61 | ワックススパチュラ | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000328 |
62 | エバンスナイフ | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000325 |
63 | ワックスナイフ | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000329 |
64 | PKトーマス | 株式会社マイクロテック | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000326 |
65 | ロ-ベラ | 株式会社 ヨシオカ | 届出品目 | 2006/05 | 13B3X00117000032 |
66 | P.D.R.ベストメーカー | 株式会社イシズカ | 届出品目 | 2006/05 | 11B3X00012000004 |
67 | アイエスメイクアップ | 株式会社イシズカ | 届出品目 | 2006/04 | 11B3X00012000003 |
歯科用充填器一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歯科診療室用機器 | 歯科用充填器(Ⅰ) | 122 | 39 | ||||
2 | 歯科診療室用機器 | 歯科用充填・修復材補助器具(Ⅰ) | 126 | 29 | ||||
3 | 歯科診療室用機器 | 歯科用注入器具(Ⅰ) | 125 | 32 | ||||
4 | その他の歯科材料 | 歯科用マトリックスバンド(Ⅰ) | 98 | 19 | ||||
5 | 歯科診療室用機器 | 電動式歯科用歯内ペーストキャリヤ(Ⅱ) | 14 | 9 | ||||
6 | その他の歯科材料 | 歯科用マトリックスウェッジ(Ⅰ) | 35 | 12 | ||||
7 | 歯科診療室用機器 | 電熱式根管プラガ(Ⅱ) | 12 | 7 | ||||
8 | 歯科診療室用機器 | 歯科用練成充填形成器(Ⅰ) | 37 | 16 | ||||
9 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管スプレッダ(Ⅰ) | 30 | 20 | ||||
10 | その他の歯科材料 | 歯科用マトリックスリテイナ(Ⅰ) | 38 | 11 | ||||
11 | 歯科診療室用機器 | 電動式歯科用螺旋状除去器(Ⅱ) | 6 | 4 | ||||
12 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管プラガ(Ⅰ) | 49 | 28 | ||||
13 | 歯科診療室用機器 | 歯科用圧入充填器(Ⅰ) | 31 | 18 | ||||
14 | 歯科診療室用機器 | 歯科用アマルガム形成器(Ⅰ) | 6 | 4 | ||||
15 | 歯科診療室用機器 | 歯科用アマルガムキャリヤ(Ⅰ) | 3 | 3 | ||||
16 | 歯科診療室用機器 | 歯科用アマルガム充填器(Ⅰ) | 5 | 6 | ||||
17 | 歯科診療室用機器 | 歯科用練成充填物バーニッシャ(Ⅰ) | 3 | 3 | ||||
18 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管ペーストキャリヤ(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
19 | 歯科診療室用機器 | 歯科用オートマチックマレット(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
20 | 歯科診療室用機器 | 歯科用螺旋状除去器(Ⅰ) |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2025年03月11日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎