医療機器 一般的名称
医用電子血圧計
基本情報
類別コード器18
類別名称血圧検査又は脈波検査用器具
中分類名生体物理現象検査用機器
コード16173010
クラス分類Ⅱ
GHTFルール10-③
特定保守該当
設置管理-
修理区分G2
一般的名称定義
血圧の間接的(非観血的)測定に用いる電子式装置をいう。適切な機能、カフの自動的又は手動的な加圧等を内蔵プログラムを用いて行う。収縮期及び拡張期血圧に加えて、通常、心拍数や平均動脈圧を表示する。本品には、自動電子血圧計を含まない。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
22.23億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
9.37 %
過去2年間
平均出荷価格
2.57 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
22.7 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 12,214 | 3,194 | 4,641 | 6,614 | 6,267 | 7,142 | 12,212 | 8,692 | 7,213 | 4,494 | 8,508 | 7,132 | 5,778 | 864 | 6,891 | 10,936 | 5,350 | 9,577 | 1,886 | 7,113 | 8,621 | 7,710 | 8,197 | 2,119 | 16,623 | 8,551 | 13,500 | 3,741 | 5,725 | 8,165 | 14,279 | 14,829 | 7,492 | 11,251 | 21,495 | 11,784 | 16,384 | 6,240 | 12,626 | 10,572 | 12,817 | 7,397 | 2,096 | 2,491 | 7,569 | 4,332 | 6,037 | 12,489 | 2,099 | 2,856 | 4,150 | 8,427 | 6,821 | 12,821 | 4,033 | 7,127 | 7,986 | 9,238 | 7,376 | 7,582 | 6,495 | 6,226 | 7,683 | 10,629 | 8,148 | 2,201 | 6,212 | 6,365 |
生産 | 計 | 507 | 477 | 1,980 | 565 | 1,790 | 2,196 | 2,235 | 2,755 | 1,863 | 1,183 | 4,033 | 1,912 | 3,993 | 654 | 4,762 | 3,421 | 4,432 | 3,043 | 1,106 | 1,483 | 2,046 | 3,610 | 2,197 | 2,119 | 6,623 | 611 | 644 | 411 | 245 | 559 | 2,006 | 1,487 | 2,068 | 2,464 | 1,706 | 1,270 | 976 | 923 | 2,472 | 2,834 | 806 | 1,401 | 1,736 | 1,972 | 1,967 | 1,926 | 2,691 | 2,104 | 1,595 | 2,170 | 3,770 | 2,085 | 2,577 | 1,476 | 879 | 908 | 1,375 | 2,054 | 2,177 | 2,408 | 1,306 | 1,111 | 738 | 2,034 | 2,913 | 1,734 | 858 | 1,087 |
輸入品☆ | 計 | 11,707 | 2,717 | 2,661 | 6,049 | 4,477 | 4,946 | 9,977 | 5,937 | 5,350 | 3,311 | 4,475 | 5,220 | 1,785 | 210 | 2,129 | 7,515 | 918 | 6,534 | 780 | 5,630 | 6,575 | 4,100 | 6,000 | - | 10,000 | 7,940 | 12,856 | 3,330 | 5,480 | 7,606 | 12,273 | 13,342 | 5,424 | 8,787 | 19,789 | 10,514 | 15,408 | 5,317 | 10,154 | 7,738 | 12,011 | 5,996 | 360 | 519 | 5,602 | 2,406 | 3,346 | 10,385 | 504 | 686 | 380 | 6,342 | 4,244 | 11,345 | 3,154 | 6,219 | 6,611 | 7,184 | 5,199 | 5,174 | 5,189 | 5,115 | 6,945 | 8,595 | 5,235 | 467 | 5,354 | 5,278 |
出荷 | 国内 | 2,545 | 12,601 | 4,625 | 2,007 | 6,897 | 3,434 | 7,222 | 7,918 | 7,533 | 6,706 | 3,004 | 2,643 | 8,279 | 6,802 | 5,903 | 11,011 | 4,379 | 8,071 | 2,384 | 7,171 | 8,484 | 3,660 | 6,227 | 7,784 | 8,155 | 8,591 | 11,784 | 8,885 | 3,736 | 4,808 | 11,999 | 11,886 | 10,315 | 5,630 | 13,716 | 15,719 | 11,374 | 10,620 | 12,028 | 5,851 | 10,398 | 6,036 | 813 | 909 | 1,563 | 5,803 | 11,517 | 10,586 | 1,852 | 10,888 | 3,777 | 562 | 2,978 | 9,917 | 10,470 | 5,692 | 6,242 | 6,752 | 11,910 | 5,422 | 5,717 | 5,421 | 5,896 | 7,564 | 9,350 | 5,453 | 681 | 5,535 |
輸出 | 181 | 62 | 130 | 30 | 1,267 | 1,785 | 1,765 | 1,455 | 75 | 50 | 2,502 | 680 | 738 | 1,500 | 270 | 860 | 1,082 | 988 | 5 | 50 | - | 154 | 50 | 100 | 50 | 1 | 100 | 35 | - | 141 | 1,575 | 923 | 1,534 | 1,992 | 674 | 994 | 30 | 622 | 254 | 2,460 | 460 | 750 | 1,296 | 1,396 | 1,208 | 1,860 | 1,438 | 1,982 | 220 | 1,891 | 320 | 1,750 | 1,602 | 1,101 | 500 | 300 | 900 | 1,196 | 1,800 | 2,114 | 663 | 877 | 248 | 1,500 | 1,896 | 1,584 | 530 | 850 | |
計 | 2,726 | 12,663 | 4,755 | 2,037 | 8,164 | 5,219 | 8,987 | 9,373 | 7,608 | 6,756 | 5,506 | 3,323 | 9,017 | 8,302 | 6,173 | 11,871 | 5,461 | 9,059 | 2,389 | 7,221 | 8,484 | 3,814 | 6,277 | 7,884 | 8,205 | 8,592 | 11,884 | 8,920 | 3,736 | 4,949 | 13,574 | 12,809 | 11,849 | 7,622 | 14,390 | 16,713 | 11,404 | 11,242 | 12,282 | 8,311 | 10,858 | 6,786 | 2,109 | 2,305 | 2,771 | 7,663 | 12,955 | 12,568 | 2,072 | 12,779 | 4,097 | 2,312 | 4,580 | 11,018 | 10,970 | 5,992 | 7,142 | 7,948 | 13,710 | 7,536 | 6,380 | 6,298 | 6,144 | 9,064 | 11,246 | 7,037 | 1,211 | 6,385 | |
月末在庫 | 計 | 11,522 | 2,453 | 2,448 | 4,072 | 2,175 | 4,100 | 7,324 | 6,106 | 5,722 | 3,461 | 6,450 | 10,271 | 7,011 | 1,095 | 1,786 | 741 | 674 | 1,193 | 693 | 587 | 664 | 4,601 | 6,529 | 793 | 9,283 | 5,450 | 6,967 | 1,791 | 3,823 | 6,920 | 7,530 | 9,638 | 5,286 | 8,865 | 15,732 | 10,742 | 15,723 | 10,770 | 11,043 | 13,333 | 15,292 | 15,910 | 15,897 | 16,083 | 20,834 | 17,513 | 10,595 | 10,482 | 10,534 | 611 | 664 | 6,591 | 8,822 | 10,642 | 3,705 | 4,836 | 5,605 | 6,956 | 5,592 | 5,648 | 5,766 | 5,620 | 7,186 | 8,752 | 5,654 | 3,451 | 8,455 | 8,403 |
医療機器品目一覧(71品目、22社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2023/02/07 | 305ADBZX00004000 | 運動負荷用自動血圧計 FBX-1000 | フクダ電子株式会社 |
2 | 認証品目 | 2022/11/15 | 304AFBZX00107000 | テルモ電子血圧計 H900D | 日本精密測器株式会社 |
3 | 認証品目 | 2022/01/11 | 304AGBZX00004000 | ウェラブル血圧・酸素飽和度システム Aura | 株式会社グッドケア |
4 | 認証品目 | 2021/05/26 | 303AHBZI00009000 | 医用電子血圧計 AVE-2000 Plus | SINTAI OPTICAL(SHENZHEN) CO.,LTD. |
5 | 認証品目 | 2021/04/21 | 303AGBZX00036000 | ウェルチ・アレン 電子血圧計 ProBP2000 | ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社 |
6 | 認証品目 | 2021/04/05 | 303AGBZX00023A01 | ワンハンド電子血圧計 レジーナⅢ | 日本精密測器株式会社 |
7 | 認証品目 | 2021/04/05 | 303AGBZX00023000 | ワンハンド電子血圧計 KM-370Ⅲ | 日本精密測器株式会社 |
8 | 認証品目 | 2021/03/02 | 303AGBZX00011000 | 医用電子血圧計 MIST-2000 | サラヤ株式会社 |
9 | 認証品目 | 2021/01/22 | 303AABZX00004000 | 自動血圧計 HBP-1320 | オムロンヘルスケア株式会社 |
10 | 認証品目 | 2020/01/31 | 302AFBZX00008A01 | 水銀レス自動血圧計 KM-385 | 日本精密測器株式会社 |
11 | 認証品目 | 2020/01/24 | 302AFBZX00008000 | 水銀レス自動血圧計 KM-385OD | 日本精密測器株式会社 |
12 | 認証品目 | 2020/01/21 | 226AHBZX00016A02 | 全自動血圧計 BP-910 | 株式会社エー・アンド・デイ |
13 | 改良医療機器(臨床なし) | 2019/12/18 | 30100BZX00253000 | 医用電子血圧計 ZRF3100-BP | ゼノアックリソース株式会社 |
14 | 認証品目 | 2019/12/11 | 301ADBZX00078000 | スポットチェックモニタ SC-1800 | フクダ電子株式会社 |
15 | 認証品目 | 2019/02/27 | 231AHBZX00005A01 | 二プロ医用電子血圧計 NMBP | 株式会社エー・アンド・デイ |
16 | 認証品目 | 2019/02/27 | 231AHBZX00005000 | 医用電子血圧計 UM-212BLE | 株式会社エー・アンド・デイ |
17 | 認証品目 | 2019/01/30 | 231ABBZX00007000 | 自動血圧計 HBP-9030 シリーズ | オムロンヘルスケア株式会社 |
18 | 認証品目 | 2018/09/13 | 20500BZZ00191000 | FT-1100型 | 株式会社パラマ・テック |
19 | 認証品目 | 2018/07/19 | 230AGBZX00069000 | デジタル血圧計 WS-M50BT | 日本精密測器株式会社 |
20 | 認証品目 | 2018/06/08 | 230AABZX00057000 | オムロン 上腕式血圧計 HEM-9700T | オムロンヘルスケア株式会社 |
21 | 認証品目 | 2018/05/24 | 230AABZX00053000 | オムロン 手首式血圧計 HEM-9600シリーズ | オムロンヘルスケア株式会社 |
22 | 認証品目 | 2017/05/29 | 229AGBZX00042000 | 医用電子血圧計 FT-206 | 株式会社パラマ・テック |
23 | 認証品目 | 2016/09/14 | 228AHBZX00029000 | テルモ電子血圧計H56 | 株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社 |
24 | 認証品目 | 2016/03/30 | 228AHBZX00008000 | 医用電子血圧計 UM-211 | 株式会社エー・アンド・デイ |
25 | 認証品目 | 2016/03/17 | 228AFBZX00034000 | デジタル血圧計 DM-4000 | 日本精密測器株式会社 |
26 | 認証品目 | 2015/01/09 | 226AHBZX00016A01 | ハートステーションS MPV-5500 | 株式会社エー・アンド・デイ |
27 | 認証品目 | 2015/01/09 | 221AHBZX00019A01 | 全自動血圧計 AMS-KT3-BP | 株式会社エー・アンド・デイ |
28 | 認証品目 | 2014/09/29 | 226AHBZX00024000 | 医用電子血圧計 FMT2100-U | 日本フェンオール株式会社 |
29 | 認証品目 | 2014/09/02 | 222AGBZX00114A03 | ワンハンド電子血圧計 レジーナⅡ | ケンツメディコ株式会社 |
30 | 認証品目 | 2014/09/02 | 222AGBZX00114A02 | ワンハンド電子血圧計 KM-370Ⅱ | ケンツメディコ株式会社 |
31 | 認証品目 | 2014/05/30 | 226AHBZX00016000 | 全自動血圧計 TM-2657 シリーズ | 株式会社エー・アンド・デイ |
32 | 認証品目 | 2014/03/17 | 226ADBZX00048000 | LXN-8000シリーズ LXN-8000 | フクダ電子株式会社 |
33 | 認証品目 | 2014/02/28 | 226AABZX00038000 | オムロン 上腕式血圧計 HEM-7252G-HP | オムロンヘルスケア株式会社 |
34 | 認証品目 | 2013/09/12 | 225AIBZX00055000 | 運動負荷血圧監視装置タンゴM2 | 株式会社エス・エム・アイ・ジャパン |
35 | 認証品目 | 2013/02/26 | 225AHBZX00003000 | テルモ電子血圧計 H700 | 株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社 |
36 | 認証品目 | 2012/10/25 | 224ACBZX00056000 | 自動血圧計 HBP-1300 | オムロンヘルスケア株式会社 |
37 | 認証品目 | 2012/09/14 | 224AIBZX00060000 | 運動負荷用自動血圧計 EBP-330 | ミナト医科学株式会社 |
38 | 認証品目 | 2012/03/29 | 224AHBZX00010000 | パルスソナグラフ | 株式会社TSS |
39 | 認証品目 | 2011/10/07 | 223ACBZX00067000 | スポットチェックモニタ HBP‐1600 | フクダ電子株式会社 |
40 | 認証品目 | 2010/11/11 | 222AGBZX00266000 | 両腕血圧計 PS-Light | 株式会社パラマ・テック |
41 | 認証品目 | 2010/10/15 | 222AGBZX00252000 | 医用電子血圧計 FT-205 | 株式会社パラマ・テック |
42 | 認証品目 | 2010/09/08 | 222ACBZX00058000 | 自動血圧計 HBP-T105S-N | オムロンヘルスケア株式会社 |
43 | 認証品目 | 2010/06/18 | 222AGBZX00138000 | 医用電子血圧計 CP-101 | 株式会社パラマ・テック |
44 | 認証品目 | 2010/05/21 | 222AGBZX00114A01 | ワンハンド電子血圧計 レジーナ | ケンツメディコ株式会社 |
45 | 認証品目 | 2010/05/21 | 222AGBZX00114000 | ワンハンド電子血圧計 KM-370 | ケンツメディコ株式会社 |
46 | 認証品目 | 2010/03/16 | 221AIBZX00065A02 | 全自動血圧計 Kenz AC 05P | キヤノンライフケアソリューションズ株式会社 |
47 | 認証品目 | 2010/02/26 | 222AHBZX00004000 | ハートステーション MPV-5400 | 株式会社エー・アンド・デイ |
48 | 認証品目 | 2010/01/25 | 221AIBZX00065A01 | 全自動血圧計 BP-900 | キヤノンライフケアソリューションズ株式会社 |
49 | 認証品目 | 2009/12/28 | 221AGBZX00311000 | 電子血圧計 AVE-1000 | 株式会社志成データム |
50 | 認証品目 | 2009/12/24 | 221AHBZX00019000 | 全自動血圧計 TM-2656シリーズ | 株式会社エー・アンド・デイ |
51 | 認証品目 | 2009/11/30 | 221AIBZX00065000 | 全自動血圧計 UDEX-i2 | キヤノンライフケアソリューションズ株式会社 |
52 | 認証品目 | 2009/11/27 | 221AGBZI00004000 | ガイドラインベース・モニタリングシステム ウォッチ BP Office | マイクロライフ コーポレーション |
53 | 認証品目 | 2009/08/21 | 221AIBZX00048000 | サンテック 247 診断装置 | 株式会社エス・エム・アイ・ジャパン |
54 | 認証品目 | 2009/08/04 | 221AGBZX00225A02 | 自動血圧計 HEM-9100 | オムロンヘルスケア株式会社 |
55 | 認証品目 | 2009/08/04 | 221AGBZX00225A01 | 自動血圧計 HBP-9021 | オムロンヘルスケア株式会社 |
56 | 認証品目 | 2009/08/04 | 221AGBZX00225000 | 自動血圧計 HBP-9020 | オムロンヘルスケア株式会社 |
57 | 認証品目 | 2009/05/23 | 221AGBZX00109000 | 医用電子血圧計 MIST-1000 | 株式会社パラマ・テック |
58 | 認証品目 | 2009/02/26 | 221AFBZX00017000 | パラメイト UM-15 | 株式会社パラマ・テック |
59 | 認証品目 | 2008/11/25 | 15500BZZ01173000 | 脈波・コロトコフ音記録計 GP-303 | 株式会社パラマ・テック |
60 | 認証品目 | 2008/07/31 | 220AFBZX00168000 | FT-201型 | 株式会社パラマ・テック |
61 | 認証品目 | 2007/06/26 | 21200BZZ00144A02 | オムロン デジタル自動血圧計 HEM-907IT | オムロンヘルスケア株式会社 |
62 | 認証品目 | 2007/06/26 | 21200BZZ00144A01 | オムロン デジタル自動血圧計 HEM-990 | オムロンヘルスケア株式会社 |
63 | 認証品目 | 2007/06/26 | 21200BZZ00144000 | オムロン デジタル自動血圧計 HEM-907 | オムロンヘルスケア株式会社 |
64 | 認証品目 | 2007/06/26 | 21000BZZ00679000 | オムロン 全自動血圧計 HEM-906 | オムロンヘルスケア株式会社 |
65 | 認証品目 | 2007/03/08 | 21700BZZ00005000 | 全自動血圧計 UDEX-Twin ユーデックス ツイン | 株式会社エルクエスト |
66 | 認証品目 | 2007/02/13 | 219ADBZX00013000 | デジタル自動血圧計 BP | 村中医療器株式会社総合センター |
67 | 認証品目 | 2007/01/30 | 219AIBZX00001000 | 生体情報モニター HM-1001 | 株式会社エルクエスト |
68 | 認証品目 | 2006/12/28 | 218AIBZX00072000 | 運動負荷血圧監視装置Tango+タンゴプラス | 株式会社エス・エム・アイ・ジャパン |
69 | 認証品目 | 2006/12/26 | 21400BZZ00037000 | テルモ電子血圧計H55 | テルモ株式会社 |
70 | 認証品目 | 2006/11/27 | 21300BZZ00112000 | 脈波計付電子血圧計 UDEX-APG1 | 株式会社エルクエスト |
71 | 認証品目 | 2006/10/03 | 218AGBZX00052000 | 水銀柱イメージ・デジタル血圧計 DM-3000 | 日本精密測器株式会社 |
運動負荷用自動血圧計 FBX-1000
認証日 2023/02/07
企業名フクダ電子株式会社
分類認証品目
認証番号305ADBZX00004000
テルモ電子血圧計 H900D
認証日 2022/11/15
企業名日本精密測器株式会社
分類認証品目
認証番号304AFBZX00107000
ウェラブル血圧・酸素飽和度システム Aura
認証日 2022/01/11
企業名株式会社グッドケア
分類認証品目
認証番号304AGBZX00004000
医用電子血圧計 AVE-2000 Plus
認証日 2021/05/26
企業名SINTAI OPTICAL(SHENZHEN) CO.,LTD.
分類認証品目
認証番号303AHBZI00009000
ウェルチ・アレン 電子血圧計 ProBP2000
認証日 2021/04/21
企業名ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号303AGBZX00036000
ワンハンド電子血圧計 レジーナⅢ
認証日 2021/04/05
企業名日本精密測器株式会社
分類認証品目
認証番号303AGBZX00023A01
ワンハンド電子血圧計 KM-370Ⅲ
認証日 2021/04/05
企業名日本精密測器株式会社
分類認証品目
認証番号303AGBZX00023000
医用電子血圧計 MIST-2000
認証日 2021/03/02
企業名サラヤ株式会社
分類認証品目
認証番号303AGBZX00011000
自動血圧計 HBP-1320
認証日 2021/01/22
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号303AABZX00004000
水銀レス自動血圧計 KM-385
認証日 2020/01/31
企業名日本精密測器株式会社
分類認証品目
認証番号302AFBZX00008A01
水銀レス自動血圧計 KM-385OD
認証日 2020/01/24
企業名日本精密測器株式会社
分類認証品目
認証番号302AFBZX00008000
全自動血圧計 BP-910
認証日 2020/01/21
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号226AHBZX00016A02
医用電子血圧計 ZRF3100-BP
認証日 2019/12/18(新規)
企業名ゼノアックリソース株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
認証番号30100BZX00253000
スポットチェックモニタ SC-1800
認証日 2019/12/11
企業名フクダ電子株式会社
分類認証品目
認証番号301ADBZX00078000
二プロ医用電子血圧計 NMBP
認証日 2019/02/27
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号231AHBZX00005A01
医用電子血圧計 UM-212BLE
認証日 2019/02/27
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号231AHBZX00005000
自動血圧計 HBP-9030 シリーズ
認証日 2019/01/30
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号231ABBZX00007000
FT-1100型
認証日 2018/09/13
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号20500BZZ00191000
デジタル血圧計 WS-M50BT
認証日 2018/07/19
企業名日本精密測器株式会社
分類認証品目
認証番号230AGBZX00069000
オムロン 上腕式血圧計 HEM-9700T
認証日 2018/06/08
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号230AABZX00057000
オムロン 手首式血圧計 HEM-9600シリーズ
認証日 2018/05/24
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号230AABZX00053000
医用電子血圧計 FT-206
認証日 2017/05/29
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号229AGBZX00042000
テルモ電子血圧計H56
認証日 2016/09/14
企業名株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社
分類認証品目
認証番号228AHBZX00029000
医用電子血圧計 UM-211
認証日 2016/03/30
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号228AHBZX00008000
デジタル血圧計 DM-4000
認証日 2016/03/17
企業名日本精密測器株式会社
分類認証品目
認証番号228AFBZX00034000
ハートステーションS MPV-5500
認証日 2015/01/09
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号226AHBZX00016A01
全自動血圧計 AMS-KT3-BP
認証日 2015/01/09
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号221AHBZX00019A01
医用電子血圧計 FMT2100-U
認証日 2014/09/29
企業名日本フェンオール株式会社
分類認証品目
認証番号226AHBZX00024000
ワンハンド電子血圧計 レジーナⅡ
認証日 2014/09/02
企業名ケンツメディコ株式会社
分類認証品目
認証番号222AGBZX00114A03
ワンハンド電子血圧計 KM-370Ⅱ
認証日 2014/09/02
企業名ケンツメディコ株式会社
分類認証品目
認証番号222AGBZX00114A02
全自動血圧計 TM-2657 シリーズ
認証日 2014/05/30
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号226AHBZX00016000
LXN-8000シリーズ LXN-8000
認証日 2014/03/17
企業名フクダ電子株式会社
分類認証品目
認証番号226ADBZX00048000
オムロン 上腕式血圧計 HEM-7252G-HP
認証日 2014/02/28
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号226AABZX00038000
運動負荷血圧監視装置タンゴM2
認証日 2013/09/12
企業名株式会社エス・エム・アイ・ジャパン
分類認証品目
認証番号225AIBZX00055000
テルモ電子血圧計 H700
認証日 2013/02/26
企業名株式会社エー・アンド・デイ分割準備会社
分類認証品目
認証番号225AHBZX00003000
自動血圧計 HBP-1300
認証日 2012/10/25
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号224ACBZX00056000
運動負荷用自動血圧計 EBP-330
認証日 2012/09/14
企業名ミナト医科学株式会社
分類認証品目
認証番号224AIBZX00060000
パルスソナグラフ
認証日 2012/03/29
企業名株式会社TSS
分類認証品目
認証番号224AHBZX00010000
スポットチェックモニタ HBP‐1600
認証日 2011/10/07
企業名フクダ電子株式会社
分類認証品目
認証番号223ACBZX00067000
両腕血圧計 PS-Light
認証日 2010/11/11
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号222AGBZX00266000
医用電子血圧計 FT-205
認証日 2010/10/15
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号222AGBZX00252000
自動血圧計 HBP-T105S-N
認証日 2010/09/08
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号222ACBZX00058000
医用電子血圧計 CP-101
認証日 2010/06/18
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号222AGBZX00138000
ワンハンド電子血圧計 レジーナ
認証日 2010/05/21
企業名ケンツメディコ株式会社
分類認証品目
認証番号222AGBZX00114A01
ワンハンド電子血圧計 KM-370
認証日 2010/05/21
企業名ケンツメディコ株式会社
分類認証品目
認証番号222AGBZX00114000
全自動血圧計 Kenz AC 05P
認証日 2010/03/16
企業名キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
分類認証品目
認証番号221AIBZX00065A02
ハートステーション MPV-5400
認証日 2010/02/26
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号222AHBZX00004000
全自動血圧計 BP-900
認証日 2010/01/25
企業名キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
分類認証品目
認証番号221AIBZX00065A01
電子血圧計 AVE-1000
認証日 2009/12/28
企業名株式会社志成データム
分類認証品目
認証番号221AGBZX00311000
全自動血圧計 TM-2656シリーズ
認証日 2009/12/24
企業名株式会社エー・アンド・デイ
分類認証品目
認証番号221AHBZX00019000
全自動血圧計 UDEX-i2
認証日 2009/11/30
企業名キヤノンライフケアソリューションズ株式会社
分類認証品目
認証番号221AIBZX00065000
ガイドラインベース・モニタリングシステム ウォッチ BP Office
認証日 2009/11/27
企業名マイクロライフ コーポレーション
分類認証品目
認証番号221AGBZI00004000
サンテック 247 診断装置
認証日 2009/08/21
企業名株式会社エス・エム・アイ・ジャパン
分類認証品目
認証番号221AIBZX00048000
自動血圧計 HEM-9100
認証日 2009/08/04
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号221AGBZX00225A02
自動血圧計 HBP-9021
認証日 2009/08/04
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号221AGBZX00225A01
自動血圧計 HBP-9020
認証日 2009/08/04
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号221AGBZX00225000
医用電子血圧計 MIST-1000
認証日 2009/05/23
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号221AGBZX00109000
パラメイト UM-15
認証日 2009/02/26
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号221AFBZX00017000
脈波・コロトコフ音記録計 GP-303
認証日 2008/11/25
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号15500BZZ01173000
FT-201型
認証日 2008/07/31
企業名株式会社パラマ・テック
分類認証品目
認証番号220AFBZX00168000
オムロン デジタル自動血圧計 HEM-907IT
認証日 2007/06/26
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号21200BZZ00144A02
オムロン デジタル自動血圧計 HEM-990
認証日 2007/06/26
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号21200BZZ00144A01
オムロン デジタル自動血圧計 HEM-907
認証日 2007/06/26
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号21200BZZ00144000
オムロン 全自動血圧計 HEM-906
認証日 2007/06/26
企業名オムロンヘルスケア株式会社
分類認証品目
認証番号21000BZZ00679000
全自動血圧計 UDEX-Twin ユーデックス ツイン
認証日 2007/03/08
企業名株式会社エルクエスト
分類認証品目
認証番号21700BZZ00005000
デジタル自動血圧計 BP
認証日 2007/02/13
企業名村中医療器株式会社総合センター
分類認証品目
認証番号219ADBZX00013000
生体情報モニター HM-1001
認証日 2007/01/30
企業名株式会社エルクエスト
分類認証品目
認証番号219AIBZX00001000
運動負荷血圧監視装置Tango+タンゴプラス
認証日 2006/12/28
企業名株式会社エス・エム・アイ・ジャパン
分類認証品目
認証番号218AIBZX00072000
テルモ電子血圧計H55
認証日 2006/12/26
企業名テルモ株式会社
分類認証品目
認証番号21400BZZ00037000
脈波計付電子血圧計 UDEX-APG1
認証日 2006/11/27
企業名株式会社エルクエスト
分類認証品目
認証番号21300BZZ00112000
水銀柱イメージ・デジタル血圧計 DM-3000
認証日 2006/10/03
企業名日本精密測器株式会社
分類認証品目
認証番号218AGBZX00052000