医療機器 一般的名称
歯科技工用鉗子
基本情報
類別コード器39
類別名称医療用鉗子
中分類名挟器
コード70935000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール1
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いるものをいう。電動式のものは除く。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
6398万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
24.56 %
過去2年間
平均出荷価格
3559 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
71.8 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,147 | 1,429 | 2,599 | 560 | 681 | 764 | 585 | 866 | 581 | 966 | 427 | 1,250 | 846 | 2,256 | 2,774 | 1,590 | 540 | 1,087 | 720 | 861 | 1,576 | 720 | 1,449 | 1,846 | 2,132 | 1,479 | 2,927 | 1,451 | 819 | 1,713 | 940 | 1,533 | 906 | 1,173 | 1,023 | 510 | 1,310 | 799 | 2,803 | 1,288 | 777 | 1,462 | 922 | 747 | 596 | 386 | 924 | 446 | 819 | 1,417 | 2,778 | 944 | 548 | 906 | 977 | 884 | 1,033 | 722 | 458 | 804 | 323 | 878 | 2,883 | 4,537 | 276 | 1,470 | 551 | 760 | 1,362 |
生産 | 計 | 869 | 696 | 1,476 | 165 | 366 | 162 | 378 | 69 | 71 | 442 | 163 | 443 | 313 | 677 | 2,353 | 729 | 354 | 854 | 394 | 504 | 995 | 284 | 507 | 1,034 | 1,016 | 518 | 2,730 | 902 | 547 | 1,029 | 317 | 1,000 | 212 | 327 | 708 | 149 | 362 | 496 | 2,410 | 644 | 435 | 671 | 492 | 457 | 335 | 265 | 417 | 118 | 231 | 652 | 2,038 | 470 | 15 | 587 | 472 | 440 | 653 | 189 | 152 | 194 | 177 | 581 | 1,887 | 4,104 | 175 | 745 | 378 | 311 | 715 |
輸入品☆ | 計 | 1,278 | 733 | 1,123 | 395 | 315 | 602 | 207 | 797 | 510 | 524 | 264 | 807 | 533 | 1,579 | 421 | 861 | 186 | 233 | 326 | 357 | 581 | 436 | 942 | 812 | 1,116 | 961 | 197 | 549 | 272 | 684 | 623 | 533 | 694 | 846 | 315 | 361 | 948 | 303 | 393 | 644 | 342 | 791 | 430 | 290 | 261 | 121 | 507 | 328 | 588 | 765 | 740 | 474 | 533 | 319 | 505 | 444 | 380 | 533 | 306 | 610 | 146 | 297 | 996 | 433 | 101 | 725 | 173 | 449 | 647 |
出荷 | 国内 | 1,093 | 2,444 | 3,336 | 675 | 312 | 690 | 779 | 816 | 835 | 751 | 516 | 913 | 1,096 | 2,366 | 2,823 | 1,120 | 426 | 1,003 | 947 | 978 | 1,015 | 1,170 | 475 | 928 | 1,369 | 1,782 | 3,586 | 1,505 | 732 | 1,605 | 797 | 856 | 432 | 702 | 1,089 | 484 | 1,251 | 1,700 | 3,689 | 1,186 | 783 | 1,215 | 943 | 688 | 827 | 586 | 963 | 407 | 1,006 | 1,869 | 3,272 | 1,016 | 335 | 885 | 871 | 697 | 1,187 | 501 | 505 | 319 | 697 | 1,131 | 2,818 | 5,214 | 374 | 1,151 | 721 | 1,159 | 904 |
輸出 | 30 | 6 | 25 | 21 | 325 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 40 | - | 100 | - | - | 15 | - | 92 | 2 | - | - | 145 | - | - | 105 | - | 112 | 935 | 152 | 170 | - | 31 | 5 | - | 5 | 30 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 186 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | |
計 | 1,123 | 2,450 | 3,361 | 696 | 637 | 695 | 779 | 816 | 835 | 751 | 516 | 913 | 1,111 | 2,366 | 2,863 | 1,120 | 526 | 1,003 | 947 | 993 | 1,015 | 1,262 | 477 | 928 | 1,369 | 1,927 | 3,586 | 1,505 | 837 | 1,605 | 909 | 1,791 | 584 | 872 | 1,089 | 515 | 1,256 | 1,700 | 3,694 | 1,216 | 783 | 1,215 | 968 | 688 | 827 | 586 | 963 | 407 | 1,006 | 1,869 | 3,272 | 1,016 | 335 | 885 | 871 | 697 | 1,287 | 501 | 605 | 505 | 697 | 1,131 | 2,818 | 5,264 | 374 | 1,151 | 721 | 1,159 | 904 | |
月末在庫 | 計 | 1,886 | 1,962 | 2,394 | 2,357 | 1,192 | 1,171 | 834 | 1,006 | 982 | 1,163 | 945 | 1,174 | 1,112 | 1,588 | 1,220 | 1,820 | 1,357 | 1,483 | 1,214 | 1,284 | 1,823 | 1,148 | 1,430 | 2,401 | 2,301 | 1,658 | 1,451 | 1,462 | 1,429 | 1,635 | 1,734 | 1,884 | 2,215 | 2,430 | 1,965 | 2,164 | 2,324 | 2,004 | 1,490 | 1,851 | 1,664 | 1,911 | 1,788 | 1,848 | 3,151 | 2,716 | 4,451 | 3,260 | 2,966 | 2,516 | 2,215 | 1,978 | 3,204 | 3,035 | 2,197 | 2,104 | 2,717 | 3,136 | 3,669 | 3,645 | 3,076 | 2,010 | 2,919 | 8,843 | 2,577 | 2,776 | 2,185 | 2,237 | 2,572 |
医療機器品目一覧(79品目、20社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 届出年月 | 届出番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 届出品目 | 09B2X00010000878 | EX ST2枚プライヤー#137 | 株式会社シオダ | |
2 | 届出品目 | 27B2X00268X00164 | ジャケットグリップ | プレミアムプラスジャパン株式会社 | |
3 | 届出品目 | 13B3X00030P00001 | フィッティングプライヤー | 有限会社 齋藤デンタル工業 | |
4 | 届出品目 | 12B3X10001000055 | 歯科技工用鉗子 | 株式会社エムエーコーポレーション | |
5 | 届出品目 | 09B2X00010000105 | カラス型石膏鉗子 | 株式会社シオダ | |
6 | 届出品目 | 09B2X00010000090 | ガスリープライヤー | 株式会社シオダ | |
7 | 届出品目 | 09B2X00010000573 | クラスプ形成鉗子 | 株式会社シオダ | |
8 | 届出品目 | 09B2X00010000249 | クラスプ鉗子 | 株式会社シオダ | |
9 | 届出品目 | 09B2X00010000091 | ゴードンプライヤー | 株式会社シオダ | |
10 | 届出品目 | 09B2X00010000086 | ジョンソンプライヤー | 株式会社シオダ | |
11 | 届出品目 | 09B2X00010000099 | テレスコープクラウンプライヤー | 株式会社シオダ | |
12 | 届出品目 | 09B2X00010000904 | ニューアトムニッパー | 株式会社シオダ | |
13 | 届出品目 | 09B2X00010000103 | バーベンダー | 株式会社シオダ | |
14 | 届出品目 | 09B2X00010000100 | パワーカッター | 株式会社シオダ | |
15 | 届出品目 | 09B2X00010000321 | ビッグヤングプライヤー | 株式会社シオダ | |
16 | 届出品目 | 09B2X00010000915 | ビムラプライヤー | 株式会社シオダ | |
17 | 届出品目 | 09B2X00010000084 | ピーソプライヤー | 株式会社シオダ | |
18 | 届出品目 | 09B2X00010000102 | フラットカッター | 株式会社シオダ | |
19 | 届出品目 | 09B2X00010000241 | ホウプライヤー(技工用) | 株式会社シオダ | |
20 | 届出品目 | 09B2X00010000324 | ヤングプライヤー(技工用) | 株式会社シオダ | |
21 | 届出品目 | 09B2X00010000087 | レイノルズプライヤー | 株式会社シオダ | |
22 | 届出品目 | 09B2X00010000088 | ロビンソンプライヤー | 株式会社シオダ | |
23 | 届出品目 | 09B2X00010000092 | 三又プライヤー | 株式会社シオダ | |
24 | 届出品目 | 09B2X00010000902 | 斉藤式線屈曲鉗子 | 株式会社シオダ | |
25 | 届出品目 | 09B2X00010000089 | 方頭プライヤー | 株式会社シオダ | |
26 | 届出品目 | 09B2X00010000799 | 溝型プライヤー | 株式会社シオダ | |
27 | 届出品目 | 09B2X00010000106 | 石膏トリム鉗子 | 株式会社シオダ | |
28 | 届出品目 | 09B2X00010000800 | 石膏鉗子 | 株式会社シオダ | |
29 | 届出品目 | 09B2X00010000869 | EX クラスププライヤー | 株式会社シオダ | |
30 | 届出品目 | 09B2X00010000870 | EX クラスププライヤー NUSD型 | 株式会社シオダ | |
31 | 届出品目 | 09B2X00010000859 | EX 石膏分割鉗子 | 株式会社シオダ | |
32 | 届出品目 | 09B2X00010000877 | EX ST2枚プライヤー#136 | 株式会社シオダ | |
33 | 届出品目 | 09B2X00010000888 | EX ST2枚プライヤー#74(ヤング)2枚 | 株式会社シオダ | |
34 | 届出品目 | 09B2X00010000104 | KI式バー捻転鉗子 | 株式会社シオダ | |
35 | 届出品目 | 13B1X10089001022 | ジルホルダー | 株式会社マイクロテック | |
36 | 届出品目 | 13B3X00232001107 | クラウンポリシングプライヤー | 田代 明彦 | |
37 | 届出品目 | 2021/10 | 13B1X10089001130 | ワイヤーカッターTC | 株式会社マイクロテック |
38 | 届出品目 | 2021/10 | 13B1X10089001129 | ダブルアクションサイドニッパー | 株式会社マイクロテック |
39 | 届出品目 | 2021/02 | 17B2X10001001615 | クラウンホルダーAA | 株式会社 歯愛メディカル |
40 | 届出品目 | 2021/02 | 17B2X10001001613 | ポーセレンホルダー | 株式会社 歯愛メディカル |
41 | 届出品目 | 2021/02 | 17B2X10001001614 | クラウニー | 株式会社 歯愛メディカル |
42 | 届出品目 | 2021/01 | 17B2X10001001609 | Zirホルダー | 株式会社 歯愛メディカル |
43 | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000052 | パワーカッター | 株式会社クエスト |
44 | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000049 | 石膏トリム鉗子 | 株式会社クエスト |
45 | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000050 | 石膏鉗子 | 株式会社クエスト |
46 | 届出品目 | 2020/04 | 36B2X10006000053 | バーカッター | 株式会社クエスト |
47 | 届出品目 | 2019/07 | 17B2X10001001447 | 石こうトリマーAA | 株式会社 歯愛メディカル |
48 | 届出品目 | 2019/04 | 27B1X00149300200 | エンド ベンダー | エンビスタジャパン株式会社 |
49 | 届出品目 | 2018/04 | 23B2X10036000037 | ベンディングプライヤ | 株式会社ピーディーアール |
50 | 届出品目 | 2017/12 | 27B2X00064000017 | ホワイトポストカッター | 有限会社デントレード |
51 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Z00440 | バー用鉗子 | デンツプライシロナ株式会社 |
52 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Z00460 | クラスプ鉗子 | デンツプライシロナ株式会社 |
53 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Z00450 | バー捻転鉗子 | デンツプライシロナ株式会社 |
54 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y03130 | プレートカッター | デンツプライシロナ株式会社 |
55 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y03120 | プレートベンダー | デンツプライシロナ株式会社 |
56 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Z00430 | モデルリムーバ | デンツプライシロナ株式会社 |
57 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Z00500 | 乳歯冠用内曲形成鉗子 | デンツプライシロナ株式会社 |
58 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Z00490 | 乳歯冠用咬合面調整鉗子 | デンツプライシロナ株式会社 |
59 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Z00520 | 副木形成鉗子 | デンツプライシロナ株式会社 |
60 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Z00470 | TKクラスプ鉗子 | デンツプライシロナ株式会社 |
61 | 届出品目 | 2016/12 | 23B1X10001A39008 | テレスコープ プライヤー | 山八歯材工業株式会社 |
62 | 届出品目 | 2015/10 | 11B3X00012000100 | ロータリー・クリッパー | 株式会社イシズカ |
63 | 届出品目 | 2014/11 | 11B3X00012000098 | セラミックホルダー | 株式会社イシズカ |
64 | 届出品目 | 2014/11 | 11B3X00012000091 | セラミッククリップ | 株式会社イシズカ |
65 | 届出品目 | 2014/08 | 23B2X10023000237 | ツイーザー | 名南歯科貿易株式会社 |
66 | 届出品目 | 2014/08 | 23B2X10023000238 | ポーセレンホルダー | 名南歯科貿易株式会社 |
67 | 届出品目 | 2013/12 | 13B1X10089000904 | ハマハー 石こう鉗子(ストッパー付) | 株式会社マイクロテック |
68 | 届出品目 | 2013/01 | 13B2X00107000A29 | CAプライヤー | 株式会社JM Ortho |
69 | 届出品目 | 2011/12 | 17B2X10001000378 | MDSY石膏鉗子 | 株式会社 歯愛メディカル |
70 | 届出品目 | 2011/01 | 13B3X10059000212 | ワイヤーニッパー | フジデンタル株式会社 |
71 | 届出品目 | 2011/01 | 13B3X10059000211 | 河邊式鉗子 | フジデンタル株式会社 |
72 | 届出品目 | 2010/11 | 13B2X10104010281 | クイックツール | 株式会社日本歯科商社 |
73 | 届出品目 | 2010/11 | 13B2X10104010283 | ブルークリップ | 株式会社日本歯科商社 |
74 | 届出品目 | 2010/11 | 13B2X10104010282 | スポットクリップ | 株式会社日本歯科商社 |
75 | 届出品目 | 2010/01 | 17B2X10001000123 | 石膏カンシAA | 株式会社 歯愛メディカル |
76 | 届出品目 | 2009/09 | 13B2X10104030128 | ジャケットグリップ | 株式会社日本歯科商社 |
77 | 届出品目 | 2009/09 | 13B2X10104030127 | ケラモグリップアングル | 株式会社日本歯科商社 |
78 | 届出品目 | 2008/08 | 23B1X10001A39001 | プロデスター | 山八歯材工業株式会社 |
79 | 届出品目 | 2007/08 | 11B1X1000639D004 | 技工プライヤー | 株式会社YDM |
80 | 届出品目 | 2007/08 | 11B1X1000639D001 | バー捻転鉗子 | 株式会社YDM |
81 | 届出品目 | 2007/08 | 11B1X1000639D006 | ストレッチング&コンタリング | 株式会社YDM |
82 | 届出品目 | 2007/08 | 11B1X1000639D008 | コーヌスクラウンプライヤー | 株式会社YDM |
83 | 届出品目 | 2007/08 | 11B1X1000639D002 | 石膏鉗子 | 株式会社YDM |
84 | 届出品目 | 2007/08 | 11B1X1000639D005 | 技工ツィザー | 株式会社YDM |
85 | 届出品目 | 2007/08 | 11B1X1000639D003 | バーベンダー | 株式会社YDM |
86 | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000350 | ハードプラスターニッパー | 株式会社マイクロテック |
87 | 届出品目 | 2007/05 | 13B1X10089000351 | 石膏カンシ | 株式会社マイクロテック |
88 | 届出品目 | 2006/04 | 13B3X00117000026 | 石膏鉗子 | 株式会社 ヨシオカ |
89 | 届出品目 | 2006/04 | 13B3X00117000027 | 研磨ホルダー | 株式会社 ヨシオカ |
EX ST2枚プライヤー#137
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000878
ジャケットグリップ
届出日
企業名プレミアムプラスジャパン株式会社
分類届出品目
届出番号27B2X00268X00164
フィッティングプライヤー
届出日
企業名有限会社 齋藤デンタル工業
分類届出品目
届出番号13B3X00030P00001
歯科技工用鉗子
届出日
企業名株式会社エムエーコーポレーション
分類届出品目
届出番号12B3X10001000055
カラス型石膏鉗子
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000105
ガスリープライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000090
クラスプ形成鉗子
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000573
クラスプ鉗子
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000249
ゴードンプライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000091
ジョンソンプライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000086
テレスコープクラウンプライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000099
ニューアトムニッパー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000904
バーベンダー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000103
パワーカッター
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000100
ビッグヤングプライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000321
ビムラプライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000915
ピーソプライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000084
フラットカッター
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000102
ホウプライヤー(技工用)
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000241
ヤングプライヤー(技工用)
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000324
レイノルズプライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000087
ロビンソンプライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000088
三又プライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000092
斉藤式線屈曲鉗子
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000902
方頭プライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000089
溝型プライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000799
石膏トリム鉗子
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000106
石膏鉗子
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000800
EX クラスププライヤー
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000869
EX クラスププライヤー NUSD型
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000870
EX 石膏分割鉗子
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000859
EX ST2枚プライヤー#136
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000877
EX ST2枚プライヤー#74(ヤング)2枚
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000888
KI式バー捻転鉗子
届出日
企業名株式会社シオダ
分類届出品目
届出番号09B2X00010000104
ジルホルダー
届出日
企業名株式会社マイクロテック
分類届出品目
届出番号13B1X10089001022
クラウンポリシングプライヤー
届出日
企業名田代 明彦
分類届出品目
届出番号13B3X00232001107
ワイヤーカッターTC
届出日 2021/10
企業名株式会社マイクロテック
分類届出品目
届出番号13B1X10089001130
ダブルアクションサイドニッパー
届出日 2021/10
企業名株式会社マイクロテック
分類届出品目
届出番号13B1X10089001129
クラウンホルダーAA
届出日 2021/02
企業名株式会社 歯愛メディカル
分類届出品目
届出番号17B2X10001001615
ポーセレンホルダー
届出日 2021/02
企業名株式会社 歯愛メディカル
分類届出品目
届出番号17B2X10001001613
クラウニー
届出日 2021/02
企業名株式会社 歯愛メディカル
分類届出品目
届出番号17B2X10001001614
Zirホルダー
届出日 2021/01
企業名株式会社 歯愛メディカル
分類届出品目
届出番号17B2X10001001609
パワーカッター
届出日 2020/04
企業名株式会社クエスト
分類届出品目
届出番号36B2X10006000052
石膏トリム鉗子
届出日 2020/04
企業名株式会社クエスト
分類届出品目
届出番号36B2X10006000049
石膏鉗子
届出日 2020/04
企業名株式会社クエスト
分類届出品目
届出番号36B2X10006000050
バーカッター
届出日 2020/04
企業名株式会社クエスト
分類届出品目
届出番号36B2X10006000053
石こうトリマーAA
届出日 2019/07
企業名株式会社 歯愛メディカル
分類届出品目
届出番号17B2X10001001447
エンド ベンダー
届出日 2019/04
企業名エンビスタジャパン株式会社
分類届出品目
届出番号27B1X00149300200
ベンディングプライヤ
届出日 2018/04
企業名株式会社ピーディーアール
分類届出品目
届出番号23B2X10036000037
ホワイトポストカッター
届出日 2017/12
企業名有限会社デントレード
分類届出品目
届出番号27B2X00064000017
バー用鉗子
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Z00440
クラスプ鉗子
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Z00460
バー捻転鉗子
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Z00450
プレートカッター
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Y03130
プレートベンダー
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Y03120
モデルリムーバ
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Z00430
乳歯冠用内曲形成鉗子
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Z00500
乳歯冠用咬合面調整鉗子
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Z00490
副木形成鉗子
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Z00520
TKクラスプ鉗子
届出日 2017/01
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類届出品目
届出番号13B1X10236Z00470
テレスコープ プライヤー
届出日 2016/12
企業名山八歯材工業株式会社
分類届出品目
届出番号23B1X10001A39008
ロータリー・クリッパー
届出日 2015/10
企業名株式会社イシズカ
分類届出品目
届出番号11B3X00012000100
セラミックホルダー
届出日 2014/11
企業名株式会社イシズカ
分類届出品目
届出番号11B3X00012000098
セラミッククリップ
届出日 2014/11
企業名株式会社イシズカ
分類届出品目
届出番号11B3X00012000091
ツイーザー
届出日 2014/08
企業名名南歯科貿易株式会社
分類届出品目
届出番号23B2X10023000237
ポーセレンホルダー
届出日 2014/08
企業名名南歯科貿易株式会社
分類届出品目
届出番号23B2X10023000238
ハマハー 石こう鉗子(ストッパー付)
届出日 2013/12
企業名株式会社マイクロテック
分類届出品目
届出番号13B1X10089000904
CAプライヤー
届出日 2013/01
企業名株式会社JM Ortho
分類届出品目
届出番号13B2X00107000A29
MDSY石膏鉗子
届出日 2011/12
企業名株式会社 歯愛メディカル
分類届出品目
届出番号17B2X10001000378
ワイヤーニッパー
届出日 2011/01
企業名フジデンタル株式会社
分類届出品目
届出番号13B3X10059000212
河邊式鉗子
届出日 2011/01
企業名フジデンタル株式会社
分類届出品目
届出番号13B3X10059000211
クイックツール
届出日 2010/11
企業名株式会社日本歯科商社
分類届出品目
届出番号13B2X10104010281
ブルークリップ
届出日 2010/11
企業名株式会社日本歯科商社
分類届出品目
届出番号13B2X10104010283
スポットクリップ
届出日 2010/11
企業名株式会社日本歯科商社
分類届出品目
届出番号13B2X10104010282
石膏カンシAA
届出日 2010/01
企業名株式会社 歯愛メディカル
分類届出品目
届出番号17B2X10001000123
ジャケットグリップ
届出日 2009/09
企業名株式会社日本歯科商社
分類届出品目
届出番号13B2X10104030128
ケラモグリップアングル
届出日 2009/09
企業名株式会社日本歯科商社
分類届出品目
届出番号13B2X10104030127
プロデスター
届出日 2008/08
企業名山八歯材工業株式会社
分類届出品目
届出番号23B1X10001A39001
技工プライヤー
届出日 2007/08
企業名株式会社YDM
分類届出品目
届出番号11B1X1000639D004
バー捻転鉗子
届出日 2007/08
企業名株式会社YDM
分類届出品目
届出番号11B1X1000639D001
ストレッチング&コンタリング
届出日 2007/08
企業名株式会社YDM
分類届出品目
届出番号11B1X1000639D006
コーヌスクラウンプライヤー
届出日 2007/08
企業名株式会社YDM
分類届出品目
届出番号11B1X1000639D008
石膏鉗子
届出日 2007/08
企業名株式会社YDM
分類届出品目
届出番号11B1X1000639D002
技工ツィザー
届出日 2007/08
企業名株式会社YDM
分類届出品目
届出番号11B1X1000639D005
バーベンダー
届出日 2007/08
企業名株式会社YDM
分類届出品目
届出番号11B1X1000639D003
ハードプラスターニッパー
届出日 2007/05
企業名株式会社マイクロテック
分類届出品目
届出番号13B1X10089000350
石膏カンシ
届出日 2007/05
企業名株式会社マイクロテック
分類届出品目
届出番号13B1X10089000351
石膏鉗子
届出日 2006/04
企業名株式会社 ヨシオカ
分類届出品目
届出番号13B3X00117000026
研磨ホルダー
届出日 2006/04
企業名株式会社 ヨシオカ
分類届出品目
届出番号13B3X00117000027