医療機器 一般的名称
歯科用被覆冠成形品
基本情報
類別コード歯02
類別名称歯冠材料
中分類名歯冠材料
コード70822000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール8-①
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
一般にステンレス鋼、アルミニウム又はレジンで作製した既製の人工歯冠をいう。暫間的に用いるものを除く。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
4802万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
15.07 %
過去2年間
平均出荷価格
229 円/g
過去6ヶ月
国内生産比率
72.5 %
過去6ヶ月
(単位: 百万g)
(単位: g)
分類 | 項目 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,764 | 15,920 | 22,933 | 11,872 | 13,372 | 21,335 | 9,542 | 11,792 | 27,215 | 4,888 | 11,968 | 8,145 | 15,548 | 10,438 | 9,481 | 5,617 | 14,117 | 38,106 | 67,993 | 11,289 | 1,421 | 5,337 | 2,355 | 4,425 |
生産 | 計 | 2,120 | 7,485 | 19,732 | 11,087 | 11,571 | 7,234 | 6,762 | 10,114 | 16,330 | 4,613 | 10,733 | 6,545 | 10,853 | 9,413 | 8,981 | 5,467 | 11,526 | 37,247 | 66,310 | 671 | 321 | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 644 | 8,435 | 3,201 | 785 | 1,801 | 14,101 | 2,780 | 1,678 | 10,885 | 275 | 1,235 | 1,600 | 4,695 | 1,025 | 500 | 150 | 2,591 | 859 | 1,683 | 10,618 | 1,100 | 5,337 | 2,355 | 4,425 |
出荷 | 国内 | 9,801 | 19,558 | 8,191 | 9,150 | 7,357 | 11,488 | 21,612 | 8,780 | 18,057 | 8,748 | 9,589 | 7,647 | 9,451 | 11,040 | 7,348 | 29,188 | 23,781 | 44,149 | 64,113 | 37,903 | 3,410 | 3,652 | 2,732 | 3,458 |
輸出 | - | 189 | 127 | 245 | 270 | 107 | 75 | 476 | 1,141 | - | 27 | 100 | 52 | 204 | 143 | 60 | 188 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 9,801 | 19,747 | 8,318 | 9,395 | 7,627 | 11,595 | 21,687 | 9,256 | 19,198 | 8,748 | 9,616 | 7,747 | 9,503 | 11,244 | 7,491 | 29,248 | 23,969 | 44,150 | 64,113 | 37,903 | 3,410 | 3,652 | 2,732 | 3,458 | |
月末在庫 | 計 | 36,100 | 32,744 | 46,860 | 49,672 | 55,453 | 41,147 | 39,082 | 41,503 | 49,624 | 45,764 | 48,039 | 41,373 | 46,390 | 46,179 | 47,954 | 24,315 | 13,215 | 6,466 | 45,314 | 18,695 | 16,409 | 4,765 | 5,322 | 6,289 |
医療機器品目一覧(6品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2017/05/08 | 229AFBZX00026000 | パーマクラウン | 株式会社モリタ |
2 | 認証品目 | 2011/05/11 | 223AGBZX00111000 | ファイバーコア | ペントロンジャパン株式会社 |
3 | 認証品目 | 2010/08/30 | 222AFBZX00106000 | キッズクラウン | 株式会社モリタ |
4 | 認証品目 | 2008/07/23 | 220AGBZX00190000 | アナトム乳歯冠 | デンツプライシロナ株式会社 |
5 | 認証品目 | 2008/06/12 | 16000BZY01087A01 | ナイクロ乳歯冠 | スリーエム ジャパン イノベーション株式会社 |
6 | 認証品目 | 2008/04/11 | 16000BZY01087000 | イオン印ナイクロ乳歯冠 | スリーエム ジャパン イノベーション株式会社 |
パーマクラウン
認証日 2017/05/08
企業名株式会社モリタ
分類認証品目
認証番号229AFBZX00026000
ファイバーコア
認証日 2011/05/11
企業名ペントロンジャパン株式会社
分類認証品目
認証番号223AGBZX00111000
キッズクラウン
認証日 2010/08/30
企業名株式会社モリタ
分類認証品目
認証番号222AFBZX00106000
アナトム乳歯冠
認証日 2008/07/23
企業名デンツプライシロナ株式会社
分類認証品目
認証番号220AGBZX00190000
ナイクロ乳歯冠
認証日 2008/06/12
企業名スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
分類認証品目
認証番号16000BZY01087A01
イオン印ナイクロ乳歯冠
認証日 2008/04/11
企業名スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
分類認証品目
認証番号16000BZY01087000