医療機器 一般的名称
歯科用被覆冠成形品
基本情報
類別コード歯02
類別名称歯冠材料
中分類名歯冠材料
コード70822000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール8-①
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
一般にステンレス鋼、アルミニウム又はレジンで作製した既製の人工歯冠をいう。暫間的に用いるものを除く。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
4802万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
15.07 %
過去2年間
平均出荷価格
229 円/g
過去6ヶ月
国内生産比率
72.5 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千g)
(単位: g)
分類 | 項目 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,764 | 15,920 | 22,933 | 11,872 | 13,372 | 21,335 | 9,542 | 11,792 | 27,215 | 4,888 | 11,968 | 8,145 | 15,548 | 10,438 | 9,481 | 5,617 | 14,117 | 38,106 | 67,993 | 11,289 | 1,421 | 5,337 | 2,355 | 4,425 |
生産 | 計 | 2,120 | 7,485 | 19,732 | 11,087 | 11,571 | 7,234 | 6,762 | 10,114 | 16,330 | 4,613 | 10,733 | 6,545 | 10,853 | 9,413 | 8,981 | 5,467 | 11,526 | 37,247 | 66,310 | 671 | 321 | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 644 | 8,435 | 3,201 | 785 | 1,801 | 14,101 | 2,780 | 1,678 | 10,885 | 275 | 1,235 | 1,600 | 4,695 | 1,025 | 500 | 150 | 2,591 | 859 | 1,683 | 10,618 | 1,100 | 5,337 | 2,355 | 4,425 |
出荷 | 国内 | 9,801 | 19,558 | 8,191 | 9,150 | 7,357 | 11,488 | 21,612 | 8,780 | 18,057 | 8,748 | 9,589 | 7,647 | 9,451 | 11,040 | 7,348 | 29,188 | 23,781 | 44,149 | 64,113 | 37,903 | 3,410 | 3,652 | 2,732 | 3,458 |
輸出 | - | 189 | 127 | 245 | 270 | 107 | 75 | 476 | 1,141 | - | 27 | 100 | 52 | 204 | 143 | 60 | 188 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
計 | 9,801 | 19,747 | 8,318 | 9,395 | 7,627 | 11,595 | 21,687 | 9,256 | 19,198 | 8,748 | 9,616 | 7,747 | 9,503 | 11,244 | 7,491 | 29,248 | 23,969 | 44,150 | 64,113 | 37,903 | 3,410 | 3,652 | 2,732 | 3,458 | |
月末在庫 | 計 | 36,100 | 32,744 | 46,860 | 49,672 | 55,453 | 41,147 | 39,082 | 41,503 | 49,624 | 45,764 | 48,039 | 41,373 | 46,390 | 46,179 | 47,954 | 24,315 | 13,215 | 6,466 | 45,314 | 18,695 | 16,409 | 4,765 | 5,322 | 6,289 |
医療機器品目一覧(6品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パーマクラウン | 株式会社モリタ | 認証品目 | 2017/05/08 | 229AFBZX00026000 |
2 | ファイバーコア | ペントロンジャパン株式会社 | 認証品目 | 2011/05/11 | 223AGBZX00111000 |
3 | キッズクラウン | 株式会社モリタ | 認証品目 | 2010/08/30 | 222AFBZX00106000 |
4 | アナトム乳歯冠 | デンツプライシロナ株式会社 | 認証品目 | 2008/07/23 | 220AGBZX00190000 |
5 | ナイクロ乳歯冠 | スリーエム ジャパン イノベーション株式会社 | 認証品目 | 2008/06/12 | 16000BZY01087A01 |
6 | イオン印ナイクロ乳歯冠 | スリーエム ジャパン イノベーション株式会社 | 認証品目 | 2008/04/11 | 16000BZY01087000 |
歯冠材料一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歯冠材料 | 歯科切削加工用レジン材料(Ⅱ) | 165 | 41 | ||||
2 | 歯冠材料 | 歯科切削加工用セラミックス(Ⅱ) | 198 | 64 | ||||
3 | 歯冠材料 | 歯冠用硬質レジン(Ⅱ) | 62 | 24 | ||||
4 | 歯冠材料 | 歯科メタルセラミック修復用陶材(Ⅱ) | 36 | 17 | ||||
5 | 歯冠材料 | 硬質レジン歯(Ⅱ) | 70 | 21 | ||||
6 | 歯冠材料 | 歯科用陶材(Ⅱ) | 63 | 25 | ||||
7 | 歯冠材料 | 歯科加圧成形用セラミックス(Ⅱ) | 25 | 13 | ||||
8 | その他の歯科材料 | 歯科用漂白材(Ⅲ) | 5 | 5 | ||||
9 | 歯冠材料 | 歯科インプラント用上部構造材(Ⅱ) | 65 | 30 | ||||
10 | 歯冠材料 | アクリル系レジン歯(Ⅱ) | 62 | 18 | ||||
11 | 歯冠材料 | 高分子系歯冠用着色材料(Ⅱ) | 9 | 6 | ||||
12 | 歯冠材料 | 歯科セラミックス用着色材料(Ⅱ) | 50 | 26 | ||||
13 | 歯冠材料 | 歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ(Ⅱ) | 17 | 10 | ||||
14 | 歯冠材料 | 歯科用暫間被覆冠成形品(Ⅱ) | 13 | 11 | ||||
15 | 歯冠材料 | アクリル系歯冠用レジン(Ⅱ) | 11 | 8 | ||||
16 | 歯冠材料 | 陶歯(Ⅱ) | 19 | 4 | ||||
17 | 歯冠材料 | 熱可塑性レジン歯(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
18 | 歯冠材料 | 分割型レジン臼歯(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
19 | 歯冠材料 | 歯冠用熱可塑性レジン(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
20 | 歯冠材料 | 歯冠用硬質レジン関連器材(Ⅱ) | ||||||
21 | 歯冠材料 | 歯科用人工咬頭(Ⅱ) | ||||||
22 | 歯冠材料 | 歯科用セラミックスキット(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
23 | 歯冠材料 | 歯科射出成型用セラミックス(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
24 | 歯冠材料 | 歯科鋳造用セラミックス(Ⅱ) | 4 | 4 | ||||
25 | 歯冠材料 | 歯科用インレーキット(Ⅱ) | ||||||
26 | 歯冠材料 | 歯冠用硬質レジンキット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
27 | 歯冠材料 | メタルブレード臼歯(Ⅱ) | 4 | 4 | ||||
28 | 歯冠材料 | 歯冠修復物補修用キット(Ⅱ) | 1 | 1 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMSとは?QMS省令対応から認証取得まで徹底解説
2025年04月22日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウェアバリデーションとは?
2025年04月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?:医療機器の国際品質規格への対応法
2025年04月18日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2025年04月24日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2025年04月24日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎