医療機器 一般的名称
水晶体嚢切開刀
基本情報
類別コード器34
類別名称医療用刀
中分類名切断、絞断及び切削器具
コード34984000
クラス分類Ⅰ
GHTFルール6-①
特定保守非該当
設置管理-
修理区分G5
一般的名称定義
眼の水晶体嚢を切開するために用いる眼科用手術機器をいう。
医療機器品目一覧(2品目、2社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水晶体嚢切開刀 | 株式会社エムエーコーポレーション | 届出品目 | 12B3X10001000154 | |
2 | ヴァナス氏剪刀 | 株式会社モリア・ジャパン | 届出品目 | 2010/06 | 13B1X00229000024 |
医療用刀一覧
カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
切断、絞断及び切削器具 | 単回使用眼科用ナイフ(Ⅱ) | 25 | 15 | 70.5 億円/年 | +20.1% | 56.93 万円/千個 | 98.4% |
切断、絞断及び切削器具 | 単回使用メス用刃(Ⅱ) | 21 | 13 | 14.98 億円/年 | -5.6% | 1.74 万円/千個 | 96.4% |
切断、絞断及び切削器具 | 単回使用メス(Ⅱ) | 35 | 18 | 30.78 億円/年 | +9.7% | 6.54 万円/千個 | 97.9% |
切断、絞断及び切削器具 | ナイフハンドル(Ⅰ) | 119 | 73 | 4.99 億円/年 | -15.2% | 46.32 万円/千個 | 7.2% |
切断、絞断及び切削器具 | 眼科用ナイフ(Ⅰ) | 119 | 18 | 0.16 億円/年 | -67.8% | 18.02 万円/千個 | 25.0% |
切断、絞断及び切削器具 | 靭帯切開刀(Ⅰ) | 5 | 5 | 0.39 億円/年 | 0.0% | 3.43 万円/千個 | 93.2% |
切断、絞断及び切削器具 | 単回使用手動式角膜トレパン(Ⅱ) | 9 | 6 | 0.02 億円/年 | +16.2% | 1.31 万円/千個 | 1.0% |
切断、絞断及び切削器具 | メス(Ⅰ) | 113 | 59 | 0.29 億円/年 | -0.2% | 5.68 万円/千個 | 40.1% |
切断、絞断及び切削器具 | 歯肉切除メス(Ⅰ) | 16 | 14 | 0.6 億円/年 | +7.9% | 25.61 万円/千個 | 81.5% |
切断、絞断及び切削器具 | 骨刀(Ⅰ) | 10 | 9 | 0.02 億円/年 | -15.4% | 6.01 万円/千個 | 12.5% |
切断、絞断及び切削器具 | 手動式角膜トレパン(Ⅰ) | 8 | 5 | 0 億円/年 | +10050.0% | 0 円/千個 | 0.0% |
その他の鋼製器具 | 眼用スパッド(Ⅰ) | 5 | 2 | ||||
切断、絞断及び切削器具 | 手動式ケラトーム(Ⅰ) | ||||||
切断、絞断及び切削器具 | 骨カッタ(Ⅱ) | ||||||
切断、絞断及び切削器具 | 単回使用強膜刀(Ⅱ) | ||||||
切断、絞断及び切削器具 | 単回使用アデノトーム用刃(Ⅱ) | ||||||
切断、絞断及び切削器具 | 耳用ナイフ(Ⅰ) | 5 | 5 | ||||
切断、絞断及び切削器具 | 骨トレパン(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
切断、絞断及び切削器具 | 強膜刀(Ⅰ) | ||||||
切断、絞断及び切削器具 | 小嚢切除タック(Ⅰ) | ||||||
切断、絞断及び切削器具 | 電動式ケラトーム用替刃(Ⅱ) | ||||||
切断、絞断及び切削器具 | 電動式ケラトーム(Ⅱ) | 3 | 2 | ||||
切断、絞断及び切削器具 | 水噴射式ケラトーム(Ⅱ) |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?
2024年12月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎