医療機器 一般的名称
真空密封型採血管
基本情報
類別コード器56
類別名称採血又は輸血用器具
中分類名採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器
コード35414000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール2-②
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
本器具は採血のために使用され、採血管アダプタ及び採血針と共に用いる管をいう。部分的に真空にされ、予め密閉された管である。その真空によって血液が管内に満たされる。血液を他の管へ移さずに、目的とする処理内容に応じて管を種々の薬剤で前処理することが可能である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
247.6億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
18.03 %
過去2年間
平均出荷価格
23 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
75.1 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 63,962,904 | 57,447,236 | 68,527,993 | 74,027,846 | 64,242,643 | 58,287,361 | 60,974,532 | 47,304,244 | 55,322,236 | 54,519,575 | 57,537,301 | 56,983,766 | 45,663,303 | 49,402,820 | 58,079,180 | 62,276,218 | 52,209,352 | 60,098,123 | 62,353,477 | 49,646,075 | 45,625,165 | 52,889,060 | 54,559,116 | 40,086,248 | 40,141,861 | 47,671,085 | 38,314,951 | 48,285,124 | 49,931,986 | 64,095,315 | 64,099,599 | 53,848,228 | 61,645,340 | 73,568,379 | 85,458,715 | 80,855,789 | 54,587,698 | 69,085,079 | 79,259,936 | 51,724,105 | 53,243,981 | 85,485,498 | 78,905,650 | 76,603,986 | 82,147,685 | 78,783,530 | 85,640,428 | 78,685,054 | 64,169,201 | 68,859,490 | 71,766,358 | 74,750,920 | 84,224,434 | 89,160,276 | 83,278,561 | 75,070,619 | 88,223,163 | 88,027,014 | 90,641,404 | 93,768,923 | 86,438,772 | 87,078,713 | 85,000,411 | 96,617,331 | 80,747,899 | 96,039,974 | 144,867,022 | 81,130,739 | 84,061,408 | 97,062,109 |
生産 | 計 | 46,483,320 | 41,425,900 | 44,674,014 | 51,129,870 | 38,095,835 | 41,178,950 | 46,653,279 | 38,213,734 | 44,934,736 | 44,213,446 | 47,440,551 | 47,395,463 | 35,715,279 | 43,597,222 | 48,455,317 | 51,115,949 | 40,673,966 | 49,559,849 | 51,804,118 | 38,453,360 | 35,712,184 | 43,717,392 | 44,700,329 | 39,948,569 | 39,607,334 | 38,717,643 | 28,359,385 | 37,933,417 | 38,895,232 | 53,528,313 | 53,221,220 | 42,185,958 | 47,165,061 | 49,803,610 | 54,311,823 | 48,056,904 | 28,835,393 | 43,430,693 | 46,703,221 | 38,761,123 | 40,075,803 | 56,639,710 | 53,929,886 | 43,020,273 | 52,250,975 | 53,792,089 | 57,373,306 | 52,838,876 | 33,214,898 | 45,854,365 | 53,992,259 | 59,153,275 | 72,352,335 | 77,571,303 | 70,271,125 | 61,191,656 | 74,203,589 | 74,523,902 | 72,721,400 | 70,751,556 | 61,262,692 | 67,163,467 | 69,171,883 | 77,285,979 | 65,510,076 | 70,941,994 | 94,253,183 | 61,699,000 | 65,898,180 | 80,289,500 |
輸入品☆ | 計 | 17,479,584 | 16,021,336 | 23,853,979 | 22,897,976 | 26,146,808 | 17,108,411 | 14,321,253 | 9,090,510 | 10,387,500 | 10,306,129 | 10,096,750 | 9,588,303 | 9,948,024 | 5,805,598 | 9,623,863 | 11,160,269 | 11,535,386 | 10,538,274 | 10,549,359 | 11,192,715 | 9,912,981 | 9,171,668 | 9,858,787 | 137,679 | 534,527 | 8,953,442 | 9,955,566 | 10,351,707 | 11,036,754 | 10,567,002 | 10,878,379 | 11,662,270 | 14,480,279 | 23,764,769 | 31,146,892 | 32,798,885 | 25,752,305 | 25,654,386 | 32,556,715 | 12,962,982 | 13,168,178 | 28,845,788 | 24,975,764 | 33,583,713 | 29,896,710 | 24,991,441 | 28,267,122 | 25,846,178 | 30,954,303 | 23,005,125 | 17,774,099 | 15,597,645 | 11,872,099 | 11,588,973 | 13,007,436 | 13,878,963 | 14,019,574 | 13,503,112 | 17,920,004 | 23,017,367 | 25,176,080 | 19,915,246 | 15,828,528 | 19,331,352 | 15,237,823 | 25,097,980 | 50,613,839 | 19,431,739 | 18,163,228 | 16,772,609 |
出荷 | 国内 | 48,655,481 | 57,945,564 | 62,712,136 | 75,811,151 | 53,980,241 | 55,000,809 | 65,800,653 | 43,512,433 | 49,436,188 | 63,471,393 | 49,986,583 | 58,942,901 | 45,725,356 | 52,311,380 | 53,737,580 | 53,936,803 | 55,161,277 | 61,478,068 | 59,422,469 | 58,242,401 | 47,105,032 | 52,822,105 | 57,477,449 | 36,393,891 | 38,318,201 | 53,006,655 | 42,700,937 | 40,881,823 | 56,526,085 | 62,711,892 | 56,251,867 | 60,160,280 | 58,757,544 | 69,991,954 | 81,946,552 | 75,595,068 | 60,766,997 | 58,481,265 | 56,676,395 | 68,036,474 | 60,625,700 | 76,107,744 | 68,777,221 | 69,208,204 | 74,991,086 | 69,596,919 | 63,451,473 | 64,341,613 | 55,409,492 | 66,592,914 | 64,250,756 | 80,601,786 | 84,812,586 | 90,880,599 | 93,169,753 | 75,956,030 | 102,609,555 | 96,366,615 | 82,165,884 | 96,414,785 | 83,726,632 | 87,000,569 | 89,379,432 | 92,689,554 | 85,182,304 | 96,419,693 | 90,481,561 | 82,690,023 | 77,625,588 | 103,027,816 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 48,655,481 | 57,945,564 | 62,712,136 | 75,811,151 | 53,980,241 | 55,000,809 | 65,800,653 | 43,512,433 | 49,436,188 | 63,471,393 | 49,986,583 | 58,942,901 | 45,725,356 | 52,311,380 | 53,737,580 | 53,936,803 | 55,161,277 | 61,478,068 | 59,422,469 | 58,242,401 | 47,105,032 | 52,822,105 | 57,477,449 | 36,393,891 | 38,318,201 | 53,006,655 | 42,700,937 | 40,881,823 | 56,526,085 | 62,711,892 | 56,251,867 | 60,160,280 | 58,757,544 | 69,991,954 | 81,946,552 | 75,595,068 | 60,766,997 | 58,481,265 | 56,676,395 | 68,036,474 | 60,625,700 | 76,107,744 | 68,777,221 | 69,208,204 | 74,991,086 | 69,596,919 | 63,451,473 | 64,341,613 | 55,424,492 | 66,607,914 | 64,250,756 | 80,607,786 | 84,812,586 | 90,880,599 | 93,169,753 | 75,956,030 | 102,609,555 | 96,366,615 | 82,165,884 | 96,414,785 | 83,726,632 | 87,000,569 | 89,404,432 | 92,689,554 | 85,182,304 | 96,419,693 | 90,481,561 | 82,690,023 | 77,625,588 | 103,027,816 | |
月末在庫 | 計 | 36,322,783 | 36,108,749 | 41,480,107 | 38,728,523 | 48,413,742 | 51,984,935 | 46,400,372 | 10,734,696 | 16,545,763 | 7,592,359 | 15,892,791 | 13,933,553 | 13,869,500 | 10,953,874 | 14,775,839 | 23,110,303 | 18,216,555 | 16,835,590 | 19,766,473 | 11,161,922 | 9,682,031 | 9,745,937 | 6,869,430 | 6,484,681 | 8,308,337 | 8,154,254 | 5,899,352 | 14,234,937 | 6,925,591 | 6,985,989 | 17,131,833 | 10,816,781 | 13,702,337 | 29,824,876 | 33,336,039 | 38,593,756 | 32,414,430 | 37,152,728 | 51,638,867 | 37,058,389 | 30,097,532 | 37,575,778 | 47,477,967 | 53,469,505 | 60,266,102 | 69,273,133 | 83,827,844 | 98,024,792 | 106,636,281 | 108,667,482 | 115,763,933 | 119,618,254 | 118,986,039 | 117,008,156 | 106,560,942 | 105,451,731 | 89,960,581 | 80,611,976 | 89,021,896 | 86,615,297 | 88,154,837 | 87,695,120 | 82,909,164 | 85,683,041 | 80,342,040 | 80,179,421 | 134,545,082 | 133,620,738 | 138,770,228 | 135,084,879 |
医療機器品目一覧(36品目、15社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QuantiFERON TB ゴールド プラス チューブ | 株式会社キアゲン | 承認品目 | 承認 | 229AFBZX00040000 | |
2 | インセパックⅡ-V | 積水メディカル株式会社 | 認証品目 | 2023/02/01 | 認証 | 305AABZX00004000 |
3 | ディープフリーズ採血管 | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2019/12/16 | 認証 | 301AABZX00065000 |
4 | Streck 採血管 | Streck LLC | 認証品目 | 2019/10/08 | 認証 | 301AFBZI00047000 |
5 | エイオン Acti-PRP | 株式会社ICST | 認証品目 | 2018/12/18 | 認証 | 230ALBZX00039000 |
6 | QuantiFERON TB ゴールド プラス チューブ | 株式会社キアゲン | 認証品目 | 2017/06/16 | 認証 | 229AFBZX00040000 |
7 | ネオチューブGP | 株式会社グライナー・ジャパン | 認証品目 | 2017/03/15 | 認証 | 227AABZX00029A01 |
8 | セルフリーDNA抽出用採血管 | ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 認証品目 | 2016/12/14 | 認証 | 228ABBZX00117000 |
9 | ネオチューブA | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2016/08/26 | 認証 | 228AABZX00089000 |
10 | クォンティフェロンTBゴールド用採血管 | QIAGEN Sciences LLC. | 認証品目 | 2015/10/08 | 認証 | 227AFBZI00103000 |
11 | バキュエット採血管 | 株式会社グライナー・ジャパン | 認証品目 | 2015/06/17 | 認証 | 227AABZX00029000 |
12 | RegenBCT チューブ | REGEN LAB SA | 認証品目 | 2012/01/26 | 認証 | 224AABZI00018000 |
13 | RegenTHT-SP チューブ | REGEN LAB SA | 認証品目 | 2012/01/26 | 認証 | 224AABZI00019000 |
14 | A-CP PRP チューブ | REGEN LAB SA | 認証品目 | 2012/01/26 | 認証 | 224AABZI00017000 |
15 | モノセッド | 株式会社常光 | 認証品目 | 2010/03/19 | 認証 | 222ABBZX00089000 |
16 | バキュテイナ採血管(TMC) | 株式会社テクノメディカ | 認証品目 | 2009/02/13 | 認証 | 221ABBZX00066000 |
17 | クォンティフェロンTBゴールド用採血管 | Cellestis Limited | 認証品目 | 2008/07/23 | 認証 | 220AABZI00144000 |
18 | CTLチューブⅡ | 徳山積水工業株式会社 | 認証品目 | 2007/12/11 | 認証 | 219AABZX00298000 |
19 | インセパックⅡ-I | 徳山積水工業株式会社 | 認証品目 | 2007/12/07 | 認証 | 219AABZX00299000 |
20 | イージーチューブⅡ(EGチューブⅡ) | 積水メディカル株式会社 | 認証品目 | 2007/12/07 | 認証 | 219AABZX00297000 |
21 | テトラックス-CⅡ | 積水メディカル株式会社 | 認証品目 | 2007/12/07 | 認証 | 219AABZX00296000 |
22 | 真空採血管S | 徳山積水工業株式会社 | 認証品目 | 2007/12/07 | 認証 | 219AABZX00295000 |
23 | 滅菌セキューター W | 積水メディカル株式会社 | 認証品目 | 2007/12/07 | 認証 | 219AABZX00294000 |
24 | 滅菌セキューター D | 積水メディカル株式会社 | 認証品目 | 2007/12/07 | 認証 | 219AABZX00293000 |
25 | インセパックⅡ-W | 積水メディカル株式会社 | 認証品目 | 2007/12/07 | 認証 | 219AABZX00292000 |
26 | インセパックⅡ-D | 積水メディカル株式会社 | 認証品目 | 2007/09/19 | 認証 | 219AABZX00236000 |
27 | BD バキュテイナ採血管 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 2007/08/18 | 認証 | 219AFBZX00109000 |
28 | BD タンパク安定化剤入り採血管 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 2007/08/10 | 認証 | 219AFBZX00105000 |
29 | 真空採血管 | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2007/06/26 | 認証 | 219AABZX00154A03 |
30 | 血液凝固促進剤(採血管) | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2007/06/26 | 認証 | 219AABZX00154A02 |
31 | Celltac 真空採血管 | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2007/06/26 | 認証 | 219AABZX00154A01 |
32 | ネオチューブ | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2007/06/26 | 認証 | 219AABZX00154000 |
33 | パクスジーンDNA採血管 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 2007/03/23 | 認証 | 219AFBZX00028000 |
34 | ベノジェクトⅡ真空採血管(滅菌品) | テルモ株式会社 | 認証品目 | 2007/03/02 | 認証 | 219ABBZX00032000 |
35 | チューブ21-S | 徳山積水工業株式会社 | 認証品目 | 2007/01/19 | 認証 | 219AABZX00008000 |
36 | パクスジーンRNA採血管 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 2006/02/28 | 認証 | 218AFBZX00014000 |
37 | インセパック Ⅱ-ST | 積水メディカル株式会社 | 認証品目 | 2005/11/14 | 認証 | 217AABZX00008000 |
採血又は輸血用器具一覧
カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | フィルタ付血液成分分離バッグ(Ⅲ) | 2 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 白血球除去用血液フィルタ(Ⅲ) | 2 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ヘパリン使用成分採血セット(Ⅲ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 採血・輸血チューブ用加熱溶融接合装置(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ルアーアダプタ(Ⅰ) | 19 | 11 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 真空採血管用ホルダ(Ⅰ) | 5 | 4 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 組織培養用試料調整容器(Ⅰ) | 8 | 6 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 動脈採血キット(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 胎児用頭皮採血キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | シングルパック採血セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ダブルパック採血セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | トリプルパック採血セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | ポータブル血液採集用ポンプ(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | カリウム吸着除去用血液フィルタ(Ⅲ) | 1 | 1 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 交換輸血用輸血セット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 採血ポート付採血キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液比重検査キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 検査用真空密封型採血管(Ⅱ) | 1 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液・薬液用ハイフロー加温器(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 動脈切開キット(Ⅱ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 採血用吸引器(Ⅰ) | ||||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 電子駆血帯(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | フローズバッグ(Ⅱ) | 4 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液バック用陰圧型採血器(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸血セット(Ⅱ) | 19 | 8 | ||||
注射器具及び穿刺器具 | 単回使用採血用針(Ⅱ) | 15 | 5 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 輸血用連結管(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 採血セット(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液フィルタ(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血漿融解装置(Ⅰ) | 17 | 8 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液成分分離バッグ(Ⅱ) | 13 | 5 | ||||
注射器具及び穿刺器具 | 血液ガス検体採取用注射筒(Ⅱ) | 7 | 5 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液・薬液用加温コイル(Ⅱ) | 11 | 10 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 開放型採血用チューブ(Ⅱ) | 14 | 9 | ||||
採血・輸血用、輸液用器具及び医薬品注入器 | 血液・医薬品用加温器(Ⅱ) | 18 | 14 |
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎