医療機器 一般的名称
単回使用採血用針
基本情報
類別コード器56
類別名称採血又は輸血用器具
中分類名注射器具及び穿刺器具
コード35209002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール6
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
血液を採取するために採血セットの一部として用いる単回使用専用針をいう。この針には、ホルダーに取り付け人体へ直接穿刺して採血する形状のものや、人体側の針部を持たずに翼付針に接続する形状のものがある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
150.4億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
0.63 %
過去2年間
平均出荷価格
2.54 万円/千個
過去6ヶ月
国内生産比率
80.1 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 千個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 90,858 | 26,499 | 29,951 | 123,765 | 16,397 | 78,639 | 38,787 | 110,912 | 132,475 | 117,510 | 59,698 | 59,584 | 60,389 | 55,545 | 50,810 | 72,960 | 58,405 | 65,620 | 61,877 | 49,402 | 28,013 | 31,424 | 50,774 | 9,850 | 8,639 | 53,439 | 50,175 | 51,962 | 56,443 | 53,665 | 59,503 | 48,642 | 56,103 | 57,138 | 46,060 | 58,096 | 46,893 | 61,842 | 50,996 | 57,097 | 69,073 | 67,118 | 71,627 | 70,960 | 78,044 | 71,095 | 83,422 | 78,058 | 63,571 | 57,788 | 42,702 | 78,290 | 86,570 | 50,979 | 52,288 | 51,342 | 56,154 | 51,663 | 56,568 | 57,516 | 51,347 | 51,073 | 55,864 | 61,684 | 48,183 | 58,410 | 190,109 | 60,614 |
生産 | 計 | 80,184 | 16,992 | 19,896 | 114,658 | 11,384 | 71,020 | 33,863 | 104,796 | 125,054 | 109,703 | 53,305 | 55,685 | 58,825 | 49,189 | 41,551 | 66,656 | 52,464 | 59,518 | 57,210 | 45,109 | 25,797 | 28,026 | 46,399 | 9,582 | 8,358 | 48,315 | 43,588 | 47,731 | 49,163 | 50,261 | 53,254 | 41,308 | 49,320 | 45,509 | 35,459 | 51,761 | 39,371 | 54,369 | 39,914 | 49,814 | 59,715 | 57,079 | 60,781 | 61,502 | 68,800 | 58,842 | 70,727 | 68,311 | 55,842 | 47,850 | 34,546 | 71,350 | 77,980 | 42,680 | 43,863 | 41,690 | 43,472 | 40,140 | 44,835 | 43,561 | 39,326 | 41,992 | 43,439 | 49,682 | 37,524 | 46,883 | 152,534 | 50,073 |
輸入品☆ | 計 | 10,674 | 9,507 | 10,055 | 9,107 | 5,013 | 7,619 | 4,924 | 6,116 | 7,421 | 7,807 | 6,393 | 3,899 | 1,564 | 6,356 | 9,259 | 6,304 | 5,941 | 6,102 | 4,667 | 4,293 | 2,216 | 3,398 | 4,375 | 268 | 281 | 5,124 | 6,587 | 4,231 | 7,280 | 3,404 | 6,249 | 7,334 | 6,783 | 11,629 | 10,601 | 6,335 | 7,522 | 7,473 | 11,082 | 7,283 | 9,358 | 10,039 | 10,846 | 9,458 | 9,244 | 12,253 | 12,695 | 9,747 | 7,729 | 9,938 | 8,156 | 6,940 | 8,590 | 8,299 | 8,425 | 9,652 | 12,682 | 11,523 | 11,733 | 13,955 | 12,021 | 9,081 | 12,425 | 12,002 | 10,659 | 11,527 | 37,575 | 10,541 |
出荷 | 国内 | 11,209 | 16,242 | 21,163 | 23,260 | 12,001 | 17,543 | 17,115 | 13,465 | 19,047 | 16,740 | 17,308 | 16,722 | 15,324 | 13,583 | 17,073 | 17,912 | 14,049 | 17,932 | 19,647 | 16,777 | 12,658 | 17,531 | 13,199 | 6,500 | 6,941 | 13,642 | 18,247 | 18,032 | 14,522 | 17,401 | 20,541 | 15,473 | 17,210 | 21,081 | 18,117 | 19,463 | 15,876 | 15,211 | 18,872 | 19,282 | 16,947 | 22,035 | 19,430 | 17,606 | 20,575 | 18,949 | 18,740 | 19,214 | 16,681 | 16,165 | 18,825 | 19,003 | 17,202 | 17,463 | 20,378 | 17,680 | 22,515 | 22,791 | 20,443 | 21,599 | 14,960 | 17,987 | 20,824 | 21,355 | 20,177 | 22,602 | 23,574 | 18,796 |
輸出 | 60,259 | 9,117 | 3,997 | 94,106 | 300 | 62,020 | 3,698 | 41,605 | 105,669 | 73,202 | 21,429 | 73,520 | 28,030 | 63,486 | 15,567 | 46,353 | 28,923 | 36,563 | 45,798 | 56,534 | 39,423 | 20,648 | 24,380 | 387 | 177 | 29,625 | 37,463 | 30,935 | 41,729 | 37,201 | 37,473 | 44,493 | 25,972 | 48,296 | 16,670 | 30,128 | 41,826 | 32,250 | 45,814 | 30,393 | 41,870 | 45,111 | 63,187 | 53,461 | 41,877 | 42,919 | 48,613 | 41,737 | 65,669 | 48,070 | 18,774 | 53,509 | 78,099 | 31,727 | 33,904 | 21,416 | 26,448 | 30,595 | 41,114 | 31,029 | 31,294 | 31,223 | 30,472 | 36,484 | 23,643 | 27,988 | 29,542 | 36,252 | |
計 | 71,468 | 25,359 | 25,160 | 117,366 | 12,301 | 79,563 | 20,813 | 55,070 | 124,716 | 89,942 | 38,737 | 90,242 | 43,354 | 77,069 | 32,640 | 64,265 | 42,972 | 54,495 | 65,445 | 73,311 | 52,081 | 38,179 | 37,579 | 6,887 | 7,118 | 43,267 | 55,710 | 48,967 | 56,251 | 54,602 | 58,014 | 59,966 | 43,182 | 69,377 | 34,787 | 49,591 | 57,702 | 47,461 | 64,686 | 49,675 | 58,817 | 67,146 | 82,617 | 71,067 | 62,452 | 61,868 | 67,353 | 60,951 | 82,350 | 64,235 | 37,599 | 72,512 | 95,301 | 49,190 | 54,282 | 39,096 | 48,963 | 53,386 | 61,557 | 52,628 | 46,254 | 49,210 | 51,296 | 57,839 | 43,820 | 50,590 | 53,116 | 55,048 | |
月末在庫 | 計 | 64,688 | 62,716 | 64,239 | 67,460 | 68,135 | 63,968 | 79,940 | 127,216 | 8,842 | 2,256,213 | 50,311 | 17,555 | 34,508 | 9,073 | 12,927 | 17,956 | 30,682 | 38,996 | 32,150 | 27,456 | 3,343 | 3,158 | 2,281 | 3,772 | 2,198 | 10,098 | 5,012 | 8,546 | 4,402 | 3,119 | 21,708 | 8,684 | 19,487 | 11,651 | 21,250 | 28,403 | 15,331 | 30,254 | 17,942 | 23,536 | 32,226 | 31,618 | 19,240 | 17,313 | 31,310 | 38,781 | 51,403 | 66,140 | 46,707 | 38,644 | 41,435 | 26,346 | 16,301 | 15,930 | 12,370 | 23,097 | 27,912 | 23,916 | 16,915 | 19,893 | 23,369 | 23,808 | 26,364 | 27,802 | 30,485 | 36,588 | 172,204 | 174,968 |
医療機器品目一覧(9品目、5社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2018/10/09 | 230ALBZX00030000 | ファインガードSV採血セット | 株式会社トップ |
2 | 認証品目 | 2018/10/09 | 230ALBZX00029000 | トップ採血ホルダー | 株式会社トップ |
3 | 認証品目 | 2015/07/01 | 20900BZZ00017000 | ベノジェクトⅡルアーアダプターS | テルモ株式会社 |
4 | 認証品目 | 2009/11/30 | 21600BZZ00348000 | セーフティ翼付採血セット | 株式会社ジェイ・エム・エス |
5 | 認証品目 | 2008/11/05 | 220AABZX00324000 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット | ニプロ株式会社 |
6 | 認証品目 | 2008/06/16 | 15000BZY00702000 | BDバキュテイナシステム | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 |
7 | 認証品目 | 2008/02/29 | 220AFBZX00064000 | BD バキュテイナ ブラッドコレクションセット | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 |
8 | 認証品目 | 2007/12/14 | 20700BZZ00542000 | ベノジェクトⅡ採血針S | テルモ株式会社 |
9 | 認証品目 | 2007/08/23 | 219AABZX00226000 | シュアシールドSV採血セット | テルモ株式会社 |
ファインガードSV採血セット
認証日 2018/10/09
企業名株式会社トップ
分類認証品目
認証番号230ALBZX00030000
トップ採血ホルダー
認証日 2018/10/09
企業名株式会社トップ
分類認証品目
認証番号230ALBZX00029000
ベノジェクトⅡルアーアダプターS
認証日 2015/07/01
企業名テルモ株式会社
分類認証品目
認証番号20900BZZ00017000
セーフティ翼付採血セット
認証日 2009/11/30
企業名株式会社ジェイ・エム・エス
分類認証品目
認証番号21600BZZ00348000
ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット
認証日 2008/11/05
企業名ニプロ株式会社
分類認証品目
認証番号220AABZX00324000
BDバキュテイナシステム
認証日 2008/06/16
企業名日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
分類認証品目
認証番号15000BZY00702000
BD バキュテイナ ブラッドコレクションセット
認証日 2008/02/29
企業名日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
分類認証品目
認証番号220AFBZX00064000
ベノジェクトⅡ採血針S
認証日 2007/12/14
企業名テルモ株式会社
分類認証品目
認証番号20700BZZ00542000
シュアシールドSV採血セット
認証日 2007/08/23
企業名テルモ株式会社
分類認証品目
認証番号219AABZX00226000