医療機器 一般的名称
二相式気道陽圧ユニット
基本情報
類別コード器06
類別名称呼吸補助器
中分類名生体機能制御装置
コード36990000
クラス分類Ⅲ
GHTFルール9-①
特定保守該当
設置管理-
修理区分G3
一般的名称定義
しばしばBIPAP(二段階気道陽圧)といわれる。一定の流量の酸素・空気を患者に供給し、自発呼吸時に最高及び最低の気道圧をもたらす装置をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
3.80億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-67.31 %
過去2年間
平均出荷価格
40.22 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/05 | 2023/04 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | - | 210 | 180 | 116 | 143 | 164 | 104 | 100 | 209 | 159 | 131 | 158 | 170 | 51 | 139 | 180 | 133 | 175 | 211 | 307 | 425 | 215 | 737 | 675 | 684 | 830 | 102 | 165 | 100 | 80 | 60 | 80 | 82 | 130 | 90 | 280 | 120 | 140 | 80 | - | 190 | 80 | 30 | 30 | 20 | 60 | 67 | 60 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | - | 210 | 180 | 116 | 143 | 164 | 104 | 100 | 209 | 159 | 131 | 158 | 170 | 51 | 139 | 180 | 133 | 175 | 211 | 307 | 425 | 215 | 737 | 675 | 684 | 830 | 102 | 165 | 100 | 80 | 60 | 80 | 82 | 130 | 90 | 280 | 120 | 140 | 80 | - | 190 | 80 | 30 | 30 | 20 | 60 | 67 | 60 |
出荷 | 国内 | 16 | 224 | 137 | 123 | 165 | 169 | 127 | 118 | 170 | 169 | 120 | 153 | 175 | 59 | 156 | 282 | 144 | 180 | 145 | 309 | 435 | 196 | 704 | 655 | 646 | 813 | 134 | 174 | 102 | 81 | 64 | 82 | 84 | 130 | 90 | 282 | 121 | 145 | 84 | - | 194 | 80 | 33 | 30 | 25 | 66 | 69 | 65 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 16 | 224 | 137 | 123 | 165 | 169 | 127 | 118 | 170 | 169 | 120 | 153 | 175 | 59 | 156 | 282 | 144 | 180 | 145 | 309 | 435 | 196 | 704 | 655 | 646 | 813 | 134 | 174 | 102 | 81 | 64 | 82 | 84 | 130 | 90 | 282 | 121 | 145 | 84 | - | 194 | 80 | 33 | 30 | 25 | 66 | 69 | 65 | |
月末在庫 | 計 | 235 | 233 | 274 | 269 | 248 | 242 | 213 | 195 | 234 | 218 | 255 | 241 | 229 | 222 | 213 | 112 | 100 | 115 | 212 | 166 | 186 | 202 | 163 | 232 | 244 | 258 | 197 | 167 | 97 | 92 | 88 | 86 | 84 | 84 | 84 | 82 | 81 | 76 | 72 | 72 | 68 | 68 | 65 | 65 | 60 | 54 | 52 | 47 |
医療機器品目一覧(18品目、7社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BiPAP A40 シリーズ | 株式会社フィリップス・ジャパン | 後発医療機器 | 2023/09/07 | 一変 | 22600BZX00347000 |
2 | BiPAP A40システム Pro | 株式会社フィリップス・ジャパン | 後発医療機器 | 2023/02/20 | 承認 | 30500BZX00040000 |
3 | ドリームステーション BiPAP Auto | 株式会社フィリップス・ジャパン | 後発医療機器 | 2022/10/07 | 一変 | 22800BZX00348000 |
4 | E30 システム | 株式会社フィリップス・ジャパン | 後発医療機器 | 2020/05/01 | 新規 | 30200BZX00142000 |
5 | BiPAP Auto System One 60シリーズ | 株式会社フィリップス・ジャパン | 後発医療機器 | 2019/07/16 | 一変 | 22500BZX00448000 |
6 | レスメドAirCurve 10 CS-A TJ | ResMed Limited | 後発医療機器 | 2017/08/25 | 新規 | 22900BZI00028000 |
7 | レスメドAirCurve 10 CS-A | ResMed Limited | 後発医療機器 | 2017/08/25 | 新規 | 22900BZI00028A01 |
8 | メディオックス60 | アイ・エム・アイ株式会社 | 承認品目 | 2016/09/01 | 承認 | 22800BZX00336000 |
9 | ドリームステーションBiPAPAuto | 株式会社フィリップス・ジャパン | 承認品目 | 2016/09/01 | 承認 | 22800BZX00348000 |
10 | BiPAPA40シリーズ | 株式会社フィリップス・ジャパン | 承認品目 | 2014/08/01 | 承認 | 22600BZX00347000 |
11 | VPAP アダプトSV-A の付属品 加温チューブ(スタンダード) | レスメド株式会社 | 承認品目 | 2014/03/01 | 承認 | 22600BZX00163000 |
12 | BiPAPAutoSystemOne60シリーズ | 株式会社フィリップス・ジャパン | 承認品目 | 2013/09/01 | 承認 | 22500BZX00448000 |
13 | 「オートセットCS-A」の付属品 加温チューブ(スタンダード) | レスメド株式会社 | 承認品目 | 2013/08/01 | 承認 | 22500BZX00364000 |
14 | ピューリタンベネット 520 | コヴィディエン ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2013/07/01 | 承認 | 22500BZX00306000 |
15 | スマートエアーST | コヴィディエン ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2008/06/01 | 承認 | 22000BZX00849000 |
16 | iSleep 22 バイレベル | チェスト株式会社 | 承認品目 | 2007/06/01 | 承認 | 21900BZX00442000 |
17 | スマートベンチレータ Vivo 30 | チェスト株式会社 | 承認品目 | 2005/12/01 | 承認 | 21700BZY00591000 |
18 | クリーンエア EZ | 株式会社フクダ産業 | 承認品目 | 2003/06/01 | 承認 | 21500BZY00289000 |
呼吸補助器一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2025年03月11日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎