医療機器 一般的名称
再使用可能な呼吸回路用コネクタ
基本情報
類別コード器06
類別名称呼吸補助器
中分類名生体機能制御装置
コード34838022
クラス分類Ⅱ
GHTFルール5-⑥
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いる器具をいう。外寸及び内寸がISOによって22mm及び15mmに標準化されているため、小児用~成人用の呼吸チューブを適合させるために用いるものもある。プラスチック製又は金属製である。ある設計は、接続点で部分的回転を可能にする。本品は再使用可能である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
6821万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
13.92 %
過去2年間
平均出荷価格
4651 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.1 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/04 | 2019/07 | 2019/10 | 2019/11 | 2020/10 | 2020/12 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 1,125 | 1,982 | 2,272 | 1,641 | 60 | 1,050 | 2,109 | 1,652 | 2,885 | 1,009 | 2,725 | 22 | 1,830 | 989 | 2,161 | 110 | 1,350 | 39 | 1,423 | 2,770 | 2,236 | 210 | - | 593 | 3,026 | 913 | 454 | 1,484 | 1,025 | 1,447 | 1,120 | 1,378 | 1,467 | 3,129 | 113 | 281 | 4,765 | 11 | 324 | 187 | 3,774 | 261 | 213 | 3,363 | 1 | 27 | 2,075 | 3,040 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | 1 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 1,125 | 1,982 | 2,272 | 1,641 | 60 | 1,050 | 2,109 | 1,652 | 2,885 | 1,009 | 2,725 | 22 | 1,830 | 989 | 2,161 | 110 | 1,350 | 39 | 1,423 | 2,770 | 2,236 | 210 | - | 593 | 3,026 | 913 | 454 | 1,484 | 1,025 | 1,447 | 1,120 | 1,358 | 1,466 | 3,129 | 112 | 251 | 4,765 | 1 | 324 | 177 | 3,774 | 251 | 203 | 3,362 | 1 | 27 | 2,075 | 3,040 |
出荷 | 国内 | 1,061 | 1,036 | 1,626 | 2,022 | 966 | 1,021 | 813 | 1,596 | 770 | 1,359 | 763 | 1,672 | 1,775 | 1,743 | 1,441 | 1,641 | 695 | 729 | 1,214 | 811 | 1,410 | 2,153 | 534 | 318 | 2,460 | 1,310 | 1,550 | 925 | 1,851 | 778 | 1,356 | 1,216 | 1,636 | 693 | 1,693 | 1,232 | 1,379 | 731 | 1,665 | 1,117 | 2,116 | 813 | 1,054 | 1,203 | 974 | 745 | 1,106 | 1,252 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,061 | 1,036 | 1,626 | 2,022 | 966 | 1,021 | 813 | 1,596 | 770 | 1,359 | 763 | 1,672 | 1,775 | 1,743 | 1,441 | 1,641 | 695 | 729 | 1,214 | 811 | 1,410 | 2,153 | 534 | 318 | 2,460 | 1,310 | 1,550 | 925 | 1,851 | 778 | 1,356 | 1,216 | 1,636 | 693 | 1,693 | 1,232 | 1,379 | 731 | 1,667 | 1,117 | 2,116 | 813 | 1,054 | 1,203 | 974 | 745 | 1,106 | 1,252 | |
月末在庫 | 計 | 2,150 | 6,252 | 5,089 | 4,174 | 4,523 | 4,293 | 3,726 | 2,132 | 4,284 | 3,162 | 3,991 | 7,044 | 5,277 | 3,940 | 2,701 | 1,149 | 1,824 | 1,135 | 4,824 | 6,508 | 5,166 | 4,957 | 7,993 | 7,065 | 5,753 | 4,892 | 3,527 | 3,615 | 1,987 | 836 | 2,303 | 1,095 | 3,963 | 3,345 | 1,595 | 645 | 4,050 | 5,641 | 4,575 | 3,697 | 3,755 | 3,204 | 2,365 | 3,513 | 2,541 | 5,527 | 5,620 | 4,579 |
医療機器品目一覧(7品目、6社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新生児用フローアダプタ TF-122P | 日本光電工業株式会社 | 認証品目 | 2022/04/04 | 304ADBZX00038000 |
2 | Aerogen Pro システム | Aerogen Limited | 認証品目 | 2021/01/15 | 303AGBZI00001000 |
3 | アコマYコネクタ | アコマ医科工業株式会社 | 認証品目 | 2009/12/14 | 221AIBZX00067000 |
4 | VBMダブルスイベル・カテーテルマウント | スミスメディカル・ジャパン株式会社 | 承認品目 | 2008/07/01 | 22000BZX01116000 |
5 | F&P CPAP用マスクの付属品 呼吸回路用コネクタ | 株式会社TKB | 承認品目 | 2007/12/01 | 21900BZX01225000 |
6 | DAR ブリージングシステム用コネクタ R | タイコ ヘルスケア ジャパン株式会社 | 認証品目 | 2006/10/19 | 218ADBZX00045000 |
7 | DAR ブリージングシステム R | タイコ ヘルスケア ジャパン株式会社 | 認証品目 | 2006/10/19 | 218ADBZX00050000 |
呼吸補助器一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎