医療機器 一般的名称
救急蘇生マスク
基本情報
類別コード器06
類別名称呼吸補助器
中分類名生体機能制御装置
コード36066000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール5-⑥
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
心肺蘇生(CPR)時に患者に酸素を投与するため、鼻と口に設置する柔軟な円錐状の器具をいう。マウス・ツー・マウス蘇生法の代替とすることを目的としているため、交差感染を防ぐことができる。CPR訓練時に人体模型にも用いる。エアウェイ、一方向弁又はその他のコンポーネントを備えるものもある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
584.3万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
2.59 %
過去2年間
平均出荷価格
405 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
(単位: 千個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/09 | 2020/10 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 2,500 | 5 | 1,817 | 1,350 | 1,364 | 1,000 | 1,055 | 1,656 | 3,476 | 1,069 | 1,306 | 1,062 | 1,858 | 1,448 | 1,148 | 1,790 | 944 | - | 3,650 | 930 | 609 | 1,779 | 2,563 | 3,152 | 1,100 | 2,650 | 2,048 | 700 | 1,350 | 3,150 | 1,200 | 800 | 2,742 | 1,698 | 1,148 | 1,550 | - | 500 | 400 | 600 | 1,146 | 650 | 2,090 | 1,850 | 723 | 698 | 714 | 1,000 | 1,608 | 752 | 860 | 1,648 | 2,006 | 2 | 1,553 | 850 | 378 | 278 |
生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
輸入品☆ | 計 | 2,500 | 5 | 1,817 | 1,350 | 1,364 | 1,000 | 1,055 | 1,656 | 3,476 | 1,069 | 1,306 | 1,062 | 1,858 | 1,448 | 1,148 | 1,790 | 944 | - | 3,650 | 930 | 609 | 1,779 | 2,563 | 3,152 | 1,100 | 2,650 | 2,048 | 700 | 1,350 | 3,150 | 1,200 | 800 | 2,742 | 1,698 | 1,148 | 1,550 | - | 500 | 400 | 600 | 1,146 | 650 | 2,090 | 1,850 | 723 | 698 | 714 | 1,000 | 1,608 | 752 | 860 | 1,648 | 2,006 | 2 | 1,553 | 850 | 378 | 278 |
出荷 | 国内 | 1,860 | 1,211 | 1,592 | 1,251 | 942 | 1,309 | 1,360 | 898 | 1,121 | 3,125 | 1,995 | 1,072 | 1,555 | 1,507 | 558 | 1,310 | 2,456 | 1,192 | 2,391 | 1,818 | 747 | 1,855 | 1,828 | 1,461 | 1,752 | 2,996 | 878 | 1,254 | 1,693 | 1,137 | 1,198 | 834 | 2,049 | 1,730 | 1,685 | 818 | 791 | 1,191 | 1,016 | 1,163 | 1,125 | 771 | 1,949 | 996 | 685 | 686 | 884 | 890 | 1,121 | 916 | 651 | 437 | 3,840 | 884 | 732 | 428 | 887 | 671 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,860 | 1,211 | 1,592 | 1,251 | 942 | 1,309 | 1,360 | 898 | 1,121 | 3,125 | 1,995 | 1,072 | 1,555 | 1,507 | 558 | 1,310 | 2,456 | 1,192 | 2,391 | 1,818 | 747 | 1,855 | 1,828 | 1,461 | 1,752 | 2,996 | 878 | 1,254 | 1,693 | 1,137 | 1,198 | 834 | 2,049 | 1,730 | 1,685 | 818 | 791 | 1,191 | 1,016 | 1,163 | 1,125 | 771 | 1,949 | 996 | 685 | 686 | 884 | 890 | 1,121 | 916 | 651 | 437 | 3,840 | 884 | 732 | 428 | 887 | 671 | |
月末在庫 | 計 | 3,431 | 2,230 | 2,455 | 2,638 | 3,052 | 2,743 | 2,467 | 3,234 | 5,589 | 3,438 | 4,082 | 4,066 | 4,354 | 3,589 | 4,160 | 4,640 | 3,128 | 3,620 | 4,881 | 3,455 | 3,320 | 3,243 | 3,979 | 5,665 | 5,017 | 4,671 | 5,821 | 5,277 | 4,944 | 6,957 | 6,959 | 6,600 | 7,235 | 7,213 | 5,487 | 6,219 | 5,428 | 4,735 | 4,121 | 3,558 | 3,551 | 3,332 | 3,472 | 4,324 | 4,365 | 4,377 | 3,954 | 4,064 | 4,551 | 3,975 | 4,184 | 5,395 | 3,559 | 2,679 | 3,500 | 3,922 | 3,413 | 3,020 |
医療機器品目一覧(4品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2023/10/20 | 305AKBZX00062000 | ポケットマスク NV | アズワン株式会社 |
2 | 改良医療機器(臨床なし) | 2023/01/25 | 21900BZX00032000 | 酸素インレット付きポケットマスク | レールダルメディカルジャパン株式会社 |
3 | 認証品目 | 2016/10/07 | 22300BZX00315000 | ITD付救急蘇生キット | 旭化成ゾールメディカル株式会社 |
4 | 認証品目 | 2012/10/15 | 224AFBZX00126000 | インターサージカル蘇生マスク | 日本メディカルネクスト株式会社 |
ポケットマスク NV
認証日 2023/10/20
企業名アズワン株式会社
分類認証品目
認証番号305AKBZX00062000
酸素インレット付きポケットマスク
認証日 2023/01/25(一変)
企業名レールダルメディカルジャパン株式会社
分類改良医療機器(臨床なし)
認証番号21900BZX00032000
ITD付救急蘇生キット
認証日 2016/10/07
企業名旭化成ゾールメディカル株式会社
分類認証品目
認証番号22300BZX00315000
インターサージカル蘇生マスク
認証日 2012/10/15
企業名日本メディカルネクスト株式会社
分類認証品目
認証番号224AFBZX00126000