医療機器 一般的名称
呼吸同調式レギュレータセット
基本情報
類別コード器06
類別名称呼吸補助器
中分類名生体機能制御装置
コード70580000
クラス分類Ⅱ
GHTFルール9
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
鼻カニューレを用いて医療酸素ボンベ、酸素供給装置などから供給される酸素の流量を調節する機器をいう。本品はレギュレータ、酸素供給チューブ、鼻カニューレなどが含まれる場合がある。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
2.41億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
17.21 %
過去2年間
平均出荷価格
3.82 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
100.0 %
過去6ヶ月
(単位: 個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 150 | 300 | 230 | 200 | 100 | 150 | 50 | 230 | 140 | 328 | 280 | 220 | 200 | 210 | 100 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 210 | 300 | 324 | 124 | 412 | 224 | 524 | 400 | 522 | 420 | 410 | 220 | 320 | 510 | 610 | 424 | 267 | 581 | 200 | 624 | 400 | 500 | 400 | 200 | 400 | 200 | 720 | 900 | 620 | 600 | 600 | 500 | 600 | 700 | 700 | 500 | 300 | 200 | 400 | 600 |
生産 | 計 | 150 | 300 | 230 | 200 | 100 | 150 | 50 | 230 | 140 | 328 | 280 | 220 | 200 | 210 | 100 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 210 | 300 | 324 | 124 | 412 | 224 | 524 | 400 | 522 | 420 | 410 | 220 | 320 | 510 | 610 | 424 | 267 | 581 | 200 | 624 | 400 | 500 | 400 | 200 | 400 | 200 | 720 | 900 | 620 | 600 | 600 | 500 | 600 | 700 | 700 | 500 | 300 | 200 | 400 | 600 |
輸入品☆ | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
出荷 | 国内 | 150 | 300 | 230 | 200 | 105 | 150 | 53 | 230 | 140 | 328 | 280 | 220 | 205 | 210 | 100 | 500 | 207 | 300 | 200 | 200 | 210 | 300 | 324 | 124 | 412 | 224 | 524 | 400 | 522 | 420 | 410 | 220 | 320 | 510 | 610 | 424 | 267 | 581 | 200 | 624 | 400 | 500 | 400 | 200 | 400 | 200 | 720 | 900 | 620 | 600 | 600 | 500 | 600 | 700 | 700 | 500 | 300 | 200 | 400 | 600 |
輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 150 | 300 | 230 | 200 | 105 | 150 | 53 | 230 | 140 | 328 | 280 | 220 | 205 | 210 | 100 | 500 | 207 | 300 | 200 | 200 | 210 | 300 | 324 | 124 | 412 | 224 | 524 | 400 | 522 | 420 | 410 | 220 | 320 | 510 | 610 | 424 | 267 | 581 | 200 | 624 | 400 | 500 | 400 | 200 | 400 | 200 | 720 | 900 | 620 | 600 | 600 | 500 | 600 | 700 | 700 | 500 | 300 | 200 | 400 | 600 | |
月末在庫 | 計 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医療機器品目一覧(4品目、3社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 分類 | 認証日 | 認証番号 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 認証品目 | 2019/11/07 | 301AHBZX00012000 | あお酸歩セパ | 株式会社群馬コイケ |
2 | 認証品目 | 2016/11/30 | 228AHBZX00044000 | ライトテックDS23 | ダイキン工業株式会社 |
3 | 認証品目 | 2016/01/26 | 228AFBZX00010000 | OxyCube オキシキューブ | フクダ電子株式会社 |
4 | 認証品目 | 2015/12/22 | 227AHBZX00037000 | 酸歩2D | 株式会社群馬コイケ |
あお酸歩セパ
認証日 2019/11/07
企業名株式会社群馬コイケ
分類認証品目
認証番号301AHBZX00012000
ライトテックDS23
認証日 2016/11/30
企業名ダイキン工業株式会社
分類認証品目
認証番号228AHBZX00044000
OxyCube オキシキューブ
認証日 2016/01/26
企業名フクダ電子株式会社
分類認証品目
認証番号228AFBZX00010000
酸歩2D
認証日 2015/12/22
企業名株式会社群馬コイケ
分類認証品目
認証番号227AHBZX00037000