医療機器 一般的名称
単回使用頭蓋骨用バー
基本情報
類別コード器49
類別名称医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
中分類名切断、絞断及び切削器具
コード10520002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール6
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
通常、鋼鉄等の硬質金属製の小型回転軸をいう。片端に様々な形状の溝切り面又は切断面をもち、軟質又は硬質の頭蓋組織の孔あけに用いる。適切な電動器具に挿入して回転させる。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
222.4万 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
11.65 %
過去2年間
平均出荷価格
1.84 万円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
0.0 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 個)
(単位: 個)
| 分類 | 項目 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 22 | 6 | 96 | 8 | 13 | - | - | - | - | 95 | 4 | 43 | 82 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 12 | 78 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 | 5 | 16 | 15 | 9 | 2 | 13 | 10 |
| 生産 | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 輸入品☆ | 計 | 22 | 6 | 96 | 8 | 13 | - | - | - | - | 95 | 4 | 43 | 82 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 12 | 78 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 | 5 | 16 | 15 | 9 | 2 | 13 | 10 |
| 出荷 | 国内 | 20 | 6 | 47 | 30 | 52 | 8 | 7 | 15 | 10 | 31 | 8 | 18 | 6 | - | - | - | 2 | - | 12 | 3 | 6 | - | - | 1 | 12 | 77 | 8 | 13 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | 21 | 2 | 13 | 10 |
| 輸出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 20 | 6 | 47 | 30 | 52 | 8 | 7 | 15 | 10 | 31 | 8 | 18 | 6 | - | - | - | 2 | - | 12 | 3 | 6 | - | - | 1 | 12 | 77 | 8 | 13 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | 21 | 2 | 13 | 10 | |
| 月末在庫 | 計 | 101 | 113 | 71 | 199 | 146 | 143 | 136 | 121 | 113 | 143 | 148 | 175 | 249 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 33 | 29 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 20 | 20 | 22 | 21 | 26 | 19 | 19 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 |
医療機器品目一覧(4品目、4社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
| No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 認証年月 | 認証番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラニアル ドリル | グローバスメディカル株式会社 | 認証品目 | 2022/08/16 | 304AFBZX00076000 |
| 2 | マイダスレックス Depth Stopツール | 日本メドトロニック株式会社 | 認証品目 | 2020/10/02 | 302ADBZX00088000 |
| 3 | クラニオブレード・ワイヤパスドリル ディスポーザブル | Integra Japan株式会社 | 認証品目 | 2013/03/29 | 21900BZX00873000 |
| 4 | マエストロ テーパードルータバー | 日本ストライカー株式会社 | 承認品目 | 2008/06/01 | 22000BZX00960000 |
医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器一覧
| No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用トロカールスリーブ(Ⅱ) | 60 | 25 | ||||
| 2 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用自動ランセット(Ⅱ) | 81 | 29 | ||||
| 3 | 注射器具及び穿刺器具 | リデューサ(Ⅰ) | 16 | 12 | ||||
| 4 | 歯科診療室用機器 | 歯科用ファイル(Ⅰ) | 116 | 24 | ||||
| 5 | 切断、絞断及び切削器具 | 単回使用穿孔器(Ⅱ) | 19 | 13 | ||||
| 6 | 歯科診療室用機器 | 電動式歯科用ファイル(Ⅱ) | 94 | 29 | ||||
| 7 | 歯科診療室用機器 | 歯科用カーバイドバー(Ⅰ) | 147 | 35 | ||||
| 8 | 注射器具及び穿刺器具 | 採血用穿刺器具(Ⅰ) | 27 | 11 | ||||
| 9 | 歯科診療室用機器 | 歯科用スチールバー(Ⅰ) | 70 | 21 | ||||
| 10 | 注射器具及び穿刺器具 | 腹部用トロカール(Ⅱ) | 11 | 8 | ||||
| 11 | 注射器具及び穿刺器具 | トロカールスリーブ(Ⅰ) | 48 | 25 | ||||
| 12 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管拡大装置(Ⅱ) | 14 | 6 | ||||
| 13 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管口拡大ドリル(Ⅱ) | 18 | 9 | ||||
| 14 | 切断、絞断及び切削器具 | ガイド(Ⅰ) | 107 | 43 | ||||
| 15 | 歯科診療室用機器 | 電動式歯科用根管リーマ(Ⅱ) | 17 | 10 | ||||
| 16 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管リーマ(Ⅰ) | 25 | 16 | ||||
| 17 | 切断、絞断及び切削器具 | 穿孔器(Ⅰ) | 88 | 52 | ||||
| 18 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用腰椎穿刺キット(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
| 19 | 歯科診療室用機器 | 歯科用マンドレル(Ⅰ) | 85 | 43 | ||||
| 20 | 注射器具及び穿刺器具 | 内視鏡用トロカール(Ⅰ) | 34 | 14 | ||||
| 21 | 切断、絞断及び切削器具 | 人工皮膚メッシュ拡張デルマトーム(Ⅰ) | 4 | 3 | ||||
| 22 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な皮下導通用トンネラ(Ⅰ) | 34 | 20 | ||||
| 23 | 歯科診療室用機器 | 歯科用電動式ドリル(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
| 24 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用皮下導通用トンネラ(Ⅱ) | 9 | 7 | ||||
| 25 | 歯科診療室用機器 | 歯科根管内異物除去器具セット(Ⅰ) | 8 | 7 | ||||
| 26 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用骨髄採取・移送セット(Ⅱ) | 3 | 4 | ||||
| 27 | 注射器具及び穿刺器具 | トロカールハウジング(Ⅰ) | 5 | 5 | ||||
| 28 | 歯科診療室用機器 | 歯科用リーマ(Ⅰ) | 5 | 4 | ||||
| 29 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な胸膜腹膜用針(Ⅰ) | 5 | 5 | ||||
| 30 | 切断、絞断及び切削器具 | 単回使用縫合器ガイド(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 31 | 注射器具及び穿刺器具 | 再製造胸部用トロカール(Ⅱ) | ||||||
| 32 | 注射器具及び穿刺器具 | 再製造腹部用トロカール(Ⅱ) | ||||||
| 33 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用心臓吸引用針(Ⅳ) | ||||||
| 34 | 注射器具及び穿刺器具 | 非侵襲式トロカールスリーブ固定具(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
| 35 | 注射器具及び穿刺器具 | 侵襲式単回使用トロカールスリーブ固定具(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 36 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な骨髄採取・移送セット(Ⅰ) | ||||||
| 37 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な腰椎穿刺キット(Ⅰ) | ||||||
| 38 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な腰椎穿刺用針(Ⅰ) | ||||||
| 39 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な羊水穿刺キット(Ⅰ) | ||||||
| 40 | 注射器具及び穿刺器具 | トロカールガイドロッド(Ⅰ) | ||||||
| 41 | 注射器具及び穿刺器具 | トロカールスリーブ拡張器(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
| 42 | 注射器具及び穿刺器具 | 心血管・胸部用トロカール(Ⅰ) | ||||||
| 43 | 歯科診療室用機器 | 歯科用ファイルラスプ(Ⅰ) | ||||||
| 44 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管ラスプ(Ⅰ) | ||||||
| 45 | 歯科診療室用機器 | 歯科用プラスチックバー(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
| 46 | 歯科診療室用機器 | 歯科用ドリル(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
| 47 | 歯科診療室用機器 | 歯科根管内清掃器具(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
| 48 | 切断、絞断及び切削器具 | 再使用可能な気道確保用針(Ⅰ) | ||||||
| 49 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用胸膜腹膜用針(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
| 50 | 歯科診療室用機器 | 能動型機器向け歯科根管内清掃器具(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
| 51 | 切断、絞断及び切削器具 | 軟組織トレパン(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
| 52 | 注射器具及び穿刺器具 | 再製造リデューサ(Ⅱ) | ||||||
| 53 | 注射器具及び穿刺器具 | 再製造単回使用トロカールスリーブ(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 54 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な自動ランセット(Ⅰ) | 1 | 1 | ||||
| 55 | 注射器具及び穿刺器具 | 耳鼻咽喉科用トロカール(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
| 56 | 注射器具及び穿刺器具 | 侵襲式再使用可能なトロカールスリーブ固定具(Ⅰ) | 2 | 2 | ||||
| 57 | 切断、絞断及び切削器具 | 頭蓋骨用バー(Ⅰ) | 7 | 3 | ||||
| 58 | 注射器具及び穿刺器具 | ヘパリン使用心血管・胸部用トロカール(Ⅲ) | ||||||
| 59 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な関節造影キット(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
| 60 | 歯科診療室用機器 | 単回使用歯科用ファイル(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 61 | 歯科診療室用機器 | 単回使用歯科用根管リーマ(Ⅱ) | ||||||
| 62 | その他の眼科用品及び関連製品 | 眼圧減圧器(Ⅱ) | ||||||
| 63 | 手術用電気機器及び関連装置 | 単回使用眼科用トロカール類(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 64 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用関節造影キット(Ⅱ) | ||||||
| 65 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用腰椎穿刺用針(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
| 66 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な手動式ランセット(Ⅱ) | ||||||
| 67 | 注射器具及び穿刺器具 | 食道静脈瘤硬化療法用針(Ⅱ) | ||||||
| 68 | 注射器具及び穿刺器具 | 胸部用トロカール(Ⅱ) | ||||||
| 69 | 注射器具及び穿刺器具 | 羊膜用トロカール(Ⅱ) | ||||||
| 70 | 注射器具及び穿刺器具 | 胆嚢用トロカール(Ⅱ) | ||||||
| 71 | 注射器具及び穿刺器具 | 消化器・泌尿器科用トロカール(Ⅱ) | ||||||
| 72 | 注射器具及び穿刺器具 | 胃瘻造設用トロカール(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 73 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用羊水穿刺針(Ⅱ) | 2 | 1 | ||||
| 74 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用羊水穿刺キット(Ⅱ) | ||||||
| 75 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用トロカールガイドロッド(Ⅱ) | ||||||
| 76 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用トロカールスリーブ拡張器(Ⅱ) | ||||||
| 77 | 歯科診療室用機器 | 電動式歯科根管拡大装置(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
| 78 | 歯科診療室用機器 | 超音波歯科根管拡大装置(Ⅱ) | ||||||
| 79 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な心臓吸引用針(Ⅳ) | ||||||
| 80 | 切断、絞断及び切削器具 | 気道確保用針(Ⅱ) | ||||||
| 81 | 切断、絞断及び切削器具 | 単回使用髄核切除吸引摘出器(Ⅱ) | 2 | 2 |









