医療機器 一般的名称
歯科用ファイル
基本情報
類別コード器49
類別名称医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器(注)
中分類名歯科診療室用機器
コード31878021
クラス分類Ⅰ
GHTFルール6-①
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
上下方向の往復運動又は引き上げ動作による切削・研磨で根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる歯科手用器具をいう。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
19.13億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
6.75 %
過去2年間
平均出荷価格
3.37 万円/千個
過去6ヶ月
国内生産比率
86.8 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 千個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 11,591 | 6,947 | 1,444 | 7,790 | 2,517 | 1,877 | 1,206 | 1,494 | 4,089 | 6,385 | 2,175 | 3,348 | 4,809 | 1,414 | 183 | 9,858 | 3,552 | 9,061 | 12,528 | 10,109 | 11,006 | 16,767 | 11,810 | 8,220 | 20,142 | 11,016 | 13,079 | 4,862 | 27,680 | 17,519 | 8,207 | 3,175 | 2,627 | 2,458 | 7,685 | 2,736 | 4,927 | 9,094 | 15,639 | 3,560 | 7,275 | 10,073 | 9,746 | 6,269 | 4,971 | 3,103 | 5,191 | 6,838 | 4,737 | 6,006 | 6,369 | 7,303 | 3,816 | 4,470 | 5,522 | 8,175 | 5,128 | 6,473 | 5,154 | 4,570 | 6,756 | 7,140 | 6,058 | 4,170 | 5,155 | 7,543 | 7,415 | 8,128 | 4,888 | 7,081 | 3,966 | 6,820 | 6,085 |
生産 | 計 | 5,427 | 3,693 | 2 | 5,776 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5,832 | 4 | 2,544 | 2,892 | 52 | 118 | 5 | 8 | 105 | 300 | 175 | 6,469 | 4,981 | 4 | 37 | 133 | 39 | 10 | 125 | 128 | 5,645 | 138 | 33 | 47 | 7 | 36 | 8 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6,502 | 5,398 | 5,223 | 5,712 | 4,813 | 2,973 | 5,014 | 6,760 | 4,454 | 5,911 | 4,931 | 4,659 | 3,680 | 4,299 | 5,330 | 7,957 | 4,988 | 6,328 | 4,918 | 4,458 | 6,675 | 6,090 | 5,984 | 4,056 | 4,938 | 7,275 | 7,229 | 4,505 | 4,587 | 7,023 | 3,779 | 6,704 | 5,477 |
輸入品☆ | 計 | 6,164 | 3,254 | 1,442 | 2,014 | 2,508 | 1,874 | 1,199 | 1,492 | 4,086 | 553 | 2,171 | 804 | 1,917 | 1,362 | 65 | 9,853 | 3,544 | 8,956 | 12,228 | 9,934 | 4,537 | 11,786 | 11,806 | 8,183 | 20,009 | 10,977 | 13,069 | 4,737 | 27,552 | 11,874 | 8,069 | 3,142 | 2,580 | 2,451 | 7,649 | 2,728 | 4,922 | 9,088 | 15,631 | 3,545 | 773 | 4,675 | 4,523 | 557 | 158 | 130 | 177 | 78 | 283 | 95 | 1,438 | 2,644 | 136 | 171 | 192 | 218 | 140 | 145 | 236 | 112 | 81 | 1,050 | 74 | 114 | 217 | 268 | 186 | 3,623 | 301 | 58 | 187 | 116 | 608 |
出荷 | 国内 | 2,542 | 2,762 | 2,690 | 2,384 | 1,637 | 2,426 | 2,369 | 1,901 | 3,376 | 3,481 | 2,510 | 2,462 | 2,020 | 3,426 | 6,119 | 11,261 | 7,687 | 8,278 | 8,967 | 7,585 | 7,393 | 10,394 | 15,159 | 7,096 | 8,238 | 7,848 | 12,254 | 10,505 | 16,264 | 12,809 | 10,536 | 8,763 | 4,303 | 3,624 | 3,779 | 5,223 | 3,628 | 4,086 | 8,811 | 4,642 | 5,726 | 4,750 | 3,494 | 8,460 | 2,790 | 2,958 | 3,527 | 5,492 | 2,147 | 3,422 | 2,911 | 1,970 | 998 | 1,603 | 775 | 804 | 542 | 7,216 | 998 | 763 | 8,978 | 2,051 | 960 | 736 | 587 | 329 | 1,094 | 2,374 | 528 | 626 | 1,150 | 694 | 9,195 |
輸出 | 4,942 | 729 | - | 5,362 | - | - | - | - | - | 5,326 | - | 2,236 | 2,553 | - | - | - | - | - | - | - | 6,266 | 4,428 | - | - | - | - | - | - | - | 4,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,718 | 4,810 | 4,818 | 5,362 | 4,282 | 2,407 | 4,728 | 5,912 | 3,960 | 5,371 | 4,572 | 4,451 | 3,251 | 3,128 | 2,541 | 5,231 | 2,314 | 1,359 | 916 | 2,186 | 4,081 | 3,595 | 2,493 | 1,191 | 1,974 | 2,830 | 3,870 | 1,163 | 1,815 | 3,085 | 844 | 2,793 | 1,761 | |
計 | 7,484 | 3,491 | 2,690 | 7,746 | 1,637 | 2,426 | 2,369 | 1,901 | 3,376 | 8,807 | 2,510 | 4,698 | 4,573 | 3,426 | 6,119 | 11,261 | 7,687 | 8,278 | 8,967 | 7,585 | 13,659 | 14,822 | 15,159 | 7,096 | 8,238 | 7,848 | 12,254 | 10,505 | 16,264 | 17,705 | 10,536 | 8,763 | 4,303 | 3,624 | 3,779 | 5,223 | 3,628 | 4,086 | 8,811 | 4,642 | 11,444 | 9,560 | 8,312 | 13,822 | 7,072 | 5,365 | 8,255 | 11,404 | 6,107 | 8,793 | 7,483 | 6,421 | 4,249 | 4,731 | 3,316 | 6,035 | 2,856 | 8,575 | 1,914 | 2,949 | 13,059 | 5,646 | 3,453 | 1,927 | 2,561 | 3,159 | 4,964 | 3,537 | 2,343 | 3,711 | 1,994 | 3,487 | 10,956 | |
月末在庫 | 計 | 29,566 | 32,426 | 5,591 | 9,335 | 7,332 | 7,404 | 18,455 | 18,475 | 27,825 | 25,755 | 17,640 | 16,487 | 17,068 | 16,767 | 29,940 | 35,250 | 31,583 | 31,727 | 36,664 | 39,657 | 37,481 | 50,578 | 43,443 | 44,990 | 66,228 | 60,919 | 73,361 | 67,993 | 79,108 | 79,575 | 77,713 | 72,549 | 28,210 | 27,443 | 31,240 | 29,571 | 31,294 | 28,872 | 47,337 | 46,776 | 42,225 | 52,747 | 47,427 | 47,373 | 29,493 | 27,842 | 455,143 | 31,761 | 14,299 | 20,727 | 22,249 | 23,113 | 12,387 | 12,198 | 12,405 | 11,814 | 21,921 | 19,941 | 12,434 | 2,663 | 38,361 | 12,551 | 2,594 | 906 | 931 | 1,570 | 1,072 | 9,942 | 6,978 | 6,913 | 6,938 | 6,698 | 136,440 |
医療機器品目一覧(116品目、24社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 届出年月 | 届出番号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hファイル | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020221039 | |
2 | ファイル#12 | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020228010 | |
3 | ダイアデント ファイル | リンカイ株式会社 | 届出品目 | 13B2X00065000226 | |
4 | Sファイル | リンカイ株式会社 | 届出品目 | 13B2X00065000060 | |
5 | コメット Hファイル | 株式会社モモセ歯科商会 | 届出品目 | 27B2X00091000016 | |
6 | コメット Kファイル | 株式会社モモセ歯科商会 | 届出品目 | 27B2X00091000015 | |
7 | カルシファイル | 株式会社モリムラ | 届出品目 | 13B1X10394170001 | |
8 | SEN-SAI Hファイル | 株式会社ピーディーアール | 届出品目 | 23B2X10036000187 | |
9 | Kファイル | エンビスタジャパン株式会社 | 届出品目 | 13B1X10405109900 | |
10 | SEN-SAI Kファイル | 株式会社ピーディーアール | 届出品目 | 23B2X10036000186 | |
11 | MZカットフレックスファイル | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 27B2X00268X00111 | |
12 | MMC Kファイル | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 13B1X00005000005 | |
13 | MM Hファイル | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 13B1X00005000007 | |
14 | Kファイル | 白水貿易株式会社 | 届出品目 | 27B1X00020228012 | |
15 | MM ファイル | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 13B1X00005000006 | |
16 | トリプルファイル | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 13B1X00005000147 | |
17 | NiTi Sファイル | 株式会社吉田製作所 | 届出品目 | 13B1X00133Z00034 | |
18 | アンテオス Hファイル | リンカイ株式会社 | 届出品目 | 13B2X00065000024 | |
19 | アンテオス Kファイル | リンカイ株式会社 | 届出品目 | 13B2X00065000023 | |
20 | DパーフェクトNT-H | ペントロンジャパン株式会社 | 届出品目 | 2024/11 | 13B2X00022000152 |
21 | Dパーフェクト マイクロシェーパー | ペントロンジャパン株式会社 | 届出品目 | 2024/11 | 13B2X00022000150 |
22 | Dパーフェクト SS | ペントロンジャパン株式会社 | 届出品目 | 2024/11 | 13B2X00022000151 |
23 | ボンデント 手用ファイル | 株式会社 茂久田商会 | 届出品目 | 2024/08 | 28B1X00005000372 |
24 | SANIハンドル式Kファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2024/03 | 17B2X10001001899 |
25 | マイクロHシェーパー | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2023/11 | 17B2X10001001875 |
26 | マイクロKシェーパー | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2023/11 | 17B2X10001001874 |
27 | SANI K+ファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2023/07 | 17B2X10001001825 |
28 | Kフレックスファイル | エンビスタジャパン株式会社 | 承認品目 | 2023/04 | 13B1X10405110100 |
29 | Hファイル | エンビスタジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/04 | 13B1X10405110000 |
30 | Cファイル | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2023/01 | 27B2X00268X00118 |
31 | ProTaper Ultimate ハンドファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2022/07 | 13B1X10236Y04470 |
32 | エンドゲージ付カラフルミラー | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2022/05 | 17B2X10001001709 |
33 | SANI スーパーC | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2021/08 | 17B2X10001001664 |
34 | ハンドフレックス | コルテンジャパン合同会社 | 届出品目 | 2021/05 | 13B3X10317000001 |
35 | GenENDO ハンドファイル | AJMD株式会社 | 届出品目 | 2021/04 | 13B1X10231000187 |
36 | MM ファイル 滅菌済み | AJMD株式会社 | 届出品目 | 2021/04 | 13B1X10231000186 |
37 | フィードHファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2020/11 | 14B1X00006000422 |
38 | フィードKファイルNITI | フィード株式会社 | 届出品目 | 2020/11 | 14B1X00006000423 |
39 | フィードKファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2020/11 | 14B1X00006000421 |
40 | フィードHファイルNITI | フィード株式会社 | 届出品目 | 2020/11 | 14B1X00006000424 |
41 | ラバーポイント | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2020/10 | 27B2X00268X00101 |
42 | シリコンポイント | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2020/10 | 27B2X00268X00103 |
43 | ペネトレーションファイル | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 承認品目 | 2020/09 | 27B2X00268X00104 |
44 | SSKファイル | 株式会社サンテクノ | 承認品目 | 2019/07 | 08B2X10013000015 |
45 | CPHファイル | 株式会社サンテクノ | 承認品目 | 2019/07 | 08B2X10013000009 |
46 | CPKファイル | 株式会社サンテクノ | 承認品目 | 2019/07 | 08B2X10013000008 |
47 | NT-Kファイル | 株式会社サンテクノ | 承認品目 | 2019/07 | 08B2X10013000010 |
48 | SSHファイル | 株式会社サンテクノ | 承認品目 | 2019/07 | 08B2X10013000016 |
49 | CPKリーマ | 株式会社サンテクノ | 承認品目 | 2019/06 | 08B2X10013000014 |
50 | BSA Cファイル | 株式会社 ビーエスエーサクライ | 届出品目 | 2019/06 | 23B2X00017000277 |
51 | BSA Hファイル | 株式会社 ビーエスエーサクライ | 届出品目 | 2019/06 | 23B2X00017000275 |
52 | BSA Kファイル | 株式会社 ビーエスエーサクライ | 届出品目 | 2019/06 | 23B2X00017000274 |
53 | ジェントルファイルM | 株式会社フォレスト・ワン | 届出品目 | 2018/04 | 12B1X10014000035 |
54 | NiTiKファイル | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2017/05 | 27B2X00268X00037 |
55 | NiTiHファイル | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2017/05 | 27B2X00268X00035 |
56 | Kファイル | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2017/05 | 27B2X00268X00036 |
57 | Hファイル | プレミアムプラスジャパン株式会社 | 届出品目 | 2017/05 | 27B2X00268X00019 |
58 | タルサプロファイル 04ハンドファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y00840 |
59 | READYSTEEL Cプラスファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y04040 |
60 | READYSTEEL センシアスHファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y04090 |
61 | READYSTEEL センシアスフレクソファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y04070 |
62 | READYSTEEL センシアスプロファインダー | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y04080 |
63 | READYSTEEL フレクソファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y04010 |
64 | READYSTEEL フレクソファイルゴールデンミディアム | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y04030 |
65 | READYSTEEL メルファーHファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y04050 |
66 | READYSTEEL メルファーKファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y04020 |
67 | タルサプロファイル シリーズ29ハンドファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y00850 |
68 | ニチフレックスKファイル | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y00620 |
69 | ベリファイヤ | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y02100 |
70 | メルファーオリフィスオープナー | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y00660 |
71 | メルファープロテーパー ハンドタイプ | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y00920 |
72 | メルファーマイクロオープナー | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y00780 |
73 | メルファーマイクロディブリーダー | デンツプライシロナ株式会社 | 届出品目 | 2017/01 | 13B1X10236Y02510 |
74 | NITIハンドテーパーファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/12 | 14B1X00006000358 |
75 | HyFlex X ファイル | AJMD株式会社 | 届出品目 | 2016/11 | 13B1X10231000101 |
76 | SANI Hファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2016/08 | 17B2X10001001042 |
77 | SANI Kファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2016/08 | 17B2X10001001020 |
78 | ハンドKファイルNITI | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/07 | 14B1X00006000315 |
79 | FP Hファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/04 | 14B1X00006000301 |
80 | FP Kファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/04 | 14B1X00006000300 |
81 | ハンドHファイルNITI | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/01 | 14B1X00006000298 |
82 | ハンドKファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/01 | 14B1X00006000296 |
83 | ハンドHファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2016/01 | 14B1X00006000297 |
84 | マイクロメガ Hファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2015/10 | 17B2X10001000939 |
85 | マイクロメガ MMC | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2015/10 | 17B2X10001000940 |
86 | マイクロメガ Kファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2015/10 | 17B2X10001000938 |
87 | NiTiテーパーファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2014/07 | 17B2X10001000785 |
88 | NiTiプロファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2014/04 | 17B2X10001000737 |
89 | マニーFファイルNiTi | マニー株式会社 | 届出品目 | 2013/04 | 09B1X00006011110 |
90 | マニーHファイルNiTi | マニー株式会社 | 届出品目 | 2013/04 | 09B1X00006011100 |
91 | キャナルオープンファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2012/10 | 17B2X10001000520 |
92 | NiTi へリックスファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2012/10 | 17B2X10001000521 |
93 | トーマス Kフレックス | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2012/06 | 17B2X10001000472 |
94 | トーマス Kファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2012/06 | 17B2X10001000469 |
95 | トーマス Hファイル | 株式会社 歯愛メディカル | 届出品目 | 2012/06 | 17B2X10001000470 |
96 | ジッペラー 手用ファイル 滅菌済 | 株式会社 茂久田商会 | 届出品目 | 2011/06 | 28B1X00005000302 |
97 | ジッペラー 手用ファイル | 株式会社 茂久田商会 | 届出品目 | 2011/04 | 28B1X00005000296 |
98 | マニーマイクロファイルtypeK | マニー株式会社 | 届出品目 | 2010/03 | 09B1X00006011070 |
99 | マニーマイクロファイルtypeF | マニー株式会社 | 届出品目 | 2010/03 | 09B1X00006011090 |
100 | マニーDファインダー | マニー株式会社 | 届出品目 | 2010/03 | 09B1X00006011050 |
101 | マニーマイクロファイルtypeH | マニー株式会社 | 届出品目 | 2010/03 | 09B1X00006011080 |
102 | Kファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2010/01 | 14B1X00006000186 |
103 | Hiー5ファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2010/01 | 14B1X00006000187 |
104 | Hファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2010/01 | 14B1X00006000185 |
105 | フレックスRファイル | フィード株式会社 | 届出品目 | 2010/01 | 14B1X00006000188 |
106 | FKG Hファイル | 株式会社エスエスデンタル工業所 | 届出品目 | 2009/09 | 23B2X00012000202 |
107 | FKG Kファイル | 株式会社エスエスデンタル工業所 | 届出品目 | 2009/09 | 23B2X00012000203 |
108 | Kファイル | ピヤス株式会社 | 届出品目 | 2009/06 | 13B2X00316000332 |
109 | カラーセレクトKファイル | ピヤス株式会社 | 届出品目 | 2009/06 | 13B2X00316000331 |
110 | KファイルSタイプ | ピヤス株式会社 | 届出品目 | 2009/06 | 13B2X00316000333 |
111 | カラーセレクトHファイル | ピヤス株式会社 | 届出品目 | 2009/06 | 13B2X00316000341 |
112 | マニーRTファイル | マニー株式会社 | 届出品目 | 2008/05 | 09B1X00006011040 |
113 | マニーFファイル | マニー株式会社 | 届出品目 | 2008/05 | 09B1X00006011030 |
114 | マニーKファイル | マニー株式会社 | 届出品目 | 2008/05 | 09B1X00006011010 |
115 | マニーHファイル | マニー株式会社 | 届出品目 | 2008/05 | 09B1X00006011020 |
116 | トリプルファイル | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 2008/02 | 13B1X00005000147 |
117 | NiTi Sファイル | 株式会社吉田製作所 | 届出品目 | 2007/12 | 13B1X00133Z00034 |
118 | Sファイル | 株式会社吉田製作所 | 届出品目 | 2007/12 | 13B1X00133Z00035 |
119 | ニューエンド Kファイル | 株式会社 松風 | 届出品目 | 2007/05 | 26B1X00004000155 |
120 | 松風Kファイル | 株式会社 松風 | 届出品目 | 2007/05 | 26B1X00004000105 |
121 | ニューエンド Hファイル | 株式会社 松風 | 届出品目 | 2007/05 | 26B1X00004000154 |
122 | 松風Hファイル | 株式会社 松風 | 届出品目 | 2007/05 | 26B1X00004000104 |
123 | ジーシー ファイルK | 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ | 届出品目 | 2007/02 | 23B2X00038000014 |
124 | ジーシー ファイルH | 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ | 届出品目 | 2007/02 | 23B2X00038000013 |
125 | MMC Kファイル | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 2005/06 | 13B1X00005000005 |
126 | MM Hファイル | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 2005/06 | 13B1X00005000007 |
127 | MM ファイル | 株式会社ヨシダ | 届出品目 | 2005/06 | 13B1X00005000006 |
医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器(注)一覧
No. | カテゴリー | 一般的名称(クラス分類) | 品目数 | 企業数 | 年間総出荷額 | 成長率 | 平均価格 | 国産比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用トロカールスリーブ(Ⅱ) | 60 | 25 | ||||
2 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用自動ランセット(Ⅱ) | 81 | 29 | ||||
3 | 注射器具及び穿刺器具 | リデューサ(Ⅰ) | 16 | 12 | ||||
4 | 切断、絞断及び切削器具 | 単回使用穿孔器(Ⅱ) | 19 | 13 | ||||
5 | 歯科診療室用機器 | 歯科用カーバイドバー(Ⅰ) | 147 | 35 | ||||
6 | 歯科診療室用機器 | 電動式歯科用ファイル(Ⅱ) | 94 | 29 | ||||
7 | 注射器具及び穿刺器具 | 採血用穿刺器具(Ⅰ) | 27 | 11 | ||||
8 | 歯科診療室用機器 | 歯科用スチールバー(Ⅰ) | 70 | 21 | ||||
9 | 注射器具及び穿刺器具 | 腹部用トロカール(Ⅱ) | 11 | 8 | ||||
10 | 注射器具及び穿刺器具 | トロカールスリーブ(Ⅰ) | 48 | 25 | ||||
11 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管口拡大ドリル(Ⅱ) | 18 | 9 | ||||
12 | 切断、絞断及び切削器具 | ガイド(Ⅰ) | 107 | 43 | ||||
13 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管拡大装置(Ⅱ) | 14 | 6 | ||||
14 | 歯科診療室用機器 | 歯科用根管リーマ(Ⅰ) | 25 | 16 | ||||
15 | 歯科診療室用機器 | 電動式歯科用根管リーマ(Ⅱ) | 17 | 10 | ||||
16 | 切断、絞断及び切削器具 | 穿孔器(Ⅰ) | 88 | 52 | ||||
17 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用腰椎穿刺キット(Ⅱ) | 3 | 3 | ||||
18 | 歯科診療室用機器 | 歯科用マンドレル(Ⅰ) | 85 | 43 | ||||
19 | 注射器具及び穿刺器具 | 内視鏡用トロカール(Ⅰ) | 34 | 14 | ||||
20 | 切断、絞断及び切削器具 | 人工皮膚メッシュ拡張デルマトーム(Ⅰ) | 4 | 3 | ||||
21 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用皮下導通用トンネラ(Ⅱ) | 9 | 7 | ||||
22 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な皮下導通用トンネラ(Ⅰ) | 34 | 20 | ||||
23 | 歯科診療室用機器 | 歯科用電動式ドリル(Ⅱ) | 10 | 5 | ||||
24 | 歯科診療室用機器 | 歯科根管内異物除去器具セット(Ⅰ) | 8 | 7 | ||||
25 | 注射器具及び穿刺器具 | トロカールハウジング(Ⅰ) | 5 | 5 | ||||
26 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用骨髄採取・移送セット(Ⅱ) | 3 | 4 | ||||
27 | 切断、絞断及び切削器具 | 単回使用頭蓋骨用バー(Ⅱ) | 4 | 4 | ||||
28 | 歯科診療室用機器 | 歯科用リーマ(Ⅰ) | 5 | 4 | ||||
29 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な胸膜腹膜用針(Ⅰ) | 5 | 5 | ||||
30 | 注射器具及び穿刺器具 | 食道静脈瘤硬化療法用針(Ⅱ) | ||||||
31 | 注射器具及び穿刺器具 | 胸部用トロカール(Ⅱ) | ||||||
32 | 注射器具及び穿刺器具 | 羊膜用トロカール(Ⅱ) | ||||||
33 | 注射器具及び穿刺器具 | 胆嚢用トロカール(Ⅱ) | ||||||
34 | 注射器具及び穿刺器具 | 消化器・泌尿器科用トロカール(Ⅱ) | ||||||
35 | 注射器具及び穿刺器具 | 胃瘻造設用トロカール(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
36 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用羊水穿刺針(Ⅱ) | 2 | 1 | ||||
37 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用羊水穿刺キット(Ⅱ) | ||||||
38 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用トロカールガイドロッド(Ⅱ) | ||||||
39 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用トロカールスリーブ拡張器(Ⅱ) | ||||||
40 | 切断、絞断及び切削器具 | 再使用可能な気道確保用針(Ⅰ) | ||||||
41 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用心臓吸引用針(Ⅳ) | ||||||
42 | 歯科診療室用機器 | 単回使用歯科用ファイル(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
43 | 歯科診療室用機器 | 電動式歯科根管拡大装置(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
44 | 歯科診療室用機器 | 超音波歯科根管拡大装置(Ⅱ) | ||||||
45 | その他の眼科用品及び関連製品 | 眼圧減圧器(Ⅱ) | ||||||
46 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な心臓吸引用針(Ⅳ) | ||||||
47 | 注射器具及び穿刺器具 | 侵襲式単回使用トロカールスリーブ固定具(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
48 | 注射器具及び穿刺器具 | 再使用可能な関節造影キット(Ⅰ) | 2 | 1 | ||||
49 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用胸膜腹膜用針(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
50 | 歯科診療室用機器 | 能動型機器向け歯科根管内清掃器具(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
51 | 切断、絞断及び切削器具 | 軟組織トレパン(Ⅰ) | 3 | 2 | ||||
52 | 歯科診療室用機器 | 単回使用歯科用根管リーマ(Ⅱ) | ||||||
53 | 切断、絞断及び切削器具 | 気道確保用針(Ⅱ) | ||||||
54 | 注射器具及び穿刺器具 | 単回使用腰椎穿刺用針(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
55 | 注射器具及び穿刺器具 | ヘパリン使用心血管・胸部用トロカール(Ⅲ) | ||||||
56 | 注射器具及び穿刺器具 | 再製造胸部用トロカール(Ⅱ) | ||||||
57 | 注射器具及び穿刺器具 | 再製造腹部用トロカール(Ⅱ) | ||||||
58 | 注射器具及び穿刺器具 | 再製造リデューサ(Ⅱ) | ||||||
59 | 切断、絞断及び切削器具 | 単回使用髄核切除吸引摘出器(Ⅱ) | 2 | 2 | ||||
60 | 切断、絞断及び切削器具 | 単回使用縫合器ガイド(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
61 | 注射器具及び穿刺器具 | 再製造単回使用トロカールスリーブ(Ⅱ) | 1 | 1 | ||||
