医療機器 一般的名称
単回使用自動ランセット
基本情報
類別コード器49
類別名称医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器(注)
中分類名注射器具及び穿刺器具
コード37243002
クラス分類Ⅱ
GHTFルール6
特定保守-
設置管理-
修理区分-
一般的名称定義
指先又は耳朶等の毛細血管からの採血に用いる器具をいう。予め装填された針が自動的に飛び出し、設定された深さまで皮膚を穿刺する。分析用に少量の血液を押し出すことができる。本品は単回使用である。
市場データ ※薬事工業生産動態統計調査の月次データを加工表示しています
年間総出荷額
93.37億 円/年
過去12ヶ月の合計
年間成長率
-2.24 %
過去2年間
平均出荷価格
3 円/個
過去6ヶ月
国内生産比率
99.5 %
過去6ヶ月
統計情報は会員限定コンテンツです
無料で会員登録する(単位: 百万個)
(単位: 個)
分類 | 項目 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 計 | 213,350,332 | 256,048,112 | 204,754,830 | 236,118,674 | 220,020,708 | 229,761,373 | 288,017,736 | 196,268,514 | 194,828,088 | 223,033,102 | 236,262,920 | 254,830,807 | 200,514,108 | 248,428,997 | 260,400,297 | 247,804,459 | 238,919,771 | 322,192,963 | 218,023,720 | 189,118,789 | 274,685,910 | 237,329,360 | 305,404,247 | 281,368,342 | 244,032,045 | 267,412,552 | 313,200,756 | 305,759,786 | 260,707,416 | 337,287,071 | 351,100,724 | 245,531,669 | 249,842,318 | 277,649,899 | 360,982,616 | 322,747,292 | 247,082,337 | 267,722,812 | 323,664,385 | 293,761,986 | 218,694,836 | 299,066,746 | 244,606,886 | 282,076,824 | 262,736,715 | 225,023,866 | 261,724,087 | 266,860,080 | 221,034,401 | 274,192,891 | 288,421,229 | 264,164,142 | 169,853,783 | 297,272,861 | 224,453,530 | 224,289,611 | 225,902,567 | 243,271,837 | 257,527,067 | 236,837,050 | 186,358,453 | 206,501,663 | 276,276,127 | 300,759,866 | 233,556,023 | 267,055,983 | 182,172,022 | 246,737,122 | 249,007,091 | 252,399,976 |
生産 | 計 | 212,563,630 | 255,370,716 | 203,081,720 | 234,452,525 | 218,332,600 | 227,635,905 | 286,532,610 | 194,968,825 | 194,314,565 | 222,224,235 | 236,119,760 | 254,553,715 | 199,904,035 | 247,937,450 | 260,336,200 | 247,604,981 | 238,809,516 | 322,086,645 | 217,450,024 | 188,743,009 | 274,344,130 | 237,259,653 | 305,368,231 | 280,699,659 | 243,464,820 | 267,100,432 | 312,778,006 | 305,595,070 | 260,637,865 | 336,799,425 | 350,775,162 | 245,278,521 | 249,465,300 | 276,231,485 | 358,269,478 | 318,970,035 | 243,720,620 | 265,233,025 | 321,692,190 | 291,131,796 | 214,264,300 | 296,105,710 | 240,040,070 | 278,524,490 | 261,844,315 | 223,101,102 | 260,784,451 | 265,684,684 | 219,329,511 | 272,786,229 | 286,670,029 | 263,105,570 | 169,070,631 | 295,884,901 | 223,677,730 | 223,169,031 | 224,376,407 | 242,340,217 | 256,803,021 | 233,742,400 | 184,729,140 | 205,722,930 | 273,832,491 | 299,402,965 | 230,717,310 | 265,716,027 | 180,921,590 | 246,487,782 | 247,891,010 | 251,704,976 |
輸入品☆ | 計 | 786,702 | 677,396 | 1,673,110 | 1,666,149 | 1,688,108 | 2,125,468 | 1,485,126 | 1,299,689 | 513,523 | 808,867 | 143,160 | 277,092 | 610,073 | 491,547 | 64,097 | 199,478 | 110,255 | 106,318 | 573,696 | 375,780 | 341,780 | 69,707 | 36,016 | 668,683 | 567,225 | 312,120 | 422,750 | 164,716 | 69,551 | 487,646 | 325,562 | 253,148 | 377,018 | 1,418,414 | 2,713,138 | 3,777,257 | 3,361,717 | 2,489,787 | 1,972,195 | 2,630,190 | 4,430,536 | 2,961,036 | 4,566,816 | 3,552,334 | 892,400 | 1,922,764 | 939,636 | 1,175,396 | 1,704,890 | 1,406,662 | 1,751,200 | 1,058,572 | 783,152 | 1,387,960 | 775,800 | 1,120,580 | 1,526,160 | 931,620 | 724,046 | 3,094,650 | 1,629,313 | 778,733 | 2,443,636 | 1,356,901 | 2,838,713 | 1,339,956 | 1,250,432 | 249,340 | 1,116,081 | 695,000 |
出荷 | 国内 | 47,023,165 | 58,606,594 | 61,413,512 | 62,416,420 | 54,598,164 | 64,942,780 | 59,402,739 | 80,694,462 | 58,640,858 | 54,911,163 | 61,683,500 | 65,584,580 | 56,240,208 | 50,816,685 | 61,061,798 | 59,877,787 | 51,973,587 | 58,603,884 | 61,249,218 | 64,359,736 | 58,463,215 | 58,421,494 | 66,773,851 | 50,750,696 | 51,475,573 | 56,342,250 | 60,403,266 | 53,273,446 | 53,334,000 | 68,262,169 | 62,324,873 | 55,799,752 | 58,850,647 | 60,173,194 | 71,968,329 | 63,283,234 | 54,965,689 | 64,134,626 | 72,174,218 | 64,259,581 | 50,497,452 | 62,721,360 | 57,296,826 | 56,972,912 | 52,734,199 | 63,915,375 | 59,354,606 | 61,518,039 | 50,055,053 | 49,240,376 | 60,847,600 | 64,237,208 | 52,490,882 | 58,996,199 | 51,566,380 | 50,275,688 | 57,249,999 | 60,717,059 | 49,028,495 | 65,702,438 | 61,799,014 | 52,024,986 | 50,439,045 | 61,520,952 | 58,498,865 | 60,364,028 | 55,455,891 | 53,037,487 | 48,643,901 | 58,822,871 |
輸出 | 160,824,100 | 152,558,100 | 144,081,900 | 233,450,050 | 167,476,200 | 166,284,600 | 184,141,500 | 99,078,600 | 143,607,600 | 182,134,150 | 137,877,250 | 155,706,200 | 171,198,400 | 211,278,950 | 195,526,700 | 161,726,700 | 137,201,700 | 324,008,300 | 193,771,500 | 100,550,000 | 161,487,150 | 211,229,400 | 218,457,500 | 232,804,000 | 211,440,600 | 224,952,100 | 260,744,800 | 205,930,300 | 216,867,800 | 257,594,650 | 259,230,500 | 272,794,000 | 269,837,000 | 191,051,800 | 235,214,000 | 275,031,800 | 121,994,800 | 168,886,650 | 283,872,200 | 292,750,200 | 130,408,400 | 257,944,300 | 191,796,000 | 221,753,600 | 179,544,000 | 166,062,100 | 157,050,500 | 190,776,100 | 203,843,300 | 196,912,000 | 277,323,400 | 230,740,800 | 142,495,600 | 217,066,400 | 186,746,600 | 154,446,200 | 209,690,800 | 180,039,600 | 155,400,400 | 174,701,600 | 137,353,400 | 152,981,400 | 181,804,000 | 205,026,200 | 183,450,500 | 185,036,900 | 161,234,000 | 131,078,000 | 257,101,800 | 235,817,600 | |
計 | 207,847,265 | 211,164,694 | 205,495,412 | 295,866,470 | 222,074,364 | 231,227,380 | 243,544,239 | 179,773,062 | 202,248,458 | 237,045,313 | 199,560,750 | 221,290,780 | 227,438,608 | 262,095,635 | 256,588,498 | 221,604,487 | 189,175,287 | 382,612,184 | 255,020,718 | 164,909,736 | 219,950,365 | 269,650,894 | 285,231,351 | 283,554,696 | 262,916,173 | 281,294,350 | 321,148,066 | 259,203,746 | 270,201,800 | 325,856,819 | 321,555,373 | 328,593,752 | 328,687,647 | 251,224,994 | 307,182,329 | 338,315,034 | 176,960,489 | 233,021,276 | 356,046,418 | 357,009,781 | 180,905,852 | 320,665,660 | 249,092,826 | 278,726,512 | 232,278,199 | 229,977,475 | 216,405,106 | 252,294,139 | 253,898,353 | 246,152,376 | 338,171,000 | 294,978,008 | 194,986,482 | 276,062,599 | 238,312,980 | 204,721,888 | 266,940,799 | 240,756,659 | 204,428,895 | 240,404,038 | 199,152,414 | 205,006,386 | 232,243,045 | 266,547,152 | 241,949,365 | 245,400,928 | 216,689,891 | 184,115,487 | 305,745,701 | 294,640,471 | |
月末在庫 | 計 | 221,532,473 | 265,972,552 | 275,115,522 | 215,429,855 | 213,420,061 | 211,722,071 | 255,860,216 | 270,122,662 | 262,425,023 | 248,342,730 | 284,921,779 | 318,292,884 | 290,760,966 | 277,231,779 | 277,019,670 | 306,159,961 | 355,827,640 | 295,287,255 | 258,187,346 | 282,324,484 | 336,910,874 | 304,768,937 | 324,823,130 | 318,554,700 | 299,546,379 | 287,176,314 | 279,128,394 | 325,556,184 | 315,907,659 | 326,252,556 | 356,706,445 | 273,938,560 | 273,665,060 | 303,587,674 | 393,970,962 | 378,226,846 | 448,266,835 | 481,444,190 | 447,190,806 | 383,095,171 | 419,448,654 | 395,760,262 | 388,932,578 | 390,239,699 | 420,739,823 | 415,776,687 | 460,846,780 | 475,345,289 | 442,372,162 | 469,787,397 | 411,443,358 | 382,888,382 | 357,722,348 | 378,003,657 | 364,037,119 | 383,468,540 | 340,121,028 | 342,616,096 | 395,506,484 | 391,945,188 | 379,061,649 | 380,468,622 | 432,792,826 | 467,058,555 | 458,396,833 | 479,921,914 | 444,997,585 | 506,698,793 | 449,874,425 | 407,573,649 |
医療機器品目一覧(81品目、29社)
※ 一部の古いデータや最新情報が含まれていない場合があります
No. | 製品名 | 企業名 | 分類 | 承認年月 | 承認区分 | 承認番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指先採血キット | 栃木精工株式会社 | 承認品目 | 承認 | 22400BZX00004000 | |
2 | フリースタイルランセット | アボットジャパン合同会社 | 認証品目 | 認証 | 229AABZX00120000 | |
3 | 採血キットN | ニプロ株式会社 | 承認品目 | 2024/12/01 | 承認 | 30600BZX00262000 |
4 | ぷらっチェ | 株式会社 ベセル | 改良医療機器(臨床なし) | 2024/09/19 | 承認 | 30600BZX00191000 |
5 | グルコアシストランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2024/04/05 | 認証 | 306AFBZX00020000 |
6 | フォラケア・ブルーランセット | 株式会社フォラケア・ジャパン | 認証品目 | 2024/02/07 | 認証 | 306AGBZX00012000 |
7 | フォラケア・ブルーランセット | 株式会社フォラケア・ジャパン | 承認品目 | 2024/02/01 | 承認 | 306AGBZX00012000 13B1X10090000014 |
8 | ワンタッチアクロディオ | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2023/07/10 | 認証 | 302AFBZX00123A01 |
9 | アキュチェックピコ | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2023/04/20 | 認証 | 305AFBZX00036000 |
10 | OneDraw 採血キット | Drawbridge Health Inc | 認証品目 | 2022/08/10 | 認証 | 304AIBZI00004000 |
11 | mierukara 簡単採血キット | 株式会社 べセル | 改良医療機器(臨床なし) | 2022/07/13 | 承認 | 30400BZX00157000 |
12 | SARSTEDTセーフティランセット | ザルスタット株式会社 | 認証品目 | 2022/04/01 | 認証 | 304AGBZI00003000 |
13 | 郵送検査用採血キット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2022/03/07 | 認証 | 304AFBZX00028000 |
14 | テンダーフット | アイ・エル・ジャパン株式会社 | 認証品目 | 2022/02/15 | 認証 | 304ADBZX00014000 |
15 | SARSTEDTセーフティランセット | SARSTEDT AG & Co. KG | 認証品目 | 2022/02/01 | 認証 | 304AGBZI00003000 |
16 | メッドランセット | Tianjin Huahong Technology Co., Ltd. | 認証品目 | 2021/12/16 | 認証 | 303AGBZI00012000 |
17 | Lifee微量採血キット | 株式会社常光 | 後発医療機器 | 2021/11/01 | 承認 | 30300BZX00297000 |
18 | セーフティランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2021/09/08 | 認証 | 303AFBZX00069000 |
19 | MICRO-SELF-Kit ろ過分離 血液検査用採血セット | 株式会社雅精工 | 後発医療機器 | 2021/03/29 | 新規 | 30300BZX00088000 |
20 | ピンニックス ライト | 株式会社ライトニックス | 後発医療機器 | 2021/03/15 | 一変 | 22300BZX00293000 |
21 | ワンタッチデリカセーフティ | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2020/12/24 | 認証 | 302AFBZX00123000 |
22 | EBSAM採血キット | 栃木精工株式会社 | 後発医療機器 | 2020/09/02 | 新規 | 30200BZX00287000 |
23 | ナチュラレット plus | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2020/04/30 | 認証 | 302AFBZX00048000 |
24 | ピンキーセーフティランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2020/04/13 | 認証 | 302AFBZX00041000 |
25 | ソフレット針 | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2020/04/06 | 認証 | 302AFBZX00035000 |
26 | 検査用採血キット | 栃木精工株式会社 | 後発医療機器 | 2020/03/27 | 新規 | 30200BZX00113000 |
27 | プライベートチェッカー | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2019/10/24 | 認証 | 301AFBZX00050000 |
28 | ピンニックス ライト | 株式会社ライトニックス | 後発医療機器 | 2019/06/12 | 一変 | 22300BZX00293000 |
29 | ワンタッチデリカプラスランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2019/05/22 | 認証 | 301AFBZX00006000 |
30 | セルフ採血キット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2019/01/23 | 認証 | 231AFBZX00008000 |
31 | フェザーレット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2018/08/02 | 認証 | 230AFBZX00054000 |
32 | 輸送検診ろ紙採血セット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2018/08/02 | 認証 | 230AFBZX00055000 |
33 | 輸送採血セット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2018/03/12 | 認証 | 230AFBZX00012000 |
34 | 採血キット マイケアシスト | 株式会社メディカルプランニング | 後発医療機器 | 2018/01/05 | 新規 | 23000BZX00004000 |
35 | フリースタイルランセット | アボットジャパン合同会社 | 認証品目 | 2017/12/08 | 認証 | 229AABZX00120000 |
36 | ブリーズレット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2017/12/08 | 認証 | 229AFBZX00093000 |
37 | MICRO-SELF-Kit 血液検査用採血セット | 株式会社雅精工 | 後発医療機器 | 2017/09/08 | 新規 | 22900BZX00300000 |
38 | MBS微量採血キット | 株式会社常光 | 認証品目 | 2017/07/24 | 認証 | 229ABBZX00046000 |
39 | アイピットミニ | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2017/06/23 | 認証 | 229AFBZX00044000 |
40 | フィンガーランセット (ディスポーザブル) | ミサワ医科工業株式会社 | 認証品目 | 2016/12/13 | 認証 | 20900BZZ00003000 |
41 | ナチュラレット プチ | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2016/01/28 | 認証 | 228AFBZX00013000 |
42 | アンブロシア採血キット | アンブロシア株式会社 | 承認品目 | 2015/12/01 | 承認 | 22700BZX00385000 |
43 | デメカルセット SL | 富士フイルム株式会社 | 承認品目 | 2015/11/01 | 承認 | 22700BZX00371000 |
44 | ニプロセーフタッチランセット | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2015/10/14 | 認証 | 227AABZX00094000 |
45 | ワンタッチアクロランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2015/09/16 | 認証 | 227AFBZX00092000 |
46 | デメカル血液検査セット FF | 富士フイルム株式会社 | 承認品目 | 2014/09/01 | 承認 | 22600BZX00362000 |
47 | Soft/Soft2ランセット | SteriLance Medical (Suzhou) Inc. | 認証品目 | 2014/03/06 | 認証 | 226ABBZI00055000 |
48 | メディセーフファインタッチディスポ | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2013/08/07 | 認証 | 225AFBZX00086000 |
49 | BD セントリー セーフティ ランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 2013/07/09 | 認証 | 225AFBZX00074000 |
50 | ニプロLSランセット | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2012/12/25 | 認証 | 224AABZX00195000 |
51 | デメカル血液検査セット TT | 栃木精工株式会社 | 承認品目 | 2012/11/01 | 承認 | 22400BZX00448000 |
52 | ファストクリックス ランセット | ロシュDCジャパン株式会社 | 認証品目 | 2012/09/04 | 認証 | 224AABZX00137000 |
53 | 輸送採血ろ紙セット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2012/06/29 | 認証 | 224AFBZX00082000 |
54 | ランゾーランセット | 株式会社star chip | 認証品目 | 2012/06/23 | 認証 | 224AMBZX00009000 |
55 | アキュチェック セミディスポ ランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2012/03/30 | 認証 | 224AFBZX00050000 |
56 | ピンニックス ライト | 株式会社ライトニックス | 承認品目 | 2011/06/01 | 承認 | 22300BZX00293000 |
57 | ニプロランセット | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2011/03/29 | 認証 | 223AABZX00035000 |
58 | 採血用濾紙セット | 株式会社べセル | 認証品目 | 2011/02/09 | 認証 | 223ABBZX00014000 |
59 | セーフティプロウノ | ロシュDCジャパン株式会社 | 認証品目 | 2010/10/19 | 認証 | 222AABZX00187000 |
60 | アレル・チェック キット | アンブロシア株式会社 | 認証品目 | 2010/02/25 | 認証 | 222AKBZX00012000 |
61 | 簡単測糖Gランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2009/05/19 | 認証 | 20600BZZ00900A02 |
62 | ナチュラレット ディスポ | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2009/05/11 | 認証 | 221AFBZX00043000 |
63 | ワンタッチペンランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2009/05/11 | 認証 | 221AFBZX00044000 |
64 | ピットワン | ミサワ医科工業株式会社 | 認証品目 | 2009/04/27 | 認証 | 221ABBZX00113A01 |
65 | ミサワランセット | ミサワ医科工業株式会社 | 認証品目 | 2009/04/27 | 認証 | 221ABBZX00113000 |
66 | ニプロSPランセット | ニプロ株式会社 | 認証品目 | 2009/04/10 | 認証 | 221AABZX00048000 |
67 | BD ウルトラファインランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 認証品目 | 2009/03/23 | 認証 | 21000BZY00019000 |
68 | ポケットランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2009/02/23 | 認証 | 221AFBZX00013000 |
69 | ソフトクリックス ランセット | ロシュDCジャパン株式会社 | 認証品目 | 2008/11/25 | 認証 | 21500BZY00011000 |
70 | ジェントレット針 | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2008/11/21 | 認証 | 20600BZZ00900000 |
71 | ワンタッチ針 | 株式会社アークレイファクトリー | 承認品目 | 2008/08/01 | 承認 | 21600BZZ00342A01 |
72 | ソフトランセットⅢ | アボットジャパン株式会社松戸事業所 | 認証品目 | 2008/07/11 | 認証 | 220AABZX00134000 |
73 | ナチュラレット EZ | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2008/03/06 | 認証 | 220AFBZX00065000 |
74 | マルチレット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2008/03/06 | 認証 | 220AFBZX00066000 |
75 | アイピット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2007/11/28 | 認証 | 219AFBZX00188000 |
76 | メディセーフ針 | テルモ株式会社 | 認証品目 | 2007/10/09 | 認証 | 20900BZZ00076000 |
77 | ナチュラレット | 株式会社アークレイファクトリー | 承認品目 | 2007/10/01 | 承認 | 21700BZZ00411000 |
78 | セーフティプロプラス | ロシュDCジャパン株式会社 | 認証品目 | 2007/08/16 | 認証 | 219AFBZX00108000 |
79 | BD セーフティ ランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 承認品目 | 2007/08/01 | 承認 | 21900BZX00737000 |
80 | 採血セット | フォルテ グロウ メディカル株式会社 | 承認品目 | 2007/08/01 | 承認 | 21900BZZ00029000 |
81 | SKKブラッドランセット | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2007/07/05 | 認証 | 219AFBZX00092000 |
82 | ジェントレット針 | 株式会社旭ポリスライダー | 認証品目 | 2006/10/01 | 認証 | 20600BZZ00900000 |
83 | かんたん採血セット’栄研’ | 栃木精工株式会社 | 承認品目 | 2005/03/01 | 承認 | 21600BZZ00302000 |
84 | デメカル血液検査セット | 栃木精工株式会社 | 承認品目 | 2004/01/01 | 承認 | 21600BZZ00007000 |
85 | ワンタッチウルトラソフト ランセット | LifeScan Japan株式会社 | 承認品目 | 2003/01/01 | 承認 | 21500BZY00001000 |
86 | BDクイックヒールランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 承認品目 | 1989/02/01 | 承認 | 20100BZY00107000 |
医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器(注)一覧
品質管理に関するコラム
医療機器のQMS(品質管理監督システム)とは?|法体系(QMS省令)から導入ステップまで解説
2025年02月05日更新QMS基礎SOP(標準作業手順書)とは?
2024年10月22日更新QMS基礎QMSのCAPA(是正処置・予防処置)とは?
2024年10月22日更新CAPAQMS基礎QMSのソフトウエアバリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎ISO13485とは?(医療機器の品質マネジメント規格)
2024年10月22日更新ISO13485QMS基礎QMSのリスクマネジメントとは?
2024年10月22日更新リスクマネジメントQMS基礎QMSの内部監査とは?
2024年10月22日更新内部監査QMS基礎QMSの設計開発とは?
2024年10月22日更新設計開発QMS基礎QMSの製造工程バリデーションとは?
2024年10月22日更新バリデーションQMS基礎